Resolution application des droits de propriete intellectuelle details ECR
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour le groupe Conservateurs et Réformistes européens {{#icon:ECR.png|Conservateurs et Réformistes européens}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Syed KAMALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 62.5 | abst. | - | abst. |
| 302 | Roger HELMER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 312 | James NICHOLSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 372 | Richard ASHWORTH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 373 | Sir Robert ATKINS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 388 | Adam BIELAN {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 392 | Lajos BOKROS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_HU}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 402 | Milan CABRNOCH {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 404 | Martin CALLANAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 411 | Giles CHICHESTER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 416 | Tadeusz CYMAŃSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 417 | Ryszard CZARNECKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 425 | Nirj DEVA {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 427 | James ELLES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 429 | Derk Jan EPPINK {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 431 | Hynek FAJMON {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 437 | Vicky FORD {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 438 | Jacqueline FOSTER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 444 | Julie GIRLING {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 450 | Marek Józef GRÓBARCZYK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 456 | Daniel HANNAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 457 | Malcolm HARBOUR {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 480 | Timothy KIRKHOPE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 487 | Paweł Robert KOWAL {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 489 | Edvard KOŽUŠNÍK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 493 | Jacek Olgierd KURSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 502 | Ryszard Antoni LEGUTKO {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 518 | Emma McCLARKIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 520 | Marek Henryk MIGALSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 536 | Miroslav OUZKÝ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 547 | Mirosław PIOTROWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 549 | Tomasz Piotr PORĘBA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 580 | Struan STEVENSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 585 | Ivo STREJČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 587 | Robert STURDY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 590 | Kay SWINBURNE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 591 | Konrad SZYMAŃSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 595 | Charles TANNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 600 | Evžen TOŠENOVSKÝ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 607 | Peter van DALEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 609 | Geoffrey VAN ORDEN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 612 | Oldřich VLASÁK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 619 | Janusz WOJCIECHOWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 621 | Jacek WŁOSOWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PL}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 622 | Jan ZAHRADIL {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 627 | Roberts ZĪLE {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LV}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 632 | Andrea ČEŠKOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_CZ}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 639 | Valdemar TOMAŠEVSKI {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 9.4 | contre | - | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour le groupe Conservateurs et Réformistes européens