Resolution application des droits de propriete intellectuelle details CULT
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Commission de la culture et de l'éducation
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Malika BENARAB-ATTOU {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
10 | Luigi BERLINGUER {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
14 | Lothar BISKY {{#icon:DE.png|Allemagne | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
16 | Rita BORSELLINO {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
25 | Nessa CHILDERS {{#icon:IE.png|Irlande | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
52 | Knut FLECKENSTEIN {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
73 | Cătălin Sorin IVAN {{#icon:RO.png|Roumanie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
77 | Oriol JUNQUERAS VIES {{#icon:ES.png|Espagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
81 | Petra KAMMEREVERT {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
101 | Hans-Peter MARTIN {{#icon:AT.png|Autriche | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 100.0 | pour | contre | contre |
107 | Jean-Luc MÉLENCHON {{#icon:FR.png|France | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
109 | Katarína NEVEĎALOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
125 | Mitro REPO {{#icon:FI.png|Finlande | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
139 | Olga SEHNALOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
140 | Joanna SENYSZYN {{#icon:PL.png|Pologne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
143 | Alyn SMITH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
144 | Monika SMOLKOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
164 | Marie-Christine VERGIAT {{#icon:FR.png|France | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
193 | Robert ROCHEFORT {{#icon:FR.png|France | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
194 | Marietje SCHAAKE {{#icon:NL.png|Pays-Bas | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
206 | Rui TAVARES {{#icon:PT.png|Portugal | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
227 | Paul NUTTALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
241 | Maria BADIA i CUTCHET {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
291 | Gianni VATTIMO {{#icon:IT.png|Italie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
292 | Sabine VERHEYEN {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
298 | Santiago FISAS AYXELA {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
309 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
315 | Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | - |
327 | Nadja HIRSCH {{#icon:DE.png|Allemagne | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
341 | Mary HONEYBALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
343 | Stephen HUGHES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
367 | Magdi Cristiano ALLAM {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
382 | Dominique BAUDIS {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
385 | Ivo BELET {{#icon:BE.png|Belgique | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
395 | Piotr BORYS {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
410 | Jean-Marie CAVADA {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
479 | Seán KELLY {{#icon:IE.png|Irlande | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
480 | Timothy KIRKHOPE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
502 | Ryszard Antoni LEGUTKO {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
514 | Iosif MATULA {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
518 | Emma McCLARKIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
520 | Marek Henryk MIGALSKI {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
523 | Elisabeth MORIN-CHARTIER {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
539 | Georgios PAPANIKOLAOU {{#icon:GR.png|Grèce | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
550 | Bernd POSSELT {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
565 | Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
573 | Marco SCURRIA {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
577 | Timo SOINI {{#icon:FI.png|Finlande | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
583 | Emil STOYANOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
594 | Hannu TAKKULA {{#icon:FI.png|Finlande | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
598 | Róża Gräfin Von THUN UND HOHENSTEIN {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
604 | László TŐKÉS {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
625 | Milan ZVER {{#icon:SI.png|Slovénie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
640 | Liam AYLWARD {{#icon:IE.png|Irlande | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
654 | Morten LØKKEGAARD {{#icon:DK.png|Danemark | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
656 | Ramona Nicole MĂNESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
662 | Helga TRÜPEL {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 0.0 | contre | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour la Commission de la culture et de l'éducation