Resolution application des droits de propriete intellectuelle details ALDE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour le groupe Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe {{#icon:ALDE.png|Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sonia ALFANO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 100.0 | pour | contre | contre |
182 | Marian HARKIN {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 96.9 | pour | abst. | contre |
183 | Corinne LEPAGE {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 96.9 | pour | abst. | contre |
184 | Luigi de MAGISTRIS {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 96.9 | pour | - | contre |
185 | Jean-Luc BENNAHMIAS {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 87.5 | pour | pour | contre |
186 | Gerben-Jan GERBRANDY {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 87.5 | pour | pour | contre |
187 | Sylvie GOULARD {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 87.5 | pour | pour | contre |
188 | Nathalie GRIESBECK {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 87.5 | pour | pour | contre |
190 | Sophia in 't VELD {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 87.5 | pour | pour | contre |
192 | Niccolò RINALDI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 87.5 | pour | pour | contre |
193 | Robert ROCHEFORT {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 87.5 | pour | pour | contre |
194 | Marietje SCHAAKE {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 87.5 | pour | pour | contre |
195 | Marielle DE SARNEZ {{#icon:FR.png|France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FR}} | 87.5 | pour | pour | contre |
229 | Izaskun BILBAO BARANDICA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 78.1 | abst. | abst. | contre |
237 | Vincenzo IOVINE {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 68.8 | abst. | pour | contre |
261 | Pino ARLACCHI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 62.5 | contre | pour | contre |
262 | Chris DAVIES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 62.5 | contre | pour | contre |
263 | Leonidas DONSKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 62.5 | contre | pour | contre |
264 | Andrew DUFF {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 62.5 | contre | pour | contre |
265 | Lena EK {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
266 | Ivars GODMANIS {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LV}} | 62.5 | contre | pour | contre |
267 | Charles GOERENS {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LU}} | 62.5 | contre | pour | contre |
269 | Carl HAGLUND {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 62.5 | contre | pour | contre |
270 | Fiona HALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 62.5 | contre | pour | contre |
272 | Filiz Hakaeva HYUSMENOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 62.5 | contre | pour | contre |
273 | Jelko KACIN {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SI}} | 62.5 | contre | pour | contre |
275 | Metin KAZAK {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 62.5 | contre | pour | contre |
277 | Jan MULDER {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 62.5 | contre | pour | contre |
278 | Annemie NEYTS-UYTTEBROECK {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
279 | Kristiina OJULAND {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
280 | Siiri OVIIR {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
281 | Vladko Todorov PANAYOTOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 62.5 | contre | pour | contre |
282 | Antonyia PARVANOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 62.5 | contre | pour | contre |
285 | Vilja SAVISAAR {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
287 | Dirk STERCKX {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
289 | Ramon TREMOSA i BALCELLS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ES}} | 62.5 | contre | pour | contre |
290 | Ivo VAJGL {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SI}} | 62.5 | contre | pour | contre |
291 | Gianni VATTIMO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IT}} | 62.5 | contre | pour | contre |
293 | Guy VERHOFSTADT {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
327 | Nadja HIRSCH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
328 | Stanimir ILCHEV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BG}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
329 | Sergej KOZLÍK {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SK}} | 46.9 | contre | pour | - |
330 | Alexander Graf LAMBSDORFF {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
331 | Toine MANDERS {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NL}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
332 | Edward McMILLAN-SCOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
334 | Frédérique RIES {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_BE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
336 | Michael THEURER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
337 | Viktor USPASKICH {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_LT}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
360 | Jens ROHDE {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 25.0 | pour | pour | pour |
361 | Anneli JÄÄTTEENMÄKI {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 18.8 | - | contre | pour |
415 | Brian CROWLEY {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
594 | Hannu TAKKULA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 12.5 | contre | contre | pour |
637 | Riikka MANNER {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_FI}} | 9.4 | contre | abst. | pour |
640 | Liam AYLWARD {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
641 | Sharon BOWLES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 0.0 | contre | pour | pour |
642 | Cristian Silviu BUŞOI {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 0.0 | contre | pour | pour |
644 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
645 | Jürgen CREUTZMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
646 | Pat the Cope GALLAGHER {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_IE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
647 | Anne E. JENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 0.0 | contre | pour | pour |
648 | Wolf KLINZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
649 | Silvana KOCH-MEHRIN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
650 | Holger KRAHMER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
651 | Elizabeth LYNNE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 0.0 | contre | pour | pour |
652 | George LYON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 0.0 | contre | pour | pour |
654 | Morten LØKKEGAARD {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DK}} | 0.0 | contre | pour | pour |
655 | Gesine MEISSNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
656 | Ramona Nicole MĂNESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 0.0 | contre | pour | pour |
657 | Norica NICOLAI {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 0.0 | contre | pour | pour |
658 | Marit PAULSEN {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
659 | Olle SCHMIDT {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
661 | Alexandra THEIN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_DE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
663 | Graham WATSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GB}} | 0.0 | contre | pour | pour |
664 | Renate WEBER {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_RO}} | 0.0 | contre | pour | pour |
665 | Cecilia WIKSTRÖM {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour le groupe Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe