Resolution application des droits de propriete intellectuelle DEVE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats pour la Commission du développement
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Groupe | Note finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Thijs BERMAN | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 31 | Corina CREŢU | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 60 | Catherine GRÈZE | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 82 | Franziska KELLER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 108 | Norbert NEUSER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 114 | Vincent PEILLON | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 131 | Judith SARGENTINI | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les détails | 
| 132 | David-Maria SASSOLI | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 145 | Francisco SOSA WAGNER | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | NI | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NI}} NI | 100.0 | Voir les détails | 
| 157 | Patrice TIROLIEN | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 174 | Gabriele ZIMMER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | GUE/NGL | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les détails | 
| 178 | Véronique DE KEYSER | Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} Belgique | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 179 | Proinsias DE ROSSA | Irlande | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IE}} Irlande | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 100.0 | Voir les détails | 
| 192 | Niccolò RINALDI | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 87.5 | Voir les détails | 
| 247 | Enrique GUERRERO SALOM | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 65.6 | Voir les détails | 
| 251 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 65.6 | Voir les détails | 
| 263 | Leonidas DONSKIS | Lituanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_LT}} Lituanie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 62.5 | Voir les détails | 
| 267 | Charles GOERENS | Luxembourg | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_LU}} Luxembourg | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 62.5 | Voir les détails | 
| 270 | Fiona HALL | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 62.5 | Voir les détails | 
| 290 | Ivo VAJGL | Slovénie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SI}} Slovénie | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 62.5 | Voir les détails | 
| 296 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 59.4 | Voir les détails | 
| 298 | Santiago FISAS AYXELA | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 59.4 | Voir les détails | 
| 323 | Philippe de VILLIERS | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | EFD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_EFD}} EFD | 59.4 | Voir les détails | 
| 347 | Linda McAVAN | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | SD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SD}} SD | 37.5 | Voir les détails | 
| 357 | Frank VANHECKE | Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} Belgique | NI | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NI}} NI | 34.4 | Voir les détails | 
| 362 | Francesco Enrico SPERONI | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | EFD | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_EFD}} EFD | 18.8 | Voir les détails | 
| 412 | Carlos COELHO | Portugal | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PT}} Portugal | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 413 | Giovanni COLLINO | Italie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IT}} Italie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 425 | Nirj DEVA | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | ECR | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ECR}} ECR | 12.5 | Voir les détails | 
| 451 | András GYÜRK | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 471 | Filip KACZMAREK | Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PL}} Pologne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 477 | Martin KASTLER | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 492 | Eduard KUKAN | Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SK}} Slovaquie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 505 | Krzysztof LISEK | Pologne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PL}} Pologne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 518 | Emma McCLARKIN | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | ECR | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ECR}} ECR | 12.5 | Voir les détails | 
| 548 | Maurice PONGA | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 552 | Cristian Dan PREDA | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 569 | Horst SCHNELLHARDT | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 586 | Michèle STRIFFLER | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 589 | Alf SVENSSON | Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SE}} Suède | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 597 | Eleni THEOCHAROUS | Chypre | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CY}} Chypre | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 622 | Jan ZAHRADIL | République tchèque | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CZ}} République tchèque | ECR | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ECR}} ECR | 12.5 | Voir les détails | 
| 626 | Anna ZÁBORSKÁ | Slovaquie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SK}} Slovaquie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 634 | Csaba ŐRY | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | PPE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PPE}} PPE | 12.5 | Voir les détails | 
| 648 | Wolf KLINZ | Allemagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DE}} Allemagne | ALDE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ALDE}} ALDE | 0.0 | Voir les détails | 
| 653 | Isabella LÖVIN | Suède | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SE}} Suède | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 0.0 | Voir les détails | 
| 660 | Bart STAES | Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} Belgique | Verts/ALE | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_Verts}} Verts/ALE | 0.0 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
