Resolution EPLA details PSE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Résolutions concernant l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen (EPLA), résultats détaillés pour le groupe Groupe socialiste au Parlement européen {{#icon:PSE.png|Groupe socialiste au Parlement européen}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | résolution | am. 8 | am. 5 | am. 10 | par. 2 | cons. A | cons. B | résolution_RC B6-0522/2006 - Brevets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_EPLA_details_NL}} | 84.7 | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour |
| 86 | Pervenche BERÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 80.6 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour |
| 88 | Guy BONO {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 89 | Bernadette BOURZAI {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 90 | Marie-Arlette CARLOTTI {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 91 | Jean Louis COTTIGNY {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 92 | Brigitte DOUAY {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 93 | Anne FERREIRA {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 94 | Benoît HAMON {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 95 | André LAIGNEL {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 96 | Stéphane LE FOLL {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 97 | Marie-Noëlle LIENEMANN {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 100 | Martine ROURE {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 101 | Gilles SAVARY {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 102 | Karin SCHEELE {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 104 | Andrzej Jan SZEJNA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 106 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 107 | Yannick VAUGRENARD {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 108 | Henri WEBER {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 72.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 116 | Kader ARIF {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 63.9 | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour |
| 119 | Pierre SCHAPIRA {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 63.9 | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour |
| 120 | Sérgio SOUSA PINTO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 63.9 | pour | pour | pour | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 121 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 63.9 | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour |
| 125 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 58.3 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | contre |
| 127 | Thijs BERMAN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_EPLA_details_NL}} | 55.6 | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre |
| 128 | Dorette CORBEY {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_EPLA_details_NL}} | 55.6 | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 129 | Harlem DÉSIR {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 55.6 | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 130 | Catherine GUY-QUINT {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 55.6 | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 131 | Alain HUTCHINSON {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 55.6 | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 132 | Bernard POIGNANT {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 55.6 | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 134 | Patrizia TOIA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 55.6 | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. |
| 135 | Anne VAN LANCKER {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 55.6 | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 136 | Giulietto CHIESA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 54.2 | abst. | contre | pour | - | - | contre | contre | pour |
| 137 | Alessandro BATTILOCCHIO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 51.4 | pour | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 138 | Paulo CASACA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 51.4 | pour | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | abst. |
| 141 | Michel ROCARD {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 51.4 | pour | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | abst. |
| 142 | Ulrich STOCKMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 51.4 | pour | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 151 | Gianluca SUSTA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 50.0 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 157 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 47.2 | pour | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour |
| 160 | Józef PINIOR {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 43.1 | pour | contre | abst. | pour | pour | pour | pour | pour |
| 173 | Saïd EL KHADRAOUI {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 38.9 | abst. | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 175 | Pasqualina NAPOLETANO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 38.9 | abst. | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 178 | Dan JØRGENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_EPLA_details_DK}} | 34.7 | pour | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 179 | Raimon OBIOLS i GERMÀ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 34.7 | abst. | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 180 | Vincent PEILLON {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 34.7 | pour | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 181 | Evangelia TZAMPAZI {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_EPLA_details_GR}} | 34.7 | pour | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 183 | Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 34.7 | pour | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 184 | Vural ÖGER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 34.7 | abst. | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 190 | Véronique DE KEYSER {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 33.3 | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
| 191 | Barbara WEILER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 31.9 | contre | - | contre | contre | contre | contre | contre | pour |
| 193 | Philippe BUSQUIN {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 30.6 | abst. | contre | pour | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 196 | Klaus HÄNSCH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 27.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour |
| 197 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 27.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | abst. |
| 199 | Ralf WALTER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 27.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour |
| 201 | Richard CORBETT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 26.4 | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour | pour |
| 203 | Mechtild ROTHE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 26.4 | pour | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour |
| 204 | Giovanni BERLINGUER {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 25.0 | contre | contre | pour | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 206 | Erika MANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 25.0 | contre | contre | contre | contre | - | - | contre | pour |
| 207 | Gianni PITTELLA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 25.0 | contre | pour | abst. | abst. | abst. | pour | pour | pour |
| 219 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 22.2 | - | - | abst. | abst. | pour | pour | pour | - |
| 227 | Martin SCHULZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 22.2 | abst. | - | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 229 | Ieke van den BURG {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_EPLA_details_NL}} | 22.2 | abst. | - | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 230 | Jan Marinus WIERSMA {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_EPLA_details_NL}} | 22.2 | abst. | abst. | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 234 | Poul Nyrup RASMUSSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_EPLA_details_DK}} | 20.8 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | - | pour |
| 236 | Francisco ASSIS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 237 | John ATTARD-MONTALTO {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_EPLA_details_MT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 238 | Inés AYALA SENDER {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 239 | Maria BADIA i CUTCHET {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 240 | Enrique BARÓN CRESPO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 242 | Udo BULLMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 243 | Herbert BÖSCH {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 244 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 245 | Carlos CARNERO GONZÁLEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 246 | Michael CASHMAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | - | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 247 | Alejandro CERCAS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 248 | Ole CHRISTENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_EPLA_details_DK}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 249 | Alexandra DOBOLYI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 250 | Manuel António dos SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 252 | Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 253 | Edite ESTRELA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 254 | Harald ETTL {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 255 | Robert EVANS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 256 | Richard FALBR {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 257 | Claudio FAVA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | - |
| 258 | Szabolcs FAZAKAS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 259 | Emanuel Jardim FERNANDES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 261 | Elisa FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 262 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | - | - | pour | pour | pour | pour |
| 263 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 264 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 265 | Adam GIEREK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | abst. |
| 266 | Neena GILL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 267 | Bogdan GOLIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 18.1 | - | - | - | - | - | pour | pour | - |
| 268 | Genowefa GRABOWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 269 | Louis GRECH {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_EPLA_details_MT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 270 | Zita GURMAI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 271 | Gábor HARANGOZÓ {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 272 | Joel HASSE FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 273 | Gyula HEGYI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 274 | Edit HERCZOG {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 275 | Mary HONEYBALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 276 | Richard HOWITT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 277 | Stephen HUGHES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 278 | Heinz KINDERMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 279 | Miloš KOTEREC {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 282 | Jörg LEICHTFRIED {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 283 | Bogusław LIBERADZKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 284 | Jamila MADEIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 285 | David MARTIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 286 | Maria MATSOUKA {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_EPLA_details_GR}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 287 | Vladimír MAŇKA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 288 | Linda McAVAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 289 | Arlene McCARTHY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 290 | Manuel MEDINA ORTEGA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 291 | Rosa MIGUÉLEZ RAMOS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 292 | Marianne MIKKO {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_EPLA_details_EE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 293 | Claude MORAES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 294 | Javier MORENO SÁNCHEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 295 | Eluned MORGAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 296 | Joseph MUSCAT {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_EPLA_details_MT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 297 | Riitta MYLLER {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_EPLA_details_FI}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 298 | Reino PAASILINNA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_EPLA_details_FI}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 299 | Justas Vincas PALECKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_EPLA_details_LT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 300 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 301 | Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 302 | Christa PRETS {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 303 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 304 | Dariusz ROSATI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 305 | Libor ROUČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | - | pour | pour | pour | pour |
| 306 | Guido SACCONI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 307 | Aloyzas SAKALAS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_EPLA_details_LT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 308 | María Isabel SALINAS GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 309 | Brian SIMPSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 310 | Peter SKINNER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 311 | Catherine STIHLER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 312 | Hannes SWOBODA {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 313 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 314 | Csaba Sándor TABAJDI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 315 | Andres TARAND {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_EPLA_details_EE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 316 | Britta THOMSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_EPLA_details_DK}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 317 | Gary TITLEY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 319 | Glenis WILLMOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 320 | Mauro ZANI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 322 | Proinsias DE ROSSA {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_EPLA_details_IE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 323 | Mia DE VITS {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 329 | Monika BEŇOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 13.9 | abst. | contre | abst. | - | - | pour | pour | pour |
| 332 | Borut PAHOR {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_EPLA_details_SI}} | 13.9 | abst. | contre | abst. | - | - | pour | pour | contre |
| 333 | Katrin SAKS {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_EPLA_details_EE}} | 13.9 | abst. | contre | abst. | abst. | - | pour | pour | pour |
| 335 | Jan ANDERSSON {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 12.5 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 340 | Norbert GLANTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour |
| 341 | Lissy GRÖNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 342 | Anna HEDH {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 12.5 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 344 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | abst. |
| 345 | Helmut KUHNE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | - | - | pour | pour | pour | abst. |
| 348 | Inger SEGELSTRÖM {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 12.5 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 351 | Åsa WESTLUND {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 12.5 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 357 | Constanze Angela KREHL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 11.1 | abst. | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 366 | Donata GOTTARDI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 9.7 | contre | contre | abst. | contre | pour | pour | pour | pour |
| 370 | Willi PIECYK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 9.7 | abst. | contre | contre | abst. | - | pour | pour | pour |
| 371 | Lilli GRUBER {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 8.3 | contre | contre | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 372 | Vincenzo LAVARRA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 8.3 | contre | contre | abst. | abst. | abst. | pour | pour | pour |
| 373 | Karin JÖNS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 6.9 | - | contre | contre | contre | abst. | pour | pour | abst. |
| 506 | Jo LEINEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 519 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 555 | Bernhard RAPKAY {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
