Resolution EPLA details PPE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Résolutions concernant l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen (EPLA), résultats détaillés pour le groupe Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens {{#icon:PPE.png|Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | résolution | am. 8 | am. 5 | am. 10 | par. 2 | cons. A | cons. B | résolution_RC B6-0522/2006 - Brevets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Zita PLEŠTINSKÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 70.8 | contre | pour | pour | pour | pour | abst. | abst. | pour |
124 | Christoph KONRAD {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 59.7 | abst. | contre | pour | pour | pour | abst. | abst. | contre |
154 | Tomáš ZATLOUKAL {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 50.0 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
161 | Rainer WIELAND {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 43.1 | abst. | abst. | abst. | abst. | pour | abst. | abst. | abst. |
185 | Sergio BERLATO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 33.3 | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour |
186 | Jean-Marie CAVADA {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 33.3 | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre |
189 | Salvatore TATARELLA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 33.3 | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour |
198 | Agnes SCHIERHUBER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 27.8 | abst. | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour |
200 | Zbigniew ZALESKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 27.8 | - | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
210 | Jerzy BUZEK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
211 | Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
212 | Małgorzata HANDZLIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
213 | Daniel HANNAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
214 | Stanisław JAŁOWIECKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
215 | Filip KACZMAREK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
217 | Eija-Riitta KORHOLA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_EPLA_details_FI}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
221 | Hans-Peter MAYER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 22.2 | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | pour |
223 | Péter OLAJOS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
224 | Jan OLBRYCHT {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
225 | Georgios PAPASTAMKOS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_EPLA_details_GR}} | 22.2 | contre | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour |
226 | Jacek SARYUSZ-WOLSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
228 | Richard SEEBER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 22.2 | contre | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour |
231 | Tadeusz ZWIEFKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
232 | Csaba ŐRY {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 22.2 | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
260 | Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 18.1 | contre | contre | contre | contre | pour | - | pour | pour |
318 | Ari VATANEN {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 18.1 | contre | contre | contre | contre | pour | - | pour | pour |
325 | Charlotte CEDERSCHIÖLD {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 16.7 | contre | abst. | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
326 | Alexander RADWAN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 16.7 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour |
327 | Rihards PĪKS {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_EPLA_details_LV}} | 15.3 | - | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
328 | Josef ZIELENIEC {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 15.3 | abst. | abst. | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
330 | Patrick GAUBERT {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 13.9 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | - | pour |
331 | Kinga GÁL {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 13.9 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | - | pour |
336 | Milan CABRNOCH {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
338 | Petr DUCHOŇ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
339 | Hynek FAJMON {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
346 | Miroslav OUZKÝ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
347 | Herbert REUL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 12.5 | contre | contre | - | abst. | pour | pour | pour | pour |
349 | Ivo STREJČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
350 | Oldřich VLASÁK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
352 | Anders WIJKMAN {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | abst. |
353 | Jan ZAHRADIL {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
354 | Jaroslav ZVĚŘINA {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
355 | Nina ŠKOTTOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 12.5 | contre | abst. | contre | abst. | pour | pour | pour | pour |
359 | Markus PIEPER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 11.1 | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
360 | Manfred WEBER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 11.1 | abst. | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
361 | Jean-Pierre AUDY {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 9.7 | contre | abst. | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
362 | Ivo BELET {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 9.7 | contre | abst. | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
367 | Piia-Noora KAUPPI {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_EPLA_details_FI}} | 9.7 | contre | abst. | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
368 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 9.7 | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
375 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_EPLA_details_LT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
376 | Alfredo ANTONIOZZI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
377 | Richard ASHWORTH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
380 | Pilar AYUSO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
382 | Etelka BARSI-PATAKY {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
383 | Edit BAUER {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
385 | Christopher BEAZLEY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
386 | Zsolt László BECSEY {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
389 | Vito BONSIGNORE {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
391 | John BOWIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
393 | Philip BRADBOURN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
394 | Iles BRAGHETTO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
395 | Mihael BREJC {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_EPLA_details_SI}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
396 | Elmar BROK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
398 | Philip BUSHILL-MATTHEWS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
400 | Simon BUSUTTIL {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_EPLA_details_MT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
401 | Reimer BÖGE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
402 | Jan BŘEZINA {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_EPLA_details_CZ}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
403 | Martin CALLANAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
404 | Giorgio CAROLLO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
405 | David CASA {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_EPLA_details_MT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
406 | Daniel CASPARY {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
407 | Giuseppe CASTIGLIONE {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
409 | Giles CHICHESTER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
410 | Carlos COELHO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
415 | Joseph DAUL {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
417 | Jean-Luc DEHAENE {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
418 | Panayiotis DEMETRIOU {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_EPLA_details_CY}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
420 | Marie-Hélène DESCAMPS {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
421 | Albert DESS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
422 | Nirj DEVA {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
423 | Giorgos DIMITRAKOPOULOS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_EPLA_details_GR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
425 | Bert DOORN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_EPLA_details_NL}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
426 | Den DOVER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
427 | Avril DOYLE {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_EPLA_details_IE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
428 | Árpád DUKA-ZÓLYOMI {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
429 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
430 | Michl EBNER {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
431 | Christian EHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
432 | James ELLES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
433 | Maria da Assunção ESTEVES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
434 | Carlo FATUZZO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
435 | Markus FERBER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
436 | Christofer FJELLNER {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
437 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
439 | Nicole FONTAINE {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
441 | Carmen FRAGA ESTÉVEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
442 | Duarte FREITAS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
443 | Ingo FRIEDRICH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
444 | Michael GAHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
445 | Gerardo GALEOTE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
446 | José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
447 | Jean-Paul GAUZÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
448 | Milan GAĽA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
451 | Ioannis GKLAVAKIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_EPLA_details_GR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
452 | Béla GLATTFELDER {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | contre |
453 | Lutz GOEPEL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
454 | Alfred GOMOLKA {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
456 | Mathieu GROSCH {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
457 | Françoise GROSSETÊTE {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
458 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
459 | Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
460 | András GYÜRK {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
462 | Malcolm HARBOUR {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
463 | Christopher HEATON-HARRIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
465 | Erna HENNICOT-SCHOEPGES {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_EPLA_details_LU}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
467 | Esther HERRANZ GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
468 | Ruth HIERONYMI {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
469 | Jim HIGGINS {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_EPLA_details_IE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
470 | Ján HUDACKÝ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
471 | Gunnar HÖKMARK {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
472 | Anna IBRISAGIC {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_EPLA_details_SE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
473 | Carlos José ITURGAIZ ANGULO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
474 | Ville ITÄLÄ {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_EPLA_details_FI}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
475 | Caroline JACKSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
476 | Georg JARZEMBOWSKI {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
477 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
479 | Romana JORDAN CIZELJ {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_EPLA_details_SI}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
481 | Lívia JÁRÓKA {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_EPLA_details_HU}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
483 | Syed KAMALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
484 | Othmar KARAS {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
485 | Sajjad KARIM {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
486 | Ioannis KASOULIDES {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_EPLA_details_CY}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
487 | Tunne KELAM {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_EPLA_details_EE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
488 | Timothy KIRKHOPE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
489 | Ewa KLAMT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
490 | Christa KLASS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
492 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | abst. |
494 | Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_EPLA_details_GR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
497 | Aldis KUŠĶIS {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_EPLA_details_LV}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
499 | Alain LAMASSOURE {{#icon:FR.png|France | Resolution_EPLA_details_FR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
500 | Vytautas LANDSBERGIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_EPLA_details_LT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
501 | Werner LANGEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
502 | Raymond LANGENDRIES {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_EPLA_details_BE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
503 | Kurt Joachim LAUK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
505 | Kurt LECHNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
507 | Janusz LEWANDOWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_EPLA_details_PL}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
508 | Peter LIESE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
510 | Astrid LULLING {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_EPLA_details_LU}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
512 | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
517 | Thomas MANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
518 | Sérgio MARQUES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
522 | Yiannakis MATSIS {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_EPLA_details_CY}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
523 | Mario MAURO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
524 | Manolis MAVROMMATIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_EPLA_details_GR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
525 | Jaime MAYOR OREJA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
526 | Mairead McGUINNESS {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_EPLA_details_IE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
528 | Miroslav MIKOLÁŠIK {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_EPLA_details_SK}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
529 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
530 | Gay MITCHELL {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_EPLA_details_IE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
532 | Hartmut NASSAUER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
535 | Ljudmila NOVAK {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_EPLA_details_SI}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
536 | Ria OOMEN-RUIJTEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_EPLA_details_NL}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
538 | Doris PACK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_EPLA_details_DE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
539 | Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_EPLA_details_GR}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
540 | Neil PARISH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_EPLA_details_GB}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | contre |
541 | João de Deus PINHEIRO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_EPLA_details_PT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
542 | Hubert PIRKER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_EPLA_details_AT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
544 | Guido PODESTÀ {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_EPLA_details_IT}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
547 | José Javier POMÉS RUIZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_EPLA_details_ES}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
