Resolution EPLA details DE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Résolutions concernant l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen (EPLA), résultats détaillés pour l'Allemagne {{#icon:DE.png|Allemagne}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | résolution | am. 8 | am. 5 | am. 10 | par. 2 | cons. A | cons. B | résolution_RC B6-0522/2006 - Brevets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Angelika BEER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 9 | Hiltrud BREYER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 10 | André BRIE {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_EPLA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 18 | Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 23 | Sylvia-Yvonne KAUFMANN {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_EPLA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 30 | Helmuth MARKOV {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_EPLA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 37 | Tobias PFLÜGER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_EPLA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 43 | Heide RÜHLE {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 45 | Frithjof SCHMIDT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | - |
| 46 | Elisabeth SCHROEDTER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 52 | Helga TRÜPEL {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 54 | Feleknas UCA {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_EPLA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 56 | Sahra WAGENKNECHT {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_EPLA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 58 | Gabriele ZIMMER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|Resolution_EPLA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 60 | Cem ÖZDEMIR {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 75 | Michael CRAMER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 83.3 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre |
| 78 | Rebecca HARMS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 83.3 | pour | pour | - | pour | - | contre | contre | contre |
| 79 | Milan HORÁČEK {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|Resolution_EPLA_details_Verts}} | 83.3 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre |
| 124 | Christoph KONRAD {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 59.7 | abst. | contre | pour | pour | pour | abst. | abst. | contre |
| 142 | Ulrich STOCKMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 51.4 | pour | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 161 | Rainer WIELAND {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 43.1 | abst. | abst. | abst. | abst. | pour | abst. | abst. | abst. |
| 184 | Vural ÖGER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 34.7 | abst. | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 191 | Barbara WEILER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 31.9 | contre | - | contre | contre | contre | contre | contre | pour |
| 196 | Klaus HÄNSCH {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 27.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour |
| 197 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 27.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | abst. |
| 199 | Ralf WALTER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 27.8 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour |
| 203 | Mechtild ROTHE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 26.4 | pour | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour |
| 206 | Erika MANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 25.0 | contre | contre | contre | contre | - | - | contre | pour |
| 221 | Hans-Peter MAYER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 22.2 | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | pour |
| 227 | Martin SCHULZ {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 22.2 | abst. | - | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 242 | Udo BULLMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 263 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 278 | Heinz KINDERMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 18.1 | abst. | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 326 | Alexander RADWAN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 16.7 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour |
| 340 | Norbert GLANTE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 12.5 | contre | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour |
| 341 | Lissy GRÖNER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 12.5 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 344 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 12.5 | contre | contre | abst. | abst. | pour | pour | pour | abst. |
| 345 | Helmut KUHNE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 12.5 | contre | contre | - | - | pour | pour | pour | abst. |
| 347 | Herbert REUL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | - | abst. | pour | pour | pour | pour |
| 357 | Constanze Angela KREHL {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 11.1 | abst. | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 359 | Markus PIEPER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 11.1 | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 360 | Manfred WEBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 11.1 | abst. | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 368 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 9.7 | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 370 | Willi PIECYK {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 9.7 | abst. | contre | contre | abst. | - | pour | pour | pour |
| 373 | Karin JÖNS {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 6.9 | - | contre | contre | contre | abst. | pour | pour | abst. |
| 396 | Elmar BROK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 401 | Reimer BÖGE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 406 | Daniel CASPARY {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 408 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_EPLA_details_ALDE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 421 | Albert DESS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 431 | Christian EHLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 435 | Markus FERBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 437 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 443 | Ingo FRIEDRICH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 444 | Michael GAHLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 453 | Lutz GOEPEL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 454 | Alfred GOMOLKA {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 458 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 468 | Ruth HIERONYMI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 476 | Georg JARZEMBOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 477 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 489 | Ewa KLAMT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 490 | Christa KLASS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 491 | Wolf KLINZ {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_EPLA_details_ALDE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 492 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | abst. |
| 501 | Werner LANGEN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 503 | Kurt Joachim LAUK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 505 | Kurt LECHNER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 506 | Jo LEINEN {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 508 | Peter LIESE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 517 | Thomas MANN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 532 | Hartmut NASSAUER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 538 | Doris PACK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 548 | Horst POSDORF {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 549 | Bernd POSSELT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | abst. | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre |
| 551 | Hans-Gert PÖTTERING {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 553 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 555 | Bernhard RAPKAY {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 568 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 569 | Jürgen SCHRÖDER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 570 | Willem SCHUTH {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_EPLA_details_ALDE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 571 | Andreas SCHWAB {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 575 | Renate SOMMER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 578 | Gabriele STAUNER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 592 | Thomas ULMER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 599 | Karl von WOGAU {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 602 | Anja WEISGERBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 5.6 | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
| 618 | Roland GEWALT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|Resolution_EPLA_details_PPE}} | 0.0 | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour |
| 619 | Matthias GROOTE {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 0.0 | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour |
| 620 | Jutta HAUG {{#icon:PSE.png|PSE|11|Resolution_EPLA_details_PSE}} | 0.0 | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- résolution : Résolution du PSE, Verts/ALE et GUE/NGL rejetant l'EPLA - recommandation : vote pour, coefficient : 4
- am. 8 : Suppression de la "ratification de la Convention de Munich" - recommandation : vote pour, coefficient : 3
- am. 5 : Avis de la CJCE examiné par le Parlement pour des besoins de transparence et de démocratie - recommandation : vote pour, coefficient : 3
- am. 10 : Avis de la CJCE - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- par. 2 : Avis du service juridique du Parlement - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- cons. A : considérant impliquant qu'une solution sur les litiges doit être trouvée à court terme - recommandation : vote contre, coefficient : 3
- cons. B : considérant rappelant la nécessité d'un système de brevet efficace, compétitif, d’un rapport coût/bénéfice satisfaisant et accessible - recommandation : vote contre, coefficient : 2
- résolution_RC B6-0522/2006 - Brevets : Résolution de compromis entre le PPE et le PSE - recommandation : aucune