EPLA resolution details DE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Political Memory: Resolutions on European Patent Litigation Agreement (EPLA), Results in Detail for Germany {{#icon:DE.png|Germany}}
| Rank | MEP | Final score | résolution | am. 8 | am. 5 | am. 10 | par. 2 | cons. A | cons. B | résolution_RC B6-0522/2006 - Brevets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Angelika BEER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 9 | Hiltrud BREYER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 10 | André BRIE {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|EPLA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 18 | Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 23 | Sylvia-Yvonne KAUFMANN {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|EPLA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 30 | Helmuth MARKOV {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|EPLA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 37 | Tobias PFLÜGER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|EPLA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 43 | Heide RÜHLE {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 45 | Frithjof SCHMIDT {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | - |
| 46 | Elisabeth SCHROEDTER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 52 | Helga TRÜPEL {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 54 | Feleknas UCA {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|EPLA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 56 | Sahra WAGENKNECHT {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|EPLA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 58 | Gabriele ZIMMER {{#icon:GUE.png|GUE/NGL|11|EPLA_resolution_details_GUE}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 60 | Cem ÖZDEMIR {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 100.0 | for | for | for | for | for | against | against | against |
| 75 | Michael CRAMER {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 83.3 | for | for | for | for | for | for | against | against |
| 78 | Rebecca HARMS {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 83.3 | for | for | - | for | - | against | against | against |
| 79 | Milan HORÁČEK {{#icon:Verts.png|Verts/ALE|11|EPLA_resolution_details_Verts}} | 83.3 | for | for | for | for | for | for | against | against |
| 124 | Christoph KONRAD {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 59.7 | abst. | against | for | for | for | abst. | abst. | against |
| 142 | Ulrich STOCKMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 51.4 | for | for | abst. | abst. | for | for | for | for |
| 161 | Rainer WIELAND {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 43.1 | abst. | abst. | abst. | abst. | for | abst. | abst. | abst. |
| 184 | Vural ÖGER {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 34.7 | abst. | for | abst. | abst. | for | for | for | for |
| 191 | Barbara WEILER {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 31.9 | against | - | against | against | against | against | against | for |
| 196 | Klaus HÄNSCH {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 27.8 | against | against | against | against | against | against | against | for |
| 197 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 27.8 | against | against | against | against | against | against | against | abst. |
| 199 | Ralf WALTER {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 27.8 | against | against | against | against | against | against | against | for |
| 203 | Mechtild ROTHE {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 26.4 | for | - | against | against | against | for | for | for |
| 206 | Erika MANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 25.0 | against | against | against | against | - | - | against | for |
| 221 | Hans-Peter MAYER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 22.2 | against | against | against | against | for | against | for | for |
| 227 | Martin SCHULZ {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 22.2 | abst. | - | abst. | abst. | for | for | for | for |
| 242 | Udo BULLMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 18.1 | abst. | against | abst. | abst. | for | for | for | for |
| 263 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 18.1 | abst. | against | abst. | abst. | for | for | for | for |
| 278 | Heinz KINDERMANN {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 18.1 | abst. | against | abst. | abst. | for | for | for | for |
| 326 | Alexander RADWAN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 16.7 | against | against | against | against | for | for | against | for |
| 340 | Norbert GLANTE {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 12.5 | against | against | against | against | against | - | for | for |
| 341 | Lissy GRÖNER {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 12.5 | against | against | abst. | abst. | for | for | for | for |
| 344 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 12.5 | against | against | abst. | abst. | for | for | for | abst. |
| 345 | Helmut KUHNE {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 12.5 | against | against | - | - | for | for | for | abst. |
| 347 | Herbert REUL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 12.5 | against | against | - | abst. | for | for | for | for |
| 357 | Constanze Angela KREHL {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 11.1 | abst. | against | against | against | for | for | for | for |
| 359 | Markus PIEPER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 11.1 | - | against | against | against | for | for | for | for |
| 360 | Manfred WEBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 11.1 | abst. | against | against | against | for | for | for | for |
| 368 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 9.7 | against | - | against | against | for | for | for | for |
| 370 | Willi PIECYK {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 9.7 | abst. | against | against | abst. | - | for | for | for |
| 373 | Karin JÖNS {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 6.9 | - | against | against | against | abst. | for | for | abst. |
| 396 | Elmar BROK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 401 | Reimer BÖGE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 406 | Daniel CASPARY {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 408 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|EPLA_resolution_details_ALDE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 421 | Albert DESS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 431 | Christian EHLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 435 | Markus FERBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 437 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 443 | Ingo FRIEDRICH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 444 | Michael GAHLER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 453 | Lutz GOEPEL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 454 | Alfred GOMOLKA {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 458 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 468 | Ruth HIERONYMI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 476 | Georg JARZEMBOWSKI {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 477 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 489 | Ewa KLAMT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 490 | Christa KLASS {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 491 | Wolf KLINZ {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|EPLA_resolution_details_ALDE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 492 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | abst. |
| 501 | Werner LANGEN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 503 | Kurt Joachim LAUK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 505 | Kurt LECHNER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 506 | Jo LEINEN {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 508 | Peter LIESE {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 517 | Thomas MANN {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 532 | Hartmut NASSAUER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 538 | Doris PACK {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 548 | Horst POSDORF {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 549 | Bernd POSSELT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | abst. | against | against | against | against | for | for | against |
| 551 | Hans-Gert PÖTTERING {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 553 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 555 | Bernhard RAPKAY {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 568 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 569 | Jürgen SCHRÖDER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 570 | Willem SCHUTH {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|EPLA_resolution_details_ALDE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 571 | Andreas SCHWAB {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 575 | Renate SOMMER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 578 | Gabriele STAUNER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 592 | Thomas ULMER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 599 | Karl von WOGAU {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 602 | Anja WEISGERBER {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 5.6 | against | against | against | against | for | for | for | for |
| 618 | Roland GEWALT {{#icon:PPE.png|PPE-DE|11|EPLA_resolution_details_PPE}} | 0.0 | against | against | against | against | against | for | for | for |
| 619 | Matthias GROOTE {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 0.0 | against | against | against | against | against | for | for | for |
| 620 | Jutta HAUG {{#icon:PSE.png|PSE|11|EPLA_resolution_details_PSE}} | 0.0 | against | against | against | against | against | for | for | for |
- résolution: Resolution from PSE, Verts/ALE and GUE/NGL rejecting EPLA - recommendation: for, coefficient: 4
- am. 8: Deletion of "accessing to Munich Convention" - recommendation: for, coefficient: 3
- am. 5: Opinion from ECJ examined by Parliament for the need of transparency and democracy - recommendation: for, coefficient: 3
- am. 10: Opinion from ECJ - recommendation: for, coefficient: 2
- par. 2: Opinion from legal service of the European Parliament - recommendation: for, coefficient: 1
- cons. A: considérant impliquant qu'une solution sur les litiges doit être trouvée à court terme - recommendation: against, coefficient: 3
- cons. B: Recital recalling the need of an efficient, competitive, cost-efficient and accessible patent system - recommendation: against, coefficient: 2
- résolution_RC B6-0522/2006 - Brevets: Compromise resolution between EPP and PSE - recommendation: none