Resolution ACTA details ENVI
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Résolution sur l'Accord commercial anti-contrefaçon (ACTA), résultats détaillés pour la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | § 3/1 | § 3/2 | § 7/1 | § 7/2 | § 8/1 | § 8/2 | § 8/3 | § 10 | § 13/1 | § 13/2 | § 14 | § 16/1 | § 16/2 | § 18/1 | § 18/2 | § 19/1 | § 19/2 | § 21 | § 25 | § 26/1 | § 26/2 | § 26/3 | § 26/4 | § 28 | § 30/1 | § 30/2 | § 30/3 | § 31/1 | § 31/2 | § 32 | § 35/1 | § 35/2 | Considérant D/1 | Considérant D/2 | Considérant K | Considérant N | Considérant O/1 | Considérant O/2 | Considérant P | Considérant R/1 | Considérant R/2 | Considérant S | Considérant X | Considérant CC | résolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kriton ARSENIS {{#icon:GR.png|Grèce | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
17 | Sandrine BÉLIER {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
18 | Nessa CHILDERS {{#icon:IE.png|Irlande | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
23 | Rosario CROCETTA {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
28 | Jill EVANS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
31 | Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
35 | Adam GIEREK {{#icon:PL.png|Pologne | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
50 | Dan JØRGENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
51 | Karin KADENBACH {{#icon:AT.png|Autriche | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
61 | Kartika Tamara LIOTARD {{#icon:NL.png|Pays-Bas | GUE/NGL|11|Resolution_ACTA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
66 | Jiří MAŠTÁLKA {{#icon:CZ.png|République tchèque | GUE/NGL|11|Resolution_ACTA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
68 | Judith A. MERKIES {{#icon:NL.png|Pays-Bas | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
72 | Justas Vincas PALECKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
75 | Gilles PARGNEAUX {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
78 | Mario PIRILLO {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
80 | Rovana PLUMB {{#icon:RO.png|Roumanie | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
88 | Dagmar ROTH-BEHRENDT {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
91 | Carl SCHLYTER {{#icon:SE.png|Suède | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
93 | Edward SCICLUNA {{#icon:MT.png|Malte | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
107 | Marita ULVSKOG {{#icon:SE.png|Suède | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
110 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
112 | Sabine WILS {{#icon:DE.png|Allemagne | GUE/NGL|11|Resolution_ACTA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
117 | Bairbre de BRÚN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | GUE/NGL|11|Resolution_ACTA_details_GUE}} | 100.0 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
125 | Bas EICKHOUT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 99.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
127 | João FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | GUE/NGL|11|Resolution_ACTA_details_GUE}} | 99.9 | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
134 | Marisa MATIAS {{#icon:PT.png|Portugal | GUE/NGL|11|Resolution_ACTA_details_GUE}} | 99.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
135 | Kyriakos MAVRONIKOLAS {{#icon:CY.png|Chypre | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
140 | Daciana Octavia SÂRBU {{#icon:RO.png|Roumanie | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
143 | Kristian VIGENIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
156 | Jutta HAUG {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.8 | pour | pour | pour | - | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
174 | Pavel POC {{#icon:CZ.png|République tchèque | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.8 | pour | pour | pour | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
181 | Bart STAES {{#icon:BE.png|Belgique | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 99.8 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
185 | Michail TREMOPOULOS {{#icon:GR.png|Grèce | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 99.8 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour |
197 | Corinne LEPAGE {{#icon:FR.png|France | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 99.7 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
201 | Michèle RIVASI {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 99.7 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
207 | Matthias GROOTE {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.6 | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
209 | Rebecca HARMS {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 99.6 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
214 | Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.6 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour |
217 | Satu HASSI {{#icon:FI.png|Finlande | Verts/ALE|11|Resolution_ACTA_details_Verts}} | 99.5 | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
221 | Andres PERELLO RODRIGUEZ {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.5 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour |
229 | Kathleen VAN BREMPT {{#icon:BE.png|Belgique | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 99.4 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour |
234 | Giommaria UGGIAS {{#icon:IT.png|Italie | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 99.2 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour |
251 | Holger KRAHMER {{#icon:DE.png|Allemagne | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 97.7 | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
256 | Jorgo CHATZIMARKAKIS {{#icon:DE.png|Allemagne | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 97.6 | - | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
262 | Vladko Todorov PANAYOTOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 97.6 | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
264 | Anna ROSBACH {{#icon:DK.png|Danemark | EFD|11|Resolution_ACTA_details_EFD}} | 97.6 | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
277 | Adina-Ioana VĂLEAN {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 97.5 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | abst. | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
278 | Cristian Silviu BUŞOI {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 97.4 | pour | pour | pour | pour | pour | - | contre | contre | contre | pour | contre | pour | pour | pour | abst. | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
283 | Gerben-Jan GERBRANDY {{#icon:NL.png|Pays-Bas | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 97.3 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | - | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
294 | Chris DAVIES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 97.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | - | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour |
295 | Antonyia PARVANOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 97.0 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | - | pour |
302 | Jaroslav PAŠKA {{#icon:SK.png|Slovaquie | EFD|11|Resolution_ACTA_details_EFD}} | 95.9 | pour | pour | pour | - | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | abst. | pour | pour | pour | abst. | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour |
305 | Sirpa PIETIKÄINEN {{#icon:FI.png|Finlande | PPE|11|Resolution_ACTA_details_PPE}} | 95.4 | pour | contre | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour |
316 | Edite ESTRELA {{#icon:PT.png|Portugal | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 28.6 | pour | pour | pour | abst. | abst. | abst. | abst. | pour | abst. | - | - | pour | abst. | pour | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | abst. | abst. | pour | abst. | abst. | - | pour | pour | pour | abst. | pour | abst. | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | abst. | abst. | abst. |
322 | Anne DELVAUX {{#icon:BE.png|Belgique | PPE|11|Resolution_ACTA_details_PPE}} | 28.1 | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | abst. |
326 | Csaba Sándor TABAJDI {{#icon:HU.png|Hongrie | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 27.8 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | abst. | contre | pour | contre | contre | pour | abst. | pour | abst. | contre | abst. |
337 | Eleni THEOCHAROUS {{#icon:CY.png|Chypre | PPE|11|Resolution_ACTA_details_PPE}} | 25.5 | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | contre | abst. | contre | abst. | abst. | contre | pour | abst. | abst. | abst. | contre | contre | pour | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | pour | contre | contre | pour | abst. | pour | contre | contre | contre | pour | pour | abst. | pour | contre | abst. | abst. | abst. | abst. |
342 | Nick GRIFFIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | NI|11|Resolution_ACTA_details_NI}} | 6.6 | pour | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | abst. | pour | abst. | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | abst. | abst. | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | abst. | abst. | pour | pour | pour | pour | abst. | pour | contre |
343 | Frédérique RIES {{#icon:BE.png|Belgique | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 6.5 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | contre |
350 | Béla KOVÁCS {{#icon:HU.png|Hongrie | NI|11|Resolution_ACTA_details_NI}} | 5.4 | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | abst. | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour | contre |
356 | Glenis WILLMOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 5.1 | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | abst. | contre | pour | contre | contre | pour | abst. | pour | abst. | contre | contre |
358 | Linda McAVAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_ACTA_details_SD}} | 5.0 | pour | - | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | pour | pour | - | contre | pour | contre | - | pour | abst. | pour | abst. | contre | contre |
361 | Bill NEWTON DUNN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 4.8 | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour | contre |
367 | Jens ROHDE {{#icon:DK.png|Danemark | ALDE|11|Resolution_ACTA_details_ALDE}} | 4.5 | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | pour | contre |
373 | Miroslav OUZKÝ {{#icon:CZ.png|République tchèque | ECR|11|Resolution_ACTA_details_ECR}} | 3.5 | pour | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | - | abst. | abst. | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | abst. | abst. | pour | pour | abst. | abst. | contre | contre |
381 | Milan CABRNOCH {{#icon:CZ.png|République tchèque | ECR|11|Resolution_ACTA_details_ECR}} | 3.0 | pour | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | pour | contre | contre | - | pour | contre | pour | pour | contre | contre | abst. | abst. | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | abst. | abst. | pour | contre | abst. | abst. | contre | contre |
383 | Christofer FJELLNER {{#icon:SE.png|Suède | PPE|11|Resolution_ACTA_details_PPE}} | 3.0 | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | - | pour | contre | - | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
384 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_ACTA_details_PPE}} | 3.0 | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre | pour | contre | pour | contre | - | contre | pour | contre | - | contre | contre | contre | pour | - | - | contre | contre | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | contre | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
