IPRED2 1re lecture details PPE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats détaillés pour le groupe Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens {{#icon:PPE.png|Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 43+44 | am. 46/1 | am. 46/2 | am. 46/3 | am. 46/4 | am. 46/5 | ams. 39+59/1 | ams. 39+59/2 | ams. 39+59/3 | ams. 39+59/4 | ams. 39+59/5 | am. 38 | ams. 50+64 | am. 16 | ams. 54+60 | am. 61 | ams. 57+62 | amended Commission proposal | resolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Piia-Noora KAUPPI {{#icon:FI.png|Finlande | IPRED2_1re_lecture_details_FI}} | 89.5 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre |
| 57 | Czesław Adam SIEKIERSKI {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 84.2 | pour | contre | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | contre | pour | pour | pour | pour | abst. | pour | - |
| 87 | John BOWIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 78.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 88 | Philip BRADBOURN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 78.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 89 | Philip BUSHILL-MATTHEWS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 78.9 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 95 | Nirj DEVA {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 77.6 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | - | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre |
| 98 | Zuzana ROITHOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 77.6 | contre | contre | pour | pour | pour | contre | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | - |
| 114 | Richard ASHWORTH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 115 | Christopher BEAZLEY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 116 | Martin CALLANAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 117 | Giles CHICHESTER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 119 | Malcolm HARBOUR {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 121 | Timothy KIRKHOPE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 122 | James NICHOLSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 123 | Neil PARISH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 124 | John PURVIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 126 | Struan STEVENSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 127 | Charles TANNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 128 | Geoffrey VAN ORDEN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 73.7 | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 137 | Milan CABRNOCH {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 69.7 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 138 | Den DOVER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 69.7 | - | pour | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 139 | Christopher HEATON-HARRIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 69.7 | pour | pour | pour | contre | - | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 140 | Caroline JACKSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 69.7 | pour | pour | pour | contre | pour | - | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 147 | Valdis DOMBROVSKIS {{#icon:LV.png|Lettonie | IPRED2_1re_lecture_details_LV}} | 68.4 | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre |
| 148 | Hynek FAJMON {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 68.4 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 156 | Oldřich VLASÁK {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 68.4 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 158 | Jan ZAHRADIL {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 68.4 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 159 | Nina ŠKOTTOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 68.4 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 170 | Petr DUCHOŇ {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 64.5 | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 177 | Jaroslav ZVĚŘINA {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 64.5 | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 184 | Syed KAMALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 63.2 | pour | pour | pour | - | pour | pour | contre | - | contre | contre | pour | pour | contre | - | - | contre | contre | contre | contre |
| 193 | Daniel HANNAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 61.8 | pour | pour | - | contre | - | pour | contre | - | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 198 | James ELLES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 60.5 | pour | pour | - | contre | pour | pour | contre | - | contre | contre | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | contre |
| 201 | Ivo STREJČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 60.5 | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | contre |
| 214 | Sajjad KARIM {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_details_GB}} | 57.9 | contre | contre | pour | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
| 246 | Charlotte CEDERSCHIÖLD {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 47.4 | pour | - | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | - | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | - | contre | contre |
| 247 | Christofer FJELLNER {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 47.4 | pour | abst. | - | - | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | contre | contre |
| 248 | Anna IBRISAGIC {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 47.4 | pour | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | - | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | contre | contre |
| 253 | Gunnar HÖKMARK {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 46.1 | pour | contre | - | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | - | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | contre | contre |
| 269 | Anders WIJKMAN {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 42.1 | - | abst. | abst. | - | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | abst. | contre |
| 297 | Lars WOHLIN {{#icon:SE.png|Suède | IPRED2_1re_lecture_details_SE}} | 35.5 | pour | - | - | - | - | contre | pour | pour | pour | pour | abst. | abst. | abst. | abst. | contre | abst. | contre | contre | contre |
| 315 | Ville ITÄLÄ {{#icon:FI.png|Finlande | IPRED2_1re_lecture_details_FI}} | 31.6 | pour | pour | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | contre | pour |
| 319 | Ria OOMEN-RUIJTEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_details_NL}} | 31.6 | - | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour |
| 325 | Inese VAIDERE {{#icon:LV.png|Lettonie | IPRED2_1re_lecture_details_LV}} | 31.6 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | - | abst. | pour | contre | contre | contre | contre | contre |
| 326 | Dominique VLASTO {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 31.6 | contre | contre | - | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | - |
| 333 | Ioannis GKLAVAKIS {{#icon:GR.png|Grèce | IPRED2_1re_lecture_details_GR}} | 28.9 | - | contre | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | pour | pour | pour |
| 336 | Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU {{#icon:GR.png|Grèce | IPRED2_1re_lecture_details_GR}} | 28.9 | contre | contre | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | contre | pour | pour | pour |
| 338 | Jerzy BUZEK {{#icon:PL.png|Pologne | IPRED2_1re_lecture_details_PL}} | 27.6 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | contre | contre | pour | contre |
| 343 | Sérgio MARQUES {{#icon:PT.png|Portugal | IPRED2_1re_lecture_details_PT}} | 27.6 | contre | contre | - | contre | - | contre | pour | pour | pour | - | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 345 | Rihards PĪKS {{#icon:LV.png|Lettonie | IPRED2_1re_lecture_details_LV}} | 27.6 | contre | - | - | contre | contre | contre | pour | pour | - | pour | pour | - | - | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 350 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 26.3 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | contre | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 351 | Michael GAHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 26.3 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | - | - | - | - |
| 352 | Salvador GARRIGA POLLEDO {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 26.3 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 354 | Carlos José ITURGAIZ ANGULO {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 26.3 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | - | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour |
| 355 | Eija-Riitta KORHOLA {{#icon:FI.png|Finlande | IPRED2_1re_lecture_details_FI}} | 26.3 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | contre |
| 358 | Astrid LULLING {{#icon:LU.png|Luxembourg | IPRED2_1re_lecture_details_LU}} | 26.3 | contre | contre | - | contre | pour | contre | - | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 359 | Jaime MAYOR OREJA {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 26.3 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 365 | Christine DE VEYRAC {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 26.3 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 366 | Mathieu GROSCH {{#icon:BE.png|Belgique | IPRED2_1re_lecture_details_BE}} | 25.0 | contre | contre | - | - | - | contre | pour | - | pour | - | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour |
| 367 | Jana HYBÁŠKOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | IPRED2_1re_lecture_details_CZ}} | 25.0 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | - | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour |
| 371 | Alojz PETERLE {{#icon:SI.png|Slovénie | IPRED2_1re_lecture_details_SI}} | 25.0 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 372 | Marcello VERNOLA {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 25.0 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | - |
| 375 | Karl-Heinz FLORENZ {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 23.7 | pour | contre | - | - | - | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour | - | pour | contre | contre | - | pour | pour |
| 376 | Christoph KONRAD {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 23.7 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | pour | contre | contre | pour | pour |
| 378 | Werner LANGEN {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 23.7 | contre | contre | contre | contre | - | - | - | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 380 | Ioannis VARVITSIOTIS {{#icon:GR.png|Grèce | IPRED2_1re_lecture_details_GR}} | 23.7 | abst. | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | contre | contre | pour | pour | pour |
| 381 | Ari VATANEN {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 23.7 | contre | contre | - | contre | - | - | pour | - | pour | - | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | - |
| 384 | Simon BUSUTTIL {{#icon:MT.png|Malte | IPRED2_1re_lecture_details_MT}} | 22.4 | contre | contre | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 387 | Gerardo GALEOTE {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 388 | José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 22.4 | contre | pour | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 389 | Lutz GOEPEL {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 392 | Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 22.4 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | - | contre | contre | pour | pour |
| 393 | Erna HENNICOT-SCHOEPGES {{#icon:LU.png|Luxembourg | IPRED2_1re_lecture_details_LU}} | 22.4 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | abst. | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 394 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 22.4 | contre | pour | contre | contre | contre | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 395 | Kurt LECHNER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 397 | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 22.4 | contre | contre | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 398 | Maria MARTENS {{#icon:NL.png|Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_details_NL}} | 22.4 | contre | contre | - | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 401 | José Javier POMÉS RUIZ {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 22.4 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | contre | contre | contre | pour | contre |
| 402 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 22.4 | contre | pour | contre | contre | contre | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 406 | Rainer WIELAND {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 22.4 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | - | contre | contre | pour | contre |
| 407 | Anna ZÁBORSKÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | IPRED2_1re_lecture_details_SK}} | 22.4 | contre | contre | contre | - | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 408 | Roberta Alma ANASTASE {{#icon:RO.png|Roumanie | IPRED2_1re_lecture_details_RO}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 410 | Rolf BEREND {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | contre | pour | pour | pour |
| 413 | Vito BONSIGNORE {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 416 | Daniel CASPARY {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 419 | Joseph DAUL {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 420 | Marie-Hélène DESCAMPS {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 422 | Christian EHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | - | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | - |
| 424 | Maria da Assunção ESTEVES {{#icon:PT.png|Portugal | IPRED2_1re_lecture_details_PT}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 425 | Markus FERBER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 426 | Ingo FRIEDRICH {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | - | pour | pour | pour | pour | pour | - | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 427 | Giuseppe GARGANI {{#icon:IT.png|Italie | IPRED2_1re_lecture_details_IT}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 428 | Patrick GAUBERT {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 429 | Jean-Paul GAUZÈS {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 430 | Roland GEWALT {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 431 | Françoise GROSSETÊTE {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 432 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 433 | Monica Maria IACOB-RIDZI {{#icon:RO.png|Roumanie | IPRED2_1re_lecture_details_RO}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 435 | Othmar KARAS {{#icon:AT.png|Autriche | IPRED2_1re_lecture_details_AT}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 436 | Christa KLASS {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 437 | Aldis KUŠĶIS {{#icon:LV.png|Lettonie | IPRED2_1re_lecture_details_LV}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 438 | Alain LAMASSOURE {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 439 | Kurt Joachim LAUK {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 441 | Véronique MATHIEU {{#icon:FR.png|France | IPRED2_1re_lecture_details_FR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | contre | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 444 | Íñigo MÉNDEZ DE VIGO {{#icon:ES.png|Espagne | IPRED2_1re_lecture_details_ES}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 445 | Hartmut NASSAUER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 446 | Péter OLAJOS {{#icon:HU.png|Hongrie | IPRED2_1re_lecture_details_HU}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 448 | Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU {{#icon:GR.png|Grèce | IPRED2_1re_lecture_details_GR}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | pour | contre | contre | pour | pour |
| 449 | Maria PETRE {{#icon:RO.png|Roumanie | IPRED2_1re_lecture_details_RO}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 451 | Markus PIEPER {{#icon:DE.png|Allemagne | IPRED2_1re_lecture_details_DE}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 452 | Hubert PIRKER {{#icon:AT.png|Autriche | IPRED2_1re_lecture_details_AT}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
| 455 | Zita PLEŠTINSKÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | IPRED2_1re_lecture_details_SK}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | pour | contre | pour | contre | pour | pour |
| 457 | Paul RÜBIG {{#icon:AT.png|Autriche | IPRED2_1re_lecture_details_AT}} | 21.1 | contre | contre | contre | contre | contre | contre | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | pour | contre | contre | contre | pour | pour |
