Eurodeputes sortants
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : eurodéputés sortants
| Eurodéputé(e) | Pays | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|
| Adamos ADAMOU | Chypre | Eurodeputes_CY}} Chypre | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Vittorio AGNOLETTO | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Vincenzo AITA | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Jim ALLISTER | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Magdalena ALVAREZ | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | SD | Eurodeputes_SD}} SD |
| Roberta Alma ANASTASE | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Jan ANDERSSON | Suède | Eurodeputes_SE}} Suède | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Georgs ANDREJEVS | Lettonie | Eurodeputes_LV}} Lettonie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Emmanouil ANGELAKAS | Grèce | Eurodeputes_GR}} Grèce | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Rapisardo ANTINUCCI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Alin Lucian ANTOCHI | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Stavros ARNAOUTAKIS | Grèce | Eurodeputes_GR}} Grèce | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Francisco ASSIS | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Elspeth ATTWOOLL | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Marie-Hélène AUBERT | France | Eurodeputes_FR}} France | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Peter BACO | Slovaquie | Eurodeputes_SK}} Slovaquie | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Mariela Velichkova BAEVA | Bulgarie | Eurodeputes_BG}} Bulgarie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Zoltán BALCZÓ | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Michel BARNIER | France | Eurodeputes_FR}} France | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE |
| Etelka BARSI-PATAKY | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Enrique BARÓN CRESPO | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Domenico Antonio BASILE | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Alessandro BATTILOCCHIO | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Katerina BATZELI | Grèce | Eurodeputes_GR}} Grèce | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Jean Marie BEAUPUY | France | Eurodeputes_FR}} France | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Christopher BEAZLEY | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Zsolt László BECSEY | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Glenn BEDINGFIELD | Malte | Eurodeputes_MT}} Malte | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Angelika BEER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Irena BELOHORSKÁ | Slovaquie | Eurodeputes_SK}} Slovaquie | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Rolf BEREND | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Maria BERGER | Autriche | Eurodeputes_AT}} Autriche | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Giovanni BERLINGUER | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Monika BEŇOVÁ | Slovaquie | Eurodeputes_SK}} Slovaquie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Šarūnas BIRUTIS | Lituanie | Eurodeputes_LT}} Lituanie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Johannes BLOKLAND | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | IND/DEM | Eurodeputes_IND}} IND/DEM |
| Jana BOBOŠÍKOVÁ | République tchèque | Eurodeputes_CZ}} République tchèque | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Guy BONO | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Louis BONTES | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Graham BOOTH | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | IND/DEM | Eurodeputes_IND}} IND/DEM |
| Josep BORRELL FONTELLES | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Erminio Enzo BOSO | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Costas BOTOPOULOS | Grèce | Eurodeputes_GR}} Grèce | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Catherine BOURSIER | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Bernadette BOURZAI | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| John BOWIS | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Iles BRAGHETTO | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Mihael BREJC | Slovénie | Eurodeputes_SI}} Slovénie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Hiltrud BREYER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| André BRIE | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Danutė BUDREIKAITĖ | Lituanie | Eurodeputes_LT}} Lituanie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Kathalijne Maria BUITENWEG | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Wolfgang BULFON | Autriche | Eurodeputes_AT}} Autriche | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Nicodim BULZESC | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Colm BURKE | Irlande | Eurodeputes_IE}} Irlande | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Philip BUSHILL-MATTHEWS | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Niels BUSK | Danemark | Eurodeputes_DK}} Danemark | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Philippe BUSQUIN | Belgique | Eurodeputes_BE}} Belgique | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Herbert BÖSCH | Autriche | Eurodeputes_AT}} Autriche | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Maddalena CALIA | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Mogens CAMRE | Danemark | Eurodeputes_DK}} Danemark | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Marco CAPPATO | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Marie-Arlette CARLOTTI | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Carlos CARNERO GONZÁLEZ | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Giorgio CAROLLO | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Paulo CASACA | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Giuseppe CASTIGLIONE | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Giusto CATANIA | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Charlotte CEDERSCHIÖLD | Suède | Eurodeputes_SE}} Suède | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Giulietto CHIESA | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Călin Cătălin CHIRIŢĂ | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Sylwester CHRUSZCZ | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Desislav CHUKOLOV | Bulgarie | Eurodeputes_BG}} Bulgarie | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Fabio CIANI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Luigi COCILOVO | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Richard CORBETT | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Dorette CORBEY | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Giovanna CORDA | Belgique | Eurodeputes_BE}} Belgique | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Titus CORLĂŢEAN | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Thierry CORNILLET | France | Eurodeputes_FR}} France | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Paolo COSTA | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Jean Louis COTTIGNY | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Paul Marie COÛTEAUX | France | Eurodeputes_FR}} France | IND/DEM | Eurodeputes_IND}} IND/DEM |
| Jan CREMERS | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Gabriela CREŢU | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Magor Imre CSIBI | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Marek Aleksander CZARNECKI | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Hanne DAHL | Danemark | Eurodeputes_DK}} Danemark | IND/DEM | Eurodeputes_IND}} IND/DEM |
| Dragoş Florin DAVID | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Antonio DE BLASIO | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Elly de GROEN-KOUWENHOVEN | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Gianni DE MICHELIS | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Mia DE VITS | Belgique | Eurodeputes_BE}} Belgique | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Arūnas DEGUTIS | Lituanie | Eurodeputes_LT}} Lituanie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Panayiotis DEMETRIOU | Chypre | Eurodeputes_CY}} Chypre | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Jean-Paul DENANOT | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Gérard DEPREZ | Belgique | Eurodeputes_BE}} Belgique | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Marie-Hélène DESCAMPS | France | Eurodeputes_FR}} France | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Gintaras DIDŽIOKAS | Lituanie | Eurodeputes_LT}} Lituanie | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Koenraad DILLEN | Belgique | Eurodeputes_BE}} Belgique | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Giorgos DIMITRAKOPOULOS | Grèce | Eurodeputes_GR}} Grèce | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Jolanta DIČKUTĖ | Lituanie | Eurodeputes_LT}} Lituanie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Alexandra DOBOLYI | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Valdis DOMBROVSKIS | Lettonie | Eurodeputes_LV}} Lettonie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Beniamino DONNICI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Bert DOORN | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Manuel António dos SANTOS | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Brigitte DOUAY | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Den DOVER | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Avril DOYLE | Irlande | Eurodeputes_IE}} Irlande | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Konstantinos DROUTSAS | Grèce | Eurodeputes_GR}} Grèce | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Mojca DRČAR MURKO | Slovénie | Eurodeputes_SI}} Slovénie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Petr DUCHOŇ | République tchèque | Eurodeputes_CZ}} République tchèque | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Árpád DUKA-ZÓLYOMI | Slovaquie | Eurodeputes_SK}} Slovaquie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Constantin DUMITRIU | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Antoine DUQUESNE | Belgique | Eurodeputes_BE}} Belgique | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Daniel DĂIANU | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Michl EBNER | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Maria da Assunção ESTEVES | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Harald ETTL | Autriche | Eurodeputes_AT}} Autriche | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Jonathan EVANS | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Robert EVANS | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Carlo FATUZZO | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Claudio FAVA | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Szabolcs FAZAKAS | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Emanuel Jardim FERNANDES | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Francesco FERRARI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Anne FERREIRA | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Petru FILIP | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Roberto FIORE | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Věra FLASAROVÁ | République tchèque | Eurodeputes_CZ}} République tchèque | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Alessandro FOGLIETTA | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Hanna FOLTYN-KUBICKA | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Nicole FONTAINE | France | Eurodeputes_FR}} France | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Glyn FORD | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Janelly FOURTOU | France | Eurodeputes_FR}} France | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Brigitte FOURÉ | France | Eurodeputes_FR}} France | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Juan FRAILE CANTÓN | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Armando FRANÇA | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Monica FRASSONI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Duarte FREITAS | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Ingo FRIEDRICH | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Daniel Petru FUNERIU | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Urszula GACEK | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Gerardo GALEOTE | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Giuseppe GARGANI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Patrick GAUBERT | France | Eurodeputes_FR}} France | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Jas GAWRONSKI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Milan GAĽA | Slovaquie | Eurodeputes_SK}} Slovaquie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Eugenijus GENTVILAS | Lituanie | Eurodeputes_LT}} Lituanie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Georgios GEORGIOU | Grèce | Eurodeputes_GR}} Grèce | IND/DEM | Eurodeputes_IND}} IND/DEM |
| Bronisław GEREMEK | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Roland GEWALT | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Claire GIBAULT | France | Eurodeputes_FR}} France | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Maciej Marian GIERTYCH | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Neena GILL | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Monica GIUNTINI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Ioannis GKLAVAKIS | Grèce | Eurodeputes_GR}} Grèce | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Lutz GOEPEL | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Bogdan GOLIK | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Alfred GOMOLKA | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Donata GOTTARDI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Hélène GOUDIN | Suède | Eurodeputes_SE}} Suède | IND/DEM | Eurodeputes_IND}} IND/DEM |
| Genowefa GRABOWSKA | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Dariusz Maciej GRABOWSKI | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Martí GRAU i SEGÚ | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Vasco GRAÇA MOURA | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Lilli GRUBER | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Lissy GRÖNER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Ignasi GUARDANS CAMBÓ | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Ambroise GUELLEC | France | Eurodeputes_FR}} France | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Pedro GUERREIRO | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Umberto GUIDONI | Italie | Eurodeputes_IT}} Italie | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Catherine GUY-QUINT | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Enikő GYŐRI | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE |
| David HAMMERSTEIN | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Benoît HAMON | France | Eurodeputes_FR}} France | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Gábor HARANGOZÓ | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Joel HASSE FERREIRA | Portugal | Eurodeputes_PT}} Portugal | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Christopher HEATON-HARRIS | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Gyula HEGYI | Hongrie | Eurodeputes_HU}} Hongrie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Erna HENNICOT-SCHOEPGES | Luxembourg | Eurodeputes_LU}} Luxembourg | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Luis HERRERO-TEJEDOR | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Ruth HIERONYMI | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Jens HOLM | Suède | Eurodeputes_SE}} Suède | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Karsten Friedrich HOPPENSTEDT | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Milan HORÁČEK | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Krzysztof HOŁOWCZYC | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Ján HUDACKÝ | Slovaquie | Eurodeputes_SK}} Slovaquie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Alain HUTCHINSON | Belgique | Eurodeputes_BE}} Belgique | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Jana HYBÁŠKOVÁ | République tchèque | Eurodeputes_CZ}} République tchèque | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Klaus HÄNSCH | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Ioan Lucian HĂMBĂŞAN | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Monica Maria IACOB-RIDZI | Roumanie | Eurodeputes_RO}} Roumanie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Mikel IRUJO AMEZAGA | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Marie Anne ISLER BÉGUIN | France | Eurodeputes_FR}} France | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Caroline JACKSON | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Lily JACOBS | Pays-Bas | Eurodeputes_NL}} Pays-Bas | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Mieczysław Edmund JANOWSKI | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Georg JARZEMBOWSKI | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Stanisław JAŁOWIECKI | Pologne | Eurodeputes_PL}} Pologne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Rumiana JELEVA | Bulgarie | Eurodeputes_BG}} Bulgarie | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Pierre JONCKHEER | Belgique | Eurodeputes_BE}} Belgique | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON | France | Eurodeputes_FR}} France | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Ona JUKNEVIČIENĖ | Lituanie | Eurodeputes_LT}} Lituanie | ALDE | Eurodeputes_ALDE}} ALDE |
| Aurelio JURI | Slovénie | Eurodeputes_SI}} Slovénie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Ramón JÁUREGUI ATONDO | Espagne | Eurodeputes_ES}} Espagne | SD | Eurodeputes_SD}} SD |
| Karin JÖNS | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Gisela KALLENBACH | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE |
| Sylvia-Yvonne KAUFMANN | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | GUE/NGL | Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL |
| Piia-Noora KAUPPI | Finlande | Eurodeputes_FI}} Finlande | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Robert KILROY-SILK | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Heinz KINDERMANN | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Glenys KINNOCK | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Ewa KLAMT | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Roger KNAPMAN | Royaume-Uni | Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni | NI | Eurodeputes_NI}} NI |
| Christoph KONRAD | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE-DE | Eurodeputes_PPE}} PPE-DE |
| Miloš KOTEREC | Slovaquie | Eurodeputes_SK}} Slovaquie | PSE | Eurodeputes_PSE}} PSE |
| Guntars KRASTS | Lettonie | Eurodeputes_LV}} Lettonie | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
| Ģirts Valdis KRISTOVSKIS | Lettonie | Eurodeputes_LV}} Lettonie | UEN | Eurodeputes_UEN}} UEN |
