Directive brevets logiciels 1re lecture ITRE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Directive sur la brevetabilité des "inventions mise en œuvre par ordinateur" (brevets logiciels), 1re lecture, résultats pour la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Groupe | Note finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ilda FIGUEIREDO | Portugal | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PT}} Portugal | GUE/NGL | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les détails | 
| 174 | Brian CROWLEY | Irlande | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IE}} Irlande | ALDE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 79.5 | Voir les détails | 
| 179 | Eija-Riitta KORHOLA | Finlande | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FI}} Finlande | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 78.8 | Voir les détails | 
| 183 | Frédérique RIES | Belgique | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_BE}} Belgique | ALDE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ALDE}} ALDE | 77.7 | Voir les détails | 
| 209 | Paul RÜBIG | Autriche | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_AT}} Autriche | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 68.9 | Voir les détails | 
| 256 | Robert GOEBBELS | Luxembourg | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_LU}} Luxembourg | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 56.1 | Voir les détails | 
| 294 | Werner LANGEN | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 50.8 | Voir les détails | 
| 313 | Hannes SWOBODA | Autriche | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_AT}} Autriche | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 48.5 | Voir les détails | 
| 354 | Norbert GLANTE | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 34.8 | Voir les détails | 
| 409 | Peter SKINNER | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | PSE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PSE}} PSE | 28.8 | Voir les détails | 
| 421 | Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES | Espagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_ES}} Espagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 27.3 | Voir les détails | 
| 424 | Giles CHICHESTER | Royaume-Uni | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 26.5 | Voir les détails | 
| 429 | Angelika NIEBLER | Allemagne | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_DE}} Allemagne | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 26.5 | Voir les détails | 
| 514 | Françoise GROSSETÊTE | France | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_FR}} France | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.9 | Voir les détails | 
| 542 | Amalia SARTORI | Italie | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_IT}} Italie | PPE-DE | Directive_brevets_logiciels_1re_lecture_PPE}} PPE-DE | 18.9 | Voir les détails | 
 
	 Help
 Help
			 Add this page to your book
 Add this page to your book Show book (0 pages)
 Show book (0 pages) Suggest pages
 Suggest pages
