Eurodeputes note par commission : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 13 : Ligne 13 :
 
* Lamb.  : [[Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet|Rapport Lambrinidis sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet]], coeff. 4
 
* Lamb.  : [[Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet|Rapport Lambrinidis sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet]], coeff. 4
 
* PT2    : [[Directives_Paquet_telecom_2e_lecture|Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques (paquet télécom), 2e lecture]], coeff. 8
 
* PT2    : [[Directives_Paquet_telecom_2e_lecture|Directives réformant le cadre réglementaire de l'UE pour les réseaux et services de communications électroniques (paquet télécom), 2e lecture]], coeff. 8
 +
* Gallo  : [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle|Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur]], coeff. 3
  
 
Vous pouvez également consulter ce classement :
 
Vous pouvez également consulter ce classement :
Ligne 20 : Ligne 21 :
 
* [[Eurodeputes_note_par_groupe|par groupe politique]].
 
* [[Eurodeputes_note_par_groupe|par groupe politique]].
  
* [[Eurodeputes_note_IMCO|Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs]] : note moyenne : 53.4/100
+
* [[Eurodeputes_note_EMPL|Commission de l'emploi et des affaires sociales]] : note moyenne : 52.2/100
* [[Eurodeputes_note_EMPL|Commission de l'emploi et des affaires sociales]] : note moyenne : 53.3/100
+
* [[Eurodeputes_note_IMCO|Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs]] : note moyenne : 51.8/100
* [[Eurodeputes_note_PECH|Commission de la pêche]] : note moyenne : 51.9/100
+
* [[Eurodeputes_note_PECH|Commission de la pêche]] : note moyenne : 51.1/100
* [[Eurodeputes_note_DEVE|Commission du développement]] : note moyenne : 51.2/100
+
* [[Eurodeputes_note_LIBE|Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures]] : note moyenne : 50.9/100
* [[Eurodeputes_note_CONT|Commission du contrôle budgétaire]] : note moyenne : 51.2/100
+
* [[Eurodeputes_note_CONT|Commission du contrôle budgétaire]] : note moyenne : 50.8/100
* [[Eurodeputes_note_FEMM|Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres]] : note moyenne : 51.1/100
+
* [[Eurodeputes_note_DEVE|Commission du développement]] : note moyenne : 50.7/100
* [[Eurodeputes_note_REGI|Commission du développement régional]] : note moyenne : 51.1/100
+
* [[Eurodeputes_note_REGI|Commission du développement régional]] : note moyenne : 50.5/100
* [[Eurodeputes_note_LIBE|Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures]] : note moyenne : 51.0/100
+
* [[Eurodeputes_note_AFCO|Commission des affaires constitutionnelles]] : note moyenne : 50.4/100
* [[Eurodeputes_note_AFCO|Commission des affaires constitutionnelles]] : note moyenne : 50.9/100
+
* [[Eurodeputes_note_FEMM|Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres]] : note moyenne : 50.2/100
* [[Eurodeputes_note_BUDG|Commission des budgets]] : note moyenne : 49.3/100
+
* [[Eurodeputes_note_BUDG|Commission des budgets]] : note moyenne : 50.0/100
* [[Eurodeputes_note_INTA|Commission du commerce international]] : note moyenne : 49.0/100
+
* [[Eurodeputes_note_CULT|Commission de la culture et de l'éducation]] : note moyenne : 49.8/100
* [[Eurodeputes_note_ITRE|Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie]] : note moyenne : 48.3/100
+
* [[Eurodeputes_note_TRAN|Commission des transports et du tourisme]] : note moyenne : 49.5/100
* [[Eurodeputes_note_TRAN|Commission des transports et du tourisme]] : note moyenne : 48.1/100
+
* [[Eurodeputes_note_ITRE|Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie]] : note moyenne : 49.4/100
* [[Eurodeputes_note_DROI|Sous-commission "droits de l'homme"]] : note moyenne : 47.6/100
+
* [[Eurodeputes_note_PETI|Commission des pétitions]] : note moyenne : 49.4/100
* [[Eurodeputes_note_AFET|Commission des affaires étrangères]] : note moyenne : 47.1/100
+
* [[Eurodeputes_note_INTA|Commission du commerce international]] : note moyenne : 49.4/100
* [[Eurodeputes_note_PETI|Commission des pétitions]] : note moyenne : 47.1/100
+
* [[Eurodeputes_note_DROI|Sous-commission "droits de l'homme"]] : note moyenne : 48.8/100
* [[Eurodeputes_note_CULT|Commission de la culture et de l'éducation]] : note moyenne : 47.0/100
+
* [[Eurodeputes_note_AFET|Commission des affaires étrangères]] : note moyenne : 48.6/100
* [[Eurodeputes_note_ENVI|Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire]] : note moyenne : 47.0/100
+
* [[Eurodeputes_note_AGRI|Commission de l'agriculture et du développement rural]] : note moyenne : 48.5/100
* [[Eurodeputes_note_AGRI|Commission de l'agriculture et du développement rural]] : note moyenne : 46.5/100
+
* [[Eurodeputes_note_ENVI|Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire]] : note moyenne : 48.3/100
* [[Eurodeputes_note_JURI|Commission des affaires juridiques]] : note moyenne : 45.9/100
+
* [[Eurodeputes_note_ECON|Commission des affaires économiques et monétaires]] : note moyenne : 47.6/100
* [[Eurodeputes_note_ECON|Commission des affaires économiques et monétaires]] : note moyenne : 44.7/100
+
* [[Eurodeputes_note_JURI|Commission des affaires juridiques]] : note moyenne : 47.6/100
* [[Eurodeputes_note_SEDE|Sous-commission "sécurité et défense"]] : note moyenne : 44.2/100
+
* [[Eurodeputes_note_SEDE|Sous-commission "sécurité et défense"]] : note moyenne : 46.9/100
 
----
 
----
  
 
Retour à la page d'accueil de [[Memoire_politique|Mémoire politique]]
 
Retour à la page d'accueil de [[Memoire_politique|Mémoire politique]]
 
[[Category:Eurodéputés]] [[Category:Mémoire_Politique]]
 
[[Category:Eurodéputés]] [[Category:Mémoire_Politique]]

Version du 23 septembre 2010 à 23:32

Mémoire politique : classement des eurodéputés par commission parlementaire

Les classements pointés ci-dessous ont été établis en prenant en compte les notes des eurodéputés sur les votes et avec les coefficients suivants :

Vous pouvez également consulter ce classement :


Retour à la page d'accueil de Mémoire politique