Resolution libertes fondamentales sur Internet par note
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Lambrinidis sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur Internet, résultats par note finale
| Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Groupe | Note finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo AITA | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | GUE/NGL | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les details |
| 2 | Alexander ALVARO | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 3 | Jan ANDERSSON | Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SE}} Suède | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 4 | Georgs ANDREJEVS | Lettonie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_LV}} Lettonie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 5 | Rapisardo ANTINUCCI | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 6 | Alin Lucian ANTOCHI | Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_RO}} Roumanie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 7 | Francisco ASSIS | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 8 | Elspeth ATTWOOLL | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 9 | Margrete AUKEN | Danemark | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DK}} Danemark | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 10 | Inés AYALA SENDER | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 11 | Mariela Velichkova BAEVA | Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BG}} Bulgarie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 12 | Enrique BARÓN CRESPO | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 13 | Alessandro BATTILOCCHIO | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 14 | Katerina BATZELI | Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GR}} Grèce | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 15 | Bastiaan BELDER | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | IND/DEM | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IND}} IND/DEM | 100.0 | Voir les details |
| 16 | Maria BERGER | Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_AT}} Autriche | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 17 | Giovanni BERLINGUER | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 18 | Johannes BLOKLAND | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | IND/DEM | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IND}} IND/DEM | 100.0 | Voir les details |
| 19 | Jana BOBOŠÍKOVÁ | République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_CZ}} République tchèque | NI | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NI}} NI | 100.0 | Voir les details |
| 20 | Guy BONO | France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FR}} France | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 21 | Josep BORRELL FONTELLES | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 22 | Costas BOTOPOULOS | Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GR}} Grèce | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 23 | Sharon BOWLES | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 24 | Emine BOZKURT | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 25 | Victor BOŞTINARU | Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_RO}} Roumanie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 26 | Hiltrud BREYER | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 27 | André BRIE | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | GUE/NGL | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les details |
| 28 | Danutė BUDREIKAITĖ | Lituanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_LT}} Lituanie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 29 | Kathalijne Maria BUITENWEG | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 30 | Wolfgang BULFON | Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_AT}} Autriche | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 31 | Udo BULLMANN | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 32 | Philippe BUSQUIN | Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BE}} Belgique | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 33 | Herbert BÖSCH | Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_AT}} Autriche | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 34 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 35 | Carlos CARNERO GONZÁLEZ | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 36 | Paulo CASACA | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 37 | Michael CASHMAN | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 38 | Françoise CASTEX | France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FR}} France | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 39 | Giusto CATANIA | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | GUE/NGL | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les details |
| 40 | Charlotte CEDERSCHIÖLD | Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SE}} Suède | PPE-DE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PPE}} PPE-DE | 100.0 | Voir les details |
| 41 | Alejandro CERCAS | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 42 | Giulietto CHIESA | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 43 | Ole CHRISTENSEN | Danemark | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DK}} Danemark | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 44 | Philip CLAEYS | Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BE}} Belgique | NI | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NI}} NI | 100.0 | Voir les details |
| 45 | Giovanna CORDA | Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BE}} Belgique | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 46 | Paolo COSTA | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 47 | Jean Louis COTTIGNY | France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FR}} France | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 48 | Michael CRAMER | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 49 | Jan CREMERS | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 50 | Corina CREŢU | Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_RO}} Roumanie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 51 | Gabriela CREŢU | Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_RO}} Roumanie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 52 | Hanne DAHL | Danemark | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DK}} Danemark | IND/DEM | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IND}} IND/DEM | 100.0 | Voir les details |
| 53 | Chris DAVIES | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 54 | Arūnas DEGUTIS | Lituanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_LT}} Lituanie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 55 | Manuel António dos SANTOS | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 56 | Mojca DRČAR MURKO | Slovénie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SI}} Slovénie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 57 | Harlem DÉSIR | France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FR}} France | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 58 | Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 59 | Vasilica Viorica DĂNCILĂ | Roumanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_RO}} Roumanie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 60 | Saïd EL KHADRAOUI | Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BE}} Belgique | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 61 | Edite ESTRELA | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 62 | Harald ETTL | Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_AT}} Autriche | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 63 | Jill EVANS | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 64 | Robert EVANS | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 65 | Richard FALBR | République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_CZ}} République tchèque | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 66 | Claudio FAVA | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 67 | Emanuel Jardim FERNANDES | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 68 | Francesco FERRARI | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 69 | Elisa FERREIRA | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 70 | Christofer FJELLNER | Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SE}} Suède | PPE-DE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PPE}} PPE-DE | 100.0 | Voir les details |
| 71 | Věra FLASAROVÁ | République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_CZ}} République tchèque | GUE/NGL | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les details |
| 72 | Hélène FLAUTRE | France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FR}} France | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 73 | Juan FRAILE CANTÓN | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 74 | Armando FRANÇA | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 75 | Monica FRASSONI | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 76 | Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 77 | Iratxe GARCÍA PÉREZ | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 78 | Evelyne GEBHARDT | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 79 | Eugenijus GENTVILAS | Lituanie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_LT}} Lituanie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 80 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG | Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PL}} Pologne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 81 | Maciej Marian GIERTYCH | Pologne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PL}} Pologne | NI | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NI}} NI | 100.0 | Voir les details |
| 82 | Norbert GLANTE | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 83 | Robert GOEBBELS | Luxembourg | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_LU}} Luxembourg | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 84 | Ana GOMES | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 85 | Hélène GOUDIN | Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SE}} Suède | IND/DEM | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IND}} IND/DEM | 100.0 | Voir les details |
| 86 | Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 87 | Martí GRAU i SEGÚ | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 88 | Matthias GROOTE | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 89 | Pedro GUERREIRO | Portugal | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PT}} Portugal | GUE/NGL | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les details |
| 90 | Fiona HALL | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 91 | Marian HARKIN | Irlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IE}} Irlande | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 92 | Satu HASSI | Finlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FI}} Finlande | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 93 | Jutta HAUG | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 94 | Anna HEDH | Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SE}} Suède | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 95 | Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 96 | Milan HORÁČEK | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 97 | Richard HOWITT | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 98 | Ian HUDGHTON | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 99 | Alain HUTCHINSON | Belgique | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BE}} Belgique | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 100 | Jana HYBÁŠKOVÁ | République tchèque | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_CZ}} République tchèque | PPE-DE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PPE}} PPE-DE | 100.0 | Voir les details |
| 101 | Filiz Hakaeva HYUSMENOVA | Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BG}} Bulgarie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 102 | Gunnar HÖKMARK | Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SE}} Suède | PPE-DE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PPE}} PPE-DE | 100.0 | Voir les details |
| 103 | Anna IBRISAGIC | Suède | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SE}} Suède | PPE-DE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PPE}} PPE-DE | 100.0 | Voir les details |
| 104 | Sophia in 't VELD | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 105 | Mikel IRUJO AMEZAGA | Espagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ES}} Espagne | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 106 | Marie Anne ISLER BÉGUIN | France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FR}} France | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 107 | Lily JACOBS | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 108 | Anne E. JENSEN | Danemark | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DK}} Danemark | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 109 | Aurelio JURI | Slovénie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SI}} Slovénie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 110 | Karin JÖNS | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 111 | Gisela KALLENBACH | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 112 | Sylvia-Yvonne KAUFMANN | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | GUE/NGL | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les details |
| 113 | Metin KAZAK | Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BG}} Bulgarie | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 114 | Heinz KINDERMANN | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 115 | Glenys KINNOCK | Royaume-Uni | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GB}} Royaume-Uni | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 116 | Evgeni KIRILOV | Bulgarie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_BG}} Bulgarie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 117 | Miloš KOTEREC | Slovaquie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_SK}} Slovaquie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 118 | Constanze Angela KREHL | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 119 | Helmut KUHNE | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 120 | Sepp KUSSTATSCHER | Italie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_IT}} Italie | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 121 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS | Hongrie | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_HU}} Hongrie | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 122 | Joost LAGENDIJK | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 123 | Stavros LAMBRINIDIS | Grèce | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GR}} Grèce | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 124 | Johannes LEBECH | Danemark | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DK}} Danemark | ALDE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_ALDE}} ALDE | 100.0 | Voir les details |
| 125 | Lasse LEHTINEN | Finlande | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FI}} Finlande | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 126 | Jörg LEICHTFRIED | Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_AT}} Autriche | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 127 | Jo LEINEN | Allemagne | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_DE}} Allemagne | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 128 | Eva LICHTENBERGER | Autriche | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_AT}} Autriche | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
| 129 | Marie-Noëlle LIENEMANN | France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FR}} France | PSE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_PSE}} PSE | 100.0 | Voir les details |
| 130 | Kartika Tamara LIOTARD | Pays-Bas | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_NL}} Pays-Bas | GUE/NGL | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_GUE}} GUE/NGL | 100.0 | Voir les details |
| 131 | Alain LIPIETZ | France | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_FR}} France | Verts/ALE | Resolution_libertes_fondamentales_sur_Internet_Verts}} Verts/ALE | 100.0 | Voir les details |
