Resolution industries culturelles details SD
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats détaillés pour le groupe Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen {{#icon:SD.png|Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kader ARIF {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
8 | John ATTARD-MONTALTO {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_industries_culturelles_details_MT}} | 100.0 | pour | pour |
12 | Inés AYALA SENDER {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
13 | Maria BADIA i CUTCHET {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
21 | Thijs BERMAN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
29 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
30 | Victor BOŞTINARU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
34 | Udo BULLMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
38 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
43 | Françoise CASTEX {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
44 | Alejandro CERCAS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
47 | Ole CHRISTENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
57 | Corina CREŢU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
69 | Saïd EL KHADRAOUI {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
70 | Edite ESTRELA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
74 | Richard FALBR {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
79 | Elisa FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
86 | Göran FÄRM {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
88 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
89 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
91 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
93 | Norbert GLANTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
94 | Robert GOEBBELS {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_industries_culturelles_details_LU}} | 100.0 | pour | pour |
97 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
103 | Louis GRECH {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_industries_culturelles_details_MT}} | 100.0 | pour | pour |
105 | Matthias GROOTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
110 | Zita GURMAI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
115 | Jutta HAUG {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
116 | Anna HEDH {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
118 | Edit HERCZOG {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
120 | Mary HONEYBALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
129 | Iliana Malinova IOTOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
139 | Evgeni KIRILOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
142 | Maria Eleni KOPPA {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 100.0 | pour | pour |
144 | Constanze Angela KREHL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
145 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
152 | Stavros LAMBRINIDIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 100.0 | pour | pour |
161 | Jörg LEICHTFRIED {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 100.0 | pour | pour |
162 | Jo LEINEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
163 | Bogusław LIBERADZKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
176 | David MARTIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
179 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
180 | Vladimír MAŇKA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 100.0 | pour | pour |
183 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
198 | Justas Vincas PALECKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 100.0 | pour | pour |
200 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
203 | Ioan Mircea PAŞCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
204 | Vincent PEILLON {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
209 | Rovana PLUMB {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
210 | Anni PODIMATA {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 100.0 | pour | pour |
218 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
227 | Libor ROUČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
233 | Christel SCHALDEMOSE {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
240 | Martin SCHULZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
243 | Adrian SEVERIN {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
244 | Brian SIMPSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
245 | Marek SIWIEC {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
246 | Peter SKINNER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
256 | Hannes SWOBODA {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 100.0 | pour | pour |
259 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
262 | Britta THOMSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
274 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
275 | Kristian VIGENIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
282 | Åsa WESTLUND {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
286 | Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
294 | Véronique DE KEYSER {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
295 | Proinsias DE ROSSA {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_industries_culturelles_details_IE}} | 100.0 | pour | pour |
300 | Silvia-Adriana ŢICĂU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
307 | Bernhard RAPKAY {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 75.0 | - | pour |
315 | Pervenche BERÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 50.0 | pour | - |
321 | Adam GIEREK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 50.0 | pour | - |
325 | Stéphane LE FOLL {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 50.0 | pour | - |
328 | Linda McAVAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 50.0 | pour | abst. |
330 | Claude MORAES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 50.0 | pour | - |
332 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 50.0 | pour | abst. |
334 | Henri WEBER {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 50.0 | pour | - |
433 | Stephen HUGHES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
480 | Arlene McCARTHY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
543 | Catherine STIHLER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
571 | Glenis WILLMOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
629 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 0.0 | contre | contre |
637 | Gianluca SUSTA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 0.0 | contre | contre |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- ams. 1+2/1/1 : Reconnaissance des bienfaits d'Internet pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance, la participation démocratique à la créativité européenne et le rassemblement des générations - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- ams. 1+2/2/2 : Rejet de la riposte graduée - recommandation : vote pour, coefficient : 2