Resolution industries culturelles details PSE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats détaillés pour le groupe Groupe socialiste au Parlement européen {{#icon:PSE.png|Groupe socialiste au Parlement européen}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jan ANDERSSON {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
| 6 | Kader ARIF {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 7 | Francisco ASSIS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 8 | John ATTARD-MONTALTO {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_industries_culturelles_details_MT}} | 100.0 | pour | pour |
| 12 | Inés AYALA SENDER {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 13 | Maria BADIA i CUTCHET {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 15 | Enrique BARÓN CRESPO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 16 | Alessandro BATTILOCCHIO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 17 | Katerina BATZELI {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 100.0 | pour | pour |
| 21 | Thijs BERMAN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
| 22 | Monika BEŇOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 100.0 | pour | pour |
| 25 | Guy BONO {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 27 | Bernadette BOURZAI {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 29 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
| 30 | Victor BOŞTINARU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
| 33 | Wolfgang BULFON {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 100.0 | pour | pour |
| 34 | Udo BULLMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 36 | Philippe BUSQUIN {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
| 37 | Herbert BÖSCH {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 100.0 | pour | pour |
| 38 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 40 | Marie-Arlette CARLOTTI {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 41 | Carlos CARNERO GONZÁLEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 42 | Paulo CASACA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 43 | Françoise CASTEX {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 44 | Alejandro CERCAS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 46 | Giulietto CHIESA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 47 | Ole CHRISTENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
| 52 | Richard CORBETT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 53 | Dorette CORBEY {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
| 54 | Giovanna CORDA {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
| 55 | Jean Louis COTTIGNY {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 57 | Corina CREŢU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
| 58 | Gabriela CREŢU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
| 62 | Alexandra DOBOLYI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
| 64 | Manuel António dos SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 65 | Brigitte DOUAY {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 69 | Saïd EL KHADRAOUI {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
| 70 | Edite ESTRELA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 71 | Harald ETTL {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 100.0 | pour | pour |
| 73 | Robert EVANS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 74 | Richard FALBR {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
| 76 | Szabolcs FAZAKAS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
| 77 | Emanuel Jardim FERNANDES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 78 | Anne FERREIRA {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 79 | Elisa FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 84 | Juan FRAILE CANTÓN {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 85 | Armando FRANÇA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 86 | Göran FÄRM {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
| 87 | Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 88 | Iratxe GARCÍA PÉREZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 89 | Evelyne GEBHARDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 91 | Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
| 93 | Norbert GLANTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 94 | Robert GOEBBELS {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_industries_culturelles_details_LU}} | 100.0 | pour | pour |
| 95 | Bogdan GOLIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
| 97 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 98 | Donata GOTTARDI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 100 | Genowefa GRABOWSKA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
| 102 | Martí GRAU i SEGÚ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 103 | Louis GRECH {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_industries_culturelles_details_MT}} | 100.0 | pour | pour |
| 105 | Matthias GROOTE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 106 | Lilli GRUBER {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 107 | Lissy GRÖNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 110 | Zita GURMAI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
| 111 | Catherine GUY-QUINT {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 112 | Benoît HAMON {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 115 | Jutta HAUG {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 116 | Anna HEDH {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
| 117 | Gyula HEGYI {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
| 118 | Edit HERCZOG {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
| 120 | Mary HONEYBALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 123 | Alain HUTCHINSON {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
| 125 | Klaus HÄNSCH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 129 | Iliana Malinova IOTOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
| 134 | Karin JÖNS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 138 | Heinz KINDERMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 139 | Evgeni KIRILOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
| 142 | Maria Eleni KOPPA {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 100.0 | pour | pour |
| 143 | Miloš KOTEREC {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 100.0 | pour | pour |
| 144 | Constanze Angela KREHL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 145 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 148 | Magda KÓSÁNÉ KOVÁCS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 100.0 | pour | pour |
| 150 | André LAIGNEL {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 152 | Stavros LAMBRINIDIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 100.0 | pour | pour |
| 158 | Roselyne LEFRANÇOIS {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 160 | Lasse LEHTINEN {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_industries_culturelles_details_FI}} | 100.0 | pour | pour |
| 161 | Jörg LEICHTFRIED {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 100.0 | pour | pour |
| 162 | Jo LEINEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 163 | Bogusław LIBERADZKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
| 165 | Marie-Noëlle LIENEMANN {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 171 | Marusya Ivanova LYUBCHEVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
| 173 | Jamila MADEIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
| 174 | Erika MANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 176 | David MARTIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 179 | Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 180 | Vladimír MAŇKA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 100.0 | pour | pour |
| 183 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 184 | Rosa MIGUÉLEZ RAMOS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 185 | Javier MORENO SÁNCHEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 186 | Eluned MORGAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 189 | Joseph MUSCAT {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_industries_culturelles_details_MT}} | 100.0 | pour | pour |
| 190 | Riitta MYLLER {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_industries_culturelles_details_FI}} | 100.0 | pour | pour |
| 192 | Catherine NERIS {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 193 | Raimon OBIOLS i GERMÀ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 196 | Reino PAASILINNA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_industries_culturelles_details_FI}} | 100.0 | pour | pour |
| 197 | Borut PAHOR {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_industries_culturelles_details_SI}} | 100.0 | pour | pour |
| 198 | Justas Vincas PALECKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 100.0 | pour | pour |
| 200 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 202 | Atanas PAPARIZOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
| 203 | Ioan Mircea PAŞCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
| 204 | Vincent PEILLON {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 206 | Willi PIECYK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 207 | Józef PINIOR {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
| 208 | Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 209 | Rovana PLUMB {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
| 210 | Anni PODIMATA {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 100.0 | pour | pour |
| 212 | Christa PRETS {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 100.0 | pour | pour |
| 215 | Poul Nyrup RASMUSSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
| 218 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 224 | Dariusz ROSATI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
| 225 | Mechtild ROTHE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 226 | Martine ROURE {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 227 | Libor ROUČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
| 228 | Guido SACCONI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 229 | Aloyzas SAKALAS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 100.0 | pour | pour |
| 230 | Katrin SAKS {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_industries_culturelles_details_EE}} | 100.0 | pour | pour |
| 231 | María Isabel SALINAS GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 232 | Gilles SAVARY {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 233 | Christel SCHALDEMOSE {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
| 234 | Pierre SCHAPIRA {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 240 | Martin SCHULZ {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 241 | Inger SEGELSTRÖM {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
| 243 | Adrian SEVERIN {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
| 244 | Brian SIMPSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 245 | Marek SIWIEC {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
| 246 | Peter SKINNER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 100.0 | pour | pour |
| 248 | María SORNOSA MARTÍNEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 251 | Ulrich STOCKMANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 256 | Hannes SWOBODA {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 100.0 | pour | pour |
| 257 | Andrzej Jan SZEJNA {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 100.0 | pour | pour |
| 259 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 261 | Andres TARAND {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_industries_culturelles_details_EE}} | 100.0 | pour | pour |
| 262 | Britta THOMSEN {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 100.0 | pour | pour |
| 268 | Evangelia TZAMPAZI {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 100.0 | pour | pour |
| 270 | Ieke van den BURG {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
| 271 | Anne VAN LANCKER {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
| 273 | Yannick VAUGRENARD {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 274 | Bernadette VERGNAUD {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 100.0 | pour | pour |
| 275 | Kristian VIGENIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 100.0 | pour | pour |
| 280 | Ralf WALTER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
| 282 | Åsa WESTLUND {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
| 283 | Jan Marinus WIERSMA {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
| 286 | Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 100.0 | pour | pour |
| 288 | Mauro ZANI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 100.0 | pour | pour |
| 294 | Véronique DE KEYSER {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
| 295 | Proinsias DE ROSSA {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_industries_culturelles_details_IE}} | 100.0 | pour | pour |
| 297 | Mia DE VITS {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
| 300 | Silvia-Adriana ŢICĂU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
| 306 | Bernard POIGNANT {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 75.0 | - | pour |
| 307 | Bernhard RAPKAY {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 75.0 | - | pour |
| 315 | Pervenche BERÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 50.0 | pour | - |
| 321 | Adam GIEREK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 50.0 | pour | - |
| 323 | Glenys KINNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 50.0 | pour | - |
| 325 | Stéphane LE FOLL {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 50.0 | pour | - |
| 326 | Pia Elda LOCATELLI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 50.0 | pour | - |
| 328 | Linda McAVAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 50.0 | pour | abst. |
| 329 | Marianne MIKKO {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_industries_culturelles_details_EE}} | 50.0 | pour | - |
| 330 | Claude MORAES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 50.0 | pour | - |
| 331 | Gary TITLEY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 50.0 | pour | abst. |
| 332 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 50.0 | pour | abst. |
| 334 | Henri WEBER {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 50.0 | pour | - |
| 398 | Glyn FORD {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
| 433 | Stephen HUGHES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
| 480 | Arlene McCARTHY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
| 482 | Manuel MEDINA ORTEGA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
| 543 | Catherine STIHLER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
| 571 | Glenis WILLMOTT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
| 613 | Joel HASSE FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 0.0 | contre | contre |
| 629 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 0.0 | contre | contre |
| 637 | Gianluca SUSTA {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 0.0 | contre | contre |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- ams. 1+2/1/1 : Reconnaissance des bienfaits d'Internet pour l'expression culturelle, l'accès à la connaissance, la participation démocratique à la créativité européenne et le rassemblement des générations - recommandation : vote pour, coefficient : 1
- ams. 1+2/2/2 : Rejet de la riposte graduée - recommandation : vote pour, coefficient : 2
Revenir aux résultats pour le groupe Groupe socialiste au Parlement européen