Resolution industries culturelles details PPE
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats détaillés pour le groupe Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens {{#icon:PPE.png|Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens}}
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | ams. 1+2/1/1 | ams. 1+2/2/2 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Ivo BELET {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 100.0 | pour | pour |
63 | Valdis DOMBROVSKIS {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_industries_culturelles_details_LV}} | 100.0 | pour | pour |
66 | Avril DOYLE {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_industries_culturelles_details_IE}} | 100.0 | pour | pour |
67 | Petr DUCHOŇ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
81 | Christofer FJELLNER {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
127 | Gunnar HÖKMARK {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
128 | Anna IBRISAGIC {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
137 | Piia-Noora KAUPPI {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_industries_culturelles_details_FI}} | 100.0 | pour | pour |
141 | Christoph KONRAD {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
175 | Thomas MANN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 100.0 | pour | pour |
195 | Miroslav OUZKÝ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
217 | José RIBEIRO E CASTRO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 100.0 | pour | pour |
221 | Zuzana ROITHOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
249 | Jean SPAUTZ {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_industries_culturelles_details_LU}} | 100.0 | pour | pour |
253 | Ivo STREJČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
276 | Cornelis VISSER {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 100.0 | pour | pour |
277 | Oldřich VLASÁK {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
284 | Anders WIJKMAN {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 100.0 | pour | pour |
287 | Jan ZAHRADIL {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
289 | Josef ZIELENIEC {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
291 | Marian ZLOTEA {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 100.0 | pour | pour |
299 | Nina ŠKOTTOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 100.0 | pour | pour |
316 | Reimer BÖGE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 50.0 | pour | - |
317 | Charlotte CEDERSCHIÖLD {{#icon:SE.png|Suède | Resolution_industries_culturelles_details_SE}} | 50.0 | pour | abst. |
319 | Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 50.0 | pour | - |
324 | Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 50.0 | pour | abst. |
333 | Alejo VIDAL-QUADRAS {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 50.0 | pour | - |
335 | Esther de LANGE {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 50.0 | pour | - |
336 | Gabriele ALBERTINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
337 | Roberta Alma ANASTASE {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
338 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 33.3 | pour | contre |
339 | Richard ASHWORTH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
340 | Sir Robert ATKINS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
341 | Jean-Pierre AUDY {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
343 | Pilar AYUSO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
344 | Etelka BARSI-PATAKY {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
345 | Edit BAUER {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 33.3 | pour | contre |
346 | Christopher BEAZLEY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
347 | Zsolt László BECSEY {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
349 | Rolf BEREND {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
350 | Sergio BERLATO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
353 | Sebastian Valentin BODU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
355 | John BOWIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
356 | Philip BRADBOURN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
357 | Iles BRAGHETTO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
358 | Mihael BREJC {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_industries_culturelles_details_SI}} | 33.3 | pour | contre |
359 | Elmar BROK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
360 | Nicodim BULZESC {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
361 | Colm BURKE {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_industries_culturelles_details_IE}} | 33.3 | pour | contre |
362 | Philip BUSHILL-MATTHEWS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
363 | Simon BUSUTTIL {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_industries_culturelles_details_MT}} | 33.3 | pour | contre |
364 | Jerzy BUZEK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
365 | Jan BŘEZINA {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 33.3 | pour | contre |
366 | Milan CABRNOCH {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 33.3 | pour | contre |
367 | Martin CALLANAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
368 | Giorgio CAROLLO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
369 | David CASA {{#icon:MT.png|Malte | Resolution_industries_culturelles_details_MT}} | 33.3 | pour | contre |
370 | Carlo CASINI {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
371 | Daniel CASPARY {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
372 | Giles CHICHESTER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
373 | Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
374 | Carlos COELHO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 33.3 | pour | contre |
377 | Joseph DAUL {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
378 | Dragoş Florin DAVID {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
380 | Jean-Luc DEHAENE {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 33.3 | pour | contre |
381 | Panayiotis DEMETRIOU {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_industries_culturelles_details_CY}} | 33.3 | pour | contre |
383 | Marie-Hélène DESCAMPS {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
384 | Albert DESS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
385 | Giorgos DIMITRAKOPOULOS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 33.3 | pour | contre |
386 | Bert DOORN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 33.3 | pour | contre |
387 | Den DOVER {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
388 | Árpád DUKA-ZÓLYOMI {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 33.3 | pour | contre |
389 | Constantin DUMITRIU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
390 | Michl EBNER {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
391 | Christian EHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
392 | James ELLES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
393 | Carlo FATUZZO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
394 | Petru FILIP {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
397 | Nicole FONTAINE {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
399 | Brigitte FOURÉ {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
400 | Carmen FRAGA ESTÉVEZ {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
401 | Ingo FRIEDRICH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
402 | Urszula GACEK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
403 | Michael GAHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
404 | Gerardo GALEOTE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
405 | José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
406 | Patrick GAUBERT {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
407 | Jean-Paul GAUZÈS {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
408 | Milan GAĽA {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 33.3 | pour | contre |
409 | Roland GEWALT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
410 | Ioannis GKLAVAKIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 33.3 | pour | contre |
411 | Béla GLATTFELDER {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
412 | Lutz GOEPEL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
413 | Alfred GOMOLKA {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
415 | Vasco GRAÇA MOURA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 33.3 | pour | contre |
416 | Mathieu GROSCH {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 33.3 | pour | contre |
417 | Françoise GROSSETÊTE {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
418 | Ingeborg GRÄSSLE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
419 | Ambroise GUELLEC {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
420 | András GYÜRK {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
421 | Kinga GÁL {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
422 | Małgorzata HANDZLIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
424 | Malcolm HARBOUR {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
425 | Christopher HEATON-HARRIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
427 | Erna HENNICOT-SCHOEPGES {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_industries_culturelles_details_LU}} | 33.3 | pour | contre |
428 | Esther HERRANZ GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
429 | Ruth HIERONYMI {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
430 | Jim HIGGINS {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_industries_culturelles_details_IE}} | 33.3 | pour | contre |
431 | Karsten Friedrich HOPPENSTEDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
432 | Ján HUDACKÝ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 33.3 | pour | contre |
434 | Jana HYBÁŠKOVÁ {{#icon:CZ.png|République tchèque | Resolution_industries_culturelles_details_CZ}} | 33.3 | pour | contre |
435 | Monica Maria IACOB-RIDZI {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
436 | Caroline JACKSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
438 | Georg JARZEMBOWSKI {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
439 | Stanisław JAŁOWIECKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
440 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
441 | Rumiana JELEVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 33.3 | pour | contre |
442 | Romana JORDAN CIZELJ {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_industries_culturelles_details_SI}} | 33.3 | pour | contre |
443 | Lívia JÁRÓKA {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
444 | Othmar KARAS {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 33.3 | pour | contre |
445 | Sajjad KARIM {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
446 | Ioannis KASOULIDES {{#icon:CY.png|Chypre | Resolution_industries_culturelles_details_CY}} | 33.3 | pour | contre |
447 | Tunne KELAM {{#icon:EE.png|Estonie | Resolution_industries_culturelles_details_EE}} | 33.3 | pour | contre |
448 | Timothy KIRKHOPE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
449 | Ewa KLAMT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
450 | Christa KLASS {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
451 | Dieter-Lebrecht KOCH {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
452 | Eija-Riitta KORHOLA {{#icon:FI.png|Finlande | Resolution_industries_culturelles_details_FI}} | 33.3 | pour | contre |
456 | Aldis KUŠĶIS {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_industries_culturelles_details_LV}} | 33.3 | pour | contre |
458 | Alain LAMASSOURE {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
459 | Vytautas LANDSBERGIS {{#icon:LT.png|Lituanie | Resolution_industries_culturelles_details_LT}} | 33.3 | pour | contre |
460 | Werner LANGEN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
461 | Raymond LANGENDRIES {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 33.3 | pour | contre |
462 | Kurt Joachim LAUK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
463 | Kurt LECHNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
464 | Klaus-Heiner LEHNE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
465 | Janusz LEWANDOWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
467 | Peter LIESE {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
468 | Astrid LULLING {{#icon:LU.png|Luxembourg | Resolution_industries_culturelles_details_LU}} | 33.3 | pour | contre |
469 | Florencio LUQUE AGUILAR {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
470 | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
472 | Marian-Jean MARINESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
473 | Sérgio MARQUES {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 33.3 | pour | contre |
474 | Maria MARTENS {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 33.3 | pour | contre |
476 | Mario MAURO {{#icon:IT.png|Italie | Resolution_industries_culturelles_details_IT}} | 33.3 | pour | contre |
477 | Manolis MAVROMMATIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 33.3 | pour | contre |
478 | Hans-Peter MAYER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
479 | Jaime MAYOR OREJA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
481 | Mairead McGUINNESS {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_industries_culturelles_details_IE}} | 33.3 | pour | contre |
483 | Miroslav MIKOLÁŠIK {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 33.3 | pour | contre |
484 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
485 | Gay MITCHELL {{#icon:IE.png|Irlande | Resolution_industries_culturelles_details_IE}} | 33.3 | pour | contre |
486 | Nickolay MLADENOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 33.3 | pour | contre |
487 | Elisabeth MORIN {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
488 | Juan Andrés NARANJO ESCOBAR {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
489 | Hartmut NASSAUER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
490 | Angelika NIEBLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
491 | Ljudmila NOVAK {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_industries_culturelles_details_SI}} | 33.3 | pour | contre |
492 | Péter OLAJOS {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
493 | Jan OLBRYCHT {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
494 | Ria OOMEN-RUIJTEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Resolution_industries_culturelles_details_NL}} | 33.3 | pour | contre |
495 | Doris PACK {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
496 | Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 33.3 | pour | contre |
497 | Georgios PAPASTAMKOS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 33.3 | pour | contre |
498 | Neil PARISH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
499 | Alojz PETERLE {{#icon:SI.png|Slovénie | Resolution_industries_culturelles_details_SI}} | 33.3 | pour | contre |
500 | Markus PIEPER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
501 | João de Deus PINHEIRO {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 33.3 | pour | contre |
504 | Hubert PIRKER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 33.3 | pour | contre |
505 | Zita PLEŠTINSKÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | Resolution_industries_culturelles_details_SK}} | 33.3 | pour | contre |
507 | Mihaela POPA {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
508 | Nicolae Vlad POPA {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
509 | Bernd POSSELT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
510 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
511 | John PURVIS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
513 | Rihards PĪKS {{#icon:LV.png|Lettonie | Resolution_industries_culturelles_details_LV}} | 33.3 | pour | contre |
514 | Reinhard RACK {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 33.3 | pour | contre |
515 | Alexander RADWAN {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
516 | Herbert REUL {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
519 | Christian ROVSING {{#icon:DK.png|Danemark | Resolution_industries_culturelles_details_DK}} | 33.3 | pour | contre |
522 | Paul RÜBIG {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 33.3 | pour | contre |
523 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
524 | Salvador Domingo SANZ PALACIO {{#icon:ES.png|Espagne | Resolution_industries_culturelles_details_ES}} | 33.3 | pour | contre |
525 | Jacek SARYUSZ-WOLSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
526 | Tokia SAÏFI {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
527 | Agnes SCHIERHUBER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 33.3 | pour | contre |
528 | Margaritis SCHINAS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 33.3 | pour | contre |
529 | Pál SCHMITT {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
530 | Horst SCHNELLHARDT {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
531 | Jürgen SCHRÖDER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
532 | Andreas SCHWAB {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
533 | György SCHÖPFLIN {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
534 | Richard SEEBER {{#icon:AT.png|Autriche | Resolution_industries_culturelles_details_AT}} | 33.3 | pour | contre |
535 | Czesław Adam SIEKIERSKI {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
536 | José Albino SILVA PENEDA {{#icon:PT.png|Portugal | Resolution_industries_culturelles_details_PT}} | 33.3 | pour | contre |
537 | Renate SOMMER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
538 | Bogusław SONIK {{#icon:PL.png|Pologne | Resolution_industries_culturelles_details_PL}} | 33.3 | pour | contre |
540 | Gabriele STAUNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Resolution_industries_culturelles_details_DE}} | 33.3 | pour | contre |
541 | Petya STAVREVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | Resolution_industries_culturelles_details_BG}} | 33.3 | pour | contre |
542 | Struan STEVENSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
544 | Robert STURDY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
545 | Margie SUDRE {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
546 | David SUMBERG {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
547 | László SURJÁN {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
549 | József SZÁJER {{#icon:HU.png|Hongrie | Resolution_industries_culturelles_details_HU}} | 33.3 | pour | contre |
550 | Csaba SÓGOR {{#icon:RO.png|Roumanie | Resolution_industries_culturelles_details_RO}} | 33.3 | pour | contre |
551 | Charles TANNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Resolution_industries_culturelles_details_GB}} | 33.3 | pour | contre |
552 | Marianne THYSSEN {{#icon:BE.png|Belgique | Resolution_industries_culturelles_details_BE}} | 33.3 | pour | contre |
554 | Jacques TOUBON {{#icon:FR.png|France | Resolution_industries_culturelles_details_FR}} | 33.3 | pour | contre |
555 | Antonios TRAKATELLIS {{#icon:GR.png|Grèce | Resolution_industries_culturelles_details_GR}} | 33.3 | pour | contre |
