Resolution application des droits de propriete intellectuelle details PECH
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Commission de la pêche
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jean-Paul BESSET {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 26 | Ole CHRISTENSEN {{#icon:DK.png|Danemark | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 30 | Andrea COZZOLINO {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 58 | Estelle GRELIER {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 59 | Matthias GROOTE {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 69 | Ian HUDGHTON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 72 | Iliana Malinova IOTOVA {{#icon:BG.png|Bulgarie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 95 | Patrick LE HYARIC {{#icon:FR.png|France | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 127 | Ulrike RODUST {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 128 | Raül ROMEVA i RUEDA {{#icon:ES.png|Espagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 158 | Catherine TRAUTMANN {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 197 | João FERREIRA {{#icon:PT.png|Portugal | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
| 216 | Luis Manuel CAPOULAS SANTOS {{#icon:PT.png|Portugal | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 81.2 | pour | - | abst. |
| 224 | Jean-Marie LE PEN {{#icon:FR.png|France | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
| 229 | Izaskun BILBAO BARANDICA {{#icon:ES.png|Espagne | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 78.1 | abst. | abst. | contre |
| 239 | Josefa ANDRÉS BAREA {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 244 | Nigel FARAGE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 65.6 | abst. | contre | - |
| 259 | Antolín SÁNCHEZ PRESEDO {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 262 | Chris DAVIES {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 269 | Carl HAGLUND {{#icon:FI.png|Finlande | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 303 | Carlos José ITURGAIZ ANGULO {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 307 | Gabriel MATO ADROVER {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 370 | Antonello ANTINORO {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 393 | Vito BONSIGNORE {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 397 | Simon BUSUTTIL {{#icon:MT.png|Malte | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 403 | Alain CADEC {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 441 | Salvador GARRIGA POLLEDO {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 444 | Julie GIRLING {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 450 | Marek Józef GRÓBARCZYK {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 459 | Jim HIGGINS {{#icon:IE.png|Irlande | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 491 | Werner KUHN {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 532 | Sławomir Witold NITRAS {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 542 | Maria do Céu PATRÃO NEVES {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 560 | Crescenzio RIVELLINI {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 580 | Struan STEVENSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 602 | Ioannis A. TSOUKALAS {{#icon:GR.png|Grèce | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 613 | Jarosław Leszek WAŁĘSA {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 646 | Pat the Cope GALLAGHER {{#icon:IE.png|Irlande | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 653 | Isabella LÖVIN {{#icon:SE.png|Suède | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 663 | Graham WATSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5