Resolution application des droits de propriete intellectuelle details IT
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour l'Italie {{#icon:IT.png|Italie}}
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sonia ALFANO {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 7 | Francesca BALZANI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 10 | Luigi BERLINGUER {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 16 | Rita BORSELLINO {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 23 | Salvatore CARONNA {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 27 | Sergio Gaetano COFFERATI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 30 | Andrea COZZOLINO {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 36 | Leonardo DOMENICI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 61 | Roberto GUALTIERI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 112 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 115 | Mario PIRILLO {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 116 | Gianni PITTELLA {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 120 | Vittorio PRODI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 132 | David-Maria SASSOLI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 141 | Debora SERRACCHIANI {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 175 | Francesco DE ANGELIS {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 176 | Paolo DE CASTRO {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 184 | Luigi de MAGISTRIS {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 96.9 | pour | - | contre |
| 192 | Niccolò RINALDI {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
| 237 | Vincenzo IOVINE {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 68.8 | abst. | pour | contre |
| 261 | Pino ARLACCHI {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 284 | Matteo SALVINI {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
| 288 | Gianluca SUSTA {{#icon:SD.png|SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 62.5 | abst. | - | abst. |
| 291 | Gianni VATTIMO {{#icon:ALDE.png|ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 316 | Salvatore TATARELLA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 362 | Francesco Enrico SPERONI {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 18.8 | - | contre | pour |
| 366 | Gabriele ALBERTINI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 367 | Magdi Cristiano ALLAM {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 369 | Roberta ANGELILLI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 370 | Antonello ANTINORO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 378 | Raffaele BALDASSARRE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 380 | Paolo BARTOLOZZI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 387 | Sergio BERLATO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 390 | Mara BIZZOTTO {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 393 | Vito BONSIGNORE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 394 | Mario BORGHEZIO {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 405 | Antonio CANCIAN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 408 | Carlo CASINI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 413 | Giovanni COLLINO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 414 | Lara COMI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 426 | Herbert DORFMANN {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 435 | Carlo FIDANZA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 436 | Lorenzo FONTANA {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 440 | Elisabetta GARDINI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 462 | Salvatore IACOLINO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 496 | Giovanni LA VIA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 511 | Clemente MASTELLA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 512 | Barbara MATERA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 515 | Mario MAURO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 517 | Erminia MAZZONI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 522 | Claudio MORGANTI {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 525 | Cristiana MUSCARDINI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 538 | Alfredo PALLONE {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 541 | Aldo PATRICIELLO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 554 | Fiorello PROVERA {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 560 | Crescenzio RIVELLINI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 561 | Licia RONZULLI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 562 | Oreste ROSSI {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 564 | Potito SALATTO {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 566 | Amalia SARTORI {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 572 | Giancarlo SCOTTÀ {{#icon:EFD.png|EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 573 | Marco SCURRIA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 575 | Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 629 | Luigi Ciriaco DE MITA {{#icon:PPE.png|PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5