Resolution application des droits de propriete intellectuelle details INTA
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Commission du commerce international
Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kader ARIF {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
7 | Francesca BALZANI {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
32 | George Sabin CUTAŞ {{#icon:RO.png|Roumanie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
67 | Joe HIGGINS {{#icon:IE.png|Irlande | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
75 | Yannick JADOT {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
87 | Maria Eleni KOPPA {{#icon:GR.png|Grèce | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
93 | Bernd LANGE {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
121 | Miloslav RANSDORF {{#icon:CZ.png|République tchèque | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
129 | Libor ROUČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
134 | Carl SCHLYTER {{#icon:SE.png|Suède | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
135 | Helmut SCHOLZ {{#icon:DE.png|Allemagne | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
154 | Keith TAYLOR {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
192 | Niccolò RINALDI {{#icon:IT.png|Italie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
195 | Marielle DE SARNEZ {{#icon:FR.png|France | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
199 | Christofer FJELLNER {{#icon:SE.png|Suède | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
207 | William (The Earl of) DARTMOUTH {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
212 | José BOVÉ {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 81.2 | - | contre | contre |
215 | David CAMPBELL BANNERMAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
220 | Norbert GLANTE {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 81.2 | - | contre | contre |
225 | Marine LE PEN {{#icon:FR.png|France | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
226 | Jörg LEICHTFRIED {{#icon:AT.png|Autriche | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 81.2 | pour | - | - |
239 | Josefa ANDRÉS BAREA {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
253 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
261 | Pino ARLACCHI {{#icon:IT.png|Italie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
274 | Syed KAMALL {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 62.5 | abst. | - | abst. |
275 | Metin KAZAK {{#icon:BG.png|Bulgarie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
284 | Matteo SALVINI {{#icon:IT.png|Italie | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 62.5 | abst. | abst. | abst. |
288 | Gianluca SUSTA {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 62.5 | abst. | - | abst. |
320 | Pablo ZALBA BIDEGAIN {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
336 | Michael THEURER {{#icon:DE.png|Allemagne | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
338 | George BECALI {{#icon:RO.png|Roumanie | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 37.5 | pour | contre | pour |
344 | Jacky HÉNIN {{#icon:FR.png|France | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
346 | David MARTIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
353 | Inese VAIDERE {{#icon:LV.png|Lettonie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
358 | Béla GLATTFELDER {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 25.0 | pour | pour | pour |
368 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
384 | Bastiaan BELDER {{#icon:NL.png|Pays-Bas | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
391 | Sebastian Valentin BODU {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
409 | Daniel CASPARY {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
417 | Ryszard CZARNECKI {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
421 | Mário DAVID {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
423 | Albert DESS {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
454 | Małgorzata HANDZLIK {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
462 | Salvatore IACOLINO {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
495 | Elisabeth KÖSTINGER {{#icon:AT.png|Autriche | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
525 | Cristiana MUSCARDINI {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
540 | Georgios PAPASTAMKOS {{#icon:GR.png|Grèce | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
556 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
568 | Tokia SAÏFI {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
587 | Robert STURDY {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
613 | Jarosław Leszek WAŁĘSA {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
618 | Iuliu WINKLER {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
622 | Jan ZAHRADIL {{#icon:CZ.png|République tchèque | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
623 | Paweł ZALEWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
635 | Peter ŠŤASTNÝ {{#icon:SK.png|Slovaquie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour la Commission du commerce international