Resolution application des droits de propriete intellectuelle details DROI
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Sous-commission "droits de l'homme"
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Thijs BERMAN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 19 | Frieda BREPOELS {{#icon:BE.png|Belgique | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 84 | Nicole KIIL-NIELSEN {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 87 | Maria Eleni KOPPA {{#icon:GR.png|Grèce | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 98 | Barbara LOCHBIHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 120 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 164 | Marie-Christine VERGIAT {{#icon:FR.png|France | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 172 | Boris ZALA {{#icon:SK.png|Slovaquie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 173 | Janusz Władysław ZEMKE {{#icon:PL.png|Pologne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 178 | Véronique DE KEYSER {{#icon:BE.png|Belgique | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 192 | Niccolò RINALDI {{#icon:IT.png|Italie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
| 222 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 81.2 | pour | - | abst. |
| 226 | Jörg LEICHTFRIED {{#icon:AT.png|Autriche | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 81.2 | pour | - | - |
| 256 | Raimon OBIOLS {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 263 | Leonidas DONSKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 267 | Charles GOERENS {{#icon:LU.png|Luxembourg | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 275 | Metin KAZAK {{#icon:BG.png|Bulgarie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 279 | Kristiina OJULAND {{#icon:EE.png|Estonie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 297 | Rosa ESTARÀS FERRAGUT {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 304 | Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 309 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 314 | Nicole SINCLAIRE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 317 | Traian UNGUREANU {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 342 | Richard HOWITT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 346 | David MARTIN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 353 | Inese VAIDERE {{#icon:LV.png|Lettonie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 357 | Frank VANHECKE {{#icon:BE.png|Belgique | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 34.4 | pour | abst. | pour |
| 368 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 389 | Slavi BINEV {{#icon:BG.png|Bulgarie | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 412 | Carlos COELHO {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 425 | Nirj DEVA {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 443 | Marietta GIANNAKOU {{#icon:GR.png|Grèce | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 448 | Andrzej GRZYB {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 452 | Kinga GÁL {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 467 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 469 | Lívia JÁRÓKA {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 492 | Eduard KUKAN {{#icon:SK.png|Slovaquie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 519 | Nuno MELO {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 521 | Miroslav MIKOLÁŠIK {{#icon:SK.png|Slovaquie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 535 | Ria OOMEN-RUIJTEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 552 | Cristian Dan PREDA {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 553 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 561 | Licia RONZULLI {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 595 | Charles TANNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 604 | László TŐKÉS {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 610 | Wim van de CAMP {{#icon:NL.png|Pays-Bas | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 614 | Manfred WEBER {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 622 | Jan ZAHRADIL {{#icon:CZ.png|République tchèque | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour la Sous-commission "droits de l'homme"