Resolution application des droits de propriete intellectuelle details AFET
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats détaillés pour la Commission des affaires étrangères
| Rang | Eurodéputé(e) | Note finale | am 2 | am 3 | Résolution Commission JURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kader ARIF {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 5 | John ATTARD-MONTALTO {{#icon:MT.png|Malte | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 9 | Malika BENARAB-ATTOU {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 17 | Emine BOZKURT {{#icon:NL.png|Pays-Bas | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 19 | Frieda BREPOELS {{#icon:BE.png|Belgique | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 50 | Hélène FLAUTRE {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 51 | Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ {{#icon:SK.png|Slovaquie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 53 | Göran FÄRM {{#icon:SE.png|Suède | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 61 | Roberto GUALTIERI {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 63 | Takis HADJIGEORGIOU {{#icon:CY.png|Chypre | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 74 | Liisa JAAKONSAARI {{#icon:FI.png|Finlande | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 84 | Nicole KIIL-NIELSEN {{#icon:FR.png|France | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 86 | Jaromír KOHLÍČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 87 | Maria Eleni KOPPA {{#icon:GR.png|Grèce | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 89 | Wolfgang KREISSL-DÖRFLER {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 96 | Jo LEINEN {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 98 | Barbara LOCHBIHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 100 | Ulrike LUNACEK {{#icon:AT.png|Autriche | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 102 | Kyriakos MAVRONIKOLAS {{#icon:CY.png|Chypre | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 106 | Alexander MIRSKY {{#icon:LV.png|Lettonie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 107 | Jean-Luc MÉLENCHON {{#icon:FR.png|France | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 108 | Norbert NEUSER {{#icon:DE.png|Allemagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 111 | Justas Vincas PALECKIS {{#icon:LT.png|Lituanie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 112 | Pier Antonio PANZERI {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 114 | Vincent PEILLON {{#icon:FR.png|France | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 120 | Vittorio PRODI {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 129 | Libor ROUČEK {{#icon:CZ.png|République tchèque | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 131 | Judith SARGENTINI {{#icon:NL.png|Pays-Bas | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 132 | David-Maria SASSOLI {{#icon:IT.png|Italie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 135 | Helmut SCHOLZ {{#icon:DE.png|Allemagne | GUE/NGL|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_GUE}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 149 | Hannes SWOBODA {{#icon:AT.png|Autriche | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 153 | Indrek TARAND {{#icon:EE.png|Estonie | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 155 | Zoran THALER {{#icon:SI.png|Slovénie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 166 | Kristian VIGENIN {{#icon:BG.png|Bulgarie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 172 | Boris ZALA {{#icon:SK.png|Slovaquie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 173 | Janusz Władysław ZEMKE {{#icon:PL.png|Pologne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 178 | Véronique DE KEYSER {{#icon:BE.png|Belgique | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 100.0 | pour | contre | contre |
| 191 | Evgeni KIRILOV {{#icon:BG.png|Bulgarie | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 87.5 | pour | pour | contre |
| 194 | Marietje SCHAAKE {{#icon:NL.png|Pays-Bas | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
| 195 | Marielle DE SARNEZ {{#icon:FR.png|France | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 87.5 | pour | pour | contre |
| 204 | Carmen ROMERO LÓPEZ {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 84.4 | pour | contre | abst. |
| 213 | Franziska Katharina BRANTNER {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 81.2 | - | contre | contre |
| 215 | David CAMPBELL BANNERMAN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 81.2 | abst. | contre | contre |
| 222 | Ana GOMES {{#icon:PT.png|Portugal | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 81.2 | pour | - | abst. |
| 223 | Heidi HAUTALA {{#icon:FI.png|Finlande | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 81.2 | pour | - | abst. |
| 253 | Emilio MENÉNDEZ del VALLE {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 255 | María MUÑIZ DE URQUIZA {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 256 | Raimon OBIOLS {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 258 | Teresa RIERA MADURELL {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 260 | Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA {{#icon:ES.png|Espagne | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 65.6 | abst. | contre | abst. |
| 261 | Pino ARLACCHI {{#icon:IT.png|Italie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 264 | Andrew DUFF {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 267 | Charles GOERENS {{#icon:LU.png|Luxembourg | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 273 | Jelko KACIN {{#icon:SI.png|Slovénie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 275 | Metin KAZAK {{#icon:BG.png|Bulgarie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 278 | Annemie NEYTS-UYTTEBROECK {{#icon:BE.png|Belgique | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 279 | Kristiina OJULAND {{#icon:EE.png|Estonie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 290 | Ivo VAJGL {{#icon:SI.png|Slovénie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 62.5 | contre | pour | contre |
| 306 | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 308 | Jaime MAYOR OREJA {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 309 | Francisco José MILLÁN MON {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 313 | José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 317 | Traian UNGUREANU {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | - |
| 318 | Alejo VIDAL-QUADRAS {{#icon:ES.png|Espagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 59.4 | contre | contre | abst. |
| 326 | Anna IBRISAGIC {{#icon:SE.png|Suède | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 56.2 | contre | abst. | abst. |
| 330 | Alexander Graf LAMBSDORFF {{#icon:DE.png|Allemagne | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
| 337 | Viktor USPASKICH {{#icon:LT.png|Lituanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 46.9 | contre | pour | abst. |
| 340 | Michael GAHLER {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 342 | Richard HOWITT {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | SD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_SD}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 353 | Inese VAIDERE {{#icon:LV.png|Lettonie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 37.5 | pour | contre | pour |
| 356 | Philip CLAEYS {{#icon:BE.png|Belgique | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 34.4 | pour | abst. | pour |
| 361 | Anneli JÄÄTTEENMÄKI {{#icon:FI.png|Finlande | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 18.8 | - | contre | pour |
| 368 | Laima Liucija ANDRIKIENĖ {{#icon:LT.png|Lituanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 373 | Sir Robert ATKINS {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 382 | Dominique BAUDIS {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 384 | Bastiaan BELDER {{#icon:NL.png|Pays-Bas | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 388 | Adam BIELAN {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 396 | Elmar BROK {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 398 | Christophe BÉCHU {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 399 | Reimer BÖGE {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 400 | Elena BĂSESCU {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 408 | Carlo CASINI {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 418 | Arnaud DANJEAN {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 421 | Mário DAVID {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 425 | Nirj DEVA {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 432 | Diogo FEIO {{#icon:PT.png|Portugal | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 436 | Lorenzo FONTANA {{#icon:IT.png|Italie | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 443 | Marietta GIANNAKOU {{#icon:GR.png|Grèce | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 448 | Andrzej GRZYB {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 452 | Kinga GÁL {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 467 | Elisabeth JEGGLE {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 476 | Ioannis KASOULIDES {{#icon:CY.png|Chypre | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 478 | Tunne KELAM {{#icon:EE.png|Estonie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 485 | Georgios KOUMOUTSAKOS {{#icon:GR.png|Grèce | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 486 | Andrey KOVATCHEV {{#icon:BG.png|Bulgarie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 487 | Paweł Robert KOWAL {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 492 | Eduard KUKAN {{#icon:SK.png|Slovaquie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 498 | Vytautas LANDSBERGIS {{#icon:LT.png|Lituanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 502 | Ryszard Antoni LEGUTKO {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 504 | Peter LIESE {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 505 | Krzysztof LISEK {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 507 | Monica Luisa MACOVEI {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 515 | Mario MAURO {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 527 | Andreas MÖLZER {{#icon:AT.png|Autriche | NI|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 529 | Nadezhda NEYNSKY {{#icon:BG.png|Bulgarie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 535 | Ria OOMEN-RUIJTEN {{#icon:NL.png|Pays-Bas | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 536 | Miroslav OUZKÝ {{#icon:CZ.png|République tchèque | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 537 | Doris PACK {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 544 | Alojz PETERLE {{#icon:SI.png|Slovénie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 547 | Mirosław PIOTROWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 549 | Tomasz Piotr PORĘBA {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 550 | Bernd POSSELT {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 552 | Cristian Dan PREDA {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 553 | Jacek PROTASIEWICZ {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 554 | Fiorello PROVERA {{#icon:IT.png|Italie | EFD|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_EFD}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 555 | Hans-Gert PÖTTERING {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 556 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL {{#icon:DE.png|Allemagne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 564 | Potito SALATTO {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 568 | Tokia SAÏFI {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 571 | György SCHÖPFLIN {{#icon:HU.png|Hongrie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 584 | Ernst STRASSER {{#icon:AT.png|Autriche | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 589 | Alf SVENSSON {{#icon:SE.png|Suède | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 590 | Kay SWINBURNE {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 591 | Konrad SZYMAŃSKI {{#icon:PL.png|Pologne | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 595 | Charles TANNOCK {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 604 | László TŐKÉS {{#icon:RO.png|Roumanie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 609 | Geoffrey VAN ORDEN {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ECR|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ECR}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 611 | Dominique VLASTO {{#icon:FR.png|France | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 623 | Paweł ZALEWSKI {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 629 | Luigi Ciriaco DE MITA {{#icon:IT.png|Italie | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 12.5 | contre | contre | pour |
| 638 | Jacek SARYUSZ-WOLSKI {{#icon:PL.png|Pologne | PPE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_PPE}} | 9.4 | contre | - | pour |
| 643 | Reinhard BÜTIKOFER {{#icon:DE.png|Allemagne | Verts/ALE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_Verts}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 657 | Norica NICOLAI {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 663 | Graham WATSON {{#icon:GB.png|Royaume-Uni | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
| 664 | Renate WEBER {{#icon:RO.png|Roumanie | ALDE|11|Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_ALDE}} | 0.0 | contre | pour | pour |
Voir les détails pour tous les eurodéputés
- am 2 : Résolution alternative S&D, Verts/ALE, GUE/NGL - recommandation : vote pour, coefficient : 2
- am 3 : Résolution alternative ALDE - recommandation : vote contre, coefficient : 1
- Résolution Commission JURI : Résolution de la rapporteure PPE Marielle Gallo - recommandation : vote contre, coefficient : 5
Revenir aux résultats pour la Commission des affaires étrangères