Eurodeputes WIC 02

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

Mémoire politique : Strasbourg, Bâtiment Winston Churchill, 2e étage, coordonnées des eurodéputés

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
001 Dirk STERCKX Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 111 +32 2 28 49 111 dirk.sterckx(à)europarl.europa.eu
002 Annemie NEYTS-UYTTEBROECK Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 661 +32 2 28 49 661 annemie.neyts-uyttebroeck(à)europarl.europa.eu
003 Elizabeth LYNNE Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 521 +32 2 28 49 521 elizabeth.lynne(à)europarl.europa.eu
004 Fiona HALL Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 561 +32 2 28 49 561 fiona.hall(à)europarl.europa.eu
005 Chris DAVIES Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 353 +32 2 28 49 353 chris(à)chrisdaviesmep.org.uk
006 Catherine BEARDER Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 632 +32 2 28 49 632 catherine.bearder(à)europarl.europa.eu
007 Pino ARLACCHI Italie Eurodeputes_IT}} Italie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 606 +32 2 28 49 606 pino.arlacchi(à)europarl.europa.eu
008 George LYON Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 628 +32 2 28 49 628 george.lyon(à)europarl.europa.eu
009 Baroness Sarah LUDFORD Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 104 +32 2 28 49 104 sarah.ludford(à)europarl.europa.eu
010 Andrew DUFF Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 998 +32 2 28 49 998 andrew.duff(à)europarl.europa.eu
011 Niccolò RINALDI Italie Eurodeputes_IT}} Italie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 597 +32 2 28 49 597 niccolo.rinaldi(à)europarl.europa.eu.svevo.(à).tin.it
012 Sonia ALFANO Italie Eurodeputes_IT}} Italie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 598 +32 2 28 49 598 sonia.alfano(à)europarl.europa.eu
013 Gianni VATTIMO Italie Eurodeputes_IT}} Italie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 602 +32 2 28 49 602 gianni.vattimo(à)europarl.europa.eu
014 Giommaria UGGIAS Italie Eurodeputes_IT}} Italie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 608 +32 2 28 49 608 giommaria.uggias(à)europarl.europa.eu
015 Vincenzo IOVINE Italie Eurodeputes_IT}} Italie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 605 +32 2 28 49 605 vincenzo.iovine(à)europarl.europa.eu
017 Dimitar STOYANOV Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 654 +32 2 28 49 654 dimitar.stoyanov(à)europarl.europa.eu
018 Slavi BINEV Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 311 +32 2 28 49 311 slavi.binev(à)europarl.europa.eu
021 Viktor USPASKICH Lituanie Eurodeputes_LT}} Lituanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 611 +32 2 28 49 611 viktor.uspaskich(à)europarl.europa.eu
022 Leonidas DONSKIS Lituanie Eurodeputes_LT}} Lituanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 610 +32 2 28 49 610 leonidas.donskis(à)europarl.europa.eu
024 Luigi de MAGISTRIS Italie Eurodeputes_IT}} Italie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 604 +32 2 28 49 604 luigi.demagistris(à)europarl.europa.eu
029 Sharon BOWLES Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 221 +32 2 28 49 221 sharon.bowles(à)europarl.europa.eu
030 Antonyia PARVANOVA Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 568 +32 2 28 49 568 antonyia.parvanova(à)europarl.europa.eu
031 Stanimir ILCHEV Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 567 +32 2 28 49 567 stanimir.ilchev(à)europarl.europa.eu
032 Filiz Hakaeva HYUSMENOVA Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 903 +32 2 28 49 903 filizhakaeva.hyusmenova(à)europarl.europa.eu
033 Metin KAZAK Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 924 +32 2 28 49 924 metin.kazak(à)europarl.europa.eu
034 Vladko Todorov PANAYOTOV Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 384 +32 2 28 49 384 vladkotodorov.panayotov(à)europarl.europa.eu
035 Liam AYLWARD Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 782 +32 2 28 49 782 liam.aylward(à)europarl.europa.eu
036 Pat the Cope GALLAGHER Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 591 +32 2 28 49 591 patthecope.gallagher(à)europarl.europa.eu
037 Sergej KOZLÍK Slovaquie Eurodeputes_SK}} Slovaquie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 257 +32 2 28 49 257 sergej.kozlik(à)europarl.europa.eu
038 Kristiina OJULAND Estonie Eurodeputes_EE}} Estonie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 583 +32 2 28 49 583 kristiina.ojuland(à)europarl.europa.eu
039A Morten LØKKEGAARD Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 571 +32 2 28 49 571 morten.lokkegaard(à)europarl.europa.eu
039B Anne E. JENSEN Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 798 +32 2 28 49 798 annee.jensen(à)europarl.europa.eu
039C Jens ROHDE Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 569 +32 2 28 49 569 jens.rohde(à)europarl.europa.eu
040 Siiri OVIIR Estonie Eurodeputes_EE}} Estonie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 815 +32 2 28 49 815 siiri.oviir(à)europarl.europa.eu
041 Vilja SAVISAAR-TOOMAST Estonie Eurodeputes_EE}} Estonie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 582 +32 2 28 49 582 vilja.savisaar-toomast(à)europarl.europa.eu
043 Lucas HARTONG Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 848 +32 2 28 49 848 lucas.hartong(à)europarl.europa.eu
044 Barry MADLENER Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 849 +32 2 28 49 849 barry.madlener(à)europarl.europa.eu
045 Laurence J.A.J. STASSEN Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 850 +32 2 28 49 850 laurence.stassen(à)europarl.europa.eu
046 Daniël van der STOEP Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 812 +32 2 28 49 812 daniel.vanderstoep(à)europarl.europa.eu
047 Nick GRIFFIN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 772 +32 2 28 49 772 nick.griffin(à)europarl.europa.eu
048 Andrew Henry William BRONS Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 773 +32 2 28 49 773 andrew.brons(à)europarl.europa.eu
049 Wolf KLINZ Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 641 +32 2 28 49 641 wolf.klinz(à)europarl.europa.eu
054 Louis MICHEL Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 532 +32 2 28 49 532 louis.michel(à)europarl.europa.eu
066 Jelko KACIN Slovénie Eurodeputes_SI}} Slovénie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 748 +32 2 28 49 748 jelko.kacin(à)europarl.europa.eu
067 Ivars GODMANIS Lettonie Eurodeputes_LV}} Lettonie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 613 +32 2 28 49 613 ivars.godmanis(à)europarl.europa.eu
068 Marian HARKIN Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 797 +32 2 28 49 797 marian.harkin(à)europarl.europa.eu
069 Ramona Nicole MĂNESCU Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 865 +32 2 28 49 865 ramonanicole.manescu(à)europarl.europa.eu
070 Renate WEBER Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 846 +32 2 28 49 846 renate.weber(à)europarl.europa.eu
071 Ivo VAJGL Slovénie Eurodeputes_SI}} Slovénie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 620 +32 2 28 49 620 ivo.vajgl(à)europarl.europa.eu
072 Norica NICOLAI Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 619 +32 2 28 49 619 norica.nicolai(à)europarl.europa.eu
073 Cristian Silviu BUŞOI Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 732 +32 2 28 49 732 cristiansilviu.busoi(à)europarl.europa.eu
074 Jean-Luc BENNAHMIAS France Eurodeputes_FR}} France ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 574 +32 2 28 49 574 jean-luc.bennahmias(à)europarl.europa.eu
075 Marielle DE SARNEZ France Eurodeputes_FR}} France ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 297 +32 2 28 49 297 marielle.desarnez(à)europarl.europa.eu
076 Nathalie GRIESBECK France Eurodeputes_FR}} France ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 391 +32 2 28 49 391 nathalie.griesbeck(à)europarl.europa.eu
077 Robert ROCHEFORT France Eurodeputes_FR}} France ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 830 +32 2 28 49 830 robert.rochefort(à)europarl.europa.eu
078 Corinne LEPAGE France Eurodeputes_FR}} France ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 587 +32 2 28 49 587 corinne.lepage(à)europarl.europa.eu
079 Sylvie GOULARD France Eurodeputes_FR}} France ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 450 +32 2 28 49 450 sylvie.goulard(à)europarl.europa.eu
080 Ramon TREMOSA i BALCELLS Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 580 +32 2 28 49 580 ramon.tremosa(à)europarl.europa.eu
081 Izaskun BILBAO BARANDICA Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 528 +32 2 28 49 528 izaskun.bilbaobarandica(à)europarl.europa.eu
082 Nadja HIRSCH Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 573 +32 2 28 49 573 nadja.hirsch(à)europarl.europa.eu
083 Britta REIMERS Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 577 +32 2 28 49 577 britta.reimers(à)europarl.europa.eu
084 Alexandra THEIN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 576 +32 2 28 49 576 alexandra.thein(à)europarl.europa.eu
085 Jürgen CREUTZMANN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 575 +32 2 28 49 575 jurgen.creutzmann(à)europarl.europa.eu
086 Marietje SCHAAKE Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 617 +32 2 28 49 617 marietje.schaake(à)europarl.europa.eu
087 Johannes Cornelis van BAALEN Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 615 +32 2 28 49 615 hans.vanbaalen(à)europarl.europa.eu
088 Toine MANDERS Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 629 +32 2 28 49 629 toine.manders(à)europarl.europa.eu
089 Jan MULDER Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 817 +32 2 28 49 817 [mailto: ]
090 Sophia in 't VELD Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 796 +32 2 28 49 796 sophie.intveld(à)europarl.europa.eu
091 Gerben-Jan GERBRANDY Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 616 +32 2 28 49 616 gerben-jan.gerbrandy(à)europarl.europa.eu
092 Carl HAGLUND Finlande Eurodeputes_FI}} Finlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 585 +32 2 28 49 585 carl.haglund(à)europarl.europa.eu
093 Hannu TAKKULA Finlande Eurodeputes_FI}} Finlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 851 +32 2 28 49 851 hannu.takkula(à)europarl.europa.eu
094 Anneli JÄÄTTEENMÄKI Finlande Eurodeputes_FI}} Finlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 614 +32 2 28 49 614 anneli.jaatteenmaki(à)europarl.europa.eu
095 Riikka MANNER Finlande Eurodeputes_FI}} Finlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 584 +32 2 28 49 584 riikka.manner(à)europarl.europa.eu
098 Gesine MEISSNER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 578 +32 2 28 49 578 gesine.meissner(à)europarl.europa.eu
100 Michael THEURER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 572 +32 2 28 49 572 michael.theurer(à)europarl.europa.eu
101 Alexander ALVARO Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 328 +32 2 28 49 328 alexander.alvaro(à)europarl.europa.eu
102 Alexander Graf LAMBSDORFF Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 118 +32 2 28 49 118 alexandergraf.lambsdorff(à)europarl.europa.eu
103 Jorgo CHATZIMARKAKIS Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 149 +32 2 28 49 149 jorgo.chatzimarkakis(à)europarl.europa.eu
104 Holger KRAHMER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 344 +32 2 28 49 344 holger.krahmer(à)europarl.europa.eu
105 Charles GOERENS Luxembourg Eurodeputes_LU}} Luxembourg ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 612 +32 2 28 49 612 charles.goerens(à)europarl.europa.eu
106 Graham WATSON Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 626 +32 2 28 49 626 graham.watson(à)europarl.europa.eu
107 Marit PAULSEN Suède Eurodeputes_SE}} Suède ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 621 +32 2 28 49 621 marit.paulsen(à)europarl.europa.eu
108 Olle SCHMIDT Suède Eurodeputes_SE}} Suède ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 541 +32 2 28 49 541 olle.schmidt(à)europarl.europa.eu
109 Cecilia WIKSTRÖM Suède Eurodeputes_SE}} Suède ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 622 +32 2 28 49 622 cecilia.wikstrom(à)europarl.europa.eu
110 Lena EK Suède Eurodeputes_SE}} Suède ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 714 +32 2 28 49 714 lena.ek(à)europarl.europa.eu
111 Frédérique RIES Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 549 +32 2 28 49 549 frederique.ries(à)europarl.europa.eu
112 Adina-Ioana VĂLEAN Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +33 3 88 175 861 +32 2 28 49 861 adinaioana.valean(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux