Eurodeputes ASP 15
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchMémoire politique : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 15e étage, coordonnées des eurodéputés
Bloc E
Bureau | Eurodéputé(e) | Pays | Groupe | Téléphone(s) | Fax | Courriel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Werner LANGEN | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 385 | +32 2 28 49 385 | [mailto: ] |
103 | Daniel CASPARY | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 978 | +32 2 28 49 978 | daniel.caspary(à)europarl.europa.eu |
107 | Thomas MANN | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 318 | +32 2 28 49 318 | thomas.mann(à)europarl.europa.eu |
115 | Horst SCHNELLHARDT | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 618 | +32 2 28 49 618 | [mailto: ] |
116 | Thomas ULMER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 314 | +32 2 28 49 314 | thomas.ulmer(à)europarl.europa.eu |
130 | Andreas SCHWAB | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 938 | +32 2 28 49 938 | andreas.schwab(à)europarl.europa.eu |
142 | Burkhard BALZ | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 119 | +32 2 28 49 119 | burkhard.balz(à)europarl.europa.eu |
146 | Axel VOSS | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 302 | +32 2 28 49 302 | axel.voss(à)europarl.europa.eu |
151 | Hermann WINKLER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 306 | +32 2 28 49 306 | hermann.winkler(à)europarl.europa.eu |
154 | Hans-Peter MAYER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 994 | +32 2 28 49 994 | hans-peter.mayer(à)europarl.europa.eu |
157 | Monika HOHLMEIER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 191 | +32 2 28 49 191 | monika.hohlmeier(à)europarl.europa.eu |
158 | Ingeborg GRÄSSLE | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 868 | +32 2 28 49 868 | ingeborg.graessle(à)europarl.europa.eu |
165 | Sabine VERHEYEN | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 299 | +32 2 28 49 299 | sabine.verheyen(à)europarl.europa.eu |
169 | Birgit SCHNIEBER-JASTRAM | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 275 | +32 2 28 49 275 | birgit.schnieber-jastram(à)europarl.europa.eu |
202 | Angelika NIEBLER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 390 | +32 2 28 49 390 | angelika.niebler(à)europarl.europa.eu |
205 | Elmar BROK | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 323 | +32 2 28 49 323 | elmar.brok(à)europarl.europa.eu |
209 | Manfred WEBER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 890 | +32 2 28 49 890 | manfred.weber(à)europarl.europa.eu |
210 | Anja WEISGERBER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 337 | +32 2 28 49 337 | anja.weisgerber(à)europarl.europa.eu |
217 | Markus PIEPER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 305 | +32 2 28 49 305 | markus.pieper(à)europarl.europa.eu |
218 | Martin KASTLER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 538 | +32 2 28 49 538 | martin.kastler(à)europarl.europa.eu |
242 | Markus FERBER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 230 | +32 2 28 49 230 | markus.ferber(à)europarl.europa.eu.europabuero.(à).markus-ferber.de |
246 | Albert DESS | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 231 | +32 2 28 49 231 | albert.dess(à)europarl.europa.eu |
253 | Kurt LECHNER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 826 | +32 2 28 49 826 | kurt.lechner(à)europarl.europa.eu |
254 | Reimer BÖGE | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 326 | +32 2 28 49 326 | [mailto: ] |
258 | Joachim ZELLER | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 910 | +32 2 28 49 910 | joachim.zeller(à)europarl.europa.eu |
261 | Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL | Allemagne | Eurodeputes_DE}} Allemagne | PPE | Eurodeputes_PPE}} PPE | +32 2 28 45 338 | +32 2 28 49 338 | godelieve.quisthoudt-rowohl(à)europarl.europa.eu |
Bloc G