Eurodeputes ASP 14

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

Mémoire politique : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 14e étage, coordonnées des eurodéputés

Bloc E

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
102 Jacek SARYUSZ-WOLSKI Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 371 +32 2 28 49 371 jacek.saryusz-wolski(à)europarl.europa.eu
103 Jan OLBRYCHT Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 511 +32 2 28 49 511 jan.olbrycht(à)europarl.europa.eu
107 Danuta JAZŁOWIECKA Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 196 +32 2 28 49 196 danuta.jazlowiecka(à)europarl.europa.eu
115 Rafał TRZASKOWSKI Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 784 +32 2 28 49 784 rafal.trzaskowski(à)europarl.europa.eu
116 Andrzej GRZYB Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 185 +32 2 28 49 185 andrzej.grzyb(à)europarl.europa.eu
130 Michèle STRIFFLER France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 290 +32 2 28 49 290 michele.striffler(à)europarl.europa.eu
142 Jean-Marie CAVADA France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 367 +32 2 28 49 367 jean-marie.cavada(à)europarl.europa.eu
146 Marielle GALLO France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 181 +32 2 28 49 181 marielle.gallo(à)europarl.europa.eu
153 Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 329 +32 2 28 49 329 elzbieta.lukacijewska(à)europarl.europa.eu
154 Sophie AUCONIE France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 109 +32 2 28 49 109 sophie.auconie(à)europarl.europa.eu
157 Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 282 +32 2 28 49 282 joanna.skrzydlewska(à)europarl.europa.eu
158 Damien ABAD France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 882 +32 2 28 49 882 damien.abad(à)europarl.europa.eu
165 Artur ZASADA Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 795 +32 2 28 49 795 artur.zasada(à)europarl.europa.eu
169 Tadeusz ZWIEFKA Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 258 +32 2 28 49 258 tadeusz.zwiefka(à)europarl.europa.eu
205 Jacek PROTASIEWICZ Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 743 +32 2 28 49 743 jacek.protasiewicz(à)europarl.europa.eu
206 Danuta Maria HÜBNER Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 192 +32 2 28 49 192 danuta.huebner(à)europarl.europa.eu
209 Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 207 +32 2 28 49 207 lena.kolarska-bobinska(à)europarl.europa.eu
210 Bogusław SONIK Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 690 +32 2 28 49 690 boguslaw.sonik(à)europarl.europa.eu
217 Sławomir Witold NITRAS Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 249 +32 2 28 49 249 slawomir.nitras(à)europarl.europa.eu
218 Filip KACZMAREK Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 317 +32 2 28 49 317 filip.kaczmarek(à)europarl.europa.eu
242 Czesław Adam SIEKIERSKI Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 793 +32 2 28 49 793 czeslaw.siekierski(à)europarl.europa.eu
246 Jarosław KALINOWSKI Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 203 +32 2 28 49 203 jaroslaw.kalinowski(à)europarl.europa.eu
253 Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 197 +32 2 28 49 197 sidonia.jedrzejewska(à)europarl.europa.eu
254 Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 301 +32 2 28 49 301 roza.thun(à)europarl.europa.eu
258 Krzysztof LISEK Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 219 +32 2 28 49 219 krzysztof.lisek(à)europarl.europa.eu
261 Piotr BORYS Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 888 +32 2 28 49 888 piotr.borys(à)europarl.europa.eu

Bloc G

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
102 Libor ROUČEK République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 259 +32 2 28 49 259 libor.roucek(à)europarl.europa.eu
103 Jiří HAVEL République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 410 +32 2 28 49 410 jiri.havel(à)europarl.europa.eu
107 Richard FALBR République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 470 +32 2 28 49 470 richard.falbr(à)europarl.europa.eu
115 Olga SEHNALOVÁ République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 417 +32 2 28 49 417 olga.sehnalova(à)europarl.europa.eu
116 Zuzana BRZOBOHATÁ République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 412 +32 2 28 49 412 zuzana.brzobohata(à)europarl.europa.eu
142 Iliana Malinova IOTOVA Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 708 +32 2 28 49 708 ilianamalinova.iotova(à)europarl.europa.eu
146 Ivailo KALFIN Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 489 +32 2 28 49 489 ivailo.kalfin(à)europarl.europa.eu
153 Pavel POC République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 411 +32 2 28 49 411 pavel.poc(à)europarl.europa.eu
154 Evgeni KIRILOV Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 750 +32 2 28 49 750 evgeni.kirilov(à)europarl.europa.eu
157 Robert DUŠEK République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 413 +32 2 28 49 413 robert.dusek(à)europarl.europa.eu
158 Olle LUDVIGSSON Suède Eurodeputes_SE}} Suède SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 442 +32 2 28 49 442 olle.ludvigsson(à)europarl.europa.eu
165 Kader ARIF France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 170 +32 2 28 49 170 kader.arif(à)europarl.europa.eu
169 Bernadette VERGNAUD France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 210 +32 2 28 49 210 bernadette.vergnaud(à)europarl.europa.eu
201 Catherine TRAUTMANN France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 425 +32 2 28 49 425 catherine.trautmann(à)europarl.europa.eu
206 Pervenche BERÈS France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 777 +32 2 28 49 777 pervenche.beres(à)europarl.europa.eu
209 Estelle GRELIER France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 432 +32 2 28 49 432 estelle.grelier(à)europarl.europa.eu
210 Françoise CASTEX France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 129 +32 2 28 49 129 francoise.castex(à)europarl.europa.eu
217 Gilles PARGNEAUX France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 440 +32 2 28 49 440 gilles.pargneaux(à)europarl.europa.eu
218 Stéphane LE FOLL France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 495 +32 2 28 49 495 stephane.lefoll(à)europarl.europa.eu
242 Henri WEBER France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 788 +32 2 28 49 788 henri.weber(à)europarl.europa.eu
246 Sylvie GUILLAUME France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 433 +32 2 28 49 433 sylvie.guillaume(à)europarl.europa.eu.contact.(à).sylvieguillaume.eu
253 Vincent PEILLON France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 312 +32 2 28 49 312 vincent.peillon(à)europarl.europa.eu
254 Patrice TIROLIEN France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 829 +32 2 28 49 829 patrice.tirolien(à)europarl.europa.eu
257 Liem HOANG NGOC France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 435 +32 2 28 49 435 liem.hoangngoc(à)europarl.europa.eu
258 Harlem DÉSIR France Eurodeputes_FR}} France SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 853 +32 2 28 49 853 harlem.desir(à)europarl.europa.eu
265 Luís Paulo ALVES Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 828 +32 2 28 49 828 luispaulo.alves(à)europarl.europa.eu
269 Elisa FERREIRA Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 164 +32 2 28 49 164 elisa.ferreira(à)europarl.europa.eu
302 Kristian VIGENIN Bulgarie Eurodeputes_BG}} Bulgarie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 694 +32 2 28 49 694 kristian.vigenin(à)europarl.europa.eu
305 Edite ESTRELA Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 515 +32 2 28 49 515 edite.estrela(à)europarl.europa.eu
309 Marita ULVSKOG Suède Eurodeputes_SE}} Suède SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 443 +32 2 28 49 443 marita.ulvskog(à)europarl.europa.eu
310 Åsa WESTLUND Suède Eurodeputes_SE}} Suède SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 586 +32 2 28 49 586 asa.westlund(à)europarl.europa.eu
317 Göran FÄRM Suède Eurodeputes_SE}} Suède SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 262 +32 2 28 49 262 goran.farm(à)europarl.europa.eu
318 Anna HEDH Suède Eurodeputes_SE}} Suède SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 527 +32 2 28 49 527 anna.hedh(à)europarl.europa.eu
342 Luis Manuel CAPOULAS SANTOS Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 991 +32 2 28 49 991 luismanuel.capoulassantos(à)europarl.europa.eu
346 António Fernando CORREIA DE CAMPOS Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 405 +32 2 28 49 405 antonio.campos(à)europarl.europa.eu
351 Vital MOREIRA Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 345 +32 2 28 49 345 vital.moreira(à)europarl.europa.eu
354 Ana GOMES Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 824 +32 2 28 49 824 anamaria.gomes(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux