Eurodeputes ASP 12

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

Mémoire politique : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 12e étage, coordonnées des eurodéputés

Bloc E

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
102 Astrid LULLING Luxembourg Eurodeputes_LU}} Luxembourg PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 386 +32 2 28 49 386 astrid.lulling(à)europarl.europa.eu
103 Ria OOMEN-RUIJTEN Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 863 +32 2 28 49 863 ria.oomen-ruijten(à)europarl.europa.eu
107 Georges BACH Luxembourg Eurodeputes_LU}} Luxembourg PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 113 +32 2 28 49 113 georges.bach(à)europarl.europa.eu
115 Corien WORTMANN-KOOL Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 570 +32 2 28 49 570 corien.wortmann(à)europarl.europa.eu
116 Wim van de CAMP Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 298 +32 2 28 49 298 wim.vandecamp(à)europarl.europa.eu
142 Lambert van NISTELROOIJ Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 434 +32 2 28 49 434 lambert.vannistelrooij(à)europarl.europa.eu
146 Esther de LANGE Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 954 +32 2 28 49 954 esther.delange(à)europarl.europa.eu
153 Frank ENGEL Luxembourg Eurodeputes_LU}} Luxembourg PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 162 +32 2 28 49 162 frank.engel(à)europarl.europa.eu
154 Kinga GÁL Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 599 +32 2 28 49 599 kinga.gal(à)europarl.europa.eu
157 Tamás DEUTSCH Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 156 +32 2 28 49 156 tamas.deutsch(à)europarl.europa.eu
158 Ádám KÓSA Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 208 +32 2 28 49 208 adam.kosa(à)europarl.europa.eu
165 János ÁDER Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 102 +32 2 28 49 102 janos.ader(à)europarl.europa.eu
202 Michael GAHLER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 977 +32 2 28 49 977 michael.gahler(à)europarl.europa.eu
205 Christian EHLER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 325 +32 2 28 49 325 christian.ehler(à)europarl.europa.eu
209 András GYÜRK Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 727 +32 2 28 49 727 andras.gyurk(à)europarl.europa.eu
210 Ágnes HANKISS Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 190 +32 2 28 49 190 agnes.hankiss(à)europarl.europa.eu
210 Zoltán BAGÓ Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 189 +32 2 28 49 189 zoltan.bago(à)europarl.europa.eu
217 László TŐKÉS Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 801 +32 2 28 49 801 laszlo.tokes(à)europarl.europa.eu
218 György SCHÖPFLIN Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 884 +32 2 28 49 884 gyorgy.schopflin(à)europarl.europa.eu
242 Csaba ŐRY Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 833 +32 2 28 49 833 csaba.ory(à)europarl.europa.eu
246 László SURJÁN Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 835 +32 2 28 49 835 laszlo.surjan(à)europarl.europa.eu
253 Lívia JÁRÓKA Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 218 +32 2 28 49 218 livia.jaroka(à)europarl.europa.eu
254 Béla GLATTFELDER Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 889 +32 2 28 49 889 bela.glattfelder(à)europarl.europa.eu
258 József SZÁJER Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 871 +32 2 28 49 871 jozsef.szajer(à)europarl.europa.eu
258 Ildikó GÁLL-PELCZ Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 544 +32 2 28 49 544 ildiko.gall-pelcz(à)europarl.europa.eu
259 Csaba SÓGOR Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 389 +32 2 28 49 389 csaba.sogor(à)europarl.europa.eu

Bloc G

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
102 Dagmar ROTH-BEHRENDT Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 453 +32 2 28 49 453 dagmar.roth-behrendt(à)europarl.europa.eu
103 Saïd EL KHADRAOUI Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 564 +32 2 28 49 564 said.elkhadraoui(à)europarl.europa.eu
107 Kathleen VAN BREMPT Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 447 +32 2 28 49 447 kathleen.vanbrempt(à)europarl.europa.eu
115 Véronique DE KEYSER Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 774 +32 2 28 49 774 veronique.dekeyser(à)europarl.europa.eu
116 Frédéric DAERDEN Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 446 +32 2 28 49 446 frederic.daerden(à)europarl.europa.eu
130 Bernhard RAPKAY Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 593 +32 2 28 49 593 bernhard.rapkay(à)europarl.europa.eu
142 Jutta STEINRUCK Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 563 +32 2 28 49 563 jutta.steinruck(à)europarl.europa.eu
146 Peter SIMON Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 558 +32 2 28 49 558 peter.simon(à)europarl.europa.eu
153 Antigoni PAPADOPOULOU Chypre Eurodeputes_CY}} Chypre SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 496 +32 2 28 49 496 antigoni.papadopoulou(à)europarl.europa.eu
154 Matthias GROOTE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 431 +32 2 28 49 431 matthias.groote(à)europarl.europa.eu
157 Marc TARABELLA Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 444 +32 2 28 49 444 marc.tarabella(à)europarl.europa.eu
158 Knut FLECKENSTEIN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 548 +32 2 28 49 548 knut.fleckenstein(à)europarl.europa.eu
165 Kyriakos MAVRONIKOLAS Chypre Eurodeputes_CY}} Chypre SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 494 +32 2 28 49 494 kyriakos.mavronikolas(à)europarl.europa.eu
169 Udo BULLMANN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 342 +32 2 28 49 342 udo.bullmann(à)europarl.europa.eu
205 Jo LEINEN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 842 +32 2 28 49 842 jo.leinen(à)europarl.europa.eu
206 Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 269 +32 2 28 49 269 miguelangel.martinez(à)europarl.europa.eu
210 Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Slovaquie Eurodeputes_SK}} Slovaquie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 160 +32 2 28 49 160 monika.flasikovabenova(à)europarl.europa.eu
217 Boris ZALA Slovaquie Eurodeputes_SK}} Slovaquie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 480 +32 2 28 49 480 boris.zala(à)europarl.europa.eu
218 Monika SMOLKOVÁ Slovaquie Eurodeputes_SK}} Slovaquie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 483 +32 2 28 49 483 monika.smolkova(à)europarl.europa.eu
242 Norbert GLANTE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 356 +32 2 28 49 356 [mailto: ]
246 Norbert NEUSER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 892 +32 2 28 49 892 norbert.neuser(à)europarl.europa.eu
253 Katarína NEVEĎALOVÁ Slovaquie Eurodeputes_SK}} Slovaquie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 486 +32 2 28 49 486 katarina.nevedalova(à)europarl.europa.eu
254 Jutta HAUG Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 595 +32 2 28 49 595 jutta.haug(à)europarl.europa.eu
257 Vladimír MAŇKA Slovaquie Eurodeputes_SK}} Slovaquie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 449 +32 2 28 49 449 vladimir.manka(à)europarl.europa.eu
258 Constanze Angela KREHL Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 134 +32 2 28 49 134 [mailto: ]
265 Bernd LANGE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 555 +32 2 28 49 555 bernd.lange(à)europarl.europa.eu
269 Barbara WEILER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 439 +32 2 28 49 439 [mailto: ]
302 Struan STEVENSON Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ECR Eurodeputes_ECR}} ECR +32 2 28 45 710 +32 2 28 49 710 struan.stevenson(à)europarl.europa.eu
305 Adrian SEVERIN Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 811 +32 2 28 49 811 adrian.severin(à)europarl.europa.eu
309 Petra KAMMEREVERT Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 554 +32 2 28 49 554 petra.kammerevert(à)europarl.europa.eu
310 Ulrike RODUST Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 502 +32 2 28 49 502 ulrike.rodust(à)europarl.europa.eu
317 Birgit SIPPEL Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 559 +32 2 28 49 559 birgit.sippel(à)europarl.europa.eu
318 Jens GEIER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 874 +32 2 28 49 874 jens.geier(à)europarl.europa.eu
342 Ismail ERTUG Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 547 +32 2 28 49 547 ismail.ertug(à)europarl.europa.eu
346 Evelyne GEBHARDT Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 466 +32 2 28 49 466 evelyne.gebhardt(à)europarl.europa.eu
351 Kerstin WESTPHAL Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 534 +32 2 28 49 534 kerstin.westphal(à)europarl.europa.eu
354 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 110 +32 2 28 49 110 wolfgang.kreissl-doerfler(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux