Eurodeputes ASP 10

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search

Mémoire politique : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 10e étage, coordonnées des eurodéputés

Bloc E

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
102 Doris PACK Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 310 +32 2 28 49 310 doris.pack(à)europarl.europa.eu
103 Werner KUHN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 215 +32 2 28 49 215 werner.kuhn(à)europarl.europa.eu
107 Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 226 +32 2 28 49 226 bogdan.marcinkiewicz(à)europarl.europa.eu
115 Jarosław Leszek WAŁĘSA Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 304 +32 2 28 49 304 jaroslaw.walesa(à)europarl.europa.eu
116 Bendt BENDTSEN Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 125 +32 2 28 49 125 bendt.bendtsen(à)europarl.europa.eu
130 Rainer WIELAND Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 545 +32 2 28 49 545 rainer.wieland(à)europarl.europa.eu
142 Simon BUSUTTIL Malte Eurodeputes_MT}} Malte PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 686 +32 2 28 49 686 simon.busuttil(à)europarl.europa.eu
146 Tunne KELAM Estonie Eurodeputes_EE}} Estonie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 279 +32 2 28 49 279 tunne.kelam(à)europarl.europa.eu
153 Elena Oana ANTONESCU Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 107 +32 2 28 49 107 oana.antonescu(à)europarl.europa.eu
154 Renate SOMMER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 383 +32 2 28 49 383 renate.sommer(à)europarl.europa.eu
157 Małgorzata HANDZLIK Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 319 +32 2 28 49 319 malgorzata.handzlik(à)europarl.europa.eu
158 Peter LIESE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 981 +32 2 28 49 981 peter.liese(à)europarl.europa.eu
165 Christa KLASS Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 313 +32 2 28 49 313 [mailto: ]
169 Paweł ZALEWSKI Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 481 +32 2 28 49 481 pawel.zalewski(à)europarl.europa.eu
205 Klaus-Heiner LEHNE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 047 +32 2 28 49 047 klaus-heiner.lehne(à)europarl.europa.eu
206 Herbert REUL Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 244 +32 2 28 49 244 herbert.reul(à)europarl.europa.eu
209 Elisabeth JEGGLE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 351 +32 2 28 49 351 elisabeth.jeggle(à)europarl.europa.eu
210 Jolanta Emilia HIBNER Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 875 +32 2 28 49 875 jolantaemilia.hibner(à)europarl.europa.eu
217 Arturs Krišjānis KARIŅŠ Lettonie Eurodeputes_LV}} Lettonie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 205 +32 2 28 49 205 krisjanis.karins(à)europarl.europa.eu
218 Jan KOZŁOWSKI Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 742 +32 2 28 49 742 jan.kozlowski(à)europarl.europa.eu
242 Karl-Heinz FLORENZ Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 320 +32 2 28 49 320 karl-heinz.florenz(à)europarl.europa.eu
246 David CASA Malte Eurodeputes_MT}} Malte PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 445 +32 2 28 49 445 david.casa(à)europarl.europa.eu
253 Sandra KALNIETE Lettonie Eurodeputes_LV}} Lettonie PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 204 +32 2 28 49 204 sandra.kalniete(à)europarl.europa.eu
254 Peter JAHR Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 195 +32 2 28 49 195 peter.jahr(à)europarl.europa.eu
258 Dieter-Lebrecht KOCH Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 761 +32 2 28 49 761 dieter-lebrecht.koch(à)europarl.europa.eu
261 Bernd POSSELT Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 232 +32 2 28 49 232 mail(à)bernd-posselt.de

Bloc G

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
102 Diana WALLIS Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 201 +32 2 28 49 201 diana.wallis(à)europarl.europa.eu
103 Britta REIMERS Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 577 +32 2 28 49 577 britta.reimers(à)europarl.europa.eu
107 Jürgen CREUTZMANN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 575 +32 2 28 49 575 jurgen.creutzmann(à)europarl.europa.eu
116 Gesine MEISSNER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 578 +32 2 28 49 578 gesine.meissner(à)europarl.europa.eu
130 Silvana KOCH-MEHRIN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 112 +32 2 28 49 112 silvana.koch-mehrin(à)europarl.europa.eu
142 Wolf KLINZ Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 641 +32 2 28 49 641 wolf.klinz(à)europarl.europa.eu
146 Nadja HIRSCH Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 573 +32 2 28 49 573 nadja.hirsch(à)europarl.europa.eu
153 Ivars GODMANIS Lettonie Eurodeputes_LV}} Lettonie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 613 +32 2 28 49 613 ivars.godmanis(à)europarl.europa.eu
154 Michael THEURER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 572 +32 2 28 49 572 michael.theurer(à)europarl.europa.eu
157 Sergej KOZLÍK Slovaquie Eurodeputes_SK}} Slovaquie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 257 +32 2 28 49 257 sergej.kozlik(à)europarl.europa.eu
158 Holger KRAHMER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 344 +32 2 28 49 344 holger.krahmer(à)europarl.europa.eu
165 Baroness Sarah LUDFORD Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 104 +32 2 28 49 104 sarah.ludford(à)europarl.europa.eu
169 Chris DAVIES Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 353 +32 2 28 49 353 chris(à)chrisdaviesmep.org.uk
201 Sharon BOWLES Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 221 +32 2 28 49 221 sharon.bowles(à)europarl.europa.eu
202 Jorgo CHATZIMARKAKIS Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 149 +32 2 28 49 149 jorgo.chatzimarkakis(à)europarl.europa.eu
209 Viktor USPASKICH Lituanie Eurodeputes_LT}} Lituanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 611 +32 2 28 49 611 viktor.uspaskich(à)europarl.europa.eu
210 George LYON Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 628 +32 2 28 49 628 george.lyon(à)europarl.europa.eu
217 Leonidas DONSKIS Lituanie Eurodeputes_LT}} Lituanie ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 610 +32 2 28 49 610 leonidas.donskis(à)europarl.europa.eu
218 Catherine BEARDER Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 632 +32 2 28 49 632 catherine.bearder(à)europarl.europa.eu
242 Alexander ALVARO Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 328 +32 2 28 49 328 alexander.alvaro(à)europarl.europa.eu
246 Fiona HALL Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 561 +32 2 28 49 561 fiona.hall(à)europarl.europa.eu
253 Marian HARKIN Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 797 +32 2 28 49 797 marian.harkin(à)europarl.europa.eu
254 Alexandra THEIN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 576 +32 2 28 49 576 alexandra.thein(à)europarl.europa.eu
257 Marit PAULSEN Suède Eurodeputes_SE}} Suède ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 621 +32 2 28 49 621 marit.paulsen(à)europarl.europa.eu
258 Elizabeth LYNNE Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 521 +32 2 28 49 521 elizabeth.lynne(à)europarl.europa.eu
265 Toine MANDERS Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 629 +32 2 28 49 629 toine.manders(à)europarl.europa.eu
269 Jan MULDER Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 817 +32 2 28 49 817 [mailto: ]
305 Pat the Cope GALLAGHER Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 591 +32 2 28 49 591 patthecope.gallagher(à)europarl.europa.eu
306 Johannes Cornelis van BAALEN Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 615 +32 2 28 49 615 hans.vanbaalen(à)europarl.europa.eu
309 Liam AYLWARD Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 782 +32 2 28 49 782 liam.aylward(à)europarl.europa.eu
310 Marietje SCHAAKE Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 617 +32 2 28 49 617 marietje.schaake(à)europarl.europa.eu
317 Sophia in 't VELD Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 796 +32 2 28 49 796 sophie.intveld(à)europarl.europa.eu
318 Gerben-Jan GERBRANDY Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 616 +32 2 28 49 616 gerben-jan.gerbrandy(à)europarl.europa.eu
342 Lena EK Suède Eurodeputes_SE}} Suède ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 714 +32 2 28 49 714 lena.ek(à)europarl.europa.eu
346 Andrew DUFF Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 998 +32 2 28 49 998 andrew.duff(à)europarl.europa.eu
351 Olle SCHMIDT Suède Eurodeputes_SE}} Suède ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 541 +32 2 28 49 541 olle.schmidt(à)europarl.europa.eu
354 Cecilia WIKSTRÖM Suède Eurodeputes_SE}} Suède ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 622 +32 2 28 49 622 cecilia.wikstrom(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux