Eurodeputes note ECON

De La Quadrature du Net
Révision datée du 8 septembre 2009 à 22:54 par Gibus (discussion | contributions) (Protected "Eurodeputes note ECON" [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Commission des affaires économiques et monétaires, classement des eurodéputés

Le classement ci-dessous a été établi en prenant en compte les notes des eurodéputés sur les votes et avec les coefficients suivants :

Rang Eurodéputé(e) Notes Pays Groupe Contact
5 HASH(0x966f7d8) 92.7
Brev. : -
EPLA : 100.0
IPRED2 : 84.2
Bono : 100.0
PT1 : 84.8
Lamb. : 100.0
PT2 : 100.0
Portugal Eurodeputes_note_PT}} HASH(0x9669d58) Eurodeputes_note_GUE}} HASH(0x9669d58) Tél Bxl. : +32 2 28 45 123
Tél Bxl. : +32 2 28 47 123
Tél Str. : +33 3 88 175 123
Tél Str. : +33 3 88 177 123
Fax Bxl. : +32 2 28 49 123
Fax Str. : +33 3 88 179 123
miguel.portas(à)europarl.europa.eu
29 HASH(0x9678908) 83.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 47.4
Bono : 100.0
PT1 : 82.3
Lamb. : 100.0
PT2 : 86.1
Suède Eurodeputes_note_SE}} HASH(0xa875420) Eurodeputes_note_ALDE}} HASH(0xa875420) Tél Bxl. : +32 2 28 45 541
Tél Bxl. : +32 2 28 47 541
Tél Str. : +33 3 88 175 541
Tél Str. : +33 3 88 177 541
Fax Bxl. : +32 2 28 49 541
Fax Str. : +33 3 88 179 541
olle.schmidt(à)europarl.europa.eu
30 HASH(0xa85f800) 83.5
Brev. : 89.8
EPLA : 91.7
IPRED2 : 77.6
Bono : 100.0
PT1 : -
Lamb. : 100.0
PT2 : 100.0
Autriche Eurodeputes_note_AT}} HASH(0xa8618a0) Eurodeputes_note_NI}} HASH(0xa8618a0) Tél Bxl. : +32 2 28 45 157
Tél Bxl. : +32 2 28 47 157
Tél Str. : +33 3 88 175 157
Tél Str. : +33 3 88 177 157
Fax Bxl. : +32 2 28 49 157
Fax Str. : +33 3 88 179 157
hans-peter.martin(à)europarl.europa.eu
43 HASH(0x95fda98) 72.3
Brev. : -
EPLA : 55.6
IPRED2 : 84.2
Bono : 100.0
PT1 : 63.3
Lamb. : -
PT2 : 80.6
Pays-Bas Eurodeputes_note_NL}} HASH(0x95fd0a8) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95fd0a8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 479
Tél Bxl. : +32 2 28 47 479
Tél Str. : +33 3 88 175 479
Tél Str. : +33 3 88 177 479
Fax Bxl. : +32 2 28 49 479
Fax Str. : +33 3 88 179 479
thijs.berman(à)europarl.europa.eu
76 HASH(0x95a36d8) 58.5
Brev. : -
EPLA : 34.7
IPRED2 : 68.4
Bono : -
PT1 : 49.4
Lamb. : -
PT2 : 77.8
Danemark Eurodeputes_note_DK}} HASH(0x95bfc28) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95bfc28) Tél Bxl. : +32 2 28 45 771
Tél Bxl. : +32 2 28 47 771
Tél Str. : +33 3 88 175 771
Tél Str. : +33 3 88 177 771
Fax Bxl. : +32 2 28 49 771
Fax Str. : +33 3 88 179 771
dan.jorgensen(à)europarl.europa.eu
81 HASH(0x95fd2d8) 57.4
Brev. : 60.6
EPLA : 18.1
IPRED2 : 19.7
Bono : 100.0
PT1 : 63.9
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} HASH(0x95fdb78) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95fdb78) Tél Bxl. : +32 2 28 45 342
Tél Bxl. : +32 2 28 47 342
Tél Str. : +33 3 88 175 342
Tél Str. : +33 3 88 177 342
Fax Bxl. : +32 2 28 49 342
Fax Str. : +33 3 88 179 342
udo.bullmann(à)europarl.europa.eu
99 HASH(0xa862520) 54.4
Brev. : -
EPLA : 12.5
IPRED2 : 60.5
Bono : 100.0
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : -
République tchèque Eurodeputes_note_CZ}} HASH(0xa861790) Eurodeputes_note_ECR}} HASH(0xa861790) Tél Bxl. : +32 2 28 45 667
Tél Bxl. : +32 2 28 47 667
Tél Str. : +33 3 88 175 667
Tél Str. : +33 3 88 177 667
Fax Bxl. : +32 2 28 49 667
Fax Str. : +33 3 88 179 667
ivo.strejcek(à)europarl.europa.eu
102 HASH(0x95fb3a8) 54.2
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : 100.0
PT1 : -
Lamb. : 29.2
PT2 : -
Bulgarie Eurodeputes_note_BG}} HASH(0x95eeb80) Eurodeputes_note_NI}} HASH(0x95eeb80) Tél Bxl. : +32 2 28 45 311
Tél Bxl. : +32 2 28 47 311
Tél Str. : +33 3 88 175 311
Tél Str. : +33 3 88 177 311
Fax Bxl. : +32 2 28 49 311
Fax Str. : +33 3 88 179 311
slavi.binev(à)europarl.europa.eu
106 HASH(0x967ec20) 53.8
Brev. : 28.8
EPLA : 18.1
IPRED2 : 40.8
Bono : 100.0
PT1 : 50.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} HASH(0x95e7208) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95e7208) Tél Bxl. : +32 2 28 45 458
Tél Bxl. : +32 2 28 47 458
Tél Str. : +33 3 88 175 458
Tél Str. : +33 3 88 177 458
Fax Bxl. : +32 2 28 49 458
Fax Str. : +33 3 88 179 458
peter.skinner(à)europarl.europa.eu
127 HASH(0x95f81a0) 52.4
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 64.5
Bono : 100.0
PT1 : 38.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} HASH(0x9676078) Eurodeputes_note_ALDE}} HASH(0x9676078) Tél Bxl. : +32 2 28 45 221
Tél Bxl. : +32 2 28 47 221
Tél Str. : +33 3 88 175 221
Tél Str. : +33 3 88 177 221
Fax Bxl. : +32 2 28 49 221
Fax Str. : +33 3 88 179 221
sharon.bowles(à)europarl.europa.eu
129 HASH(0x96794e8) 52.3
Brev. : -
EPLA : 38.9
IPRED2 : 21.1
Bono : 100.0
PT1 : 44.3
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Belgique Eurodeputes_note_BE}} HASH(0x95f1128) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95f1128) Tél Bxl. : +32 2 28 45 564
Tél Bxl. : +32 2 28 47 564
Tél Str. : +33 3 88 175 564
Tél Str. : +33 3 88 177 564
Fax Bxl. : +32 2 28 49 564
Fax Str. : +33 3 88 179 564
said.elkhadraoui(à)europarl.europa.eu
130 HASH(0x95c9988) 52.2
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Portugal Eurodeputes_note_PT}} HASH(0x959b730) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x959b730) Tél Bxl. : +32 2 28 45 164
Tél Bxl. : +32 2 28 47 164
Tél Str. : +33 3 88 175 164
Tél Str. : +33 3 88 177 164
Fax Bxl. : +32 2 28 49 164
Fax Str. : +33 3 88 179 164
elisa.ferreira(à)europarl.europa.eu
140 HASH(0x9741000) 50.8
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 43.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Espagne Eurodeputes_note_ES}} HASH(0x95e6680) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95e6680) Tél Bxl. : +32 2 28 45 471
Tél Bxl. : +32 2 28 47 471
Tél Str. : +33 3 88 175 471
Tél Str. : +33 3 88 177 471
Fax Bxl. : +32 2 28 49 471
Fax Str. : +33 3 88 179 471
antolin.sanchezpresedo(à)europarl.europa.eu
142 HASH(0x9679218) 50.6
Brev. : 56.1
EPLA : 1.4
IPRED2 : 34.2
Bono : 100.0
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 13.2
Luxembourg Eurodeputes_note_LU}} HASH(0x95f1728) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95f1728) Tél Bxl. : +32 2 28 45 648
Tél Bxl. : +32 2 28 47 648
Tél Str. : +33 3 88 175 648
Tél Str. : +33 3 88 177 648
Fax Bxl. : +32 2 28 49 648
Fax Str. : +33 3 88 179 648
robert.goebbels(à)europarl.europa.eu
144 HASH(0x95e22a8) 49.7
Brev. : -
EPLA : 40.3
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} HASH(0x95db578) Eurodeputes_note_EFD}} HASH(0x95db578) Tél Bxl. : +32 2 28 45 469
Tél Bxl. : +32 2 28 47 469
Tél Str. : +33 3 88 175 469
Tél Str. : +33 3 88 177 469
Fax Bxl. : +32 2 28 49 469
Fax Str. : +33 3 88 179 469
godfrey.bloom(à)europarl.europa.eu
146 HASH(0x95fdd28) 49.7
Brev. : -
EPLA : 56.9
IPRED2 : 63.2
Bono : -
PT1 : 53.2
Lamb. : 100.0
PT2 : 16.7
Pays-Bas Eurodeputes_note_NL}} HASH(0x95fb698) Eurodeputes_note_ALDE}} HASH(0x95fb698) Tél Bxl. : +32 2 28 45 796
Tél Bxl. : +32 2 28 47 796
Tél Str. : +33 3 88 175 796
Tél Str. : +33 3 88 177 796
Fax Bxl. : +32 2 28 49 796
Fax Str. : +33 3 88 179 796
sophie.intveld(à)europarl.europa.eu
149 HASH(0x96759f8) 49.5
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 61.8
Bono : 66.7
PT1 : 34.2
Lamb. : 100.0
PT2 : 33.3
Estonie Eurodeputes_note_EE}} HASH(0x95fd688) Eurodeputes_note_ALDE}} HASH(0x95fd688) Tél Bxl. : +32 2 28 45 815
Tél Bxl. : +32 2 28 47 815
Tél Str. : +33 3 88 175 815
Tél Str. : +33 3 88 177 815
Fax Bxl. : +32 2 28 49 815
Fax Str. : +33 3 88 179 815
siiri.oviir(à)europarl.europa.eu
150 HASH(0xa85fec0) 49.3
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 46.1
Bono : 100.0
PT1 : 42.4
Lamb. : 100.0
PT2 : 11.8
Suède Eurodeputes_note_SE}} HASH(0x95d5748) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x95d5748) Tél Bxl. : +32 2 28 45 822
Tél Bxl. : +32 2 28 47 822
Tél Str. : +33 3 88 175 822
Tél Str. : +33 3 88 177 822
Fax Bxl. : +32 2 28 49 822
Fax Str. : +33 3 88 179 822
gunnar.hokmark(à)europarl.europa.eu
152 HASH(0x95c4b10) 49.0
Brev. : 93.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 52.6
Bono : 100.0
PT1 : 48.7
Lamb. : -
PT2 : 22.2
Belgique Eurodeputes_note_BE}} HASH(0x95c4d80) Eurodeputes_note_ALDE}} HASH(0x95c4d80) Tél Bxl. : +32 2 28 45 111
Tél Bxl. : +32 2 28 47 111
Tél Str. : +33 3 88 175 111
Tél Str. : +33 3 88 177 111
Fax Bxl. : +32 2 28 49 111
Fax Str. : +33 3 88 179 111
dirk.sterckx(à)europarl.europa.eu
155 HASH(0x967c5f8) 48.6
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : 50.0
PT2 : 45.1
Finlande Eurodeputes_note_FI}} HASH(0x95fd1d8) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x95fd1d8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 264
Tél Bxl. : +32 2 28 47 264
Tél Str. : +33 3 88 175 264
Tél Str. : +33 3 88 177 264
Fax Bxl. : +32 2 28 49 264
Fax Str. : +33 3 88 179 264
sirpa.pietikainen(à)europarl.europa.eu
160 HASH(0x973d9b8) 47.8
Brev. : 22.7
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 75.0
PT1 : 50.0
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} HASH(0x9743c08) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x9743c08) Tél Bxl. : +32 2 28 45 593
Tél Bxl. : +32 2 28 47 593
Tél Str. : +33 3 88 175 593
Tél Str. : +33 3 88 177 593
Fax Bxl. : +32 2 28 49 593
Fax Str. : +33 3 88 179 593
bernhard.rapkay(à)europarl.europa.eu
168 HASH(0x95dded0) 46.7
Brev. : 54.5
EPLA : 25.0
IPRED2 : 21.1
Bono : -
PT1 : 48.1
Lamb. : -
PT2 : -
Italie Eurodeputes_note_IT}} HASH(0x95c9858) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95c9858) Tél Bxl. : +32 2 28 45 159
Tél Bxl. : +32 2 28 47 159
Tél Str. : +33 3 88 175 159
Tél Str. : +33 3 88 177 159
Fax Bxl. : +32 2 28 49 159
Fax Str. : +33 3 88 179 159
gianni.pittella(à)europarl.europa.eu
183 HASH(0xa85fb10) 45.4
Brev. : 25.8
EPLA : -
IPRED2 : 21.1
Bono : -
PT1 : 44.3
Lamb. : 50.0
PT2 : -
Espagne Eurodeputes_note_ES}} HASH(0x95de2e0) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x95de2e0) Tél Bxl. : +32 2 28 45 755
Tél Bxl. : +32 2 28 47 755
Tél Str. : +33 3 88 175 755
Tél Str. : +33 3 88 177 755
Fax Bxl. : +32 2 28 49 755
Fax Str. : +33 3 88 179 755
inigo.mendezdevigo(à)europarl.europa.eu
196 HASH(0x959da00) 43.8
Brev. : 28.8
EPLA : 18.1
IPRED2 : 42.1
Bono : 33.3
PT1 : 48.1
Lamb. : 100.0
PT2 : 22.2
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} HASH(0x961ced0) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x961ced0) Tél Bxl. : +32 2 28 45 462
Tél Bxl. : +32 2 28 47 462
Tél Str. : +33 3 88 175 462
Tél Str. : +33 3 88 177 462
Fax Bxl. : +32 2 28 49 462
Fax Str. : +33 3 88 179 462
catherine.stihler(à)europarl.europa.eu
207 HASH(0x9678080) 42.4
Brev. : 42.8
EPLA : 80.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 50.0
PT1 : 50.6
Lamb. : 62.5
PT2 : 22.2
France Eurodeputes_note_FR}} HASH(0x967eed0) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x967eed0) Tél Bxl. : +32 2 28 45 777
Tél Bxl. : +32 2 28 47 777
Tél Str. : +33 3 88 175 777
Tél Str. : +33 3 88 177 777
Fax Bxl. : +32 2 28 49 777
Fax Str. : +33 3 88 179 777
pervenche.beres(à)europarl.europa.eu
235 HASH(0x95fbb18) 38.6
Brev. : -
EPLA : 18.1
IPRED2 : 32.9
Bono : 25.0
PT1 : 39.2
Lamb. : 91.7
PT2 : 20.8
Slovaquie Eurodeputes_note_SK}} HASH(0x967d148) Eurodeputes_note_ALDE}} HASH(0x967d148) Tél Bxl. : +32 2 28 45 257
Tél Bxl. : +32 2 28 47 257
Tél Str. : +33 3 88 175 257
Tél Str. : +33 3 88 177 257
Fax Bxl. : +32 2 28 49 257
Fax Str. : +33 3 88 179 257
sergej.kozlik(à)europarl.europa.eu
237 HASH(0x9601518) 37.8
Brev. : 38.6
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 100.0
PT1 : 36.1
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} HASH(0x96070a8) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x96070a8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 318
Tél Bxl. : +32 2 28 47 318
Tél Str. : +33 3 88 175 318
Tél Str. : +33 3 88 177 318
Fax Bxl. : +32 2 28 49 318
Fax Str. : +33 3 88 179 318
thomas.mann(à)europarl.europa.eu
239 HASH(0x9611560) 37.6
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : 39.9
Lamb. : -
PT2 : 22.2
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} HASH(0x965c130) Eurodeputes_note_ALDE}} HASH(0x965c130) Tél Bxl. : +32 2 28 45 641
Tél Bxl. : +32 2 28 47 641
Tél Str. : +33 3 88 175 641
Tél Str. : +33 3 88 177 641
Fax Bxl. : +32 2 28 49 641
Fax Str. : +33 3 88 179 641
wolf.klinz(à)europarl.europa.eu
242 HASH(0x9604ba0) 36.9
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : 42.4
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Roumanie Eurodeputes_note_RO}} HASH(0x967be70) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x967be70) Tél Bxl. : +32 2 28 45 670
Tél Bxl. : +32 2 28 47 670
Tél Str. : +33 3 88 175 670
Tél Str. : +33 3 88 177 670
Fax Bxl. : +32 2 28 49 670
Fax Str. : +33 3 88 179 670
theodordumitru.stolojan(à)europarl.europa.eu
243 HASH(0x973f500) 36.8
Brev. : 28.8
EPLA : 18.1
IPRED2 : 36.8
Bono : 33.3
PT1 : -
Lamb. : 50.0
PT2 : 22.2
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} HASH(0x974b130) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x974b130) Tél Bxl. : +32 2 28 45 501
Tél Bxl. : +32 2 28 47 501
Tél Str. : +33 3 88 175 501
Tél Str. : +33 3 88 177 501
Fax Bxl. : +32 2 28 49 501
Fax Str. : +33 3 88 179 501
arlene.mccarthy(à)europarl.europa.eu
248 HASH(0xa8637d0) 35.9
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 33.3
PT1 : 41.8
Lamb. : 12.5
PT2 : -
Pologne Eurodeputes_note_PL}} HASH(0xa867990) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0xa867990) Tél Bxl. : +32 2 28 45 742
Tél Bxl. : +32 2 28 47 742
Tél Str. : +33 3 88 175 742
Tél Str. : +33 3 88 177 742
Fax Bxl. : +32 2 28 49 742
Fax Str. : +33 3 88 179 742
janusz.lewandowski(à)europarl.europa.eu
249 HASH(0x9741db8) 35.6
Brev. : 18.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 26.3
Bono : 33.3
PT1 : 43.4
Lamb. : 75.0
PT2 : 17.4
Luxembourg Eurodeputes_note_LU}} HASH(0x973f6b0) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x973f6b0) Tél Bxl. : +32 2 28 45 386
Tél Bxl. : +32 2 28 47 386
Tél Str. : +33 3 88 175 386
Tél Str. : +33 3 88 177 386
Fax Bxl. : +32 2 28 49 386
Fax Str. : +33 3 88 179 386
astrid.lulling(à)europarl.europa.eu
253 HASH(0x9673028) 35.0
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : 14.5
Bono : -
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : 13.9
Espagne Eurodeputes_note_ES}} HASH(0x967b6b0) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x967b6b0) Tél Bxl. : +32 2 28 45 982
Tél Bxl. : +32 2 28 47 982
Tél Str. : +33 3 88 175 982
Tél Str. : +33 3 88 177 982
Fax Bxl. : +32 2 28 49 982
Fax Str. : +33 3 88 179 982
pilar.delcastillo(à)europarl.europa.eu
260 HASH(0x9672838) 34.8
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 63.2
Bono : -
PT1 : 47.8
Lamb. : 29.2
PT2 : 11.8
Royaume-Uni Eurodeputes_note_GB}} HASH(0x96016d8) Eurodeputes_note_ECR}} HASH(0x96016d8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 792
Tél Bxl. : +32 2 28 47 792
Tél Str. : +33 3 88 175 792
Tél Str. : +33 3 88 177 792
Fax Bxl. : +32 2 28 49 792
Fax Str. : +33 3 88 179 792
syed.kamall(à)europarl.europa.eu
284 HASH(0x9663288) 32.7
Brev. : 9.1
EPLA : 5.6
IPRED2 : 17.1
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 50.0
PT2 : 24.3
Belgique Eurodeputes_note_BE}} HASH(0x9654ac8) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x9654ac8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 918
Tél Bxl. : +32 2 28 47 918
Tél Str. : +33 3 88 175 918
Tél Str. : +33 3 88 177 918
Fax Bxl. : +32 2 28 49 918
Fax Str. : +33 3 88 179 918
marianne.thyssen(à)europarl.europa.eu
286 HASH(0x9667178) 32.6
Brev. : 32.6
EPLA : 5.6
IPRED2 : 21.1
Bono : -
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : 11.8
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} HASH(0x9666fc8) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x9666fc8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 230
Tél Bxl. : +32 2 28 47 230
Tél Str. : +33 3 88 175 230
Tél Str. : +33 3 88 177 230
Fax Bxl. : +32 2 28 49 230
Fax Str. : +33 3 88 179 230
markus.ferber(à)europarl.europa.eu
europabuero(à)markus-ferber.de
290 HASH(0x9669b28) 32.4
Brev. : 34.8
EPLA : 5.6
IPRED2 : 28.9
Bono : 50.0
PT1 : 36.7
Lamb. : 50.0
PT2 : 14.6
Grèce Eurodeputes_note_GR}} HASH(0x9675778) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x9675778) Tél Bxl. : +32 2 28 45 308
Tél Bxl. : +32 2 28 47 308
Tél Str. : +33 3 88 175 308
Tél Str. : +33 3 88 177 308
Fax Bxl. : +32 2 28 49 308
Fax Str. : +33 3 88 179 308
rodi.kratsa-tsagaropoulou(à)europarl.europa.eu
295 HASH(0x960e7d8) 31.8
Brev. : 50.8
EPLA : 5.6
IPRED2 : 23.7
Bono : 33.3
PT1 : 44.9
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} HASH(0x960c7f8) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x960c7f8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 385
Tél Bxl. : +32 2 28 47 385
Tél Str. : +33 3 88 175 385
Tél Str. : +33 3 88 177 385
Fax Bxl. : +32 2 28 49 385
Fax Str. : +33 3 88 179 385
werner.langen(à)europarl.europa.eu
303 HASH(0x966f140) 31.1
Brev. : 54.9
EPLA : 5.6
IPRED2 : 21.1
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : 11.8
Autriche Eurodeputes_note_AT}} HASH(0x96699b8) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x96699b8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 627
Tél Bxl. : +32 2 28 47 627
Tél Str. : +33 3 88 175 627
Tél Str. : +33 3 88 177 627
Fax Bxl. : +32 2 28 49 627
Fax Str. : +33 3 88 179 627
othmar.karas(à)europarl.europa.eu
314 HASH(0x95e7b00) 30.5
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : -
PT2 : 11.8
Malte Eurodeputes_note_MT}} HASH(0x95c4f20) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x95c4f20) Tél Bxl. : +32 2 28 45 445
Tél Bxl. : +32 2 28 47 445
Tél Str. : +33 3 88 175 445
Tél Str. : +33 3 88 177 445
Fax Bxl. : +32 2 28 49 445
Fax Str. : +33 3 88 179 445
david.casa(à)europarl.europa.eu
316 HASH(0x95d6160) 30.5
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 15.8
Bono : 33.3
PT1 : 42.4
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
Irlande Eurodeputes_note_IE}} HASH(0x95c9998) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x95c9998) Tél Bxl. : +32 2 28 45 228
Tél Bxl. : +32 2 28 47 228
Tél Str. : +33 3 88 175 228
Tél Str. : +33 3 88 177 228
Fax Bxl. : +32 2 28 49 228
Fax Str. : +33 3 88 179 228
gay.mitchell(à)europarl.europa.eu
334 HASH(0x97447e8) 29.1
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 21.1
Bono : 33.3
PT1 : 36.1
Lamb. : -
PT2 : 11.8
Pays-Bas Eurodeputes_note_NL}} HASH(0x9684b40) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x9684b40) Tél Bxl. : +32 2 28 45 570
Tél Bxl. : +32 2 28 47 570
Tél Str. : +33 3 88 175 570
Tél Str. : +33 3 88 177 570
Fax Bxl. : +32 2 28 49 570
Fax Str. : +33 3 88 179 570
corien.wortmann(à)europarl.europa.eu
336 HASH(0x95d8c28) 29.0
Brev. : -
EPLA : 50.0
IPRED2 : 22.4
Bono : 0.0
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : 8.3
Italie Eurodeputes_note_IT}} HASH(0x95c89b0) Eurodeputes_note_SD}} HASH(0x95c89b0) Tél Bxl. : +32 2 28 45 565
Tél Bxl. : +32 2 28 47 565
Tél Str. : +33 3 88 175 565
Tél Str. : +33 3 88 177 565
Fax Bxl. : +32 2 28 49 565
Fax Str. : +33 3 88 179 565
gianluca.susta(à)europarl.europa.eu
339 HASH(0xa870b90) 28.7
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 21.1
Bono : 33.3
PT1 : 34.8
Lamb. : 50.0
PT2 : 11.8
France Eurodeputes_note_FR}} HASH(0xa86ed10) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0xa86ed10) Tél Bxl. : +32 2 28 45 700
Tél Bxl. : +32 2 28 47 700
Tél Str. : +33 3 88 175 700
Tél Str. : +33 3 88 177 700
Fax Bxl. : +32 2 28 49 700
Fax Str. : +33 3 88 179 700
jean-paul.gauzes(à)europarl.europa.eu
340 HASH(0xa8653c8) 28.4
Brev. : 23.5
EPLA : 5.6
IPRED2 : 22.4
Bono : 33.3
PT1 : 40.2
Lamb. : 50.0
PT2 : 8.3
Espagne Eurodeputes_note_ES}} HASH(0xa877250) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0xa877250) Tél Bxl. : +32 2 28 45 904
Tél Bxl. : +32 2 28 47 904
Tél Str. : +33 3 88 175 904
Tél Str. : +33 3 88 177 904
Fax Bxl. : +32 2 28 49 904
Fax Str. : +33 3 88 179 904
josemanuel.garcia-margalloymarfil(à)europarl.europa.eu
345 HASH(0x961d6f0) 26.5
Brev. : -
EPLA : 5.6
IPRED2 : 21.1
Bono : 33.3
PT1 : 34.8
Lamb. : 0.0
PT2 : 29.2
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} HASH(0x95aa7e8) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x95aa7e8) Tél Bxl. : +32 2 28 45 938
Tél Bxl. : +32 2 28 47 938
Tél Str. : +33 3 88 175 938
Tél Str. : +33 3 88 177 938
Fax Bxl. : +32 2 28 49 938
Fax Str. : +33 3 88 179 938
andreas.schwab(à)europarl.europa.eu
350 HASH(0xa86e6f0) 24.8
Brev. : 18.9
EPLA : 9.7
IPRED2 : 15.8
Bono : 33.3
PT1 : 34.2
Lamb. : 33.3
PT2 : 11.8
Allemagne Eurodeputes_note_DE}} HASH(0x9658798) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x9658798) Tél Bxl. : +32 2 28 45 047
Tél Bxl. : +32 2 28 47 047
Tél Str. : +33 3 88 175 047
Tél Str. : +33 3 88 177 047
Fax Bxl. : +32 2 28 49 047
Fax Str. : +33 3 88 179 047
klaus-heiner.lehne(à)europarl.europa.eu
355 HASH(0xa86f2d0) 19.3
Brev. : -
EPLA : 9.7
IPRED2 : 10.5
Bono : 33.3
PT1 : 29.1
Lamb. : 0.0
PT2 : 11.8
France Eurodeputes_note_FR}} HASH(0xa86b408) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0xa86b408) Tél Bxl. : +32 2 28 45 126
Tél Bxl. : +32 2 28 47 126
Tél Str. : +33 3 88 175 126
Tél Str. : +33 3 88 177 126
Fax Bxl. : +32 2 28 49 126
Fax Str. : +33 3 88 179 126
jean-pierre.audy(à)europarl.europa.eu
366 HASH(0x95e6dc0) Aucun vote enregistré
Brev. : -
EPLA : -
IPRED2 : -
Bono : -
PT1 : -
Lamb. : -
PT2 : -
Italie Eurodeputes_note_IT}} HASH(0x95e6840) Eurodeputes_note_PPE}} HASH(0x95e6840) Tél Bxl. : +32 2 28 45 252
Tél Bxl. : +32 2 28 47 252
Tél Str. : +33 3 88 175 252
Tél Str. : +33 3 88 177 252
Fax Bxl. : +32 2 28 49 252
Fax Str. : +33 3 88 179 252
alfredo.pallone(à)europarl.europa.eu
386 HASH(0x95aa978) Aucun vote enregistré
Brev. : -
EPLA : -
