Resolution industries culturelles par commission : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 4 : Ligne 4 :
 
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats par commission parlementaire==
 
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats par commission parlementaire==
  
* [[Resolution_industries_culturelles_FEMM|Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres]] : note moyenne : 15/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_FEMM|Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres]] : note moyenne : 72/20
* [[Resolution_industries_culturelles_EMPL|Commission de l'emploi et des affaires sociales]] : note moyenne : 14/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_DEVE|Commission du développement]] : note moyenne : 70/20
* [[Resolution_industries_culturelles_DEVE|Commission du développement]] : note moyenne : 14/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_CONT|Commission du contrôle budgétaire]] : note moyenne : 68/20
* [[Resolution_industries_culturelles_ECON|Commission des affaires économiques et monétaires]] : note moyenne : 14/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_EMPL|Commission de l'emploi et des affaires sociales]] : note moyenne : 67/20
* [[Resolution_industries_culturelles_CONT|Commission du contrôle budgétaire]] : note moyenne : 14/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_ECON|Commission des affaires économiques et monétaires]] : note moyenne : 67/20
* [[Resolution_industries_culturelles_BUDG|Commission des budgets]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_AFET|Commission des affaires étrangères]] : note moyenne : 67/20
* [[Resolution_industries_culturelles_AFET|Commission des affaires étrangères]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_DROI|Sous-commission "droits de l'homme"]] : note moyenne : 67/20
* [[Resolution_industries_culturelles_AGRI|Commission de l'agriculture et du développement rural]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_ENVI|Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire]] : note moyenne : 66/20
* [[Resolution_industries_culturelles_ITRE|Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_ITRE|Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie]] : note moyenne : 65/20
* [[Resolution_industries_culturelles_SEDE|Sous-commission "sécurité et défense"]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_SEDE|Sous-commission "sécurité et défense"]] : note moyenne : 65/20
* [[Resolution_industries_culturelles_TRAN|Commission des transports et du tourisme]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_TRAN|Commission des transports et du tourisme]] : note moyenne : 65/20
* [[Resolution_industries_culturelles_AFCO|Commission des affaires constitutionnelles]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_CLIM|Commission temporaire sur le changement climatique]] : note moyenne : 65/20
* [[Resolution_industries_culturelles_DROI|Sous-commission "droits de l'homme"]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_AGRI|Commission de l'agriculture et du développement rural]] : note moyenne : 64/20
* [[Resolution_industries_culturelles_PECH|Commission de la pêche]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_AFCO|Commission des affaires constitutionnelles]] : note moyenne : 64/20
* [[Resolution_industries_culturelles_ENVI|Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_PECH|Commission de la pêche]] : note moyenne : 64/20
* [[Resolution_industries_culturelles_CLIM|Commission temporaire sur le changement climatique]] : note moyenne : 13/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_BUDG|Commission des budgets]] : note moyenne : 62/20
* [[Resolution_industries_culturelles_IMCO|Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs]] : note moyenne : 12/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_PETI|Commission des pétitions]] : note moyenne : 61/20
* [[Resolution_industries_culturelles_PETI|Commission des pétitions]] : note moyenne : 12/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_INTA|Commission du commerce international]] : note moyenne : 61/20
* [[Resolution_industries_culturelles_INTA|Commission du commerce international]] : note moyenne : 12/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_LIBE|Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures]] : note moyenne : 61/20
* [[Resolution_industries_culturelles_REGI|Commission du développement régional]] : note moyenne : 12/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_IMCO|Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs]] : note moyenne : 59/20
* [[Resolution_industries_culturelles_LIBE|Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures]] : note moyenne : 12/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_REGI|Commission du développement régional]] : note moyenne : 59/20
* [[Resolution_industries_culturelles_CULT|Commission de la culture et de l'éducation]] : note moyenne : 11/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_CULT|Commission de la culture et de l'éducation]] : note moyenne : 55/20
* [[Resolution_industries_culturelles_JURI|Commission des affaires juridiques]] : note moyenne : 10/20
+
* [[Resolution_industries_culturelles_JURI|Commission des affaires juridiques]] : note moyenne : 50/20
 
-----
 
-----
  
 
[[Resolution_industries_culturelles|Autres classements sur ce vote]]
 
[[Resolution_industries_culturelles|Autres classements sur ce vote]]

Version du 1 octobre 2008 à 12:57

Mémoire politique : Rapport Bono sur les industries culturelles en Europe, résultats par commission parlementaire


Autres classements sur ce vote