Resolution application des droits de propriete intellectuelle par commission : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
(Created page with '__NOEDITSECTION__ <div class="LanguageLinks"><table width="100%"><tr valign="top" style="background: #EEF3E2"><td style="width: 25px; padding-left: 0.5em;">[[Image:Geographylogo.…')
 
 
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 4 : Ligne 4 :
 
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats par commission parlementaire==
 
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats par commission parlementaire==
  
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_INTA|Commission du commerce international]] : note moyenne : 56.6/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_INTA|Commission du commerce international]] : note moyenne : 53.1/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_EMPL|Commission de l'emploi et des affaires sociales]] : note moyenne : 55.2/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_EMPL|Commission de l'emploi et des affaires sociales]] : note moyenne : 52.8/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_LIBE|Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures]] : note moyenne : 54.7/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FEMM|Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres]] : note moyenne : 52.6/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IMCO|Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs]] : note moyenne : 54.6/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_LIBE|Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures]] : note moyenne : 52.5/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FEMM|Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres]] : note moyenne : 54.0/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PECH|Commission de la pêche]] : note moyenne : 51.3/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PETI|Commission des pétitions]] : note moyenne : 53.4/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CULT|Commission de la culture et de l'éducation]] : note moyenne : 51.0/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ECON|Commission des affaires économiques et monétaires]] : note moyenne : 53.3/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_IMCO|Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs]] : note moyenne : 50.9/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CULT|Commission de la culture et de l'éducation]] : note moyenne : 53.3/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PETI|Commission des pétitions]] : note moyenne : 50.8/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CONT|Commission du contrôle budgétaire]] : note moyenne : 53.2/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_TRAN|Commission des transports et du tourisme]] : note moyenne : 50.7/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ITRE|Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie]] : note moyenne : 53.1/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AFCO|Commission des affaires constitutionnelles]] : note moyenne : 50.1/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_PECH|Commission de la pêche]] : note moyenne : 53.1/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ECON|Commission des affaires économiques et monétaires]] : note moyenne : 49.3/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_TRAN|Commission des transports et du tourisme]] : note moyenne : 52.9/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ITRE|Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie]] : note moyenne : 49.0/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BUDG|Commission des budgets]] : note moyenne : 52.4/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AFET|Commission des affaires étrangères]] : note moyenne : 48.9/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ENVI|Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire]] : note moyenne : 52.3/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ENVI|Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire]] : note moyenne : 48.9/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AFET|Commission des affaires étrangères]] : note moyenne : 51.6/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BUDG|Commission des budgets]] : note moyenne : 48.3/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_REGI|Commission du développement régional]] : note moyenne : 51.2/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_JURI|Commission des affaires juridiques]] : note moyenne : 48.3/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_JURI|Commission des affaires juridiques]] : note moyenne : 50.9/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DEVE|Commission du développement]] : note moyenne : 48.1/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DEVE|Commission du développement]] : note moyenne : 50.5/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SEDE|Sous-commission "sécurité et défense"]] : note moyenne : 47.9/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AGRI|Commission de l'agriculture et du développement rural]] : note moyenne : 50.5/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_REGI|Commission du développement régional]] : note moyenne : 47.7/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DROI|Sous-commission "droits de l'homme"]] : note moyenne : 50.3/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_DROI|Sous-commission "droits de l'homme"]] : note moyenne : 47.3/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AFCO|Commission des affaires constitutionnelles]] : note moyenne : 49.7/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_CONT|Commission du contrôle budgétaire]] : note moyenne : 47.0/100
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_SEDE|Sous-commission "sécurité et défense"]] : note moyenne : 49.6/100
+
* [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AGRI|Commission de l'agriculture et du développement rural]] : note moyenne : 46.6/100
 
-----
 
-----
  
 
[[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle|Autres classements sur ce vote]]
 
[[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle|Autres classements sur ce vote]]
 
[[Category:Rapport Gallo]] [[Category:Directives_fr]] [[Category:Mémoire_Politique]]
 
[[Category:Rapport Gallo]] [[Category:Directives_fr]] [[Category:Mémoire_Politique]]

Version actuelle datée du 24 septembre 2010 à 14:34

Mémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats par commission parlementaire


Autres classements sur ce vote