Difference between revisions of "Resolution application des droits de propriete intellectuelle NI"
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchm (Protected "Resolution application des droits de propriete intellectuelle NI" ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
! Rang !! Eurodéputé(e) !! Pays !! Note finale !! | ! Rang !! Eurodéputé(e) !! Pays !! Note finale !! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 40 || [[MartinEhrenhauser/fr|Martin EHRENHAUSER]] || {{#icon:AT.png|Autriche||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT|Autriche]] || style="background:#00FF00" | 100.0 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=MartinEhrenhauser Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 101 || [[HansPeterMartin/fr|Hans-Peter MARTIN]] || {{#icon:AT.png|Autriche||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT|Autriche]] || style="background:#00FF00" | 100.0 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=HansPeterMartin Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 145 || [[FranciscoSosaWagner/fr|Francisco SOSA WAGNER]] || {{#icon:ES.png|Espagne||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES|Espagne]] || style="background:#00FF00" | 100.0 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=FranciscoSosaWagner Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 169 || [[AngelikaWerthmann/fr|Angelika WERTHMANN]] || {{#icon:AT.png|Autriche||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT|Autriche]] || style="background:#00FF00" | 100.0 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=AngelikaWerthmann Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 221 || [[BrunoGollnisch/fr|Bruno GOLLNISCH]] || {{#icon:FR.png|France||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR|France]] || style="background:#66ff00" | 81.2 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=BrunoGollnisch Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 224 || [[JeanMarieLePen/fr|Jean-Marie LE PEN]] || {{#icon:FR.png|France||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR|France]] || style="background:#66ff00" | 81.2 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=JeanMarieLePen Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 225 || [[MarineLePen/fr|Marine LE PEN]] || {{#icon:FR.png|France||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR|France]] || style="background:#66ff00" | 81.2 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=MarineLePen Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 230 || [[AndrewHenryWilliamBrons/fr|Andrew Henry William BRONS]] || {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB|Royaume-Uni]] || style="background:#66ff00" | 78.1 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=AndrewHenryWilliamBrons Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 231 || [[NickGriffin/fr|Nick GRIFFIN]] || {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB|Royaume-Uni]] || style="background:#66ff00" | 78.1 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=NickGriffin Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 233 || [[LucasHartong/fr|Lucas HARTONG]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL|Pays-Bas]] || style="background:#7fff00" | 75.0 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=LucasHartong Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 234 || [[LaurenceJAJStassen/fr|Laurence J.A.J. STASSEN]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL|Pays-Bas]] || style="background:#7fff00" | 75.0 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=LaurenceJAJStassen Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 235 || [[DanielVanDerStoep/fr|Daniël van der STOEP]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL|Pays-Bas]] || style="background:#7fff00" | 75.0 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=DanielVanDerStoep Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 254 || [[KrisztinaMorvai/fr|Krisztina MORVAI]] || {{#icon:HU.png|Hongrie||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU|Hongrie]] || style="background:#b2ff00" | 65.6 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=KrisztinaMorvai Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 276 || [[BelaKovacs/fr|Béla KOVÁCS]] || {{#icon:HU.png|Hongrie||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU|Hongrie]] || style="background:#ccff00" | 62.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=BelaKovacs Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 314 || [[NicoleSinclaire/fr|Nicole SINCLAIRE]] || {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB|Royaume-Uni]] || style="background:#ccff00" | 59.4 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=NicoleSinclaire Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 338 || [[GeorgeBecali/fr|George BECALI]] || {{#icon:RO.png|Roumanie||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO|Roumanie]] || style="background:#ffcc00" | 37.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=GeorgeBecali Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 356 || [[PhilipClaeys/fr|Philip CLAEYS]] || {{#icon:BE.png|Belgique||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE|Belgique]] || style="background:#ffb200" | 34.4 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=PhilipClaeys Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 357 || [[FrankVanhecke/fr|Frank VANHECKE]] || {{#icon:BE.png|Belgique||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE|Belgique]] || style="background:#ffb200" | 34.4 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=FrankVanhecke Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 389 || [[SlaviBinev/fr|Slavi BINEV]] || {{#icon:BG.png|Bulgarie||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG|Bulgarie]] || style="background:#ff3300" | 12.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=SlaviBinev Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 527 || [[AndreasMolzer/fr|Andreas MÖLZER]] || {{#icon:AT.png|Autriche||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT|Autriche]] || style="background:#ff3300" | 12.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=AndreasMolzer Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 533 || [[FranzObermayr/fr|Franz OBERMAYR]] || {{#icon:AT.png|Autriche||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT|Autriche]] || style="background:#ff3300" | 12.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=FranzObermayr Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 582 || [[DimitarStoyanov/fr|Dimitar STOYANOV]] || {{#icon:BG.png|Bulgarie||Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG}} [[Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG|Bulgarie]] || style="background:#ff3300" | 12.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_details_NI?showmep=DimitarStoyanov Voir les détails] |
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:34, 24 September 2010
Mémoire politique : Rapport Gallo sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, résultats pour le groupe Non-inscrits {{#icon:NI.png|Non-inscrits}}
Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Note finale | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | Martin EHRENHAUSER | Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} Autriche | 100.0 | Voir les détails |
101 | Hans-Peter MARTIN | Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} Autriche | 100.0 | Voir les détails |
145 | Francisco SOSA WAGNER | Espagne | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_ES}} Espagne | 100.0 | Voir les détails |
169 | Angelika WERTHMANN | Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} Autriche | 100.0 | Voir les détails |
221 | Bruno GOLLNISCH | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | 81.2 | Voir les détails |
224 | Jean-Marie LE PEN | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | 81.2 | Voir les détails |
225 | Marine LE PEN | France | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_FR}} France | 81.2 | Voir les détails |
230 | Andrew Henry William BRONS | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | 78.1 | Voir les détails |
231 | Nick GRIFFIN | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | 78.1 | Voir les détails |
233 | Lucas HARTONG | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | 75.0 | Voir les détails |
234 | Laurence J.A.J. STASSEN | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | 75.0 | Voir les détails |
235 | Daniël van der STOEP | Pays-Bas | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_NL}} Pays-Bas | 75.0 | Voir les détails |
254 | Krisztina MORVAI | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | 65.6 | Voir les détails |
276 | Béla KOVÁCS | Hongrie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_HU}} Hongrie | 62.5 | Voir les détails |
314 | Nicole SINCLAIRE | Royaume-Uni | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_GB}} Royaume-Uni | 59.4 | Voir les détails |
338 | George BECALI | Roumanie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_RO}} Roumanie | 37.5 | Voir les détails |
356 | Philip CLAEYS | Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} Belgique | 34.4 | Voir les détails |
357 | Frank VANHECKE | Belgique | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BE}} Belgique | 34.4 | Voir les détails |
389 | Slavi BINEV | Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG}} Bulgarie | 12.5 | Voir les détails |
527 | Andreas MÖLZER | Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} Autriche | 12.5 | Voir les détails |
533 | Franz OBERMAYR | Autriche | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_AT}} Autriche | 12.5 | Voir les détails |
582 | Dimitar STOYANOV | Bulgarie | Resolution_application_des_droits_de_propriete_intellectuelle_BG}} Bulgarie | 12.5 | Voir les détails |