Difference between revisions of "NicolasDupontAignan"
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search (Nouvelle page : ==Mémoire politique : Nicolas Dupont-Aignan, député== right|Nicolas Dupont-Aignan ===Informations générales===...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==[[MemoirePolitique|Mémoire politique]] : Nicolas Dupont-Aignan, député== | |
− | + | [[Image:NicolasDupontAignan.jpg|right|Nicolas Dupont-Aignan]] | |
− | + | ===Informations générales=== | |
− | + | * ''Né le'' 07 mars 1961 ''à'' Paris (75) | |
− | + | * ''Circonscription d'élection'' : [[Députés_Essonne|Essonne (91)]], 8ème circonscription<br/>''Cantons de'' Brunoy, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Yerres | |
− | + | * ''Groupe politique'' : [[Députés_AucunGroupe|Députés n'appartenant à aucun groupe]]<br/>''Parti'' : DLR (divers-droite) | |
* ''Profession'' : Administrateur civil | * ''Profession'' : Administrateur civil | ||
Line 41: | Line 41: | ||
*** Mandat du 21/06/2002 au 16/03/2008 : Membre | *** Mandat du 21/06/2002 au 16/03/2008 : Membre | ||
− | + | ---- | |
− | + | ===Prises de positions=== | |
− | + | ''Merci d'enrichir cette partie en y rapportant les prises de positions de Nicolas Dupont-Aignan concernant sujets traités par La Quadrature du Net (consultez la page [[Aide Mémoire Politique]] pour savoir comment faire).'' | |
− | + | ====Sources d'informations==== | |
− | + | * [http://recherche2.assemblee-nationale.fr/resultats_tribun.jsp?id_auteur=Dupont-Aignan%20Nicolas&nom_auteur=Nicolas%20Dupont-Aignan&legislature=13&typedoc=Questions Questions posées à l'Assemblée nationale] | |
− | + | * [http://recherche2.assemblee-nationale.fr/resultats_tribun.jsp?id_auteur=1206&nom_auteur=Nicolas%20Dupont-Aignan&legislature=13&typedoc=PropositionsLoi Propositions de loi et de résolution à l'Assemblée nationale] | |
− | + | * [http://recherche2.assemblee-nationale.fr/resultats_tribun.jsp?id_auteur=1206&nom_auteur=Nicolas%20Dupont-Aignan&legislature=13&typedoc=Rapports Rapports à l'Assemblée nationale] | |
− | + | * [http://recherche2.assemblee-nationale.fr/resultats_tribun.jsp?id_auteur=1206&nom_auteur=Nicolas%20Dupont-Aignan&legislature=13&typedoc=ComptesRendusIntegraux Interventions en séance à l'Assemblée nationale] | |
− | + | * [http://recherche2.assemblee-nationale.fr/resultats_tribun.jsp?id_auteur=1206&nom_auteur=Nicolas%20Dupont-Aignan&legislature=13&typedoc=ComptesRendusReunions Interventions en réunions de commission à l'Assemblée nationale] | |
− | + | * [http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/tnom/2007/1206.pdf Table nominative des débats à l'Assemblée nationale] | |
− | + | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Dupont-Aignan Wikipédia] | |
− | + | * [http://www.google.fr/search?q=Nicolas+Dupont-Aignan Google] |
Revision as of 22:04, 28 May 2008
Contents
Mémoire politique : Nicolas Dupont-Aignan, député
Informations générales
- Né le 07 mars 1961 à Paris (75)
- Circonscription d'élection : Essonne (91), 8ème circonscription
Cantons de Brunoy, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Yerres - Groupe politique : Députés n'appartenant à aucun groupe
Parti : DLR (divers-droite) - Profession : Administrateur civil
Contact
- Assemblée nationale 126 rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Mairie 60 Rue Charles de Gaulle, 91335 Yerres cedex - Tél. : 01 69 49 29 30 - Fax : 01 69 06 05 62
- Courriel : ndupont-aignan(à)assemblee-nationale.fr
- {Page sur le site de l'Assemblée nationale} : www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1206.asp
- {Site web} : www.nicolasdupontaignan.fr
Fonctions à l'Assemblée nationale
- {Commission} : Commission des lois (Membre)
- {Groupe d'études} : Alimentation et santé (Membre), Animaux (Membre), Hôtellerie, restauration, loisirs (Membre), Vols de nuit et nuisances aéroportuaires (Membre)
Mandats
- Mandats et fonctions en cours à l'Assemblée nationale
- Élections du 10/06/2007 - Mandat du 20/06/2007 (élections générales)
- Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
- Élections du 01/06/1997 - Mandat du 01/06/1997 (élections générales) au 18/06/2002 (Fin de législature)
- Élections du 09/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
- Mandats locaux en cours
- Maire d'Yerres, Essonne (27457 habitants)
- Anciens mandats locaux
- Conseil municipal d'Yerres (Essonne)
- Mandat du 25/06/1995 au 18/03/2001 : Maire
- Mandat du 19/03/2001 au 16/03/2008 : Maire
- Communauté d'agglomération du Val-d'Yerres
- Mandat du 21/06/2002 au 16/03/2008 : Président
- Mandat du 21/06/2002 au 16/03/2008 : Membre
- Conseil municipal d'Yerres (Essonne)
Prises de positions
Merci d'enrichir cette partie en y rapportant les prises de positions de Nicolas Dupont-Aignan concernant sujets traités par La Quadrature du Net (consultez la page Aide Mémoire Politique pour savoir comment faire).
Sources d'informations
- Questions posées à l'Assemblée nationale
- Propositions de loi et de résolution à l'Assemblée nationale
- Rapports à l'Assemblée nationale
- Interventions en séance à l'Assemblée nationale
- Interventions en réunions de commission à l'Assemblée nationale
- Table nominative des débats à l'Assemblée nationale
- Wikipédia