MEPs LOW 08 : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
(Nouvelle page : __NOEDITSECTION__ <div class="LanguageLinks"><table width="100%"><tr valign="top" style="background: #EEF3E2"><td style="width: 25px; padding-left: 0.5em;">[[Image:Geographylogo.png|...)
 
m (A protégé « MEPs LOW 08 » [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
(Aucune différence)

Version du 17 juillet 2008 à 10:07

Political Memory: Strasbourg, Building Louise Weiss, 8st floor, MEPs' Informations

Office MEP Country Group Tel. Fax Email
002 Jean Louis COTTIGNY France PSE +32 2 28 45 703 - +32 2 28 47 703 +32 2 28 49 703 jeanlouis.cottigny(at)europarl.europa.eu
004 Vincent PEILLON France PSE +32 2 28 45 312 - +32 2 28 47 312 +32 2 28 49 312 vincent.peillon(at)europarl.europa.eu
005 Catherine TRAUTMANN France PSE +32 2 28 45 425 - +32 2 28 47 425 +32 2 28 49 425 catherine.trautmann(at)europarl.europa.eu
006 Benoît HAMON France PSE +32 2 28 45 476 - +32 2 28 47 476 +32 2 28 49 476 benoit.hamon(at)europarl.europa.eu
007 Robert NAVARRO France PSE +32 2 28 45 421 - +32 2 28 47 421 +32 2 28 49 421 robert.navarro(at)europarl.europa.eu
008 Margie SUDRE France PPE-DE +32 2 28 45 473 - +32 2 28 47 473 +32 2 28 49 473 margie.sudre(at)europarl.europa.eu
009 Guy BONO France PSE +32 2 28 45 424 - +32 2 28 47 424 +32 2 28 49 424 guy.bono(at)europarl.europa.eu
010 Jean-Pierre AUDY France PPE-DE +32 2 28 45 126 - +32 2 28 47 126 +32 2 28 49 126 jean-pierre.audy(at)europarl.europa.eu
011 Patrick GAUBERT France PPE-DE +32 2 28 45 156 - +32 2 28 47 156 +32 2 28 49 156 patrick.gaubert(at)europarl.europa.eu
012 Jean-Paul GAUZÈS France PPE-DE +32 2 28 45 700 - +32 2 28 47 700 +32 2 28 49 700 jean-paul.gauzes(at)europarl.europa.eu
013 Árpád DUKA-ZÓLYOMI Slovakia PPE-DE +32 2 28 45 238 - +32 2 28 47 238 +32 2 28 49 238 arpad.duka-zolyomi(at)europarl.europa.eu
014 Marie-Hélène DESCAMPS France PPE-DE +32 2 28 45 730 - +32 2 28 47 730 +32 2 28 49 730 marie-helene.descamps(at)europarl.europa.eu
mhd5(at)wanadoo.fr
015 Christine DE VEYRAC France PPE-DE +32 2 28 45 739 - +32 2 28 47 739 +32 2 28 49 739 christine.deveyrac(at)europarl.europa.eu
017 Dominique VLASTO France PPE-DE +32 2 28 45 161 - +32 2 28 47 161 +32 2 28 49 161 dominique.vlasto(at)europarl.europa.eu
018 Ambroise GUELLEC France PPE-DE +32 2 28 45 520 - +32 2 28 47 520 +32 2 28 49 520 ambroise.guellec(at)europarl.europa.eu
019 Elisabeth MORIN France PPE-DE +32 2 28 45 630 - +32 2 28 47 630 +32 2 28 49 630 elisabeth.morin(at)europarl.europa.eu
020 David CASA Malta PPE-DE +32 2 28 45 445 - +32 2 28 47 445 +32 2 28 49 445 david.casa(at)europarl.europa.eu
021 Françoise GROSSETÊTE France PPE-DE +32 2 28 45 952 - +32 2 28 47 952 +32 2 28 49 952 francoise.grossetete(at)europarl.europa.eu
023 Alain LAMASSOURE France PPE-DE +32 2 28 45 706 - +32 2 28 47 706 +32 2 28 49 706 alain.lamassoure(at)europarl.europa.eu
025 Mario BORGHEZIO Italy UEN +32 2 28 45 704 - +32 2 28 47 704 +32 2 28 49 704 mario.borghezio(at)europarl.europa.eu
026 Simon BUSUTTIL Malta PPE-DE +32 2 28 45 686 - +32 2 28 47 686 +32 2 28 49 686 simon.busuttil(at)europarl.europa.eu
027 Jacques TOUBON France PPE-DE +32 2 28 45 166 - +32 2 28 47 166 +32 2 28 49 166 jacques.toubon(at)europarl.europa.eu
028 Carl LANG France NI +32 2 28 45 261 - +32 2 28 47 261 +32 2 28 49 261 carl.lang(at)europarl.europa.eu
029 Francesco Enrico SPERONI Italy UEN +32 2 28 45 705 - +32 2 28 47 705 +32 2 28 49 705 francescoenrico.speroni(at)europarl.europa.eu
030 Martin CALLANAN United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 701 - +32 2 28 47 701 +32 2 28 49 701 martin.callanan(at)europarl.europa.eu
031 Véronique MATHIEU France PPE-DE +32 2 28 45 220 - +32 2 28 47 220 +32 2 28 49 220 mathieuve(at)wanadoo.fr
032 Nirj DEVA United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 245 - +32 2 28 47 245 +32 2 28 49 245 mail(at)danhamilton.co.uk
033 Tokia SAÏFI France PPE-DE +32 2 28 45 562 - +32 2 28 47 562 +32 2 28 49 562 tokia.saifi(at)europarl.europa.eu
034 Jonathan EVANS United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 528 - +32 2 28 47 528 +32 2 28 49 528 jonathan.evans(at)europarl.europa.eu
035 Sir Robert ATKINS United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 373 - +32 2 28 47 373 +32 2 28 49 373 ratsmep(at)sir-robertatkins.org
036 Christopher HEATON-HARRIS United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 523 - +32 2 28 47 523 +32 2 28 49 523 christopher.heaton-harris(at)europarl.europa.eu
037 Christopher BEAZLEY United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 226 - +32 2 28 47 226 +32 2 28 49 226 christopher.beazley(at)europarl.europa.eu
038 Milan GAĽA Slovakia PPE-DE +32 2 28 45 643 - +32 2 28 47 643 +32 2 28 49 643 milan.gala(at)europarl.europa.eu
039 John BOWIS United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 780 - +32 2 28 47 780 +32 2 28 49 780 john.bowis(at)europarl.europa.eu
040 Den DOVER United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 787 - +32 2 28 47 787 +32 2 28 49 787 den.dover(at)europarl.europa.eu
041 Malcolm HARBOUR United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 132 - +32 2 28 47 132 +32 2 28 49 132 malcolm.harbour(at)europarl.europa.eu
042 Caroline JACKSON United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 255 - +32 2 28 47 255 +32 2 28 49 255 caroline.jackson(at)europarl.europa.eu
043 Philip BRADBOURN United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 407 - +32 2 28 47 407 +32 2 28 49 407 philip.bradbourn(at)europarl.europa.eu
044 Roger HELMER United Kingdom NI +32 2 28 45 764 - +32 2 28 47 764 +32 2 28 49 764 roger.helmer(at)europarl.europa.eu
roger(at)rogerhelmer.com
045 Struan STEVENSON United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 710 - +32 2 28 47 710 +32 2 28 49 710 struanmep(at)aol.com
047 Philip BUSHILL-MATTHEWS United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 114 - +32 2 28 47 114 +32 2 28 49 114 philip.bushill-matthews(at)europarl.europa.eu
048 Geoffrey VAN ORDEN United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 332 - +32 2 28 47 332 +32 2 28 49 332 geoffrey.vanorden(at)europarl.europa.eu
049 James ELLES United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 951 - +32 2 28 47 951 +32 2 28 49 951 james.elles(at)europarl.europa.eu
050 Jan CREMERS Netherlands PSE +32 2 28 45 992 - +32 2 28 47 992 +32 2 28 49 992 jan.cremers(at)europarl.europa.eu
051 Timothy KIRKHOPE United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 321 - +32 2 28 47 321 +32 2 28 49 321 timothy.kirkhope(at)btinternet.com
052 Thijs BERMAN Netherlands PSE +32 2 28 45 479 - +32 2 28 47 479 +32 2 28 49 479 thijs.berman(at)europarl.europa.eu
053 Richard James ASHWORTH United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 309 - +32 2 28 47 309 +32 2 28 49 309 richardjames.ashworth(at)europarl.europa.eu
054 Dorette CORBEY Netherlands PSE +32 2 28 45 236 - +32 2 28 47 236 +32 2 28 49 236 dorette.corbey(at)europarl.europa.eu
055 Giles CHICHESTER United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 296 - +32 2 28 47 296 +32 2 28 49 296 giles.chichester(at)europarl.europa.eu
056 Ieke van den BURG Netherlands PSE +32 2 28 45 394 - +32 2 28 47 394 +32 2 28 49 394 ieke.vandenburg(at)europarl.europa.eu
057 Daniel HANNAN United Kingdom NI +32 2 28 45 137 - +32 2 28 47 137 +32 2 28 49 137 daniel.hannan(at)europarl.europa.eu
office(at)hannan.co.uk
058 Lily JACOBS Netherlands PSE +32 2 28 45 669 - +32 2 28 47 669 +32 2 28 49 669 lily.jacobs(at)europarl.europa.eu
059 Miroslav MIKOLÁŠIK Slovakia PPE-DE +32 2 28 45 289 - +32 2 28 47 289 +32 2 28 49 289 miroslav.mikolasik(at)europarl.europa.eu
061 Ján HUDACKÝ Slovakia PPE-DE +32 2 28 45 286 - +32 2 28 47 286 +32 2 28 49 286 jan.hudacky(at)europarl.europa.eu
063 Peter ŠŤASTNÝ Slovakia PPE-DE +32 2 28 45 683 - +32 2 28 47 683 +32 2 28 49 683 peter.stastny(at)europarl.europa.eu
065 Zita PLEŠTINSKÁ Slovakia PPE-DE +32 2 28 45 204 - +32 2 28 47 204 +32 2 28 49 204 zita.plestinska(at)europarl.europa.eu
067 David SUMBERG United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 372 - +32 2 28 47 372 +32 2 28 49 372 david.sumberg(at)europarl.europa.eu
068 Pierre SCHAPIRA France PSE +32 2 28 45 791 - +32 2 28 47 791 +32 2 28 49 791 pierre.schapira(at)mairie-paris.fr
069 John PURVIS United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 684 - +32 2 28 47 684 +32 2 28 49 684 john.purvis(at)europarl.europa.eu
070 Bernadette BOURZAI France PSE +32 2 28 45 432 - +32 2 28 47 432 +32 2 28 49 432 bernadette.bourzai(at)europarl.europa.eu
b.bourzai(at)wanadoo.fr
071 Charles TANNOCK United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 870 - +32 2 28 47 870 +32 2 28 49 870 charles.tannock(at)europarl.europa.eu
072 Yannick VAUGRENARD France PSE +32 2 28 45 113 - +32 2 28 47 113 +32 2 28 49 113 yannick.vaugrenard(at)europarl.europa.eu
073 Robert STURDY United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 294 - +32 2 28 47 294 +32 2 28 49 294 rwsturdy(at)btconnect.com
074 Roselyne LEFRANÇOIS France PSE +32 2 28 45 360 - +32 2 28 47 360 +32 2 28 49 360 roselyne.lefrancois(at)europarl.europa.eu
076 Marie-Noëlle LIENEMANN France PSE +32 2 28 45 102 - +32 2 28 47 102 +32 2 28 49 102 mn.lienemann(at)nordpasdecalais.fr
mn-lienemann(at)wanadoo.fr
078 Françoise CASTEX France PSE +32 2 28 45 129 - +32 2 28 47 129 +32 2 28 49 129 francoise.castex(at)europarl.europa.eu
080 Béatrice PATRIE France PSE +32 2 28 45 883 - +32 2 28 47 883 +32 2 28 49 883 aquitaine(at)beatrice-patrie.org
beatrice.patrie(at)europarl.europa.eu
082 Gilles SAVARY France PSE +32 2 28 45 420 - +32 2 28 47 420 +32 2 28 49 420 gilles.savary(at)europarl.europa.eu
084 Brigitte DOUAY France PSE +32 2 28 45 786 - +32 2 28 47 786 +32 2 28 49 786 brigitte.douay(at)europarl.europa.eu
085 Edit BAUER Slovakia PPE-DE +32 2 28 45 673 - +32 2 28 47 673 +32 2 28 49 673 edit.bauer(at)europarl.europa.eu
086 Catherine NERIS France PSE +32 2 28 45 745 - +32 2 28 47 745 +32 2 28 49 745 catherine.neris(at)europarl.europa.eu
087 Syed KAMALL United Kingdom PPE-DE +32 2 28 45 792 - +32 2 28 47 792 +32 2 28 49 792 syed.kamall(at)europarl.europa.eu
088 André LAIGNEL France PSE +32 2 28 45 935 - +32 2 28 47 935 +32 2 28 49 935 andre.laignel(at)europarl.europa.eu
laignel-europe(at)wanadoo.fr
089 Jan Marinus WIERSMA Netherlands PSE +32 2 28 45 435 - +32 2 28 47 435 +32 2 28 49 435 janmarinus.wiersma(at)europarl.europa.eu
jmwiersma(at)planet.nl
091 Emine BOZKURT Netherlands PSE +32 2 28 45 940 - +32 2 28 47 940 +32 2 28 49 940 emine.bozkurt(at)europarl.europa.eu
093 Robert GOEBBELS Luxembourg PSE +32 2 28 45 648 - +32 2 28 47 648 +32 2 28 49 648 robert.goebbels(at)europarl.europa.eu
131 Pierre PRIBETICH France PSE +32 2 28 45 993 - +32 2 28 47 993 +32 2 28 49 993 pierre.pribetich(at)europarl.europa.eu
133 Catherine GUY-QUINT France PSE +32 2 28 45 931 - +32 2 28 47 931 +32 2 28 49 931 c.guyquint(at)wanadoo.fr
catherine.guy-quint(at)europarl.europa.eu
135 Anne FERREIRA France PSE +32 2 28 45 193 - +32 2 28 47 193 +32 2 28 49 193 anne.ferreira(at)europarl.europa.eu
ferreira.anne(at)wanadoo.fr
137 Michel ROCARD France PSE +32 2 28 45 785 - +32 2 28 47 785 +32 2 28 49 785 michel.rocard(at)europarl.europa.eu
139 Catherine BOURSIER France PSE +32 2 28 45 158 - +32 2 28 47 158 +32 2 28 49 158 catherine.boursier(at)europarl.europa.eu
141 Bernard POIGNANT France PSE +32 2 28 45 405 - +32 2 28 47 405 +32 2 28 49 405 bernard.poignant(at)europarl.europa.eu
bernard.poignant(at)wanadoo.fr
143 Stéphane LE FOLL France PSE +32 2 28 45 495 - +32 2 28 47 495 +32 2 28 49 495 stephane.lefoll(at)europarl.europa.eu
145 Henri WEBER France PSE +32 2 28 45 788 - +32 2 28 47 788 +32 2 28 49 788 henri.weber(at)europarl.europa.eu
147 Marie-Arlette CARLOTTI France PSE +32 2 28 45 789 - +32 2 28 47 789 +32 2 28 49 789 marie-arlette.carlotti(at)europarl.europa.eu
149 Harlem DÉSIR France PSE +32 2 28 45 853 - +32 2 28 47 853 +32 2 28 49 853 harlem.desir(at)free.fr
151 Kader ARIF France PSE +32 2 28 45 170 - +32 2 28 47 170 +32 2 28 49 170 kader.arif(at)europarl.europa.eu
153 Bernadette VERGNAUD France PSE +32 2 28 45 210 - +32 2 28 47 210 +32 2 28 49 210 bernadette.vergnaud(at)europarl.europa.eu



Other offices