Difference between revisions of "Loi Hadopi Assemblee nationale par groupe"
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchLine 4: | Line 4: | ||
{|- style="background:none;" | {|- style="background:none;" | ||
− | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PC-Verts|Gauche démocrate et républicaine]]: note moyennne : 17 | + | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PC-Verts|Gauche démocrate et républicaine]]: note moyennne : 14.17/20 |
|- | |- | ||
− | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PS|Socialiste, radical, citoyen et divers gauche]]: note moyennne : | + | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PS|Socialiste, radical, citoyen et divers gauche]]: note moyennne : 13.39/20 |
|- | |- | ||
− | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_NI|Députés n'appartenant à aucun groupe]]: note moyennne : | + | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_NI|Députés n'appartenant à aucun groupe]]: note moyennne : 8.82/20 |
|- | |- | ||
− | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_NC|Nouveau Centre]]: note moyennne : | + | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_NC|Nouveau Centre]]: note moyennne : 7.33/20 |
|- | |- | ||
− | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_UMP|Union pour un Mouvement Populaire]]: note moyennne : | + | | [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_UMP|Union pour un Mouvement Populaire]]: note moyennne : 6.25/20 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 17:28, 17 March 2009
Mémoire politique : Projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats par groupe politique
Gauche démocrate et républicaine: note moyennne : 14.17/20 |
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche: note moyennne : 13.39/20 |
Députés n'appartenant à aucun groupe: note moyennne : 8.82/20 |
Nouveau Centre: note moyennne : 7.33/20 |
Union pour un Mouvement Populaire: note moyennne : 6.25/20 |