Difference between revisions of "Loi Hadopi Assemblee nationale 71"
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchLine 8: | Line 8: | ||
! Rang !! Député(e) !! Groupe !! Note finale !! | ! Rang !! Député(e) !! Groupe !! Note finale !! | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[DidierMathus|Didier Mathus]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PS|PS]] || style="background:# | + | | 1 || [[DidierMathus|Didier Mathus]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PS|PS]] || style="background:#4cff00" | 17.19 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_details_71?showmep=DidierMathus Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[ArnaudMontebourg|Arnaud Montebourg]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PS|PS]] || style="background:# | + | | 2 || [[ArnaudMontebourg|Arnaud Montebourg]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PS|PS]] || style="background:#99ff00" | 13.75 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_details_71?showmep=ArnaudMontebourg Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 3 || [[ChristopheSirugue|Christophe Sirugue]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PS|PS]] || style="background:# | + | | 3 || [[ChristopheSirugue|Christophe Sirugue]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_PS|PS]] || style="background:#99ff00" | 13.75 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_details_71?showmep=ChristopheSirugue Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[JeanPaulAnciaux|Jean-Paul Anciaux]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_UMP|UMP]] || style="background:# | + | | 4 || [[JeanPaulAnciaux|Jean-Paul Anciaux]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_UMP|UMP]] || style="background:#ff9900" | 6.25 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_details_71?showmep=JeanPaulAnciaux Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 5 || [[JeanMarcNesme|Jean-Marc Nesme]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_UMP|UMP]] || style="background:# | + | | 5 || [[JeanMarcNesme|Jean-Marc Nesme]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_UMP|UMP]] || style="background:#ff9900" | 6.25 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_details_71?showmep=JeanMarcNesme Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | 6 || [[GerardVoisin|Gérard Voisin]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_UMP|UMP]] || style="background:# | + | | 6 || [[GerardVoisin|Gérard Voisin]] || [[Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_UMP|UMP]] || style="background:#ff9900" | 6.25 || [http://www.laquadrature.net/wiki/Loi_Hadopi_Assemblee_nationale_details_71?showmep=GerardVoisin Voir les détails] |
|} | |} | ||
Revision as of 17:26, 17 March 2009
Mémoire politique : Projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, résultats de la Saône-et-Loire
Rang | Député(e) | Groupe | Note finale | |
---|---|---|---|---|
1 | Didier Mathus | PS | 17.19 | Voir les détails |
2 | Arnaud Montebourg | PS | 13.75 | Voir les détails |
3 | Christophe Sirugue | PS | 13.75 | Voir les détails |
4 | Jean-Paul Anciaux | UMP | 6.25 | Voir les détails |
5 | Jean-Marc Nesme | UMP | 6.25 | Voir les détails |
6 | Gérard Voisin | UMP | 6.25 | Voir les détails |