Difference between revisions of "IPRED2 1re lecture IND"
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchm (Protected "IPRED2 1re lecture IND" [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<div class="LanguageLinks"><table width="100%"><tr valign="top" style="background: #EEF3E2"><td style="width: 25px; padding-left: 0.5em;">[[Image:Geographylogo.png|25px|Languages]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #F6F9ED;">'''[[IPRED2_1st_reading_IND|English]]''' - '''[[IPRED2_1re_lecture_IND|Français]]'''</td></tr></table></div> | <div class="LanguageLinks"><table width="100%"><tr valign="top" style="background: #EEF3E2"><td style="width: 25px; padding-left: 0.5em;">[[Image:Geographylogo.png|25px|Languages]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #F6F9ED;">'''[[IPRED2_1st_reading_IND|English]]''' - '''[[IPRED2_1re_lecture_IND|Français]]'''</td></tr></table></div> | ||
− | ==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : | + | ==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour le groupe Groupe Indépendance/Démocratie {{#icon:IND.png|Groupe Indépendance/Démocratie}}== |
* [[IPRED2_1re_lecture_details_IND|Détail des notes]] | * [[IPRED2_1re_lecture_details_IND|Détail des notes]] | ||
Line 9: | Line 9: | ||
! Rang !! Eurodéputé(e) !! Pays !! Note finale !! | ! Rang !! Eurodéputé(e) !! Pays !! Note finale !! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 || [[UrszulaKrupa/fr|Urszula KRUPA]] || {{#icon:PL.png|Pologne||IPRED2_1re_lecture_PL}} [[IPRED2_1re_lecture_PL|Pologne]] || style="background:#4cff00" | 85.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=UrszulaKrupa Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 85 || [[BastiaanBelder/fr|Bastiaan BELDER]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||IPRED2_1re_lecture_NL}} [[IPRED2_1re_lecture_NL|Pays-Bas]] || style="background:#66ff00" | 78.9 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=BastiaanBelder Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 86 || [[JohannesBlokland/fr|Johannes BLOKLAND]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||IPRED2_1re_lecture_NL}} [[IPRED2_1re_lecture_NL|Pays-Bas]] || style="background:#66ff00" | 78.9 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=JohannesBlokland Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 92 || [[PatrickLouis/fr|Patrick LOUIS]] || {{#icon:FR.png|France||IPRED2_1re_lecture_FR}} [[IPRED2_1re_lecture_FR|France]] || style="background:#66ff00" | 78.9 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=PatrickLouis Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 94 || [[PhilippedeVilliers/fr|Philippe de VILLIERS]] || {{#icon:FR.png|France||IPRED2_1re_lecture_FR}} [[IPRED2_1re_lecture_FR|France]] || style="background:#66ff00" | 78.9 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=PhilippedeVilliers Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 99 || [[BernardWojciechowski/fr|Bernard WOJCIECHOWSKI]] || {{#icon:PL.png|Pologne||IPRED2_1re_lecture_PL}} [[IPRED2_1re_lecture_PL|Pologne]] || style="background:#66ff00" | 77.6 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=BernardWojciechowski Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 107 || [[PaulMarieCouteaux/fr|Paul Marie COÛTEAUX]] || {{#icon:FR.png|France||IPRED2_1re_lecture_FR}} [[IPRED2_1re_lecture_FR|France]] || style="background:#7fff00" | 75.0 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=PaulMarieCouteaux Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 135 || [[NilsLundgren/fr|Nils LUNDGREN]] || {{#icon:SE.png|Suède||IPRED2_1re_lecture_SE}} [[IPRED2_1re_lecture_SE|Suède]] || style="background:#99ff00" | 71.1 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=NilsLundgren Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 142 || [[KathySinnott/fr|Kathy SINNOTT]] || {{#icon:IE.png|Irlande||IPRED2_1re_lecture_IE}} [[IPRED2_1re_lecture_IE|Irlande]] || style="background:#99ff00" | 69.7 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=KathySinnott Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 143 || [[WitoldTomczak/fr|Witold TOMCZAK]] || {{#icon:PL.png|Pologne||IPRED2_1re_lecture_PL}} [[IPRED2_1re_lecture_PL|Pologne]] || style="background:#99ff00" | 69.7 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=WitoldTomczak Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 145 || [[MarioBorghezio/fr|Mario BORGHEZIO]] || {{#icon:IT.png|Italie||IPRED2_1re_lecture_IT}} [[IPRED2_1re_lecture_IT|Italie]] || style="background:#99ff00" | 68.4 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=MarioBorghezio Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 161 || [[HeleneGoudin/fr|Hélène GOUDIN]] || {{#icon:SE.png|Suède||IPRED2_1re_lecture_SE}} [[IPRED2_1re_lecture_SE|Suède]] || style="background:#b2ff00" | 67.1 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=HeleneGoudin Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 196 || [[GerardBatten/fr|Gerard BATTEN]] || {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||IPRED2_1re_lecture_GB}} [[IPRED2_1re_lecture_GB|Royaume-Uni]] || style="background:#ccff00" | 60.5 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=GerardBatten Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 226 || [[MichaelHenryNattrass/fr|Michael Henry NATTRASS]] || {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||IPRED2_1re_lecture_GB}} [[IPRED2_1re_lecture_GB|Royaume-Uni]] || style="background:#e5ff00" | 55.3 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=MichaelHenryNattrass Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 228 || [[DerekRolandClark/fr|Derek Roland CLARK]] || {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||IPRED2_1re_lecture_GB}} [[IPRED2_1re_lecture_GB|Royaume-Uni]] || style="background:#e5ff00" | 53.9 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=DerekRolandClark Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 235 || [[JohnWhittaker/fr|John WHITTAKER]] || {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||IPRED2_1re_lecture_GB}} [[IPRED2_1re_lecture_GB|Royaume-Uni]] || style="background:#e5ff00" | 53.9 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=JohnWhittaker Voir les détails] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 237 || [[GrahamBooth/fr|Graham BOOTH]] || {{#icon:GB.png|Royaume-Uni||IPRED2_1re_lecture_GB}} [[IPRED2_1re_lecture_GB|Royaume-Uni]] || style="background:#e5ff00" | 52.6 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=GrahamBooth Voir les détails] |
+ | |- | ||
+ | | 349 || [[VladimirZelezny/fr|Vladimír ŽELEZNÝ]] || {{#icon:CZ.png|République tchèque||IPRED2_1re_lecture_CZ}} [[IPRED2_1re_lecture_CZ|République tchèque]] || style="background:#ff9900" | 27.6 || [http://www.laquadrature.net/wiki/IPRED2_1re_lecture_details_IND?showmep=VladimirZelezny Voir les détails] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:43, 28 November 2010
Mémoire politique : Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED 2), 1re lecture, résultats pour le groupe Groupe Indépendance/Démocratie {{#icon:IND.png|Groupe Indépendance/Démocratie}}
Rang | Eurodéputé(e) | Pays | Note finale | ||
---|---|---|---|---|---|
28 | Urszula KRUPA | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 85.5 | Voir les détails |
85 | Bastiaan BELDER | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 78.9 | Voir les détails |
86 | Johannes BLOKLAND | Pays-Bas | IPRED2_1re_lecture_NL}} Pays-Bas | 78.9 | Voir les détails |
92 | Patrick LOUIS | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 78.9 | Voir les détails |
94 | Philippe de VILLIERS | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 78.9 | Voir les détails |
99 | Bernard WOJCIECHOWSKI | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 77.6 | Voir les détails |
107 | Paul Marie COÛTEAUX | France | IPRED2_1re_lecture_FR}} France | 75.0 | Voir les détails |
135 | Nils LUNDGREN | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 71.1 | Voir les détails |
142 | Kathy SINNOTT | Irlande | IPRED2_1re_lecture_IE}} Irlande | 69.7 | Voir les détails |
143 | Witold TOMCZAK | Pologne | IPRED2_1re_lecture_PL}} Pologne | 69.7 | Voir les détails |
145 | Mario BORGHEZIO | Italie | IPRED2_1re_lecture_IT}} Italie | 68.4 | Voir les détails |
161 | Hélène GOUDIN | Suède | IPRED2_1re_lecture_SE}} Suède | 67.1 | Voir les détails |
196 | Gerard BATTEN | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 60.5 | Voir les détails |
226 | Michael Henry NATTRASS | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 55.3 | Voir les détails |
228 | Derek Roland CLARK | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 53.9 | Voir les détails |
235 | John WHITTAKER | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 53.9 | Voir les détails |
237 | Graham BOOTH | Royaume-Uni | IPRED2_1re_lecture_GB}} Royaume-Uni | 52.6 | Voir les détails |
349 | Vladimír ŽELEZNÝ | République tchèque | IPRED2_1re_lecture_CZ}} République tchèque | 27.6 | Voir les détails |