Eurodeputes SI : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
==[[MemoirePolitique|Mémoire politique]] : Slovénie, coordonnées des eurodéputés==
+
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Slovénie, coordonnées des eurodéputés==
  
 
{| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0'
 
{| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0'

Version du 20 juin 2008 à 23:15

Mémoire politique : Slovénie, coordonnées des eurodéputés

Eurodéputé(e) Groupe Télephone(s) Fax Courriel Bruxelles Strasbourg
Mihael BREJC PPE/DE +32 2 28 45 636
+32 2 28 47 636
+33 3 88 175 636
+33 3 88 177 636
+32 2 28 49 636
+33 3 88 179 636
mihael.brejc(à)europarl.europa.eu ASP 05F374 LOW T10030
Mojca DRČAR MURKO ALDE +32 2 28 45 368
+32 2 28 47 368
+33 3 88 175 368
+33 3 88 177 368
+32 2 28 49 368
+33 3 88 179 368
mojca.drcarmurko(à)europarl.europa.eu ASP 09G253 WIC M02066
Romana JORDAN CIZELJ PPE/DE +32 2 28 45 280
+32 2 28 47 280
+33 3 88 175 280
+33 3 88 177 280
+32 2 28 49 280
+33 3 88 179 280
romana.jordancizelj(à)europarl.europa.eu ASP 05F358 LOW T10028
Jelko KACIN ALDE +32 2 28 45 748
+32 2 28 47 748
+33 3 88 175 748
+33 3 88 177 748
+32 2 28 49 748
+33 3 88 179 748
jelko.kacin(à)europarl.europa.eu ASP 09G257 WIC M02064
Ljudmila NOVAK PPE/DE +32 2 28 45 395
+32 2 28 47 395
+33 3 88 175 395
+33 3 88 177 395
+32 2 28 49 395
+33 3 88 179 395
ljudmila.novak(à)europarl.europa.eu ASP 10E107 LOW T10032
Borut PAHOR PSE +32 2 28 45 240
+32 2 28 47 240
+33 3 88 175 240
+33 3 88 177 240
+32 2 28 49 240
+33 3 88 179 240
borut.pahor(à)socialnidemokrati.si
borut.pahor(à)europarl.europa.eu
ASP 13G354 LOW T07053
Alojz PETERLE PPE/DE +32 2 28 45 638
+32 2 28 47 638
+33 3 88 175 638
+33 3 88 177 638
+32 2 28 49 638
+33 3 88 179 638
alojz.peterle(à)europarl.europa.eu
info(à)peterle.si
ASP 05F366 LOW T10026

Autres pays