Difference between revisions of "Eurodeputes PL LIBE"
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchLine 4: | Line 4: | ||
! Eurodéputé(e) !! Groupe !! Télephone(s) !! Fax !! Courriel !! Bruxelles !! Strasbourg | ! Eurodéputé(e) !! Groupe !! Télephone(s) !! Fax !! Courriel !! Bruxelles !! Strasbourg | ||
|- | |- | ||
− | | [[MarekAleksanderCzarnecki|Marek Aleksander | + | | [[MarekAleksanderCzarnecki|Marek Aleksander CZARNECKI]] || [[Eurodeputes_UEN|UEN]] || +32 2 28 45 194<br />+32 2 28 47 194<br />+33 3 88 175 194<br />+33 3 88 177 194 || +32 2 28 49 194<br />+33 3 88 179 194 || [mailto:marekaleksander.czarnecki@europarl.europa.eu marekaleksander.czarnecki(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_04|ASP 04E240]] || [[Eurodeputes_WIC_02|WIC M02034]] |
|- | |- | ||
− | | [[HannaFoltynKubicka|Hanna | + | | [[HannaFoltynKubicka|Hanna FOLTYN-KUBICKA]] || [[Eurodeputes_UEN|UEN]] || +32 2 28 45 533<br />+32 2 28 47 533<br />+33 3 88 175 533<br />+33 3 88 177 533 || +32 2 28 49 533<br />+33 3 88 179 533 || [mailto:hanna.foltyn-kubicka@europarl.europa.eu hanna.foltyn-kubicka(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_04|ASP 04F167]] || [[Eurodeputes_LOW_13|LOW T13027]] |
|- | |- | ||
− | | [[UrszulaGacek|Urszula | + | | [[UrszulaGacek|Urszula GACEK]] || [[Eurodeputes_PPE|PPE/DE]] || +32 2 28 45 733<br />+32 2 28 47 733<br />+33 3 88 175 733<br />+33 3 88 177 733 || +32 2 28 49 733<br />+33 3 88 179 733 || [mailto:biuro@urszulagacek.pl biuro(à)urszulagacek.pl] || [[Eurodeputes_ASP_05|ASP 05F343]] || [[Eurodeputes_LOW_11|LOW T11013]] |
|- | |- | ||
− | | [[GenowefaGrabowska|Genowefa | + | | [[GenowefaGrabowska|Genowefa GRABOWSKA]] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || +32 2 28 45 260<br />+32 2 28 47 260<br />+33 3 88 175 260<br />+33 3 88 177 260 || +32 2 28 49 260<br />+33 3 88 179 260 || [mailto:genowefa.grabowska@europarl.europa.eu genowefa.grabowska(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_11|ASP 11G354]] || [[Eurodeputes_LOW_05|LOW T05055]] |
|- | |- | ||
− | | [[BogdanPek|Bogdan | + | | [[BogdanPek|Bogdan PĘK]] || [[Eurodeputes_UEN|UEN]] || +32 2 28 45 584<br />+32 2 28 47 584<br />+33 3 88 175 584<br />+33 3 88 177 584 || +32 2 28 49 584<br />+33 3 88 179 584 || [mailto:bogdan.pek@europarl.europa.eu bogdan.pek(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_03|ASP 03E252]] || [[Eurodeputes_LOW_11|LOW T11058]] |
|- | |- | ||
− | | [[BoguslawRogalski|Bogusław | + | | [[BoguslawRogalski|Bogusław ROGALSKI]] || [[Eurodeputes_UEN|UEN]] || +32 2 28 45 616<br />+32 2 28 47 616<br />+33 3 88 175 616<br />+33 3 88 177 616 || +32 2 28 49 616<br />+33 3 88 179 616 || [mailto:boguslaw.rogalski@europarl.europa.eu boguslaw.rogalski(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_03|ASP 03E240]] || [[Eurodeputes_LOW_11|LOW T11087]] |
|- | |- | ||
− | | [[KonradSzymanski|Konrad | + | | [[KonradSzymanski|Konrad SZYMAŃSKI]] || [[Eurodeputes_UEN|UEN]] || +32 2 28 45 136<br />+32 2 28 47 136<br />+33 3 88 175 136<br />+33 3 88 177 136 || +32 2 28 49 136<br />+33 3 88 179 136 || [mailto:konrad.szymanski@europarl.europa.eu konrad.szymanski(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_04|ASP 04F151]] || [[Eurodeputes_LOW_13|LOW T13021]] |
|- | |- | ||
− | | [[WitoldTomczak|Witold | + | | [[WitoldTomczak|Witold TOMCZAK]] || [[Eurodeputes_IND|IND/DEM]] || +32 2 28 45 241<br />+32 2 28 47 241<br />+33 3 88 175 241<br />+33 3 88 177 241 || +32 2 28 49 241<br />+33 3 88 179 241 || [mailto:witold.tomczak@europarl.europa.eu witold.tomczak(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_WIB_03|WIB 03M113]] || [[Eurodeputes_LOW_11|LOW T11054]] |
|} | |} | ||
Revision as of 21:15, 15 June 2008
Mémoire politique : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, coordonnées des eurodéputés de Pologne
Eurodéputé(e) | Groupe | Télephone(s) | Fax | Courriel | Bruxelles | Strasbourg |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Aleksander CZARNECKI | UEN | +32 2 28 45 194 +32 2 28 47 194 +33 3 88 175 194 +33 3 88 177 194 |
+32 2 28 49 194 +33 3 88 179 194 |
marekaleksander.czarnecki(à)europarl.europa.eu | ASP 04E240 | WIC M02034 |
Hanna FOLTYN-KUBICKA | UEN | +32 2 28 45 533 +32 2 28 47 533 +33 3 88 175 533 +33 3 88 177 533 |
+32 2 28 49 533 +33 3 88 179 533 |
hanna.foltyn-kubicka(à)europarl.europa.eu | ASP 04F167 | LOW T13027 |
Urszula GACEK | PPE/DE | +32 2 28 45 733 +32 2 28 47 733 +33 3 88 175 733 +33 3 88 177 733 |
+32 2 28 49 733 +33 3 88 179 733 |
biuro(à)urszulagacek.pl | ASP 05F343 | LOW T11013 |
Genowefa GRABOWSKA | PSE | +32 2 28 45 260 +32 2 28 47 260 +33 3 88 175 260 +33 3 88 177 260 |
+32 2 28 49 260 +33 3 88 179 260 |
genowefa.grabowska(à)europarl.europa.eu | ASP 11G354 | LOW T05055 |
Bogdan PĘK | UEN | +32 2 28 45 584 +32 2 28 47 584 +33 3 88 175 584 +33 3 88 177 584 |
+32 2 28 49 584 +33 3 88 179 584 |
bogdan.pek(à)europarl.europa.eu | ASP 03E252 | LOW T11058 |
Bogusław ROGALSKI | UEN | +32 2 28 45 616 +32 2 28 47 616 +33 3 88 175 616 +33 3 88 177 616 |
+32 2 28 49 616 +33 3 88 179 616 |
boguslaw.rogalski(à)europarl.europa.eu | ASP 03E240 | LOW T11087 |
Konrad SZYMAŃSKI | UEN | +32 2 28 45 136 +32 2 28 47 136 +33 3 88 175 136 +33 3 88 177 136 |
+32 2 28 49 136 +33 3 88 179 136 |
konrad.szymanski(à)europarl.europa.eu | ASP 04F151 | LOW T13021 |
Witold TOMCZAK | IND/DEM | +32 2 28 45 241 +32 2 28 47 241 +33 3 88 175 241 +33 3 88 177 241 |
+32 2 28 49 241 +33 3 88 179 241 |
witold.tomczak(à)europarl.europa.eu | WIB 03M113 | LOW T11054 |