Eurodeputes PETI : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 5 : Ligne 5 :
  
 
{| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0'
 
{| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0'
! Eurodéputé(e) !! Pays !! Groupe !! Télephone(s) !! Fax !! Courriel !! Bruxelles !! Strasbourg
+
! Eurodéputé(e) !! Pays !! Groupe !! Téléphone(s) !! Fax !! Courriel !! Bruxelles !! Strasbourg
 
|-
 
|-
 
| [[AlexanderAlvaro|''Alexander ALVARO'']] || [[Eurodeputes_DE|Allemagne]] || [[Eurodeputes_ALDE|ALDE]] || +32 2 28 45 328<br />+32 2 28 47 328<br />+33 3 88 175 328<br />+33 3 88 177 328 || +32 2 28 49 328<br />+33 3 88 179 328 || [mailto:alexander.alvaro@europarl.europa.eu alexander.alvaro(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_10|ASP 10G146]] || [[Eurodeputes_WIC_02|WIC M02101]]
 
| [[AlexanderAlvaro|''Alexander ALVARO'']] || [[Eurodeputes_DE|Allemagne]] || [[Eurodeputes_ALDE|ALDE]] || +32 2 28 45 328<br />+32 2 28 47 328<br />+33 3 88 175 328<br />+33 3 88 177 328 || +32 2 28 49 328<br />+33 3 88 179 328 || [mailto:alexander.alvaro@europarl.europa.eu alexander.alvaro(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_10|ASP 10G146]] || [[Eurodeputes_WIC_02|WIC M02101]]

Version du 17 juillet 2008 à 23:16

Mémoire politique : Commission des pétitions, coordonnées des eurodéputés

Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel Bruxelles Strasbourg
Alexander ALVARO Allemagne ALDE +32 2 28 45 328
+32 2 28 47 328
+33 3 88 175 328
+33 3 88 177 328
+32 2 28 49 328
+33 3 88 179 328
alexander.alvaro(à)europarl.europa.eu ASP 10G146 WIC M02101
Sir Robert ATKINS Royaume-Uni PPE-DE +32 2 28 45 373
+32 2 28 47 373
+33 3 88 175 373
+33 3 88 177 373
+32 2 28 49 373
+33 3 88 179 373
ratsmep(à)sir-robertatkins.org ASP 14E142 LOW T08035
Margrete AUKEN Danemark Verts/ALE +32 2 28 45 327
+32 2 28 47 327
+33 3 88 175 327
+33 3 88 177 327
+32 2 28 49 327
+33 3 88 179 327
margrete.auken(à)europarl.europa.eu ASP 08H165 LOW T05058
Inés AYALA SENDER Espagne PSE +32 2 28 45 508
+32 2 28 47 508
+33 3 88 175 508
+33 3 88 177 508
+32 2 28 49 508
+33 3 88 179 508
ines.ayalasender(à)europarl.europa.eu ASP 11G157 LOW T07143
Alessandro BATTILOCCHIO Italie PSE +32 2 28 45 496
+32 2 28 47 496
+33 3 88 175 496
+33 3 88 177 496
+32 2 28 49 496
+33 3 88 179 496
alessandro.battilocchio(à)europarl.europa.eu WIB 06M121 LOW T07057
Ivo BELET Belgique PPE-DE +32 2 28 45 623
+32 2 28 47 623
+33 3 88 175 623
+33 3 88 177 623
+32 2 28 49 623
+33 3 88 179 623
ivo.belet(à)europarl.europa.eu ASP 08F259 LOW T09057
Jean-Luc BENNAHMIAS France Verts/ALE +32 2 28 45 574
+32 2 28 47 574
+33 3 88 175 574
+33 3 88 177 574
+32 2 28 49 574
+33 3 88 179 574
jean-luc.bennahmias(à)europarl.europa.eu ASP 08G209 LOW T05054
Thijs BERMAN Pays-Bas PSE +32 2 28 45 479
+32 2 28 47 479
+33 3 88 175 479
+33 3 88 177 479
+32 2 28 49 479
+33 3 88 179 479
thijs.berman(à)europarl.europa.eu ASP 15G269 LOW T08052
Mario BORGHEZIO Italie UEN +32 2 28 45 704
+32 2 28 47 704
+33 3 88 175 704
+33 3 88 177 704
+32 2 28 49 704
+33 3 88 179 704
mario.borghezio(à)europarl.europa.eu ASP 08H346 LOW T08025
Victor BOŞTINARU Roumanie PSE +32 2 28 45 832
+32 2 28 47 832
+33 3 88 175 832
+33 3 88 177 832
+32 2 28 49 832
+33 3 88 179 832
victor.bostinaru(à)europarl.europa.eu ASP 07H341 WIC M03062
André BRIE Allemagne GUE/NGL +32 2 28 45 403
+32 2 28 47 403
+33 3 88 175 403
+33 3 88 177 403
+32 2 28 49 403
+33 3 88 179 403
andre.brie(à)europarl.europa.eu
brie.europabuero(à)t-online.de
ASP 06F343 LOW T05149
Simon BUSUTTIL Malte PPE-DE +32 2 28 45 686
+32 2 28 47 686
+33 3 88 175 686
+33 3 88 177 686
+32 2 28 49 686
+33 3 88 179 686
simon.busuttil(à)europarl.europa.eu ASP 09E210 LOW T08026
Carlos CARNERO GONZÁLEZ Espagne PSE +32 2 28 45 969
+32 2 28 47 969
+33 3 88 175 969
+33 3 88 177 969
+32 2 28 49 969
+33 3 88 179 969
carlos.carnerogonzalez(à)europarl.europa.eu ASP 11G209 LOW T07068
Michael CASHMAN (Vice-président) Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 759
+32 2 28 47 759
+33 3 88 175 759
+33 3 88 177 759
+32 2 28 49 759
+33 3 88 179 759
michael.cashman(à)europarl.europa.eu ASP 13G318 LOW T07026
Daniel CASPARY Allemagne PPE-DE +32 2 28 45 978
+32 2 28 47 978
+33 3 88 175 978
+33 3 88 177 978
+32 2 28 49 978
+33 3 88 179 978
daniel(à)caspary.de ASP 15E103 LOW T10051
Paolo COSTA Italie ALDE +32 2 28 45 537
+32 2 28 47 537
+33 3 88 175 537
+33 3 88 177 537
+32 2 28 49 537
+33 3 88 179 537
info(à)paolocostaonline.it
paolo.costa(à)europarl.europa.eu
ASP 09G305 LOW T06031
Brian CROWLEY Irlande UEN +32 2 28 45 751
+32 2 28 47 751
+33 3 88 175 751
+33 3 88 177 751
+32 2 28 49 751
+33 3 88 179 751
briancrowleymep(à)eircom.net ASP 04F369 LOW T06038
Proinsias DE ROSSA Irlande PSE +32 2 28 45 681
+32 2 28 47 681
+33 3 88 175 681
+33 3 88 177 681
+32 2 28 49 681
+33 3 88 179 681
proinsias.derossa(à)europarl.europa.eu ASP 12G146 LOW T07071
Marie-Hélène DESCAMPS France PPE-DE +32 2 28 45 730
+32 2 28 47 730
+33 3 88 175 730
+33 3 88 177 730
+32 2 28 49 730
+33 3 88 179 730
marie-helene.descamps(à)europarl.europa.eu
mhd5(à)wanadoo.fr
ASP 13E253 LOW T08014
Alexandra DOBOLYI Hongrie PSE +32 2 28 45 370
+32 2 28 47 370
+33 3 88 175 370
+33 3 88 177 370
+32 2 28 49 370
+33 3 88 179 370
alexandra.dobolyi(à)europarl.europa.eu ASP 13G115 LOW T05045
Glyn FORD Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 518
+32 2 28 47 518
+33 3 88 175 518
+33 3 88 177 518
+32 2 28 49 518
+33 3 88 179 518
glyn.ford(à)europarl.europa.eu
mep(à)glynford.eu
ASP 13G169 LOW T07048
Janelly FOURTOU France ALDE +32 2 28 45 150
+32 2 28 47 150
+33 3 88 175 150
+33 3 88 177 150
+32 2 28 49 150
+33 3 88 179 150
janelly.fourtou(à)europarl.europa.eu ASP 09G142 WIC M02072
Georgios GEORGIOU Grèce IND/DEM +32 2 28 45 724
+32 2 28 47 724
+33 3 88 175 724
+33 3 88 177 724
+32 2 28 49 724
+33 3 88 179 724
georgios.georgiou(à)europarl.europa.eu ASP 15G254 LOW T11026
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Pologne PSE +32 2 28 45 809
+32 2 28 47 809
+33 3 88 175 809
+33 3 88 177 809
+32 2 28 49 809
+33 3 88 179 809
lidiajoanna.geringerdeoedenberg(à)europarl.europa.eu ASP 07H153 LOW T05049
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES Espagne PPE-DE +32 2 28 45 594
+32 2 28 47 594
+33 3 88 175 594
+33 3 88 177 594
+32 2 28 49 594
+33 3 88 179 594
cristina.gutierrez-cortines(à)europarl.europa.eu ASP 11E258 LOW T09015
András GYÜRK Hongrie PPE-DE +32 2 28 45 727
+32 2 28 47 727
+33 3 88 175 727
+33 3 88 177 727
+32 2 28 49 727
+33 3 88 179 727
andras.gyurk(à)europarl.europa.eu ASP 12E259 LOW T11051
David HAMMERSTEIN Espagne Verts/ALE +32 2 28 45 754
+32 2 28 47 754
+33 3 88 175 754
+33 3 88 177 754
+32 2 28 49 754
+33 3 88 179 754
david.hammersteinmintz(à)europarl.europa.eu ASP 08G257 LOW T05046
Marian HARKIN Irlande ALDE +32 2 28 45 797
+32 2 28 47 797
+33 3 88 175 797
+33 3 88 177 797
+32 2 28 49 797
+33 3 88 179 797
marian.harkin(à)europarl.europa.eu ASP 10G103 WIC M02082
Roger HELMER Royaume-Uni NI +32 2 28 45 764
+32 2 28 47 764
+33 3 88 175 764
+33 3 88 177 764
+32 2 28 49 764
+33 3 88 179 764
roger.helmer(à)europarl.europa.eu
roger(à)rogerhelmer.com
ASP 14E242 LOW T08044
Carlos José ITURGAIZ ANGULO (Vice-président) Espagne PPE-DE +32 2 28 45 965
+32 2 28 47 965
+33 3 88 175 965
+33 3 88 177 965
+32 2 28 49 965
+33 3 88 179 965
carlos.iturgaizangulo(à)europarl.europa.eu ASP 11E242 LOW T09139
Mieczysław Edmund JANOWSKI Pologne UEN +32 2 28 45 263
+32 2 28 47 263
+33 3 88 175 263
+33 3 88 177 263
+32 2 28 49 263
+33 3 88 179 263
senator(à)janowski.rzeszow.pl
mieczyslaw.janowski(à)europarl.europa.eu
ASP 04F155 LOW T13025
Henrik LAX Finlande ALDE +32 2 28 45 828
+32 2 28 47 828
+33 3 88 175 828
+33 3 88 177 828
+32 2 28 49 828
+33 3 88 179 828
henrik.lax(à)europarl.europa.eu ASP 09G342 WIC M02091
Lasse LEHTINEN Finlande PSE +32 2 28 45 189
+32 2 28 47 189
+33 3 88 175 189
+33 3 88 177 189
+32 2 28 49 189
+33 3 88 179 189
riitta.aarrevuo(à)brutto.inet.fi ASP 14G130 LOW T06052
Marcin LIBICKI (Président) Pologne UEN +32 2 28 45 934
+32 2 28 47 934
+33 3 88 175 934
+33 3 88 177 934
+32 2 28 49 934
+33 3 88 179 934
marcin.libicki(à)europarl.europa.eu
marcin(à)libicki.pl
ASP 04F158 LOW T12016
David MARTIN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 539
+32 2 28 47 539
+33 3 88 175 539
+33 3 88 177 539
+32 2 28 49 539
+33 3 88 179 539
david.martin(à)europarl.europa.eu ASP 13G146 LOW T07036
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Espagne PSE +32 2 28 45 269
+32 2 28 47 269
+33 3 88 175 269
+33 3 88 177 269
+32 2 28 49 269
+33 3 88 179 269
miguelangel.martinez(à)europarl.europa.eu ASP 12G206 LOW T12043
Yiannakis MATSIS Chypre PPE-DE +32 2 28 45 128
+32 2 28 47 128
+33 3 88 175 128
+33 3 88 177 128
+32 2 28 49 128
+33 3 88 179 128
yiannakis.matsis(à)europarl.europa.eu ASP 08E254 LOW T10038
Maria MATSOUKA (Vice-présidente) Grèce PSE +32 2 28 45 522
+32 2 28 47 522
+33 3 88 175 522
+33 3 88 177 522
+32 2 28 49 522
+33 3 88 179 522
maria.matsouka(à)europarl.europa.eu
marymatsouka(à)otenet.gr
ASP 11G218 LOW T07066
Manolis MAVROMMATIS Grèce PPE-DE +32 2 28 45 334
+32 2 28 47 334
+33 3 88 175 334
+33 3 88 177 334
+32 2 28 49 334
+33 3 88 179 334
manolis.mavrommatis(à)europarl.europa.eu ASP 08E153 LOW T09008
Mairead McGUINNESS Irlande PPE-DE +32 2 28 45 214
+32 2 28 47 214
+33 3 88 175 214
+33 3 88 177 214
+32 2 28 49 214
+33 3 88 179 214
mairead.mcguinness(à)europarl.europa.eu ASP 08F265 LOW T09067
Willy MEYER PLEITE Espagne GUE/NGL +32 2 28 45 557
+32 2 28 47 557
+33 3 88 175 557
+33 3 88 177 557
+32 2 28 49 557
+33 3 88 179 557
willy.meyerpleite(à)europarl.europa.eu ASP 06F254 LOW T05147
Gay MITCHELL Irlande PPE-DE +32 2 28 45 228
+32 2 28 47 228
+33 3 88 175 228
+33 3 88 177 228
+32 2 28 49 228
+33 3 88 179 228
gay.mitchell(à)europarl.europa.eu ASP 08F359 LOW T09071
Cristiana MUSCARDINI Italie UEN +32 2 28 45 277
+32 2 28 47 277
+33 3 88 175 277
+33 3 88 177 277
+32 2 28 49 277
+33 3 88 179 277
c.muscardini(à)tin.it ASP 04F374 LOW T13016
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR Espagne PPE-DE +32 2 28 45 268
+32 2 28 47 268
+33 3 88 175 268
+33 3 88 177 268
+32 2 28 49 268
+33 3 88 179 268
juanandres.naranjoescobar(à)europarl.europa.eu ASP 11E107 LOW T09072
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU Grèce PPE-DE +32 2 28 45 447
+32 2 28 47 447
+33 3 88 175 447
+33 3 88 177 447
+32 2 28 49 447
+33 3 88 179 447
marie.panayotopoulos-cassiotou(à)europarl.europa.eu ASP 08E217 LOW T09043
José Javier POMÉS RUIZ Espagne PPE-DE +32 2 28 45 899
+32 2 28 47 899
+33 3 88 175 899
+33 3 88 177 899
+32 2 28 49 899
+33 3 88 179 899
josejavier.pomesruiz(à)europarl.europa.eu ASP 11E158 LOW T09017
Nicolae Vlad POPA Roumanie PPE-DE +32 2 28 45 576
+32 2 28 47 576
+33 3 88 175 576
+33 3 88 177 576
+32 2 28 49 576
+33 3 88 179 576
nicolaevlad.popa(à)europarl.europa.eu ASP 07H258 WIC M02058
Eoin RYAN Irlande UEN +32 2 28 45 612
+32 2 28 47 612
+33 3 88 175 612
+33 3 88 177 612
+32 2 28 49 612
+33 3 88 179 612
eoin.ryan(à)europarl.europa.eu ASP 04F353 LOW T13045
Andreas SCHWAB Allemagne PPE-DE +32 2 28 45 938
+32 2 28 47 938
+33 3 88 175 938
+33 3 88 177 938
+32 2 28 49 938
+33 3 88 179 938
andreas.schwab(à)europarl.europa.eu
post(à)andreas-schwab.de
ASP 10E116 LOW T10147
Richard SEEBER Autriche PPE-DE +32 2 28 45 468
+32 2 28 47 468
+33 3 88 175 468
+33 3 88 177 468
+32 2 28 49 468
+33 3 88 179 468
richard.seeber(à)europarl.europa.eu ASP 08F163 LOW T09049
Kathy SINNOTT (Vice-présidente) Irlande IND/DEM +32 2 28 45 692
+32 2 28 47 692
+33 3 88 175 692
+33 3 88 177 692
+32 2 28 49 692
+33 3 88 179 692
kathy.sinnott(à)europarl.europa.eu WIB 03M081 LOW T11028
María SORNOSA MARTÍNEZ Espagne PSE +32 2 28 45 974
+32 2 28 47 974
+33 3 88 175 974
+33 3 88 177 974
+32 2 28 49 974
+33 3 88 179 974
maria.sornosamartinez(à)europarl.europa.eu ASP 11G310 LOW T07139
Grażyna STANISZEWSKA Pologne ALDE +32 2 28 45 849
+32 2 28 47 849
+33 3 88 175 849
+33 3 88 177 849
+32 2 28 49 849
+33 3 88 179 849
grazyna.staniszewska-assistant(à)europarl.europa.eu
agata.bialas(à)pro.onet.pl
ASP 08G246 WIC M02083
Margie SUDRE France PPE-DE +32 2 28 45 473
+32 2 28 47 473
+33 3 88 175 473
+33 3 88 177 473
+32 2 28 49 473
+33 3 88 179 473
margie.sudre(à)europarl.europa.eu ASP 13E217 LOW T08008
Andrzej Jan SZEJNA Pologne PSE +32 2 28 45 652
+32 2 28 47 652
+33 3 88 175 652
+33 3 88 177 652
+32 2 28 49 652
+33 3 88 179 652
andrzejjan.szejna(à)europarl.europa.eu ASP 07H161 LOW T05057
Frank VANHECKE Belgique NI +32 2 28 45 108
+32 2 28 47 108
+33 3 88 175 108
+33 3 88 177 108
+32 2 28 49 108
+33 3 88 179 108
frank.vanhecke(à)europarl.europa.eu WIB 05M113 LOW T07032
Diana WALLIS Royaume-Uni ALDE +32 2 28 45 201
+32 2 28 47 201
+33 3 88 175 201
+33 3 88 177 201
+32 2 28 49 201
+33 3 88 179 201
diana(à)dianawallismep.org.uk ASP 10G205 LOW T12047
Rainer WIELAND Allemagne PPE-DE +32 2 28 45 545
+32 2 28 47 545
+33 3 88 175 545
+33 3 88 177 545
+32 2 28 49 545
+33 3 88 179 545
rainer.wieland(à)europarl.europa.eu
ab(à)mdep.de
ASP 10E242 LOW T10033
Dushana ZDRAVKOVA Bulgarie PPE-DE +32 2 28 45 672
+32 2 28 47 672
+33 3 88 175 672
+33 3 88 177 672
+32 2 28 49 672
+33 3 88 179 672
dushana(à)yahoo.com ASP 04F356 WIC M04105
Tatjana ŽDANOKA Lettonie Verts/ALE +32 2 28 45 912
+32 2 28 47 912
+33 3 88 175 912
+33 3 88 177 912
+32 2 28 49 912
+33 3 88 179 912
tatjana.zdanoka(à)europarl.europa.eu ASP 08H140 LOW T05141

Les eurodéputé(e)s dont le nom est en italique sont membres suppléant(e)s de la Commission des pétitions.


Autres commissions parlementaires