Eurodeputes LOW 07

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Strasbourg, Bâtiment Louise Weiss, 7e étage, coordonnées des eurodéputés

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
002 Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Espagne PSE +32 2 28 45 718 - +32 2 28 47 718 +32 2 28 49 718 luis.yanez-barnuevogarcia(à)europarl.europa.eu
004 Constanze Angela KREHL Allemagne PSE +32 2 28 45 134 - +32 2 28 47 134 +32 2 28 49 134 europa(à)constanze-krehl.eu
005 Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Allemagne PPE-DE +32 2 28 45 338 - +32 2 28 47 338 +32 2 28 49 338 godelieve.quisthoudt-rowohl(à)europarl.europa.eu
006 Barbara WEILER Allemagne PSE +32 2 28 45 439 - +32 2 28 47 439 +32 2 28 49 439 b.weiler.mdep(à)t-online.de
007 Willi PIECYK Allemagne PSE +32 2 28 45 502 - +32 2 28 47 502 +32 2 28 49 502 willi.piecyk(à)europarl.europa.eu
008 Katrin SAKS Estonie PSE +32 2 28 45 148 - +32 2 28 47 148 +32 2 28 49 148 katrin.saks(à)europarl.europa.eu
009 Matthias GROOTE Allemagne PSE +32 2 28 45 431 - +32 2 28 47 431 +32 2 28 49 431 info(à)matthias-groote.de
matthias.groote(à)europarl.europa.eu
010 Marianne MIKKO Estonie PSE +32 2 28 45 122 - +32 2 28 47 122 +32 2 28 49 122 marianne.mikko(à)europarl.europa.eu
011 Udo BULLMANN Allemagne PSE +32 2 28 45 342 - +32 2 28 47 342 +32 2 28 49 342 udo.bullmann(à)europarl.europa.eu
012 Andres TARAND Estonie PSE +32 2 28 45 429 - +32 2 28 47 429 +32 2 28 49 429 andres.tarand(à)europarl.europa.eu
013 Jo LEINEN Allemagne PSE +32 2 28 45 842 - +32 2 28 47 842 +32 2 28 49 842 jo.leinen(à)europarl.europa.eu
europa-buero(à)joleinen.de
014 Justas Vincas PALECKIS Lituanie PSE +32 2 28 45 921 - +32 2 28 47 921 +32 2 28 49 921 justasvincas.paleckis(à)europarl.europa.eu
biuras(à)paleckis.lt
015 Erika MANN Allemagne PSE +32 2 28 45 191 - +32 2 28 47 191 +32 2 28 49 191 erika.mann(à)europarl.europa.eu
016 Aloyzas SAKALAS Lituanie PSE +32 2 28 45 542 - +32 2 28 47 542 +32 2 28 49 542 aloyzas.sakalas(à)europarl.europa.eu
017 Evelyne GEBHARDT Allemagne PSE +32 2 28 45 466 - +32 2 28 47 466 +32 2 28 49 466 evelyne.gebhardt(à)europarl.europa.eu
018 Philip CLAEYS Belgique NI +32 2 28 45 281 - +32 2 28 47 281 +32 2 28 49 281 philip.claeys(à)europarl.europa.eu
019 Ulrich STOCKMANN Allemagne PSE +32 2 28 45 687 - +32 2 28 47 687 +32 2 28 49 687 ulrich.stockmann(à)europarl.europa.eu
020 Koenraad DILLEN Belgique NI +32 2 28 45 282 - +32 2 28 47 282 +32 2 28 49 282 koen.dillen(à)skynet.be
021 Norbert GLANTE Allemagne PSE +32 2 28 45 356 - +32 2 28 47 356 +32 2 28 49 356 info(à)glante.eu
023 Helmut KUHNE Allemagne PSE +32 2 28 45 428 - +32 2 28 47 428 +32 2 28 49 428 helmut.kuhne(à)europarl.europa.eu
025 Ralf WALTER Allemagne PSE +32 2 28 45 426 - +32 2 28 47 426 +32 2 28 49 426 ralf.walter.mdep(à)t-online.de
026 Michael CASHMAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 759 - +32 2 28 47 759 +32 2 28 49 759 michael.cashman(à)europarl.europa.eu
027 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER Allemagne PSE +32 2 28 45 110 - +32 2 28 47 110 +32 2 28 49 110 europa(à)kreissl-doerfler.de
028 Philippe BUSQUIN Belgique PSE +32 2 28 45 514 - +32 2 28 47 514 +32 2 28 49 514 philippe.busquin(à)europarl.europa.eu
029 Jutta HAUG Allemagne PSE +32 2 28 45 595 - +32 2 28 47 595 +32 2 28 49 595 jutta.haug(à)europarl.europa.eu
030 Neena GILL Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 125 - +32 2 28 47 125 +32 2 28 49 125 neena.gill(à)europarl.europa.eu
031 Vural ÖGER Allemagne PSE +32 2 28 45 411 - +32 2 28 47 411 +32 2 28 49 411 vural.oeger(à)europarl.europa.eu
032 Frank VANHECKE Belgique NI +32 2 28 45 108 - +32 2 28 47 108 +32 2 28 49 108 frank.vanhecke(à)europarl.europa.eu
033 Heinz KINDERMANN Allemagne PSE +32 2 28 45 060 - +32 2 28 47 060 +32 2 28 49 060 heinz.kindermann(à)europarl.europa.eu
Dr.Heinz.Kindermann(à)t-online.de
034 Brian SIMPSON Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 510 - +32 2 28 47 510 +32 2 28 49 510 briansimpson.labour(à)virgin.net
035 Lissy GRÖNER Allemagne PSE +32 2 28 45 412 - +32 2 28 47 412 +32 2 28 49 412 lissy.groener(à)europarl.europa.eu
036 David MARTIN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 539 - +32 2 28 47 539 +32 2 28 49 539 david.martin(à)europarl.europa.eu
037 Karin JÖNS Allemagne PSE +32 2 28 45 535 - +32 2 28 47 535 +32 2 28 49 535 karin.joens(à)europarl.europa.eu
karin.joens(à)t-online.de
038 Richard CORBETT Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 504 - +32 2 28 47 504 +32 2 28 49 504 richard.corbett(à)europarl.europa.eu
039 Alain HUTCHINSON Belgique PSE +32 2 28 45 451 - +32 2 28 47 451 +32 2 28 49 451 alain.hutchinson(à)europarl.europa.eu
040 Linda McAVAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 438 - +32 2 28 47 438 +32 2 28 49 438 linda.mcavan(à)europarl.europa.eu
Lindamcavan(à)lindamcavanmep.org.uk
041 Giovanna CORDA Belgique PSE +32 2 28 45 740 - +32 2 28 47 740 +32 2 28 49 740 giovanna.corda(à)europarl.europa.eu
042 Anni PODIMATA Grèce PSE +32 2 28 45 202 - +32 2 28 47 202 +32 2 28 49 202 anni.podimata(à)europarl.europa.eu
apodima(à)otenet.gr
043 Véronique DE KEYSER Belgique PSE +32 2 28 45 774 - +32 2 28 47 774 +32 2 28 49 774 veronique.dekeyser(à)europarl.europa.eu
045 Saïd EL KHADRAOUI Belgique PSE +32 2 28 45 564 - +32 2 28 47 564 +32 2 28 49 564 said.elkhadraoui(à)europarl.europa.eu
046 Stephen HUGHES Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 408 - +32 2 28 47 408 +32 2 28 49 408 sthughes(à)skynet.be
stephen-hughes(à)btconnect.com
047 Anne VAN LANCKER Belgique PSE +32 2 28 45 494 - +32 2 28 47 494 +32 2 28 49 494 anne.vanlancker(à)europarl.europa.eu
anne.vanlancker(à)telenet.be
048 Glyn FORD Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 518 - +32 2 28 47 518 +32 2 28 49 518 glyn.ford(à)europarl.europa.eu
mep(à)glynford.eu
049 Gianni DE MICHELIS Italie PSE +32 2 28 45 454 - +32 2 28 47 454 +32 2 28 49 454 gianni.demichelis(à)europarl.europa.eu
050 Robert EVANS Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 298 - +32 2 28 47 298 +32 2 28 49 298 robertevansmep(à)btclick.com
robert.evans(à)europarl.europa.eu
052 Claude MORAES Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 553 - +32 2 28 47 553 +32 2 28 49 553 claude.moraes(à)europarl.europa.eu
mep(à)claudemoraes.net
053 Borut PAHOR Slovénie PSE +32 2 28 45 240 - +32 2 28 47 240 +32 2 28 49 240 borut.pahor(à)socialnidemokrati.si
borut.pahor(à)europarl.europa.eu
054 Mary HONEYBALL Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 209 - +32 2 28 47 209 +32 2 28 49 209 mary.honeyball(à)europarl.europa.eu
mary(à)maryhoneyball.net
055 Eluned MORGAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 457 - +32 2 28 47 457 +32 2 28 49 457 eluned.morgan(à)europarl.europa.eu
emorgan(à)welshlabourmeps.org.uk
056 Stavros ARNAOUTAKIS Grèce PSE +32 2 28 45 568 - +32 2 28 47 568 +32 2 28 49 568 stavros.arnaoutakis(à)europarl.europa.eu
sarnaout(à)otenet.gr
057 Alessandro BATTILOCCHIO Italie PSE +32 2 28 45 496 - +32 2 28 47 496 +32 2 28 49 496 alessandro.battilocchio(à)europarl.europa.eu
058 Peter SKINNER Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 458 - +32 2 28 47 458 +32 2 28 49 458 peter.skinner(à)europarl.europa.eu
059 Catherine STIHLER Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 462 - +32 2 28 47 462 +32 2 28 49 462 cstihlermep(à)btconnect.com
061 Richard HOWITT Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 477 - +32 2 28 47 477 +32 2 28 49 477 richard.howitt(à)geo2.poptel.org.uk
richard.howitt(à)europarl.europa.eu
062 Evangelia TZAMPAZI Grèce PSE +32 2 28 45 345 - +32 2 28 47 345 +32 2 28 49 345 evangelia.tzampazi(à)europarl.europa.eu
063 Glenis WILLMOTT Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 459 - +32 2 28 47 459 +32 2 28 49 459 glenis.willmott(à)europarl.europa.eu
064 Stavros LAMBRINIDIS Grèce PSE +32 2 28 45 529 - +32 2 28 47 529 +32 2 28 49 529 stala(à)politicalforum.gr
065 Gary TITLEY Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 212 - +32 2 28 47 212 +32 2 28 49 212 gary.titley(à)europarl.europa.eu
contact(à)gary-titley-mep.new.labour.org.uk
066 Maria MATSOUKA Grèce PSE +32 2 28 45 522 - +32 2 28 47 522 +32 2 28 49 522 maria.matsouka(à)europarl.europa.eu
marymatsouka(à)otenet.gr
067 Libor ROUČEK République tchèque PSE +32 2 28 45 259 - +32 2 28 47 259 +32 2 28 49 259 libor.roucek(à)europarl.europa.eu
lroucek(à)socdem.cz
068 Carlos CARNERO GONZÁLEZ Espagne PSE +32 2 28 45 969 - +32 2 28 47 969 +32 2 28 49 969 carlos.carnerogonzalez(à)europarl.europa.eu
069 Richard FALBR République tchèque PSE +32 2 28 45 470 - +32 2 28 47 470 +32 2 28 49 470 richard.falbr(à)europarl.europa.eu
asistent(à)falbr.cz
070 Raimon OBIOLS i GERMÀ Espagne PSE +32 2 28 45 592 - +32 2 28 47 592 +32 2 28 49 592 robiols(à)psc.es
071 Proinsias DE ROSSA Irlande PSE +32 2 28 45 681 - +32 2 28 47 681 +32 2 28 49 681 proinsias.derossa(à)europarl.europa.eu
072 Alejandro CERCAS Espagne PSE +32 2 28 45 455 - +32 2 28 47 455 +32 2 28 49 455 alejandro.cercas(à)europarl.europa.eu
073 Costas BOTOPOULOS Grèce PSE +32 2 28 45 290 - +32 2 28 47 290 +32 2 28 49 290 costas.botopoulos(à)europarl.europa.eu
074 Maria BADIA i CUTCHET Espagne PSE +32 2 28 45 682 - +32 2 28 47 682 +32 2 28 49 682 maria.badiaicutchet-assistant(à)europarl.europa.eu
076 Antonio MASIP HIDALGO Espagne PSE +32 2 28 45 474 - +32 2 28 47 474 +32 2 28 49 474 antonio.masiphidalgo(à)europarl.europa.eu
078 Karl-Heinz FLORENZ Allemagne PPE-DE +32 2 28 45 320 - +32 2 28 47 320 +32 2 28 49 320 karl-heinz.florenz(à)europarl.europa.eu
080A Martí GRAU i SEGÚ Espagne PSE +32 2 28 45 440 - +32 2 28 47 440 +32 2 28 49 440 marti.grauisegu(à)europarl.europa.eu
082 Rosa MIGUÉLEZ RAMOS Espagne PSE +32 2 28 45 532 - +32 2 28 47 532 +32 2 28 49 532 rosa.miguelezramos(à)europarl.europa.eu
084 Emilio MENÉNDEZ del VALLE Espagne PSE +32 2 28 45 752 - +32 2 28 47 752 +32 2 28 49 752 emilio.menendezdelvalle(à)europarl.europa.eu
085 Anna HEDH Suède PSE +32 2 28 45 527 - +32 2 28 47 527 +32 2 28 49 527 anna.hedh(à)europarl.europa.eu
086 Dan JØRGENSEN Danemark PSE +32 2 28 45 771 - +32 2 28 47 771 +32 2 28 49 771 dan.jorgensen(à)europarl.europa.eu
087 Göran FÄRM Suède PSE +32 2 28 45 262 - +32 2 28 47 262 +32 2 28 49 262 goran.farm(à)europarl.europa.eu
088 Teresa RIERA MADURELL Espagne PSE +32 2 28 45 415 - +32 2 28 47 415 +32 2 28 49 415 teresa.rieramadurell(à)europarl.europa.eu
089 Giovanni RIVERA Italie NI +32 2 28 45 524 - +32 2 28 47 524 +32 2 28 49 524 giovanni.rivera(à)europarl.europa.eu
091 Åsa WESTLUND Suède PSE +32 2 28 45 586 - +32 2 28 47 586 +32 2 28 49 586 asa.westlund(à)europarl.europa.eu
093 Inger SEGELSTRÖM Suède PSE +32 2 28 45 199 - +32 2 28 47 199 +32 2 28 49 199 inger.segelstrom(à)europarl.europa.eu
125 Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR Espagne PSE +32 2 28 45 897 - +32 2 28 47 897 +32 2 28 49 897 francisca.pleguezuelosaguilar(à)europarl.europa.eu
127 Manuel MEDINA ORTEGA Espagne PSE +32 2 28 45 882 - +32 2 28 47 882 +32 2 28 49 882 manuel.medinaortega(à)europarl.europa.eu
129 María Isabel SALINAS GARCÍA Espagne PSE +32 2 28 45 348 - +32 2 28 47 348 +32 2 28 49 348 mariaisabel.salinasgarcia(à)europarl.europa.eu
131 Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN Espagne PSE +32 2 28 45 864 - +32 2 28 47 864 +32 2 28 49 864 vicentemiguel.garcesramon(à)europarl.europa.eu
133 Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP Espagne PSE +32 2 28 45 478 - +32 2 28 47 478 +32 2 28 49 478 barbara.duhrkop(à)europarl.europa.eu
135A Juan FRAILE CANTÓN Espagne PSE +32 2 28 45 893 - +32 2 28 47 893 +32 2 28 49 893 juan.frailecanton(à)europarl.europa.eu
137 Iratxe GARCÍA PÉREZ Espagne PSE +32 2 28 45 646 - +32 2 28 47 646 +32 2 28 49 646 iratxe.garciaperez(à)europarl.europa.eu
139 María SORNOSA MARTÍNEZ Espagne PSE +32 2 28 45 974 - +32 2 28 47 974 +32 2 28 49 974 maria.sornosamartinez(à)europarl.europa.eu
141 Antolín SÁNCHEZ PRESEDO Espagne PSE +32 2 28 45 471 - +32 2 28 47 471 +32 2 28 49 471 antolin.sanchezpresedo(à)europarl.europa.eu
143 Inés AYALA SENDER Espagne PSE +32 2 28 45 508 - +32 2 28 47 508 +32 2 28 49 508 ines.ayalasender(à)europarl.europa.eu
145 Javier MORENO SÁNCHEZ Espagne PSE +32 2 28 45 165 - +32 2 28 47 165 +32 2 28 49 165 javier.morenosanchez(à)europarl.europa.eu
147 Poul Nyrup RASMUSSEN Danemark PSE +32 2 28 45 463 - +32 2 28 47 463 +32 2 28 49 463 poulnyrup.rasmussen(à)europarl.europa.eu
149 Christel SCHALDEMOSE Danemark PSE +32 2 28 45 491 - +32 2 28 47 491 +32 2 28 49 491 christel.schaldemose(à)europarl.europa.eu
151 Britta THOMSEN Danemark PSE +32 2 28 45 452 - +32 2 28 47 452 +32 2 28 49 452 britta.thomsen(à)europarl.europa.eu
153 Ole CHRISTENSEN Danemark PSE +32 2 28 45 464 - +32 2 28 47 464 +32 2 28 49 464 ole.christensen(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux