Eurodeputes LOW 05

De La Quadrature du Net
Révision datée du 23 juin 2010 à 13:25 par Gibus (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Strasbourg, Bâtiment Louise Weiss, 5e étage, coordonnées des eurodéputés

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
002 Alfreds RUBIKS Lettonie Eurodeputes_LV}} Lettonie GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 649 +32 2 28 49 649 alfreds.rubiks(à)europarl.europa.eu
004 João FERREIRA Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 651 +32 2 28 49 651 joao.ferreira(à)europarl.europa.eu
005 Ilda FIGUEIREDO Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 465 +32 2 28 49 465 ilda.figueiredo(à)europarl.europa.eu
006 Rui TAVARES Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 652 +32 2 28 49 652 rui.tavares(à)europarl.europa.eu
007 Marisa MATIAS Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 669 +32 2 28 49 669 marisa.matias(à)europarl.europa.eu
008 Sabine LÖSING Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 894 +32 2 28 49 894 sabine.loesing(à)europarl.europa.eu
009 Charalampos ANGOURAKIS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 911 +32 2 28 49 911 charalampos.angourakis(à)europarl.europa.eu
010 Jürgen KLUTE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 655 +32 2 28 49 655 juergen.klute(à)europarl.europa.eu
011 Bairbre de BRÚN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 222 +32 2 28 49 222 bairbre.debrun(à)europarl.europa.eu
012 Patrick LE HYARIC France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 656 +32 2 28 49 656 patrick.lehyaric(à)europarl.europa.eu
013 Helmut SCHOLZ Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 893 +32 2 28 49 893 helmut.scholz(à)europarl.europa.eu
014 Joe HIGGINS Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 836 +32 2 28 49 836 joe.higgins(à)europarl.europa.eu
015 Jacky HÉNIN France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 180 +32 2 28 49 180 jacky.henin(à)europarl.europa.eu
016 Nikolaos CHOUNTIS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 663 +32 2 28 49 663 nikolaos.chountis(à)europarl.europa.eu
017 Marie-Christine VERGIAT France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 831 +32 2 28 49 831 marie-christine.vergiat(à)europarl.europa.eu
018 Thomas HÄNDEL Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 658 +32 2 28 49 658 thomas.haendel(à)europarl.europa.eu
019 Elie HOARAU France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 643 +32 2 28 49 643 elie.hoarau(à)europarl.europa.eu
020 Jean-Luc MÉLENCHON France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 659 +32 2 28 49 659 jean-luc.melenchon(à)europarl.europa.eu
021 Søren Bo SØNDERGAARD Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 152 +32 2 28 49 152 sorenbo.sondergaard(à)europarl.europa.eu
023 Takis HADJIGEORGIOU Chypre Eurodeputes_CY}} Chypre GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 657 +32 2 28 49 657 takis.hadjigeorgiou(à)europarl.europa.eu
025 Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES Chypre Eurodeputes_CY}} Chypre GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 958 +32 2 28 49 958 kyriacos.triantaphyllides(à)europarl.europa.eu
026 Cornelia ERNST Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 660 +32 2 28 49 660 cornelia.ernst(à)europarl.europa.eu
027 Miloslav RANSDORF République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 907 +32 2 28 49 907 miloslav.ransdorf(à)europarl.europa.eu
028 Niki TZAVELA Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce EFD Eurodeputes_EFD}} EFD +33 3 88 175 758 +32 2 28 49 758 niki.tzavela(à)europarl.europa.eu
029 Kartika Tamara LIOTARD Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 778 +32 2 28 49 778 kartikatamara.liotard(à)europarl.europa.eu
030 Nikolaos SALAVRAKOS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce EFD Eurodeputes_EFD}} EFD +33 3 88 175 744 +32 2 28 49 744 nikolaos.salavrakos(à)europarl.europa.eu
031 Bastiaan BELDER Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas EFD Eurodeputes_EFD}} EFD +33 3 88 175 270 +32 2 28 49 270 bastiaan.belder(à)europarl.europa.eu
032 Derek Roland CLARK Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni EFD Eurodeputes_EFD}} EFD +33 3 88 175 552 +32 2 28 49 552 derekroland.clark(à)europarl.europa.eu
033 Kinga GÖNCZ Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD +33 3 88 175 451 +32 2 28 49 451 kinga.goencz(à)europarl.europa.eu
034 Nicole SINCLAIRE Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni NI Eurodeputes_NI}} NI +33 3 88 175 756 +32 2 28 49 756 nikki.sinclaire(à)europarl.europa.eu
035 Zita GURMAI Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD +33 3 88 175 819 +32 2 28 49 819 zita.gurmai(à)europarl.europa.eu
036 Mike NATTRASS Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni EFD Eurodeputes_EFD}} EFD +33 3 88 175 133 +32 2 28 49 133 michaelhenry.nattrass(à)europarl.europa.eu
037 Csaba Sándor TABAJDI Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD +33 3 88 175 821 +32 2 28 49 821 csaba.tabajdi(à)europarl.europa.eu
038 Trevor COLMAN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni EFD Eurodeputes_EFD}} EFD +33 3 88 175 763 +32 2 28 49 763 trevor.colman(à)europarl.europa.eu
039 Edit HERCZOG Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD +33 3 88 175 596 +32 2 28 49 596 edit.herczog(à)europarl.europa.eu
040 Michèle RIVASI France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 397 +32 2 28 49 397 michele.rivasi(à)europarl.europa.eu
041 Nessa CHILDERS Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande SD Eurodeputes_SD}} SD +33 3 88 175 535 +32 2 28 49 535 nessa.childers(à)europarl.europa.eu
042 Pascal CANFIN France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 358 +32 2 28 49 358 pascal.canfin(à)europarl.europa.eu
043 Alan KELLY Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande SD Eurodeputes_SD}} SD +33 3 88 175 537 +32 2 28 49 537 alan.kelly(à)europarl.europa.eu
044 Catherine GRÈZE France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 370 +32 2 28 49 370 cgreze(à)lesverts.fr.catherine.greze.(à).europarl.europa.eu
045 Proinsias DE ROSSA Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande SD Eurodeputes_SD}} SD +33 3 88 175 681 +32 2 28 49 681 proinsias.derossa(à)europarl.europa.eu
046 José BOVÉ France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 352 +32 2 28 49 352 jose.bove(à)europarl.europa.eu
048 Raül ROMEVA i RUEDA Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 645 +32 2 28 49 645 raul.romevairueda(à)europarl.europa.eu
049 Jo LEINEN Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne SD Eurodeputes_SD}} SD +33 3 88 175 842 +32 2 28 49 842 jo.leinen(à)europarl.europa.eu
050 Werner SCHULZ Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 399 +32 2 28 49 399 werner.schulz(à)europarl.europa.eu
052 Emilie TURUNEN Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 403 +32 2 28 49 403 emilie.turunen(à)europarl.europa.eu
055 Christian ENGSTRÖM Suède Eurodeputes_SE}} Suède Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 368 +32 2 28 49 368 christian.engstroem(à)europarl.europa.eu
056 Satu HASSI Finlande Eurodeputes_FI}} Finlande Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 437 +32 2 28 49 437 satu.hassi(à)europarl.europa.eu
057 Indrek TARAND Estonie Eurodeputes_EE}} Estonie Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 401 +32 2 28 49 401 indrek.tarand(à)europarl.europa.eu
058 Margrete AUKEN Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 327 +32 2 28 49 327 margrete.auken(à)europarl.europa.eu
059 Michail TREMOPOULOS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 402 +32 2 28 49 402 michail.tremopoulos(à)europarl.europa.eu
061 Ulrike LUNACEK Autriche Eurodeputes_AT}} Autriche Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 395 +32 2 28 49 395 ulrike.lunacek(à)europarl.europa.eu
062 Rebecca HARMS Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 695 +32 2 28 49 695 rebecca.harms(à)europarl.europa.eu
063 Philippe LAMBERTS Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 388 +32 2 28 49 388 philippe.lamberts(à)europarl.europa.eu
064 Reinhard BÜTIKOFER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 816 +32 2 28 49 816 reinhard.buetikofer(à)europarl.europa.eu
065 Karima DELLI France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 362 +32 2 28 49 362 karima.delli(à)europarl.europa.eu
066 Franziska Katharina BRANTNER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 354 +32 2 28 49 354 franziska.brantner(à)europarl.europa.eu
067 Sandrine BÉLIER France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 150 +32 2 28 49 150 sandrine.belier(à)europarl.europa.eu
068 Jan Philipp ALBRECHT Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 060 +32 2 28 49 060 jan.albrecht(à)europarl.europa.eu
069 Malika BENARAB-ATTOU France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 876 +32 2 28 49 876 malika.benarab-attou(à)europarl.europa.eu
070 Franziska KELLER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 379 +32 2 28 49 379 franziska.keller(à)europarl.europa.eu
071 Nicole KIIL-NIELSEN France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 381 +32 2 28 49 381 nicole.kiil-nielsen(à)europarl.europa.eu
072 Sven GIEGOLD Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 369 +32 2 28 49 369 sven.giegold(à)europarl.europa.eu
073 Yannick JADOT France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 375 +32 2 28 49 375 yannick.jadot(à)europarl.europa.eu
074 Gerald HÄFNER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 372 +32 2 28 49 372 gerald.haefner(à)europarl.europa.eu
076 Martin HÄUSLING Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 820 +32 2 28 49 820 martin.haeusling(à)europarl.europa.eu
078 Barbara LOCHBIHLER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 392 +32 2 28 49 392 barbara.lochbihler(à)europarl.europa.eu
080 Frieda BREPOELS Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 862 +32 2 28 49 862 frieda.brepoels(à)europarl.europa.eu
082 Oriol JUNQUERAS VIES Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 823 +32 2 28 49 823 oriol.junquerasvies(à)europarl.europa.eu
084 François ALFONSI France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 130 +32 2 28 49 130 francois.alfonsi(à)europarl.europa.eu
085 Hélène FLAUTRE France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 364 +32 2 28 49 364 helene.flautre(à)europarl.europa.eu
086 Cornelis de JONG Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 664 +32 2 28 49 664 dennis.dejong(à)europarl.europa.eu
087 Jean LAMBERT Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 507 +32 2 28 49 507 jean.lambert(à)europarl.europa.eu
088 Georgios TOUSSAS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 278 +32 2 28 49 278 georgios.toussas(à)europarl.europa.eu
089 Keith TAYLOR Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 153 +32 2 28 49 153 keith.taylor(à)europarl.europa.eu
091 Helga TRÜPEL Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 140 +32 2 28 49 140 helga.truepel(à)europarl.europa.eu
093 Jean-Paul BESSET France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 348 +32 2 28 49 348 jean-paul.besset(à)europarl.europa.eu
113 Claude TURMES Luxembourg Eurodeputes_LU}} Luxembourg Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 246 +32 2 28 49 246 [mailto: ]
115 Michael CRAMER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 779 +32 2 28 49 779 michael.cramer(à)europarl.europa.eu
117 Isabella LÖVIN Suède Eurodeputes_SE}} Suède Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 394 +32 2 28 49 394 isabella.loevin(à)europarl.europa.eu
119 Eva LICHTENBERGER Autriche Eurodeputes_AT}} Autriche Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 139 +32 2 28 49 139 eva.lichtenberger(à)europarl.europa.eu
121 Marije CORNELISSEN Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 360 +32 2 28 49 360 marije.cornelissen(à)europarl.europa.eu
123 Bas EICKHOUT Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 365 +32 2 28 49 365 bas.eickhout(à)europarl.europa.eu
125 Bart STAES Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 642 +32 2 28 49 642 bart.staes(à)europarl.europa.eu
127 Judith SARGENTINI Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 881 +32 2 28 49 881 judith.sargentini(à)europarl.europa.eu
129 Heide RÜHLE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 609 +32 2 28 49 609 heide.ruehle(à)europarl.europa.eu
131 Carl SCHLYTER Suède Eurodeputes_SE}} Suède Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 273 +32 2 28 49 273 carl.schlyter(à)europarl.europa.eu
133 Elisabeth SCHROEDTER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 234 +32 2 28 49 234 elisabeth.schroedter(à)europarl.europa.eu
135 Alyn SMITH Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 187 +32 2 28 49 187 alyn.smith(à)europarl.europa.eu
137 Ian HUDGHTON Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 499 +32 2 28 49 499 ian.hudghton(à)europarl.europa.eu
139 Jill EVANS Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 103 +32 2 28 49 103 Jill.evans(à)europarl.europa.eu
141 Tatjana ŽDANOKA Lettonie Eurodeputes_LV}} Lettonie Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE +33 3 88 175 912 +32 2 28 49 912 tatjana.zdanoka(à)europarl.europa.eu
143 Jaromír KOHLÍČEK République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 497 +32 2 28 49 497 jaromir.kohlicek(à)europarl.europa.eu
145 Vladimír REMEK République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 131 +32 2 28 49 131 vladimir.remek(à)europarl.europa.eu
147 Willy MEYER Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 557 +32 2 28 49 557 willy.meyer(à)europarl.europa.eu
149 Miguel PORTAS Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 123 +32 2 28 49 123 miguel.portas(à)europarl.europa.eu
151 Gabriele ZIMMER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 101 +32 2 28 49 101 gabriele.zimmer(à)europarl.europa.eu
153 Sabine WILS Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL +33 3 88 175 644 +32 2 28 49 644 sabine.wils(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux