Eurodeputes LOW 05 : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 19 : Ligne 19 :
 
| 008 || [[SabineLosing/fr|Sabine LÖSING]] || {{#icon:DE.png|Allemagne||Eurodeputes_DE}} [[Eurodeputes_DE|Allemagne]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845894 [callto://+3222845894 +32 2 28 45 894]] || +32 2 28 49 894 || [mailto:sabine.loesing@europarl.europa.eu sabine.loesing(à)europarl.europa.eu]
 
| 008 || [[SabineLosing/fr|Sabine LÖSING]] || {{#icon:DE.png|Allemagne||Eurodeputes_DE}} [[Eurodeputes_DE|Allemagne]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845894 [callto://+3222845894 +32 2 28 45 894]] || +32 2 28 49 894 || [mailto:sabine.loesing@europarl.europa.eu sabine.loesing(à)europarl.europa.eu]
 
|-
 
|-
| 009 || [[AthanasiosPafilis/fr|Athanasios PAFILIS]] || {{#icon:GR.png|Grèce||Eurodeputes_GR}} [[Eurodeputes_GR|Grèce]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845911 [callto://+3222845911 +32 2 28 45 911]] || +32 2 28 49 911 || [mailto:athanasios.pafilis@europarl.europa.eu athanasios.pafilis(à)europarl.europa.eu]
+
| 009 || [[CharalamposAngourakis/fr|Charalampos ANGOURAKIS]] || {{#icon:GR.png|Grèce||Eurodeputes_GR}} [[Eurodeputes_GR|Grèce]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845Nonencoreattribué [callto://+3222845Nonencoreattribué +32 2 28 45 Non encore attribué]] || +32 2 28 49 Non encore attribué || [mailto:charalampos.angourakis@europarl.europa.eu charalampos.angourakis(à)europarl.europa.eu]
 
|-
 
|-
 
| 010 || [[JurgenKlute/fr|Jürgen KLUTE]] || {{#icon:DE.png|Allemagne||Eurodeputes_DE}} [[Eurodeputes_DE|Allemagne]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845655 [callto://+3222845655 +32 2 28 45 655]] || +32 2 28 49 655 || [mailto:juergen.klute@europarl.europa.eu juergen.klute(à)europarl.europa.eu]
 
| 010 || [[JurgenKlute/fr|Jürgen KLUTE]] || {{#icon:DE.png|Allemagne||Eurodeputes_DE}} [[Eurodeputes_DE|Allemagne]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845655 [callto://+3222845655 +32 2 28 45 655]] || +32 2 28 49 655 || [mailto:juergen.klute@europarl.europa.eu juergen.klute(à)europarl.europa.eu]
Ligne 57 : Ligne 57 :
 
| 029 || [[KartikaTamaraLiotard/fr|Kartika Tamara LIOTARD]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||Eurodeputes_NL}} [[Eurodeputes_NL|Pays-Bas]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845778 [callto://+3222845778 +32 2 28 45 778]] || +32 2 28 49 778 || [mailto:kartikatamara.liotard@europarl.europa.eu kartikatamara.liotard(à)europarl.europa.eu]
 
| 029 || [[KartikaTamaraLiotard/fr|Kartika Tamara LIOTARD]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||Eurodeputes_NL}} [[Eurodeputes_NL|Pays-Bas]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845778 [callto://+3222845778 +32 2 28 45 778]] || +32 2 28 49 778 || [mailto:kartikatamara.liotard@europarl.europa.eu kartikatamara.liotard(à)europarl.europa.eu]
 
|-
 
|-
| 030 || [[AthanasiosPlevris/fr|Athanasios PLEVRIS]] || {{#icon:GR.png|Grèce||Eurodeputes_GR}} [[Eurodeputes_GR|Grèce]] || {{#icon:EFD.png|EFD||Eurodeputes_EFD}} [[Eurodeputes_EFD|EFD]] || [callto://+3222845744 [callto://+3222845744 +32 2 28 45 744]] || +32 2 28 49 744 || [mailto:athanasios.plevris@europarl.europa.eu athanasios.plevris(à)europarl.europa.eu]
+
| 030 || [[VladimirRemek/fr|Vladimír REMEK]] || {{#icon:CZ.png|République tchèque||Eurodeputes_CZ}} [[Eurodeputes_CZ|République tchèque]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845131 [callto://+3222845131 +32 2 28 45 131]] || +32 2 28 49 131 || [mailto:vladimir.remek@europarl.europa.eu vladimir.remek(à)europarl.europa.eu]
 
|-
 
|-
| 030 || [[VladimirRemek/fr|Vladimír REMEK]] || {{#icon:CZ.png|République tchèque||Eurodeputes_CZ}} [[Eurodeputes_CZ|République tchèque]] || {{#icon:GUE.png|GUE/NGL||Eurodeputes_GUE}} [[Eurodeputes_GUE|GUE/NGL]] || [callto://+3222845131 [callto://+3222845131 +32 2 28 45 131]] || +32 2 28 49 131 || [mailto:vladimir.remek@europarl.europa.eu vladimir.remek(à)europarl.europa.eu]
+
| 030 || [[NikolaosSalavrakos/fr|Nikolaos SALAVRAKOS]] || {{#icon:GR.png|Grèce||Eurodeputes_GR}} [[Eurodeputes_GR|Grèce]] || {{#icon:EFD.png|EFD||Eurodeputes_EFD}} [[Eurodeputes_EFD|EFD]] || [callto://+3222845Nonencoreattribué [callto://+3222845Nonencoreattribué +32 2 28 45 Non encore attribué]] || +32 2 28 49 Non encore attribué || [mailto:nikolaos.salavrakos@europarl.europa.eu nikolaos.salavrakos(à)europarl.europa.eu]
 
|-
 
|-
 
| 031 || [[BastiaanBelder/fr|Bastiaan BELDER]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||Eurodeputes_NL}} [[Eurodeputes_NL|Pays-Bas]] || {{#icon:EFD.png|EFD||Eurodeputes_EFD}} [[Eurodeputes_EFD|EFD]] || [callto://+3222845270 [callto://+3222845270 +32 2 28 45 270]] || +32 2 28 49 270 || [mailto:bastiaan.belder@europarl.europa.eu bastiaan.belder(à)europarl.europa.eu]
 
| 031 || [[BastiaanBelder/fr|Bastiaan BELDER]] || {{#icon:NL.png|Pays-Bas||Eurodeputes_NL}} [[Eurodeputes_NL|Pays-Bas]] || {{#icon:EFD.png|EFD||Eurodeputes_EFD}} [[Eurodeputes_EFD|EFD]] || [callto://+3222845270 [callto://+3222845270 +32 2 28 45 270]] || +32 2 28 49 270 || [mailto:bastiaan.belder@europarl.europa.eu bastiaan.belder(à)europarl.europa.eu]

Version du 11 mars 2010 à 23:18

Mémoire politique : Strasbourg, Bâtiment Louise Weiss, 5e étage, coordonnées des eurodéputés

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
002 Alfreds RUBIKS Lettonie Eurodeputes_LV}} Lettonie GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845649 +32 2 28 45 649] +32 2 28 49 649 alfreds.rubiks(à)europarl.europa.eu
004 João FERREIRA Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845651 +32 2 28 45 651] +32 2 28 49 651 joao.ferreira(à)europarl.europa.eu
005 Ilda FIGUEIREDO Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845465 +32 2 28 45 465] +32 2 28 49 465 ilda.figueiredo(à)europarl.europa.eu
006 Rui TAVARES Portugal Eurodeputes_PT}} Portugal GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845652 +32 2 28 45 652] +32 2 28 49 652 rui.tavares(à)europarl.europa.eu
007 Eva-Britt SVENSSON Suède Eurodeputes_SE}} Suède GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845105 +32 2 28 45 105] +32 2 28 49 105 eva-britt.svensson(à)europarl.europa.eu
008 Sabine LÖSING Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845894 +32 2 28 45 894] +32 2 28 49 894 sabine.loesing(à)europarl.europa.eu
009 Charalampos ANGOURAKIS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845Nonencoreattribué +32 2 28 45 Non encore attribué] +32 2 28 49 Non encore attribué charalampos.angourakis(à)europarl.europa.eu
010 Jürgen KLUTE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845655 +32 2 28 45 655] +32 2 28 49 655 juergen.klute(à)europarl.europa.eu
011 Bairbre de BRÚN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845222 +32 2 28 45 222] +32 2 28 49 222 bairbre.debrun(à)europarl.europa.eu
012 Patrick LE HYARIC France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845656 +32 2 28 45 656] +32 2 28 49 656 patrick.lehyaric(à)europarl.europa.eu
013 Helmut SCHOLZ Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845893 +32 2 28 45 893] +32 2 28 49 893 helmut.scholz(à)europarl.europa.eu
014 Takis HATZIGEORGIOU Chypre Eurodeputes_CY}} Chypre GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845657 +32 2 28 45 657] +32 2 28 49 657 takis.hatzigeorgiou(à)europarl.europa.eu
015 Jacky HÉNIN France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845180 +32 2 28 45 180] +32 2 28 49 180 jacky.henin(à)europarl.europa.eu
017 Marie-Christine VERGIAT France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845831 +32 2 28 45 831] +32 2 28 49 831 marie-christine.vergiat(à)europarl.europa.eu
018 Thomas HÄNDEL Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845658 +32 2 28 45 658] +32 2 28 49 658 thomas.haendel(à)europarl.europa.eu
019 Elie HOARAU France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845643 +32 2 28 45 643] +32 2 28 49 643 elie.hoarau(à)europarl.europa.eu
020 Jean-Luc MÉLENCHON France Eurodeputes_FR}} France GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845659 +32 2 28 45 659] +32 2 28 49 659 jean-luc.melenchon(à)europarl.europa.eu
021 Søren Bo SØNDERGAARD Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845152 +32 2 28 45 152] +32 2 28 49 152 sorenbo.sondergaard(à)europarl.europa.eu
023 Jiří MAŠTÁLKA République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845905 +32 2 28 45 905] +32 2 28 49 905 jiri.mastalka(à)europarl.europa.eu
025 Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES Chypre Eurodeputes_CY}} Chypre GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845958 +32 2 28 45 958] +32 2 28 49 958 kyriacos.triantaphyllides(à)europarl.europa.eu
026 Cornelia ERNST Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845660 +32 2 28 45 660] +32 2 28 49 660 cornelia.ernst(à)europarl.europa.eu
027 Miloslav RANSDORF République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845907 +32 2 28 45 907] +32 2 28 49 907 miloslav.ransdorf(à)europarl.europa.eu
028 Niki TZAVELA Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce EFD Eurodeputes_EFD}} EFD [callto://+3222845758 +32 2 28 45 758] +32 2 28 49 758 niki.tzavela(à)europarl.europa.eu
028 Nikolaos CHOUNTIS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845663 +32 2 28 45 663] +32 2 28 49 663 nikolaos.chountis(à)europarl.europa.eu
029 Kartika Tamara LIOTARD Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845778 +32 2 28 45 778] +32 2 28 49 778 kartikatamara.liotard(à)europarl.europa.eu
030 Vladimír REMEK République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845131 +32 2 28 45 131] +32 2 28 49 131 vladimir.remek(à)europarl.europa.eu
030 Nikolaos SALAVRAKOS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce EFD Eurodeputes_EFD}} EFD [callto://+3222845Nonencoreattribué +32 2 28 45 Non encore attribué] +32 2 28 49 Non encore attribué nikolaos.salavrakos(à)europarl.europa.eu
031 Bastiaan BELDER Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas EFD Eurodeputes_EFD}} EFD [callto://+3222845270 +32 2 28 45 270] +32 2 28 49 270 bastiaan.belder(à)europarl.europa.eu
032 Derek Roland CLARK Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni EFD Eurodeputes_EFD}} EFD [callto://+3222845552 +32 2 28 45 552] +32 2 28 49 552 derekroland.clark(à)europarl.europa.eu
032 Jaromír KOHLÍČEK République tchèque Eurodeputes_CZ}} République tchèque GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845497 +32 2 28 45 497] +32 2 28 49 497 jaromir.kohlicek(à)europarl.europa.eu
033 Kinga GÖNCZ Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD [callto://+3222845451 +32 2 28 45 451] +32 2 28 49 451 kinga.goencz(à)europarl.europa.eu
034 Nicole SINCLAIRE Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni EFD Eurodeputes_EFD}} EFD [callto://+3222845756 +32 2 28 45 756] +32 2 28 49 756 nikki.sinclaire(à)europarl.europa.eu
035 Zita GURMAI Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD [callto://+3222845819 +32 2 28 45 819] +32 2 28 49 819 zita.gurmai(à)europarl.europa.eu
036 Mike NATTRASS Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni EFD Eurodeputes_EFD}} EFD [callto://+3222845133 +32 2 28 45 133] +32 2 28 49 133 michaelhenry.nattrass(à)europarl.europa.eu
037 Csaba Sándor TABAJDI Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD [callto://+3222845821 +32 2 28 45 821] +32 2 28 49 821 csaba.tabajdi(à)europarl.europa.eu
038 Trevor COLMAN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni EFD Eurodeputes_EFD}} EFD [callto://+3222845763 +32 2 28 45 763] +32 2 28 49 763 trevor.colman(à)europarl.europa.eu
039 Edit HERCZOG Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD [callto://+3222845596 +32 2 28 45 596] +32 2 28 49 596 edit.herczog(à)europarl.europa.eu
040 Michèle RIVASI France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845397 +32 2 28 45 397] +32 2 28 49 397 michele.rivasi(à)europarl.europa.eu
041 Nessa CHILDERS Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande SD Eurodeputes_SD}} SD [callto://+3222845535 +32 2 28 45 535] +32 2 28 49 535 nessa.childers(à)europarl.europa.eu
042 Pascal CANFIN France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845358 +32 2 28 45 358] +32 2 28 49 358 pascal.canfin(à)europarl.europa.eu
042 Reinhard BÜTIKOFER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845816 +32 2 28 45 816] +32 2 28 49 816 reinhard.buetikofer(à)europarl.europa.eu
043 Alan KELLY Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande SD Eurodeputes_SD}} SD [callto://+3222845537 +32 2 28 45 537] +32 2 28 49 537 alan.kelly(à)europarl.europa.eu
044 Catherine GREZE France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845370 +32 2 28 45 370] +32 2 28 49 370 cgreze(à)lesverts.fr
catherine.greze(à)europarl.europa.eu
045 Proinsias DE ROSSA Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande SD Eurodeputes_SD}} SD [callto://+3222845681 +32 2 28 45 681] +32 2 28 49 681 proinsias.derossa(à)europarl.europa.eu
046 José BOVÉ France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845352 +32 2 28 45 352] +32 2 28 49 352 jose.bove(à)europarl.europa.eu
050 Werner SCHULZ Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845399 +32 2 28 45 399] +32 2 28 49 399 werner.schulz(à)europarl.europa.eu
052 Emilie TURUNEN Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845403 +32 2 28 45 403] +32 2 28 49 403 emilie.turunen(à)europarl.europa.eu
055 Christian ENGSTRÖM Suède Eurodeputes_SE}} Suède Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845368 +32 2 28 45 368] +32 2 28 49 368 christian.engstroem(à)europarl.europa.eu
056 Satu HASSI Finlande Eurodeputes_FI}} Finlande Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845437 +32 2 28 45 437] +32 2 28 49 437 satu.hassi(à)europarl.europa.eu
057 Indrek TARAND Estonie Eurodeputes_EE}} Estonie Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845401 +32 2 28 45 401] +32 2 28 49 401 indrek.tarand(à)europarl.europa.eu
058 Margrete AUKEN Danemark Eurodeputes_DK}} Danemark Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845327 +32 2 28 45 327] +32 2 28 49 327 margrete.auken(à)europarl.europa.eu
059 Michail TREMOPOULOS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845402 +32 2 28 45 402] +32 2 28 49 402 michail.tremopoulos(à)europarl.europa.eu
061 Ulrike LUNACEK Autriche Eurodeputes_AT}} Autriche Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845395 +32 2 28 45 395] +32 2 28 49 395 ulrike.lunacek(à)europarl.europa.eu
062 Rebecca HARMS Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845695 +32 2 28 45 695] +32 2 28 49 695 rebecca.harms(à)europarl.europa.eu
063 Philippe LAMBERTS Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845388 +32 2 28 45 388] +32 2 28 49 388 philippe.lamberts(à)europarl.europa.eu
065 Karima DELLI France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845362 +32 2 28 45 362] +32 2 28 49 362 karima.delli(à)europarl.europa.eu
066 Franziska Katharina BRANTNER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845354 +32 2 28 45 354] +32 2 28 49 354 franziska.brantner(à)europarl.europa.eu
067 Sandrine BÉLIER France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845Nonencoreattribué +32 2 28 45 Non encore attribué] +32 2 28 49 Non encore attribué sandrine.belier(à)europarl.europa.eu
068 Jan Philipp ALBRECHT Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845060 +32 2 28 45 060] +32 2 28 49 060 jan.albrecht(à)europarl.europa.eu
069 Malika BENARAB-ATTOU France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845876 +32 2 28 45 876] +32 2 28 49 876 malika.benarab-attou(à)europarl.europa.eu
070 Franziska KELLER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845379 +32 2 28 45 379] +32 2 28 49 379 franziska.keller(à)europarl.europa.eu
071 Nicole KIIL-NIELSEN France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845381 +32 2 28 45 381] +32 2 28 49 381 nicole.kiil-nielsen(à)europarl.europa.eu
072 Sven GIEGOLD Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845369 +32 2 28 45 369] +32 2 28 49 369 sven.giegold(à)europarl.europa.eu
073 Yannick JADOT France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845375 +32 2 28 45 375] +32 2 28 49 375 yannick.jadot(à)europarl.europa.eu
074 Gerald HÄFNER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845372 +32 2 28 45 372] +32 2 28 49 372 gerald.haefner(à)europarl.europa.eu
076 Martin HÄUSLING Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845820 +32 2 28 45 820] +32 2 28 49 820 martin.haeusling(à)europarl.europa.eu
078 Barbara LOCHBIHLER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845392 +32 2 28 45 392] +32 2 28 49 392 barbara.lochbihler(à)europarl.europa.eu
080 Frieda BREPOELS Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845862 +32 2 28 45 862] +32 2 28 49 862 frieda.brepoels(à)europarl.europa.eu
082 Oriol JUNQUERAS VIES Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845823 +32 2 28 45 823] +32 2 28 49 823 oriol.junquerasvies(à)europarl.europa.eu
084 François ALFONSI France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845130 +32 2 28 45 130] +32 2 28 49 130 francois.alfonsi(à)europarl.europa.eu
085 Eva JOLY France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845376 +32 2 28 45 376] +32 2 28 49 376 eva.joly(à)europarl.europa.eu
086 Cornelis de JONG Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845664 +32 2 28 45 664] +32 2 28 49 664 dennis.dejong(à)europarl.europa.eu
087 Jean LAMBERT Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845507 +32 2 28 45 507] +32 2 28 49 507 jean.lambert(à)europarl.europa.eu
088 Georgios TOUSSAS Grèce Eurodeputes_GR}} Grèce GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845278 +32 2 28 45 278] +32 2 28 49 278 georgios.toussas(à)europarl.europa.eu
089 Caroline LUCAS Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845153 +32 2 28 45 153] +32 2 28 49 153 caroline.lucas(à)europarl.europa.eu
091 Helga TRÜPEL Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845140 +32 2 28 45 140] +32 2 28 49 140 helga.truepel(à)europarl.europa.eu
093 Jean-Paul BESSET France Eurodeputes_FR}} France Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845348 +32 2 28 45 348] +32 2 28 49 348 jean-paul.besset(à)europarl.europa.eu
113 Claude TURMES Luxembourg Eurodeputes_LU}} Luxembourg Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845246 +32 2 28 45 246] +32 2 28 49 246 claude.turmes(à)europarl.europa.eu
115 Michael CRAMER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845779 +32 2 28 45 779] +32 2 28 49 779 michael.cramer(à)europarl.europa.eu
117 Isabella LÖVIN Suède Eurodeputes_SE}} Suède Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845394 +32 2 28 45 394] +32 2 28 49 394 isabella.loevin(à)europarl.europa.eu
119 Eva LICHTENBERGER Autriche Eurodeputes_AT}} Autriche Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845139 +32 2 28 45 139] +32 2 28 49 139 eva.lichtenberger(à)europarl.europa.eu
121 Marije CORNELISSEN Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845360 +32 2 28 45 360] +32 2 28 49 360 marije.cornelissen(à)europarl.europa.eu
123 Bas EICKHOUT Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845365 +32 2 28 45 365] +32 2 28 49 365 bas.eickhout(à)europarl.europa.eu
125 Bart STAES Belgique Eurodeputes_BE}} Belgique Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845642 +32 2 28 45 642] +32 2 28 49 642 bart.staes(à)europarl.europa.eu
127 Judith SARGENTINI Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845881 +32 2 28 45 881] +32 2 28 49 881 judith.sargentini(à)europarl.europa.eu
129 Heide RÜHLE Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845609 +32 2 28 45 609] +32 2 28 49 609 heide.ruehle(à)europarl.europa.eu
131 Carl SCHLYTER Suède Eurodeputes_SE}} Suède Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845273 +32 2 28 45 273] +32 2 28 49 273 carl.schlyter(à)europarl.europa.eu
133 Elisabeth SCHROEDTER Allemagne Eurodeputes_DE}} Allemagne Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845234 +32 2 28 45 234] +32 2 28 49 234 elisabeth.schroedter(à)europarl.europa.eu
135 Alyn SMITH Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845187 +32 2 28 45 187] +32 2 28 49 187 alyn.smith(à)europarl.europa.eu
137 Ian HUDGHTON Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845499 +32 2 28 45 499] +32 2 28 49 499 ian.hudghton(à)europarl.europa.eu
139 Jill EVANS Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845103 +32 2 28 45 103] +32 2 28 49 103 Jill.evans(à)europarl.europa.eu
141 Tatjana ŽDANOKA Lettonie Eurodeputes_LV}} Lettonie Verts/ALE Eurodeputes_Verts}} Verts/ALE [callto://+3222845912 +32 2 28 45 912] +32 2 28 49 912 tatjana.zdanoka(à)europarl.europa.eu
147 Willy MEYER Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne GUE/NGL Eurodeputes_GUE}} GUE/NGL [callto://+3222845557 +32 2 28 45 557] +32 2 28 49 557 willy.meyer(à)europarl.europa.eu
willy.meyer(à)europarl.europa.eu
