Difference between revisions of "Eurodeputes FR ENVI"
From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to searchLine 4: | Line 4: | ||
==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, coordonnées des eurodéputés de France== | ==[[Memoire_politique|Mémoire politique]] : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, coordonnées des eurodéputés de France== | ||
− | {| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0' | + | {| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0' class='wikitable sortable' |
− | ! Eurodéputé(e) !! Groupe !! | + | ! Eurodéputé(e) !! Groupe !! Contact !! Bureaux |
|- | |- | ||
− | | [[KaderArif|''Kader ARIF'']] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || +32 2 28 45 170<br />+32 2 28 47 170<br />+33 3 88 175 170<br />+33 3 88 177 170 | + | | [[KaderArif/fr|''Kader ARIF'']] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845170 +32 2 28 45 170]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847170 +32 2 28 47 170]<br />Tél Str. : [callto://+33388175170 +33 3 88 175 170]<br />Tél Str. : [callto://+33388177170 +33 3 88 177 170]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 170<br />Fax Str. : +33 3 88 179 170<br />[mailto:kader.arif@europarl.europa.eu kader.arif(à)europarl.europa.eu] || Bruxelles : [[Eurodeputes_ASP_14|ASP 14G165]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_LOW_08|LOW T08151]] |
|- | |- | ||
− | | [[PhilippedeVilliers|''Philippe de VILLIERS'']] || [[Eurodeputes_IND|IND/DEM]] || +32 2 28 45 895<br />+32 2 28 47 895<br />+33 3 88 175 895<br />+33 3 88 177 895 | + | | [[PhilippedeVilliers/fr|''Philippe de VILLIERS'']] || [[Eurodeputes_IND|IND/DEM]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845895 +32 2 28 45 895]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847895 +32 2 28 47 895]<br />Tél Str. : [callto://+33388175895 +33 3 88 175 895]<br />Tél Str. : [callto://+33388177895 +33 3 88 177 895]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 895<br />Fax Str. : +33 3 88 179 895<br />[mailto:philippe.devilliers@europarl.europa.eu philippe.devilliers(à)europarl.europa.eu] || Bruxelles : [[Eurodeputes_WIB_03|WIB 03M099]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_LOW_11|LOW T11057]] |
|- | |- | ||
− | | [[AnneFerreira|Anne FERREIRA]] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || +32 2 28 45 193<br />+32 2 28 47 193<br />+33 3 88 175 193<br />+33 3 88 177 193 | + | | [[AnneFerreira/fr|Anne FERREIRA]] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845193 +32 2 28 45 193]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847193 +32 2 28 47 193]<br />Tél Str. : [callto://+33388175193 +33 3 88 175 193]<br />Tél Str. : [callto://+33388177193 +33 3 88 177 193]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 193<br />Fax Str. : +33 3 88 179 193<br />[mailto:anne.ferreira@europarl.europa.eu anne.ferreira(à)europarl.europa.eu]<br />[mailto:ferreira.anne@wanadoo.fr ferreira.anne(à)wanadoo.fr] || Bruxelles : [[Eurodeputes_ASP_14|ASP 14G209]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_LOW_08|LOW T08135]] |
|- | |- | ||
− | | [[FrancoiseGrossetete|Françoise GROSSETÊTE]] || [[Eurodeputes_PPE|PPE-DE]] || +32 2 28 45 952<br />+32 2 28 47 952<br />+33 3 88 175 952<br />+33 3 88 177 952 | + | | [[FrancoiseGrossetete/fr|Françoise GROSSETÊTE]] || [[Eurodeputes_PPE|PPE-DE]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845952 +32 2 28 45 952]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847952 +32 2 28 47 952]<br />Tél Str. : [callto://+33388175952 +33 3 88 175 952]<br />Tél Str. : [callto://+33388177952 +33 3 88 177 952]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 952<br />Fax Str. : +33 3 88 179 952<br />[mailto:francoise.grossetete@europarl.europa.eu francoise.grossetete(à)europarl.europa.eu] || Bruxelles : [[Eurodeputes_ASP_13|ASP 13E261]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_LOW_08|LOW T08021]] |
|- | |- | ||
− | | [[AmbroiseGuellec|''Ambroise GUELLEC'']] || [[Eurodeputes_PPE|PPE-DE]] || +32 2 28 45 520<br />+32 2 28 47 520<br />+33 3 88 175 520<br />+33 3 88 177 520 | + | | [[AmbroiseGuellec/fr|''Ambroise GUELLEC'']] || [[Eurodeputes_PPE|PPE-DE]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845520 +32 2 28 45 520]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847520 +32 2 28 47 520]<br />Tél Str. : [callto://+33388175520 +33 3 88 175 520]<br />Tél Str. : [callto://+33388177520 +33 3 88 177 520]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 520<br />Fax Str. : +33 3 88 179 520<br />[mailto:ambroise.guellec@europarl.europa.eu ambroise.guellec(à)europarl.europa.eu] || Bruxelles : [[Eurodeputes_ASP_13|ASP 13E157]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_LOW_08|LOW T08018]] |
|- | |- | ||
− | | [[MarieAnneIslerBeguin|Marie Anne ISLER BÉGUIN]] || [[Eurodeputes_Verts|Verts/ALE]] || +32 2 28 45 572<br />+32 2 28 47 572<br />+33 3 88 175 572<br />+33 3 88 177 572 | + | | [[MarieAnneIslerBeguin/fr|Marie Anne ISLER BÉGUIN]] || [[Eurodeputes_Verts|Verts/ALE]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845572 +32 2 28 45 572]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847572 +32 2 28 47 572]<br />Tél Str. : [callto://+33388175572 +33 3 88 175 572]<br />Tél Str. : [callto://+33388177572 +33 3 88 177 572]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 572<br />Fax Str. : +33 3 88 179 572<br />[mailto:marieanne.islerbeguin@europarl.europa.eu marieanne.islerbeguin(à)europarl.europa.eu] || Bruxelles : [[Eurodeputes_ASP_08|ASP 08H156]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_LOW_05|LOW T05062]] |
|- | |- | ||
− | | [[AnneLaperrouze|''Anne LAPERROUZE'']] || [[Eurodeputes_ALDE|ALDE]] || +32 2 28 45 450<br />+32 2 28 47 450<br />+33 3 88 175 450<br />+33 3 88 177 450 | + | | [[AnneLaperrouze/fr|''Anne LAPERROUZE'']] || [[Eurodeputes_ALDE|ALDE]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845450 +32 2 28 45 450]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847450 +32 2 28 47 450]<br />Tél Str. : [callto://+33388175450 +33 3 88 175 450]<br />Tél Str. : [callto://+33388177450 +33 3 88 177 450]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 450<br />Fax Str. : +33 3 88 179 450<br />[mailto:anne.laperrouze@europarl.europa.eu anne.laperrouze(à)europarl.europa.eu] || Bruxelles : [[Eurodeputes_ASP_09|ASP 09G154]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_WIC_02|WIC M02068]] |
|- | |- | ||
− | | [[StephaneLeFoll|''Stéphane LE FOLL'']] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || +32 2 28 45 495<br />+32 2 28 47 495<br />+33 3 88 175 495<br />+33 3 88 177 495 | + | | [[StephaneLeFoll/fr|''Stéphane LE FOLL'']] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845495 +32 2 28 45 495]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847495 +32 2 28 47 495]<br />Tél Str. : [callto://+33388175495 +33 3 88 175 495]<br />Tél Str. : [callto://+33388177495 +33 3 88 177 495]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 495<br />Fax Str. : +33 3 88 179 495<br />[mailto:stephane.lefoll@europarl.europa.eu stephane.lefoll(à)europarl.europa.eu] || Bruxelles : [[Eurodeputes_ASP_14|ASP 14G218]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_LOW_08|LOW T08143]] |
|- | |- | ||
− | | [[MarieNoelleLienemann|Marie-Noëlle LIENEMANN]] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || +32 2 28 45 102<br />+32 2 28 47 102<br />+33 3 88 175 102<br />+33 3 88 177 102 | + | | [[MarieNoelleLienemann/fr|Marie-Noëlle LIENEMANN]] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || Tél Bxl. : [callto://+3222845102 +32 2 28 45 102]<br />Tél Bxl. : [callto://+3222847102 +32 2 28 47 102]<br />Tél Str. : [callto://+33388175102 +33 3 88 175 102]<br />Tél Str. : [callto://+33388177102 +33 3 88 177 102]<br />Fax Bxl. : +32 2 28 49 102<br />Fax Str. : +33 3 88 179 102<br />[mailto:mn.lienemann@nordpasdecalais.fr mn.lienemann(à)nordpasdecalais.fr]<br />[mailto:mn-lienemann@wanadoo.fr mn-lienemann(à)wanadoo.fr] || Bruxelles : [[Eurodeputes_ASP_14|ASP 14G103]]<br />Strasbourg : [[Eurodeputes_LOW_08|LOW T08076]] |
|} | |} | ||
Revision as of 00:30, 22 September 2008
Mémoire politique : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, coordonnées des eurodéputés de France
Les eurodéputé(e)s dont le nom est en italique sont membres suppléant(e)s de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.