Eurodeputes ES CULT

De La Quadrature du Net
Révision datée du 1 juin 2008 à 19:36 par Neurone2 (discussion | contributions) (A protégé « Eurodeputes ES CULT » [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Commission de la culture et de l'éducation, coordonnées des eurodéputés d'Espagne

Eurodéputé(e) Groupe Télephone(s) Fax Courriel Bruxelles Strasbourg
Roberta Alma Anastase PPE/DE +32 2 28 45 577
+32 2 28 47 577
+33 3 88 175 577
+33 3 88 177 577
+32 2 28 49 577
+33 3 88 179 577
robertaalma.anastase(à)europarl.europa.eu ASP 03F158 WIC M04005
Maria Badia I Cutchet PSE +32 2 28 45 682
+32 2 28 47 682
+33 3 88 175 682
+33 3 88 177 682
+32 2 28 49 682
+33 3 88 179 682
maria.badiaicutchet-assistant(à)europarl.europa.eu ASP 11G309 LOW T07074
Katerina Batzeli PSE +32 2 28 45 362
+32 2 28 47 362
+33 3 88 175 362
+33 3 88 177 362
+32 2 28 49 362
+33 3 88 179 362
katerina.batzeli(à)europarl.europa.eu ASP 11G240-242 LOW T12071
Ivo Belet PPE/DE +32 2 28 45 623
+32 2 28 47 623
+33 3 88 175 623
+33 3 88 177 623
+32 2 28 49 623
+33 3 88 179 623
ivo.belet(à)europarl.europa.eu ASP 08F259 LOW T09057
Jean-Luc Bennahmias Verts/ALE +32 2 28 45 574
+32 2 28 47 574
+33 3 88 175 574
+33 3 88 177 574
+32 2 28 49 574
+33 3 88 179 574
jean-luc.bennahmias(à)europarl.europa.eu ASP 08G209 LOW T05054
Rolf Berend PPE/DE +32 2 28 45 413
+32 2 28 47 413
+33 3 88 175 413
+33 3 88 177 413
+32 2 28 49 413
+33 3 88 179 413
rolf.berend(à)europarl.europa.eu ASP 10E169 LOW T10143
Giovanni Berlinguer PSE +32 2 28 45 107
+32 2 28 47 107
+33 3 88 175 107
+33 3 88 177 107
+32 2 28 49 107
+33 3 88 179 107
giovanni.berlinguer(à)europarl.europa.eu ASP 15G210 LOW T06125
Slavi Binev NI +32 2 28 45 311
+32 2 28 47 311
+33 3 88 175 311
+33 3 88 177 311
+32 2 28 49 311
+33 3 88 179 311
slavi.binev(à)europarl.europa.eu - WIC M02043
Guy Bono PSE +32 2 28 45 424
+32 2 28 47 424
+33 3 88 175 424
+33 3 88 177 424
+32 2 28 49 424
+33 3 88 179 424
guy.bono(à)europarl.europa.eu ASP 13G317 LOW T08009
Emine Bozkurt PSE +32 2 28 45 940
+32 2 28 47 940
+33 3 88 175 940
+33 3 88 177 940
+32 2 28 49 940
+33 3 88 179 940
emine.bozkurt(à)europarl.europa.eu ASP 15G318 LOW T08091
Victor Boştinaru PSE +32 2 28 45 832
+32 2 28 47 832
+33 3 88 175 832
+33 3 88 177 832
+32 2 28 49 832
+33 3 88 179 832
victor.bostinaru(à)europarl.europa.eu ASP 07H341 WIC M03062
Nicodim Bulzesc PPE/DE +32 2 28 45 622
+32 2 28 47 622
+33 3 88 175 622
+33 3 88 177 622
+32 2 28 49 622
+33 3 88 179 622
nicodim.bulzesc(à)europarl.europa.eu - WIC M03057
Maria Carlshamre ALDE +32 2 28 45 620
+32 2 28 47 620
+33 3 88 175 620
+33 3 88 177 620
+32 2 28 49 620
+33 3 88 179 620
maria.carlshamre(à)europarl.europa.eu ASP 10G354 WIC M02109
Giusto Catania GUE/NGL +32 2 28 45 874
+32 2 28 47 874
+33 3 88 175 874
+33 3 88 177 874
+32 2 28 49 874
+33 3 88 179 874
giusto.catania(à)europarl.europa.eu ASP 06F154 LOW T05010
Jean-Marie Cavada ALDE +32 2 28 45 367
+32 2 28 47 367
+33 3 88 175 367
+33 3 88 177 367
+32 2 28 49 367
+33 3 88 179 367
jean-marie.cavada(à)europarl.europa.eu ASP 09G153 WIC M02076
Marielle de Sarnez ALDE +32 2 28 45 297
+32 2 28 47 297
+33 3 88 175 297
+33 3 88 177 297
+32 2 28 49 297
+33 3 88 179 297
marielle.desarnez(à)europarl.europa.eu ASP 09G102 WIC M02071
Marie-Hélène Descamps PPE/DE +32 2 28 45 730
+32 2 28 47 730
+33 3 88 175 730
+33 3 88 177 730
+32 2 28 49 730
+33 3 88 179 730
marie-helene.descamps(à)europarl.europa.eu ASP 13E253 LOW T08014
Giorgos Dimitrakopoulos PPE/DE +32 2 28 45 941
+32 2 28 47 941
+33 3 88 175 941
+33 3 88 177 941
+32 2 28 49 941
+33 3 88 179 941
giorgos.dimitrakopoulos(à)europarl.europa.eu ASP 08E157 LOW T09035
Jolanta Dičkutė ALDE +32 2 28 45 632
+32 2 28 47 632
+33 3 88 175 632
+33 3 88 177 632
+32 2 28 49 632
+33 3 88 179 632
jolanta.dickute(à)europarl.europa.eu ASP 10G317 WIC M02031
Den Dover PPE/DE +32 2 28 45 787
+32 2 28 47 787
+33 3 88 175 787
+33 3 88 177 787
+32 2 28 49 787
+33 3 88 179 787
den.dover(à)europarl.europa.eu ASP 14E254 LOW T08040
Michl Ebner PPE/DE +32 2 28 45 460
+32 2 28 47 460
+33 3 88 175 460
+33 3 88 177 460
+32 2 28 49 460
+33 3 88 179 460
michl.ebner(à)europarl.europa.eu ASP 12E205 LOW T10055
Věra Flasarová GUE/NGL +32 2 28 45 913
+32 2 28 47 913
+33 3 88 175 913
+33 3 88 177 913
+32 2 28 49 913
+33 3 88 179 913
vera.flasarova(à)europarl.europa.eu ASP 07F154 LOW T05034
Alessandro Foglietta UEN +32 2 28 45 181
+32 2 28 47 181
+33 3 88 175 181
+33 3 88 177 181
+32 2 28 49 181
+33 3 88 179 181
alessandro.foglietta(à)europarl.europa.eu ASP 04F258 LOW T13061
Gerardo Galeote PPE/DE +32 2 28 45 892
+32 2 28 47 892
+33 3 88 175 892
+33 3 88 177 892
+32 2 28 49 892
+33 3 88 179 892
gerardo.galeote(à)europarl.europa.eu ASP 11E102 LOW T09019
Milan Gaľa PPE/DE +32 2 28 45 643
+32 2 28 47 643
+33 3 88 175 643
+33 3 88 177 643
+32 2 28 49 643
+33 3 88 179 643
milan.gala(à)europarl.europa.eu ASP 08E115 LOW T08038
Claire Gibault ALDE +32 2 28 45 613
+32 2 28 47 613
+33 3 88 175 613
+33 3 88 177 613
+32 2 28 49 613
+33 3 88 179 613
claire.gibault(à)europarl.europa.eu ASP 09G146 WIC M02070
Vasco Graça Moura PPE/DE +32 2 28 45 369
+32 2 28 47 369
+33 3 88 175 369
+33 3 88 177 369
+32 2 28 49 369
+33 3 88 179 369
vasco.gracamoura(à)europarl.europa.eu ASP 08E158 LOW T09021
Lissy Gröner PSE +32 2 28 45 412
+32 2 28 47 412
+33 3 88 175 412
+33 3 88 177 412
+32 2 28 49 412
+33 3 88 179 412
lissy.groener(à)europarl.europa.eu ASP 12G218 LOW T07035
Ignasi Guardans Cambó ALDE +32 2 28 45 608
+32 2 28 47 608
+33 3 88 175 608
+33 3 88 177 608
+32 2 28 49 608
+33 3 88 179 608
ignasi.guardans(à)europarl.europa.eu ASP 08G154 WIC M02111
Marian Harkin ALDE +32 2 28 45 797
+32 2 28 47 797
+33 3 88 175 797
+33 3 88 177 797
+32 2 28 49 797
+33 3 88 179 797
marian.harkin(à)europarl.europa.eu ASP 10G103 WIC M02082
Christopher Heaton-Harris PPE/DE +32 2 28 45 523
+32 2 28 47 523
+33 3 88 175 523
+33 3 88 177 523
+32 2 28 49 523
+33 3 88 179 523
christopher.heaton-harris(à)europarl.europa.eu ASP 14E157 LOW T08036
Gyula Hegyi PSE +32 2 28 45 829
+32 2 28 47 829
+33 3 88 175 829
+33 3 88 177 829
+32 2 28 49 829
+33 3 88 179 829
gyula.hegyi(à)europarl.europa.eu ASP 13G116 LOW T05047
Erna Hennicot-Schoepges PPE/DE +32 2 28 45 836
+32 2 28 47 836
+33 3 88 175 836
+33 3 88 177 836
+32 2 28 49 836
+33 3 88 179 836
erna.hennicot-schoepges(à)europarl.europa.eu ASP 10E253 LOW T09089
Luis Herrero-Tejedor PPE/DE +32 2 28 45 644
+32 2 28 47 644
+33 3 88 175 644
+33 3 88 177 644
+32 2 28 49 644
+33 3 88 179 644
luis.herrero-tejedor(à)europarl.europa.eu ASP 11E218 LOW T09141
Ruth Hieronymi PPE/DE +32 2 28 45 859
+32 2 28 47 859
+33 3 88 175 859
+33 3 88 177 859
+32 2 28 49 859
+33 3 88 179 859
ruth.hieronymi(à)europarl.europa.eu ASP 15E261 LOW T10078
Mary Honeyball PSE +32 2 28 45 209
+32 2 28 47 209
+33 3 88 175 209
+33 3 88 177 209
+32 2 28 49 209
+33 3 88 179 209
mary.honeyball(à)europarl.europa.eu ASP 13G258 LOW T07054
Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE +32 2 28 45 299
+32 2 28 47 299
+33 3 88 175 299
+33 3 88 177 299
+32 2 28 49 299
+33 3 88 179 299
mikel.irujoamezaga(à)europarl.europa.eu ASP 08H161 LOW T05084
Lívia Járóka PPE/DE +32 2 28 45 218
+32 2 28 47 218
+33 3 88 175 218
+33 3 88 177 218
+32 2 28 49 218
+33 3 88 179 218
livia.jaroka(à)europarl.europa.eu ASP 12E253 LOW T11053
Robert Kilroy-Silk NI +32 2 28 45 195
+32 2 28 47 195
+33 3 88 175 195
+33 3 88 177 195
+32 2 28 49 195
+33 3 88 179 195
robert.kilroy-silk(à)europarl.europa.eu - LOW T11065
André Laignel PSE +32 2 28 45 935
+32 2 28 47 935
+33 3 88 175 935
+33 3 88 177 935
+32 2 28 49 935
+33 3 88 179 935
andre.laignel(à)europarl.europa.eu ASP 14G158 LOW T08088
Mario Mauro PPE/DE +32 2 28 45 387
+32 2 28 47 387
+33 3 88 175 387
+33 3 88 177 387
+32 2 28 49 387
+33 3 88 179 387
mario.mauro(à)europarl.europa.eu ASP 09E102 LOW T12044
Manolis Mavrommatis PPE/DE +32 2 28 45 334
+32 2 28 47 334
+33 3 88 175 334
+33 3 88 177 334
+32 2 28 49 334
+33 3 88 179 334
manolis.mavrommatis(à)europarl.europa.eu ASP 08E153 LOW T09008
Marianne Mikko PSE +32 2 28 45 122
+32 2 28 47 122
+33 3 88 175 122
+33 3 88 177 122
+32 2 28 49 122
+33 3 88 179 122
marianne.mikko(à)europarl.europa.eu ASP 12G302 LOW T07010
Viktória Mohácsi ALDE +32 2 28 45 628
+32 2 28 47 628
+33 3 88 175 628
+33 3 88 177 628
+32 2 28 49 628
+33 3 88 179 628
viktoria.mohacsi(à)europarl.europa.eu ASP 09G209 WIC M02107
Elisabeth Morin PPE/DE +32 2 28 45 630
+32 2 28 47 630
+33 3 88 175 630
+33 3 88 177 630
+32 2 28 49 630
+33 3 88 179 630
elisabeth.morin(à)europarl.europa.eu ASP 13E169 LOW T08019
Ramona Nicole Mănescu ALDE +32 2 28 45 865
+32 2 28 47 865
+33 3 88 175 865
+33 3 88 177 865
+32 2 28 49 865
+33 3 88 179 865
ramonanicole.manescu(à)europarl.europa.eu ASP 02F254 WIC M02059
Ljudmila Novak PPE/DE +32 2 28 45 395
+32 2 28 47 395
+33 3 88 175 395
+33 3 88 177 395
+32 2 28 49 395
+33 3 88 179 395
ljudmila.novak(à)europarl.europa.eu ASP 10E107 LOW T10032
Raimon Obiols I Germà PSE +32 2 28 45 592
+32 2 28 47 592
+33 3 88 175 592
+33 3 88 177 592
+32 2 28 49 592
+33 3 88 179 592
robiols(à)psc.es ASP 11G305 LOW T07070
Dumitru Oprea PPE/DE +32 2 28 45 663
+32 2 28 47 663
+33 3 88 175 663
+33 3 88 177 663
+32 2 28 49 663
+33 3 88 179 663
dumitru.oprea(à)europarl.europa.eu ASP 07H254 WIC M02062
Reino Paasilinna PSE +32 2 28 45 734
+32 2 28 47 734
+33 3 88 175 734
+33 3 88 177 734
+32 2 28 49 734
+33 3 88 179 734
reino.paasilinna(à)europarl.europa.eu ASP 14G146 LOW T06056
Doris Pack PPE/DE +32 2 28 45 310
+32 2 28 47 310
+33 3 88 175 310
+33 3 88 177 310
+32 2 28 49 310
+33 3 88 179 310
doris.pack(à)europarl.europa.eu ASP 10E102 LOW T10047
Zdzisław Zbigniew Podkański UEN +32 2 28 45 248
+32 2 28 47 248
+33 3 88 175 248
+33 3 88 177 248
+32 2 28 49 248
+33 3 88 179 248
zdzislawzbigniew.podkanski(à)europarl.europa.eu ASP 05F258 LOW T11080
Mihaela Popa PPE/DE +32 2 28 45 799
+32 2 28 47 799
+33 3 88 175 799
+33 3 88 177 799
+32 2 28 49 799
+33 3 88 179 799
mihaela.popa(à)europarl.europa.eu ASP 03E258 WIC M04111
Christa Prets PSE +32 2 28 45 591
+32 2 28 47 591
+33 3 88 175 591
+33 3 88 177 591
+32 2 28 49 591
+33 3 88 179 591
christa.prets(à)europarl.europa.eu ASP 15G258 LOW T06091
Karin Resetarits ALDE +32 2 28 45 513
+32 2 28 47 513
+33 3 88 175 513
+33 3 88 177 513
+32 2 28 49 513
+33 3 88 179 513
karin.resetarits(à)europarl.europa.eu ASP 10G253 LOW T05082
Amalia Sartori PPE/DE +32 2 28 45 556
+32 2 28 47 556
+33 3 88 175 556
+33 3 88 177 556
+32 2 28 49 556
+33 3 88 179 556
amalia.sartori(à)europarl.europa.eu ASP 09E146 LOW T10093
Christel Schaldemose PSE +32 2 28 45 491
+32 2 28 47 491
+33 3 88 175 491
+33 3 88 177 491
+32 2 28 49 491
+33 3 88 179 491
christel.schaldemose(à)europarl.europa.eu ATR 11G146 LOW T07149
Pál Schmitt PPE/DE +32 2 28 45 544
+32 2 28 47 544
+33 3 88 175 544
+33 3 88 177 544
+32 2 28 49 544
+33 3 88 179 544
pal.schmitt(à)europarl.europa.eu ASP 12E130 LOW T11020
Sérgio Sousa Pinto PSE +32 2 28 45 486
+32 2 28 47 486
+33 3 88 175 486
+33 3 88 177 486
+32 2 28 49 486
+33 3 88 179 486
sergio.sousapinto(à)europarl.europa.eu ASP 15G158 LOW T06145
Grażyna Staniszewska ALDE +32 2 28 45 849
+32 2 28 47 849
+33 3 88 175 849
+33 3 88 177 849
+32 2 28 49 849
+33 3 88 179 849
grazyna.staniszewska-assistant(à)europarl.europa.eu ASP 08G246 WIC M02083
Daniel Strož GUE/NGL +32 2 28 45 456
+32 2 28 47 456
+33 3 88 175 456
+33 3 88 177 456
+32 2 28 49 456
+33 3 88 179 456
daniel.stroz(à)europarl.europa.eu ASP 07F158 LOW T05028
Hannu Takkula ALDE +32 2 28 45 851
+32 2 28 47 851
+33 3 88 175 851
+33 3 88 177 851
+32 2 28 49 851
+33 3 88 179 851
hannu.takkula(à)europarl.europa.eu ASP 09G246 WIC M02093
Salvatore Tatarella UEN +32 2 28 45 276
+32 2 28 47 276
+33 3 88 175 276
+33 3 88 177 276
+32 2 28 49 276
+33 3 88 179 276
salvatore.tatarella(à)europarl.europa.eu ASP 04F265 LOW T13055
Ewa Tomaszewska UEN +32 2 28 45 927
+32 2 28 47 927
+33 3 88 175 927
+33 3 88 177 927
+32 2 28 49 927
+33 3 88 179 927
ewa.tomaszewska(à)europarl.europa.eu ASP 04F362 LOW T13051
Catherine Trautmann PSE +32 2 28 45 425
+32 2 28 47 425
+33 3 88 175 425
+33 3 88 177 425
+32 2 28 49 425
+33 3 88 179 425
catherine.trautmann(à)europarl.europa.eu ASP 13G253 LOW T08005
Helga Trüpel Verts/ALE +32 2 28 45 140
+32 2 28 47 140
+33 3 88 175 140
+33 3 88 177 140
+32 2 28 49 140
+33 3 88 179 140
helga.truepel(à)europarl.europa.eu ASP 08H243 LOW T05091
László Tőkés Verts/ALE +32 2 28 45 801
+32 2 28 47 801
+33 3 88 175 801
+33 3 88 177 801
+32 2 28 49 801
+33 3 88 179 801
laszlo.tokes(à)europarl.europa.eu ASP 01E246 WIC M03107
Cornelis Visser PPE/DE +32 2 28 45 509
+32 2 28 47 509
+33 3 88 175 509
+33 3 88 177 509
+32 2 28 49 509
+33 3 88 179 509
cornelis.visser(à)europarl.europa.eu ASP 12E103 LOW T09030
Henri Weber PSE +32 2 28 45 788
+32 2 28 47 788
+33 3 88 175 788
+33 3 88 177 788
+32 2 28 49 788
+33 3 88 179 788
henri.weber(à)europarl.europa.eu ASP 14G242 LOW T08145
Thomas Wise NI +32 2 28 45 598
+32 2 28 47 598
+33 3 88 175 598
+33 3 88 177 598
+32 2 28 49 598
+33 3 88 179 598
thomas.wise(à)europarl.europa.eu - LOW T11040
Tomáš Zatloukal PPE/DE +32 2 28 45 534
+32 2 28 47 534
+33 3 88 175 534
+33 3 88 177 534
+32 2 28 49 534
+33 3 88 179 534
tomas.zatloukal(à)europarl.europa.eu ASP 03F374 LOW T11012
Jaroslav Zvěřina PPE/DE +32 2 28 45 483
+32 2 28 47 483
+33 3 88 175 483
+33 3 88 177 483
+32 2 28 49 483
+33 3 88 179 483
jaroslav.zverina(à)europarl.europa.eu ASP 03F343 LOW T11004
Tadeusz Zwiefka PPE/DE +32 2 28 45 258
+32 2 28 47 258
+33 3 88 175 258
+33 3 88 177 258
+32 2 28 49 258
+33 3 88 179 258
tadeusz.zwiefka(à)europarl.europa.eu ASP 05F154 LOW T11086
Nina Škottová PPE/DE +32 2 28 45 358
+32 2 28 47 358
+33 3 88 175 358
+33 3 88 177 358
+32 2 28 49 358
+33 3 88 179 358
ris.olonz.ods(à)volny.cz ASP 03F255 LOW T11029

Autres commissions parlementaires d'eurodéputés d'Espagne