Eurodeputes ENVI

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, coordonnées des eurodéputés

Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel Bruxelles Strasbourg
Adamos ADAMOU Chypre GUE/NGL +32 2 28 45 964
+32 2 28 47 964
+33 3 88 175 964
+33 3 88 177 964
+32 2 28 49 964
+33 3 88 179 964
adamos.adamou(à)europarl.europa.eu ASP 06E240 LOW T05021
Georgs ANDREJEVS Lettonie ALDE +32 2 28 45 548
+32 2 28 47 548
+33 3 88 175 548
+33 3 88 177 548
+32 2 28 49 548
+33 3 88 179 548
georgs.andrejevs(à)europarl.europa.eu ASP 08G318 WIC M02105
Kader ARIF France PSE +32 2 28 45 170
+32 2 28 47 170
+33 3 88 175 170
+33 3 88 177 170
+32 2 28 49 170
+33 3 88 179 170
kader.arif(à)europarl.europa.eu ASP 14G165 LOW T08151
Margrete AUKEN Danemark Verts/ALE +32 2 28 45 327
+32 2 28 47 327
+33 3 88 175 327
+33 3 88 177 327
+32 2 28 49 327
+33 3 88 179 327
margrete.auken(à)europarl.europa.eu ASP 08H165 LOW T05058
Inés AYALA SENDER Espagne PSE +32 2 28 45 508
+32 2 28 47 508
+33 3 88 175 508
+33 3 88 177 508
+32 2 28 49 508
+33 3 88 179 508
ines.ayalasender(à)europarl.europa.eu ASP 11G157 LOW T07143
Liam AYLWARD Irlande UEN +32 2 28 45 782
+32 2 28 47 782
+33 3 88 175 782
+33 3 88 177 782
+32 2 28 49 782
+33 3 88 179 782
liam.aylward(à)europarl.europa.eu ASP 04F349 LOW T13047
Pilar AYUSO Espagne PPE/DE +32 2 28 45 398
+32 2 28 47 398
+33 3 88 175 398
+33 3 88 177 398
+32 2 28 49 398
+33 3 88 179 398
pilar.ayuso(à)europarl.europa.eu ASP 11E165 LOW T09145
Irena BELOHORSKÁ Slovaquie NI +32 2 28 45 251
+32 2 28 47 251
+33 3 88 175 251
+33 3 88 177 251
+32 2 28 49 251
+33 3 88 179 251
irena.belohorska(à)europarl.europa.eu WIB 06M099 LOW T13017
Sergio BERLATO Italie UEN +32 2 28 45 213
+32 2 28 47 213
+33 3 88 175 213
+33 3 88 177 213
+32 2 28 49 213
+33 3 88 179 213
info(à)sergioberlato.it ASP 04F254 LOW T13063
Giovanni BERLINGUER Italie PSE +32 2 28 45 107
+32 2 28 47 107
+33 3 88 175 107
+33 3 88 177 107
+32 2 28 49 107
+33 3 88 179 107
giovanni.berlinguer(à)europarl.europa.eu ASP 15G210 LOW T06125
Johannes BLOKLAND (Vice-président) Pays-Bas IND/DEM +32 2 28 45 820
+32 2 28 47 820
+33 3 88 175 820
+33 3 88 177 820
+32 2 28 49 820
+33 3 88 179 820
johannes.blokland(à)europarl.europa.eu WIB 03M073 LOW T11038
John BOWIS Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 780
+32 2 28 47 780
+33 3 88 175 780
+33 3 88 177 780
+32 2 28 49 780
+33 3 88 179 780
john.bowis(à)europarl.europa.eu ASP 14E115 LOW T08039
Iles BRAGHETTO Italie PPE/DE +32 2 28 45 489
+32 2 28 47 489
+33 3 88 175 489
+33 3 88 177 489
+32 2 28 49 489
+33 3 88 179 489
iles.braghetto(à)europarl.europa.eu ASP 09E209 LOW T10057
Frieda BREPOELS Belgique PPE/DE +32 2 28 45 862
+32 2 28 47 862
+33 3 88 175 862
+33 3 88 177 862
+32 2 28 49 862
+33 3 88 179 862
frieda.brepoels(à)europarl.europa.eu ASP 08F266 LOW T09055
Hiltrud BREYER Allemagne Verts/ALE +32 2 28 45 287
+32 2 28 47 287
+33 3 88 175 287
+33 3 88 177 287
+32 2 28 49 287
+33 3 88 179 287
hiltrud.breyer(à)europarl.europa.eu ASP 08G265 LOW T05093
Kathalijne Maria BUITENWEG Pays-Bas Verts/ALE +32 2 28 45 266
+32 2 28 47 266
+33 3 88 175 266
+33 3 88 177 266
+32 2 28 49 266
+33 3 88 179 266
kathalijnemaria.buitenweg(à)europarl.europa.eu ASP 08G309 LOW T05123
Nicodim BULZESC Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 622
+32 2 28 47 622
+33 3 88 175 622
+33 3 88 177 622
+32 2 28 49 622
+33 3 88 179 622
nicodim.bulzesc(à)europarl.europa.eu WIB 04M073 WIC M03057
Philip BUSHILL-MATTHEWS Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 114
+32 2 28 47 114
+33 3 88 175 114
+33 3 88 177 114
+32 2 28 49 114
+33 3 88 179 114
philip.bushill-matthews(à)europarl.europa.eu ASP 14E217 LOW T08047
Niels BUSK Danemark ALDE +32 2 28 45 365
+32 2 28 47 365
+33 3 88 175 365
+33 3 88 177 365
+32 2 28 49 365
+33 3 88 179 365
niels.busk(à)europarl.europa.eu ASP 10G153 WIC M02039A
Philippe BUSQUIN Belgique PSE +32 2 28 45 514
+32 2 28 47 514
+33 3 88 175 514
+33 3 88 177 514
+32 2 28 49 514
+33 3 88 179 514
philippe.busquin(à)europarl.europa.eu ASP 12G153 LOW T07028
Jerzy BUZEK Pologne PPE/DE +32 2 28 45 631
+32 2 28 47 631
+33 3 88 175 631
+33 3 88 177 631
+32 2 28 49 631
+33 3 88 179 631
jerzy.buzek(à)europarl.europa.eu ASP 05F243 LOW T11007
Martin CALLANAN Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 701
+32 2 28 47 701
+33 3 88 175 701
+33 3 88 177 701
+32 2 28 49 701
+33 3 88 179 701
martin.callanan(à)europarl.europa.eu ASP 14E153 LOW T08030
Luis Manuel CAPOULAS SANTOS Portugal PSE +32 2 28 45 991
+32 2 28 47 991
+33 3 88 175 991
+33 3 88 177 991
+32 2 28 49 991
+33 3 88 179 991
luismanuel.capoulassantos(à)europarl.europa.eu ASP 14G342 LOW T06135
Marco CAPPATO Italie ALDE +32 2 28 45 288
+32 2 28 47 288
+33 3 88 175 288
+33 3 88 177 288
+32 2 28 49 288
+33 3 88 179 288
marco.cappato(à)europarl.europa.eu ASP 09G346 WIC M02012
David CASA Malte PPE/DE +32 2 28 45 445
+32 2 28 47 445
+33 3 88 175 445
+33 3 88 177 445
+32 2 28 49 445
+33 3 88 179 445
david.casa(à)europarl.europa.eu ASP 09E218 LOW T08020
Dorette CORBEY Pays-Bas PSE +32 2 28 45 236
+32 2 28 47 236
+33 3 88 175 236
+33 3 88 177 236
+32 2 28 49 236
+33 3 88 179 236
dorette.corbey(à)europarl.europa.eu ASP 15G317 LOW T08054
Magor Imre CSIBI (Vice-président) Roumanie ALDE +32 2 28 45 845
+32 2 28 47 845
+33 3 88 175 845
+33 3 88 177 845
+32 2 28 49 845
+33 3 88 179 845
magorimre.csibi(à)europarl.europa.eu ASP 02F243 WIC M02057
Hanne DAHL Danemark IND/DEM +32 2 28 45 167
+32 2 28 47 167
+33 3 88 175 167
+33 3 88 177 167
+32 2 28 49 167
+33 3 88 179 167
hanne.dahl(à)europarl.europa.eu WIB 02M073 LOW T06007
Chris DAVIES Royaume-Uni ALDE +32 2 28 45 353
+32 2 28 47 353
+33 3 88 175 353
+33 3 88 177 353
+32 2 28 49 353
+33 3 88 179 353
chrisdaviesmep(à)cix.co.uk ASP 10G218 WIC M02005
Antonio DE BLASIO Hongrie PPE/DE +32 2 28 45 702
+32 2 28 47 702
+33 3 88 175 702
+33 3 88 177 702
+32 2 28 49 702
+33 3 88 179 702
antonio.deblasio(à)europarl.europa.eu ASP 12E157 LOW T11018
Bairbre de BRÚN Royaume-Uni GUE/NGL +32 2 28 45 222
+32 2 28 47 222
+33 3 88 175 222
+33 3 88 177 222
+32 2 28 49 222
+33 3 88 179 222
bairbre.debrun(à)europarl.europa.eu ASP 07F247 LOW T05038
Philippe de VILLIERS France IND/DEM +32 2 28 45 895
+32 2 28 47 895
+33 3 88 175 895
+33 3 88 177 895
+32 2 28 49 895
+33 3 88 179 895
philippe.devilliers(à)europarl.europa.eu WIB 03M099 LOW T11057
Jolanta DIČKUTĖ Lituanie ALDE +32 2 28 45 632
+32 2 28 47 632
+33 3 88 175 632
+33 3 88 177 632
+32 2 28 49 632
+33 3 88 179 632
jolanta.dickute(à)europarl.europa.eu
epbiuras_dickute(à)mail.lt
ASP 10G317 WIC M02031
Avril DOYLE Irlande PPE/DE +32 2 28 45 784
+32 2 28 47 784
+33 3 88 175 784
+33 3 88 177 784
+32 2 28 49 784
+33 3 88 179 784
avril.doyle(à)europarl.europa.eu
office(à)adoyle.ie
ASP 08F349 LOW T09073
Mojca DRČAR MURKO Slovénie ALDE +32 2 28 45 368
+32 2 28 47 368
+33 3 88 175 368
+33 3 88 177 368
+32 2 28 49 368
+33 3 88 179 368
mojca.drcarmurko(à)europarl.europa.eu ASP 09G253 WIC M02066
Antoine DUQUESNE Belgique ALDE +32 2 28 45 216
+32 2 28 47 216
+33 3 88 175 216
+33 3 88 177 216
+32 2 28 49 216
+33 3 88 179 216
antoine.duquesne(à)europarl.europa.eu ASP 09G157 WIC M02080
Lena EK Suède ALDE +32 2 28 45 714
+32 2 28 47 714
+33 3 88 175 714
+33 3 88 177 714
+32 2 28 49 714
+33 3 88 179 714
lena.ek(à)europarl.europa.eu ASP 10G342 WIC M02110
Edite ESTRELA Portugal PSE +32 2 28 45 515
+32 2 28 47 515
+33 3 88 175 515
+33 3 88 177 515
+32 2 28 49 515
+33 3 88 179 515
edite.estrela(à)europarl.europa.eu ASP 15G102 LOW T06084
Jill EVANS Royaume-Uni Verts/ALE +32 2 28 45 103
+32 2 28 47 103
+33 3 88 175 103
+33 3 88 177 103
+32 2 28 49 103
+33 3 88 179 103
jill.evans(à)europarl.europa.eu ASP 08H153 LOW T05139
Anne FERREIRA France PSE +32 2 28 45 193
+32 2 28 47 193
+33 3 88 175 193
+33 3 88 177 193
+32 2 28 49 193
+33 3 88 179 193
anne.ferreira(à)europarl.europa.eu
ferreira.anne(à)wanadoo.fr
ASP 14G209 LOW T08135
Christofer FJELLNER Suède PPE/DE +32 2 28 45 536
+32 2 28 47 536
+33 3 88 175 536
+33 3 88 177 536
+32 2 28 49 536
+33 3 88 179 536
christofer.fjellner(à)europarl.europa.eu ASP 13E116 LOW T09050
Karl-Heinz FLORENZ Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 320
+32 2 28 47 320
+33 3 88 175 320
+33 3 88 177 320
+32 2 28 49 320
+33 3 88 179 320
karl-heinz.florenz(à)europarl.europa.eu ASP 15E252/254 LOW T07078
Alessandro FOGLIETTA Italie UEN +32 2 28 45 181
+32 2 28 47 181
+33 3 88 175 181
+33 3 88 177 181
+32 2 28 49 181
+33 3 88 179 181
alessandro.foglietta(à)europarl.europa.eu ASP 04F258 LOW T13061
Monica FRASSONI Italie Verts/ALE +32 2 28 45 932
+32 2 28 47 932
+33 3 88 175 932
+33 3 88 177 932
+32 2 28 49 932
+33 3 88 179 932
monica.frassoni(à)europarl.europa.eu ASP 08G202 LOW T05117
Duarte FREITAS Portugal PPE/DE +32 2 28 45 790
+32 2 28 47 790
+33 3 88 175 790
+33 3 88 177 790
+32 2 28 49 790
+33 3 88 179 790
duarte.freitas(à)europarl.europa.eu ASP 08E142 LOW T09002
Milan GAĽA Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 643
+32 2 28 47 643
+33 3 88 175 643
+33 3 88 177 643
+32 2 28 49 643
+33 3 88 179 643
milan.gala(à)europarl.europa.eu ASP 08E115 LOW T08038
Adam GIEREK Pologne PSE +32 2 28 45 781
+32 2 28 47 781
+33 3 88 175 781
+33 3 88 177 781
+32 2 28 49 781
+33 3 88 179 781
adam.gierek(à)europarl.europa.eu ASP 07H149 LOW T05051
Maciej Marian GIERTYCH Pologne NI +32 2 28 45 237
+32 2 28 47 237
+33 3 88 175 237
+33 3 88 177 237
+32 2 28 49 237
+33 3 88 179 237
maciejmarian.giertych(à)europarl.europa.eu WIB 03M115 LOW T11093
Ioannis GKLAVAKIS Grèce PPE/DE +32 2 28 45 409
+32 2 28 47 409
+33 3 88 175 409
+33 3 88 177 409
+32 2 28 49 409
+33 3 88 179 409
ioannis.gklavakis(à)europarl.europa.eu ASP 08E209 LOW T09033
Hélène GOUDIN Suède IND/DEM +32 2 28 45 674
+32 2 28 47 674
+33 3 88 175 674
+33 3 88 177 674
+32 2 28 49 674
+33 3 88 179 674
helene.goudin(à)telia.com WIB 03M089 LOW T11034
Genowefa GRABOWSKA Pologne PSE +32 2 28 45 260
+32 2 28 47 260
+33 3 88 175 260
+33 3 88 177 260
+32 2 28 49 260
+33 3 88 179 260
genowefa.grabowska(à)europarl.europa.eu ASP 11G354 LOW T05055
Matthias GROOTE Allemagne PSE +32 2 28 45 431
+32 2 28 47 431
+33 3 88 175 431
+33 3 88 177 431
+32 2 28 49 431
+33 3 88 179 431
info(à)matthias-groote.de
matthias.groote(à)europarl.europa.eu
ASP 12G154 LOW T07009
Françoise GROSSETÊTE France PPE/DE +32 2 28 45 952
+32 2 28 47 952
+33 3 88 175 952
+33 3 88 177 952
+32 2 28 49 952
+33 3 88 179 952
francoise.grossetete(à)europarl.europa.eu ASP 13E261 LOW T08021
Ambroise GUELLEC France PPE/DE +32 2 28 45 520
+32 2 28 47 520
+33 3 88 175 520
+33 3 88 177 520
+32 2 28 49 520
+33 3 88 179 520
ambroise.guellec(à)europarl.europa.eu ASP 13E157 LOW T08018
Umberto GUIDONI Italie GUE/NGL +32 2 28 45 722
+32 2 28 47 722
+33 3 88 175 722
+33 3 88 177 722
+32 2 28 49 722
+33 3 88 179 722
umberto.guidoni(à)europarl.europa.eu ASP 07F167 LOW T05006
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES Espagne PPE/DE +32 2 28 45 594
+32 2 28 47 594
+33 3 88 175 594
+33 3 88 177 594
+32 2 28 49 594
+33 3 88 179 594
cristina.gutierrez-cortines(à)europarl.europa.eu ASP 11E258 LOW T09015
Rebecca HARMS Allemagne Verts/ALE +32 2 28 45 695
+32 2 28 47 695
+33 3 88 175 695
+33 3 88 177 695
+32 2 28 49 695
+33 3 88 179 695
rebecca.harms(à)europarl.europa.eu ASP 08G302 LOW T05064
Satu HASSI (Vice-présidente) Finlande Verts/ALE +32 2 28 45 437
+32 2 28 47 437
+33 3 88 175 437
+33 3 88 177 437
+32 2 28 49 437
+33 3 88 179 437
satu.hassi(à)europarl.europa.eu ASP 08G169 LOW T05056
Jutta HAUG Allemagne PSE +32 2 28 45 595
+32 2 28 47 595
+33 3 88 175 595
+33 3 88 177 595
+32 2 28 49 595
+33 3 88 179 595
jutta.haug(à)europarl.europa.eu ASP 12G254 LOW T07029
Gyula HEGYI Hongrie PSE +32 2 28 45 829
+32 2 28 47 829
+33 3 88 175 829
+33 3 88 177 829
+32 2 28 49 829
+33 3 88 179 829
gyula.hegyi(à)europarl.europa.eu ASP 13G116 LOW T05047
Erna HENNICOT-SCHOEPGES Luxembourg PPE/DE +32 2 28 45 836
+32 2 28 47 836
+33 3 88 175 836
+33 3 88 177 836
+32 2 28 49 836
+33 3 88 179 836
erna.hennicot-schoepges(à)europarl.europa.eu ASP 10E253 LOW T09089
Esther HERRANZ GARCÍA Espagne PPE/DE +32 2 28 45 274
+32 2 28 47 274
+33 3 88 175 274
+33 3 88 177 274
+32 2 28 49 274
+33 3 88 179 274
esther.herranzgarcia(à)europarl.europa.eu ASP 11E154 LOW T09074
Jens HOLM Suède GUE/NGL +32 2 28 45 563
+32 2 28 47 563
+33 3 88 175 563
+33 3 88 177 563
+32 2 28 49 563
+33 3 88 179 563
jens.holm(à)europarl.europa.eu ASP 07F259 LOW T05005
Karsten Friedrich HOPPENSTEDT Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 660
+32 2 28 47 660
+33 3 88 175 660
+33 3 88 177 660
+32 2 28 49 660
+33 3 88 179 660
karstenfriedrich.hoppenstedt(à)europarl.europa.eu ASP 15E142 LOW T10031
Marie Anne ISLER BÉGUIN France Verts/ALE +32 2 28 45 572
+32 2 28 47 572
+33 3 88 175 572
+33 3 88 177 572
+32 2 28 49 572
+33 3 88 179 572
marieanne.islerbeguin(à)europarl.europa.eu ASP 08H156 LOW T05062
Caroline JACKSON Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 255
+32 2 28 47 255
+33 3 88 175 255
+33 3 88 177 255
+32 2 28 49 255
+33 3 88 179 255
caroline.jackson(à)europarl.europa.eu ASP 14E253 LOW T08042
Karin JÖNS Allemagne PSE +32 2 28 45 535
+32 2 28 47 535
+33 3 88 175 535
+33 3 88 177 535
+32 2 28 49 535
+33 3 88 179 535
karin.joens(à)europarl.europa.eu
karin.joens(à)t-online.de
ASP 12G142 LOW T07037
Dan JØRGENSEN (Vice-président) Danemark PSE +32 2 28 45 771
+32 2 28 47 771
+33 3 88 175 771
+33 3 88 177 771
+32 2 28 49 771
+33 3 88 179 771
dan.jorgensen(à)europarl.europa.eu ASP 11G116 LOW T07086
Christa KLASS Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 313
+32 2 28 47 313
+33 3 88 175 313
+33 3 88 177 313
+32 2 28 49 313
+33 3 88 179 313
christa.klass(à)europarl.europa.eu ASP 10E165 LOW T10151
Eija-Riitta KORHOLA Finlande PPE/DE +32 2 28 45 472
+32 2 28 47 472
+33 3 88 175 472
+33 3 88 177 472
+32 2 28 49 472
+33 3 88 179 472
eija-riitta.korhola(à)europarl.europa.eu ASP 13E146 LOW T09046
Miloš KOTEREC Slovaquie PSE +32 2 28 45 175
+32 2 28 47 175
+33 3 88 175 175
+33 3 88 177 175
+32 2 28 49 175
+33 3 88 179 175
milos.koterec(à)europarl.europa.eu ASP 12G253 LOW T05067
Holger KRAHMER Allemagne ALDE +32 2 28 45 344
+32 2 28 47 344
+33 3 88 175 344
+33 3 88 177 344
+32 2 28 49 344
+33 3 88 179 344
holger.krahmer(à)europarl.europa.eu ASP 10G142 WIC M02104
Urszula KRUPA Pologne IND/DEM +32 2 28 45 583
+32 2 28 47 583
+33 3 88 175 583
+33 3 88 177 583
+32 2 28 49 583
+33 3 88 179 583
biuro(à)urszulakrupa.pl WIB 03M107 LOW T11085
Aldis KUŠĶIS Lettonie PPE/DE +32 2 28 45 410
+32 2 28 47 410
+33 3 88 175 410
+33 3 88 177 410
+32 2 28 49 410
+33 3 88 179 410
aldis.kuskis(à)europarl.europa.eu ASP 12E210 LOW T09086
Stavros LAMBRINIDIS Grèce PSE +32 2 28 45 529
+32 2 28 47 529
+33 3 88 175 529
+33 3 88 177 529
+32 2 28 49 529
+33 3 88 179 529
stala(à)politicalforum.gr ASP 11G102 LOW T07064
Vytautas LANDSBERGIS Lituanie PPE/DE +32 2 28 45 550
+32 2 28 47 550
+33 3 88 175 550
+33 3 88 177 550
+32 2 28 49 550
+33 3 88 179 550
vytautas.landsbergis(à)europarl.europa.eu ASP 11E157 LOW T09080
Raymond LANGENDRIES Belgique PPE/DE +32 2 28 45 615
+32 2 28 47 615
+33 3 88 175 615
+33 3 88 177 615
+32 2 28 49 615
+33 3 88 179 615
raymond.langendries(à)europarl.europa.eu ASP 08F247 LOW T09061
Anne LAPERROUZE France ALDE +32 2 28 45 450
+32 2 28 47 450
+33 3 88 175 450
+33 3 88 177 450
+32 2 28 49 450
+33 3 88 179 450
anne.laperrouze(à)europarl.europa.eu ASP 09G154 WIC M02068
Henrik LAX Finlande ALDE +32 2 28 45 828
+32 2 28 47 828
+33 3 88 175 828
+33 3 88 177 828
+32 2 28 49 828
+33 3 88 179 828
henrik.lax(à)europarl.europa.eu ASP 09G342 WIC M02091
Stéphane LE FOLL France PSE +32 2 28 45 495
+32 2 28 47 495
+33 3 88 175 495
+33 3 88 177 495
+32 2 28 49 495
+33 3 88 179 495
stephane.lefoll(à)europarl.europa.eu ASP 14G218 LOW T08143
Johannes LEBECH Danemark ALDE +32 2 28 45 916
+32 2 28 47 916
+33 3 88 175 916
+33 3 88 177 916
+32 2 28 49 916
+33 3 88 179 916
johannes.lebech(à)europarl.europa.eu ASP 10G107 WIC M02037
Marie-Noëlle LIENEMANN France PSE +32 2 28 45 102
+32 2 28 47 102
+33 3 88 175 102
+33 3 88 177 102
+32 2 28 49 102
+33 3 88 179 102
mn.lienemann(à)nordpasdecalais.fr
mn-lienemann(à)wanadoo.fr
ASP 14G103 LOW T08076
Peter LIESE Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 981
+32 2 28 47 981
+33 3 88 175 981
+33 3 88 177 981
+32 2 28 49 981
+33 3 88 179 981
info(à)peter-liese.de ASP 10E158 LOW T10011
Kartika Tamara LIOTARD Pays-Bas GUE/NGL +32 2 28 45 778
+32 2 28 47 778
+33 3 88 175 778
+33 3 88 177 778
+32 2 28 49 778
+33 3 88 179 778
Kartikatamara.liotard(à)europarl.europa.eu ASP 07F266 LOW T05012
Caroline LUCAS Royaume-Uni Verts/ALE +32 2 28 45 153
+32 2 28 47 153
+33 3 88 175 153
+33 3 88 177 153
+32 2 28 49 153
+33 3 88 179 153
caroline.lucas(à)europarl.europa.eu
carolinelucas(à)greenmeps.org.uk
ASP 08G103 LOW T05089
Jules MAATEN Pays-Bas ALDE +32 2 28 45 606
+32 2 28 47 606
+33 3 88 175 606
+33 3 88 177 606
+32 2 28 49 606
+33 3 88 179 606
europa(à)maaten.net ASP 10G257 WIC M02086
David MARTIN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 539
+32 2 28 47 539
+33 3 88 175 539
+33 3 88 177 539
+32 2 28 49 539
+33 3 88 179 539
david.martin(à)europarl.europa.eu ASP 13G146 LOW T07036
Marios MATSAKIS Chypre ALDE +32 2 28 45 816
+32 2 28 47 816
+33 3 88 175 816
+33 3 88 177 816
+32 2 28 49 816
+33 3 88 179 816
marios.matsakis(à)europarl.europa.eu ASP 08G342 WIC M02017
Jiří MAŠTÁLKA République tchèque GUE/NGL +32 2 28 45 905
+32 2 28 47 905
+33 3 88 175 905
+33 3 88 177 905
+32 2 28 49 905
+33 3 88 179 905
jiri.mastalka(à)europarl.europa.eu ASP 07F155 LOW T05023
Linda McAVAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 438
+32 2 28 47 438
+33 3 88 175 438
+33 3 88 177 438
+32 2 28 49 438
+33 3 88 179 438
linda.mcavan(à)europarl.europa.eu
Lindamcavan(à)lindamcavanmep.org.uk
ASP 13G346 LOW T07040
Miroslav MIKOLÁŠIK Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 289
+32 2 28 47 289
+33 3 88 175 289
+33 3 88 177 289
+32 2 28 49 289
+33 3 88 179 289
miroslav.mikolasik(à)europarl.europa.eu ASP 08F155 LOW T08059
Eluned MORGAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 457
+32 2 28 47 457
+33 3 88 175 457
+33 3 88 177 457
+32 2 28 49 457
+33 3 88 179 457
eluned.morgan(à)europarl.europa.eu
emorgan(à)welshlabourmeps.org.uk
ASP 13G254 LOW T07055
Roberto MUSACCHIO Italie GUE/NGL +32 2 28 45 664
+32 2 28 47 664
+33 3 88 175 664
+33 3 88 177 664
+32 2 28 49 664
+33 3 88 179 664
roberto.musacchio(à)europarl.europa.eu ASP 06F247 LOW T05019
Cristiana MUSCARDINI Italie UEN +32 2 28 45 277
+32 2 28 47 277
+33 3 88 175 277
+33 3 88 177 277
+32 2 28 49 277
+33 3 88 179 277
c.muscardini(à)tin.it ASP 04F374 LOW T13016
Riitta MYLLER Finlande PSE +32 2 28 45 738
+32 2 28 47 738
+33 3 88 175 738
+33 3 88 177 738
+32 2 28 49 738
+33 3 88 179 738
riitta.myller(à)europarl.europa.eu
sinikka.viskari(à)kolumbus.fi
ASP 14G142 LOW T06054
Hartmut NASSAUER Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 361
+32 2 28 47 361
+33 3 88 175 361
+33 3 88 177 361
+32 2 28 49 361
+33 3 88 179 361
hartmut.nassauer(à)europarl.europa.eu
info(à)hartmut-nassauer.de
ASP 15E205 LOW T10019
Péter OLAJOS Hongrie PPE/DE +32 2 28 45 315
+32 2 28 47 315
+33 3 88 175 315
+33 3 88 177 315
+32 2 28 49 315
+33 3 88 179 315
peter.olajos(à)europarl.europa.eu ASP 12E116 LOW T10045
Miroslav OUZKÝ (Président) République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 810
+32 2 28 47 810
+33 3 88 175 810
+33 3 88 177 810
+32 2 28 49 810
+33 3 88 179 810
miroslav(à)ouzky.cz ASP 05F365 LOW T12013
Justas Vincas PALECKIS Lituanie PSE +32 2 28 45 921
+32 2 28 47 921
+33 3 88 175 921
+33 3 88 177 921
+32 2 28 49 921
+33 3 88 179 921
justasvincas.paleckis(à)europarl.europa.eu
biuras(à)paleckis.lt
ASP 13G158 LOW T07014
Vladko Todorov PANAYOTOV Bulgarie ALDE +32 2 28 45 384
+32 2 28 47 384
+33 3 88 175 384
+33 3 88 177 384
+32 2 28 49 384
+33 3 88 179 384
vladkotodorov.panayotov(à)europarl.europa.eu ASP 08H353 WIC M02047
Dimitrios PAPADIMOULIS Grèce GUE/NGL +32 2 28 45 719
+32 2 28 47 719
+33 3 88 175 719
+33 3 88 177 719
+32 2 28 49 719
+33 3 88 179 719
dimitrios.papadimoulis(à)europarl.europa.eu ASP 07F254 LOW T05011
Alojz PETERLE Slovénie PPE/DE +32 2 28 45 638
+32 2 28 47 638
+33 3 88 175 638
+33 3 88 177 638
+32 2 28 49 638
+33 3 88 179 638
alojz.peterle(à)europarl.europa.eu
info(à)peterle.si
ASP 05F366 LOW T10026
Guido PODESTÀ Italie PPE/DE +32 2 28 45 340
+32 2 28 47 340
+33 3 88 175 340
+33 3 88 177 340
+32 2 28 49 340
+33 3 88 179 340
guido.podesta(à)europarl.europa.eu ASP 09E116 LOW T10046
Vittorio PRODI Italie ALDE +32 2 28 45 581
+32 2 28 47 581
+33 3 88 175 581
+33 3 88 177 581
+32 2 28 49 581
+33 3 88 179 581
vittorio.prodi(à)europarl.europa.eu ASP 09G306 WIC M02023
Frédérique RIES Belgique ALDE +32 2 28 45 549
+32 2 28 47 549
+33 3 88 175 549
+33 3 88 177 549
+32 2 28 49 549
+33 3 88 179 549
frederique.ries(à)europarl.europa.eu ASP 09G165 WIC M02081
Dagmar ROTH-BEHRENDT Allemagne PSE +32 2 28 45 453
+32 2 28 47 453
+33 3 88 175 453
+33 3 88 177 453
+32 2 28 49 453
+33 3 88 179 453
dagmar.roth-behrendt(à)europarl.europa.eu ASP 13G206 LOW T06016
Guido SACCONI Italie PSE +32 2 28 45 776
+32 2 28 47 776
+33 3 88 175 776
+33 3 88 177 776
+32 2 28 49 776
+33 3 88 179 776
guido.sacconi(à)europarl.europa.eu
sacconi(à)toscanaeuropa.it
ASP 15G257 LOW T06123
Amalia SARTORI Italie PPE/DE +32 2 28 45 556
+32 2 28 47 556
+33 3 88 175 556
+33 3 88 177 556
+32 2 28 49 556
+33 3 88 179 556
amalia.sartori(à)europarl.europa.eu
amalia.sartori(à)libero.it
ASP 09E146 LOW T10093
Karin SCHEELE Autriche PSE +32 2 28 45 397
+32 2 28 47 397
+33 3 88 175 397
+33 3 88 177 397
+32 2 28 49 397
+33 3 88 179 397
karin.scheele(à)europarl.europa.eu ASP 15G246 LOW T06050
Carl SCHLYTER Suède Verts/ALE +32 2 28 45 273
+32 2 28 47 273
+33 3 88 175 273
+33 3 88 177 273
+32 2 28 49 273
+33 3 88 179 273
carl.schlyter(à)europarl.europa.eu ASP 08G115 LOW T05131
Horst SCHNELLHARDT Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 618
+32 2 28 47 618
