Eurodeputes EE FEMM : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
(Nouvelle page : ==Mémoire politique : Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, coordonnées des eurodéputés== {| border='1' cellpadding='5' cellspacin...)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
==[[MemoirePolitique|Mémoire politique]] : Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, coordonnées des eurodéputés==
+
==[[MemoirePolitique|Mémoire politique]] : Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, coordonnées des eurodéputés d'Estonie==
  
 
{| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0'
 
{| border='1' cellpadding='5' cellspacing='0'
Ligne 147 : Ligne 147 :
 
-----
 
-----
  
[[Eurodeputes_par_commission|Autres commissions parlementaires d'eurodéputés d'Estonie]]
+
[[Eurodeputes_EE_par_commission|Autres commissions parlementaires d'eurodéputés d'Estonie]]

Version du 31 mai 2008 à 14:04

Mémoire politique : Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, coordonnées des eurodéputés d'Estonie

Eurodéputé(e) Groupe Télephone(s) Fax Courriel Bruxelles Strasbourg
Roberta Angelilli UEN +32 2 28 45 902
+32 2 28 47 902
+33 3 88 175 902
+33 3 88 177 902
+32 2 28 49 902
+33 3 88 179 902
roberta.angelilli(à)europarl.europa.eu ASP 04F266 LOW T13059
Edit Bauer PPE/DE +32 2 28 45 673
+32 2 28 47 673
+33 3 88 175 673
+33 3 88 177 673
+32 2 28 49 673
+33 3 88 179 673
edit.bauer(à)europarl.europa.eu ASP 08F258 LOW T08085
Godfrey Bloom IND/DEM +32 2 28 45 469
+32 2 28 47 469
+33 3 88 175 469
+33 3 88 177 469
+32 2 28 49 469
+33 3 88 179 469
godfrey.bloom(à)europarl.europa.eu - En cours de déménagement LOW T11048
Emine Bozkurt PSE +32 2 28 45 940
+32 2 28 47 940
+33 3 88 175 940
+33 3 88 177 940
+32 2 28 49 940
+33 3 88 179 940
emine.bozkurt(à)europarl.europa.eu ASP 15G318 LOW T08091
Hiltrud Breyer Verts/ALE +32 2 28 45 287
+32 2 28 47 287
+33 3 88 175 287
+33 3 88 177 287
+32 2 28 49 287
+33 3 88 179 287
hiltrud.breyer(à)europarl.europa.eu ASP 08G265 LOW T05093
Maria Carlshamre ALDE +32 2 28 45 620
+32 2 28 47 620
+33 3 88 175 620
+33 3 88 177 620
+32 2 28 49 620
+33 3 88 179 620
maria.carlshamre(à)europarl.europa.eu ASP 10G354 WIC M02109
Gabriela Creţu PSE +32 2 28 45 812
+32 2 28 47 812
+33 3 88 175 812
+33 3 88 177 812
+32 2 28 49 812
+33 3 88 179 812
gabriela.cretu(à)europarl.europa.eu ASP 07H259 WIC M03110
Véronique de Keyser PSE +32 2 28 45 774
+32 2 28 47 774
+33 3 88 175 774
+33 3 88 177 774
+32 2 28 49 774
+33 3 88 179 774
veronique.dekeyser(à)europarl.europa.eu ASP 12G115 LOW T07043
Esther de Lange PPE/DE +32 2 28 45 954
+32 2 28 47 954
+33 3 88 175 954
+33 3 88 177 954
+32 2 28 49 954
+33 3 88 179 954
esther.delange(à)europarl.europa.eu ASP 12E146 LOW T09026
Lena Ek ALDE +32 2 28 45 714
+32 2 28 47 714
+33 3 88 175 714
+33 3 88 177 714
+32 2 28 49 714
+33 3 88 179 714
lena.ek(à)europarl.europa.eu ASP 10G342 WIC M02110
Edite Estrela PSE +32 2 28 45 515
+32 2 28 47 515
+33 3 88 175 515
+33 3 88 177 515
+32 2 28 49 515
+33 3 88 179 515
edite.estrela(à)europarl.europa.eu ASP 15G102 LOW T06084
Jill Evans Verts/ALE +32 2 28 45 103
+32 2 28 47 103
+33 3 88 175 103
+33 3 88 177 103
+32 2 28 49 103
+33 3 88 179 103
jill.evans(à)europarl.europa.eu ASP 08H153 LOW T05139
Ilda Figueiredo GUE/NGL +32 2 28 45 465
+32 2 28 47 465
+33 3 88 175 465
+33 3 88 177 465
+32 2 28 49 465
+33 3 88 179 465
ilda.figueiredo(à)europarl.europa.eu ASP 06F265 LOW T05004
Věra Flasarová GUE/NGL +32 2 28 45 913
+32 2 28 47 913
+33 3 88 175 913
+33 3 88 177 913
+32 2 28 49 913
+33 3 88 179 913
vera.flasarova(à)europarl.europa.eu ASP 07F154 LOW T05034
Nicole Fontaine PPE/DE +32 2 28 45 225
+32 2 28 47 225
+33 3 88 175 225
+33 3 88 177 225
+32 2 28 49 225
+33 3 88 179 225
nicole.fontaine(à)europarl.europa.eu PHS 08B046 LOW T12021
Iratxe García Pérez PSE +32 2 28 45 646
+32 2 28 47 646
+33 3 88 175 646
+33 3 88 177 646
+32 2 28 49 646
+33 3 88 179 646
iratxe.garciaperez(à)europarl.europa.eu ASP 11G269 LOW T07137
Eugenijus Gentvilas ALDE +32 2 28 45 493
+32 2 28 47 493
+33 3 88 175 493
+33 3 88 177 493
+32 2 28 49 493
+33 3 88 179 493
mep(à)takas.lt ASP 08G146 WIC M02036
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE +32 2 28 45 809
+32 2 28 47 809
+33 3 88 175 809
+33 3 88 177 809
+32 2 28 49 809
+33 3 88 179 809
lidiajoanna.geringerdeoedenberg(à)europarl.europa.eu ASP 07H153 LOW T05049
Claire Gibault ALDE +32 2 28 45 613
+32 2 28 47 613
+33 3 88 175 613
+33 3 88 177 613
+32 2 28 49 613
+33 3 88 179 613
claire.gibault(à)europarl.europa.eu ASP 09G146 WIC M02070
Ana Maria Gomes PSE +32 2 28 45 824
+32 2 28 47 824
+33 3 88 175 824
+33 3 88 177 824
+32 2 28 49 824
+33 3 88 179 824
anamaria.gomes(à)europarl.europa.eu ASP 15G146 LOW T06149
Donata Gottardi PSE +32 2 28 45 881
+32 2 28 47 881
+33 3 88 175 881
+33 3 88 177 881
+32 2 28 49 881
+33 3 88 179 881
donata.gottardi(à)europarl.europa.eu ASP 15G217 LOW T06034
Lissy Gröner PSE +32 2 28 45 412
+32 2 28 47 412
+33 3 88 175 412
+33 3 88 177 412
+32 2 28 49 412
+33 3 88 179 412
lissy.groener(à)europarl.europa.eu ASP 12G218 LOW T07035
Zita Gurmai PSE +32 2 28 45 819
+32 2 28 47 819
+33 3 88 175 819
+33 3 88 177 819
+32 2 28 49 819
+33 3 88 179 819
zita.gurmai(à)europarl.europa.eu ASP 13G153 LOW T05035
Anna Hedh PSE +32 2 28 45 527
+32 2 28 47 527
+33 3 88 175 527
+33 3 88 177 527
+32 2 28 49 527
+33 3 88 179 527
anna.hedh(à)europarl.europa.eu ASP 14G318 LOW T07085
Esther Herranz García PPE/DE +32 2 28 45 274
+32 2 28 47 274
+33 3 88 175 274
+33 3 88 177 274
+32 2 28 49 274
+33 3 88 179 274
esther.herranzgarcia(à)europarl.europa.eu ASP 11E154 LOW T09074
Mary Honeyball PSE +32 2 28 45 209
+32 2 28 47 209
+33 3 88 175 209
+33 3 88 177 209
+32 2 28 49 209
+33 3 88 179 209
mary.honeyball(à)europarl.europa.eu ASP 13G258 LOW T07054
Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE +32 2 28 45 903
+32 2 28 47 903
+33 3 88 175 903
+33 3 88 177 903
+32 2 28 49 903
+33 3 88 179 903
filizhakaeva.hyusmenova(à)europarl.europa.eu ASP 08H349 WIC M02049
Sophia In 'T Veld ALDE +32 2 28 45 796
+32 2 28 47 796
+33 3 88 175 796
+33 3 88 177 796
+32 2 28 49 796
+33 3 88 179 796
sophie.intveld(à)europarl.europa.eu ASP 10G157 WIC M02090
Elisabeth Jeggle PPE/DE +32 2 28 45 351
+32 2 28 47 351
+33 3 88 175 351
+33 3 88 177 351
+32 2 28 49 351
+33 3 88 179 351
elisabeth.jeggle(à)europarl.europa.eu ASP 10E209 LOW T10080
Lívia Járóka PPE/DE +32 2 28 45 218
+32 2 28 47 218
+33 3 88 175 218
+33 3 88 177 218
+32 2 28 49 218
+33 3 88 179 218
livia.jaroka(à)europarl.europa.eu ASP 12E253 LOW T11053
Anneli Jäätteenmäki ALDE +32 2 28 45 614
+32 2 28 47 614
+33 3 88 175 614
+33 3 88 177 614
+32 2 28 49 614
+33 3 88 179 614
anneli.jaatteenmaki(à)europarl.europa.eu ASP 09G242 WIC M02094
Karin Jöns PSE +32 2 28 45 535
+32 2 28 47 535
+33 3 88 175 535
+33 3 88 177 535
+32 2 28 49 535
+33 3 88 179 535
karin.joens(à)europarl.europa.eu ASP 12G142 LOW T07037
Piia-Noora Kauppi PPE/DE +32 2 28 45 894
+32 2 28 47 894
+33 3 88 175 894
+33 3 88 177 894
+32 2 28 49 894
+33 3 88 179 894
piia-noora.kauppi(à)europarl.europa.eu ASP 13E242 LOW T09040
Christa Klass PPE/DE +32 2 28 45 313
+32 2 28 47 313
+33 3 88 175 313
+33 3 88 177 313
+32 2 28 49 313
+33 3 88 179 313
christa.klass(à)europarl.europa.eu ASP 10E165 LOW T10151
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE/DE +32 2 28 45 308
+32 2 28 47 308
+33 3 88 175 308
+33 3 88 177 308
+32 2 28 49 308
+33 3 88 179 308
rodi.kratsa-tsagaropoulou(à)europarl.europa.eu ASP 08E169 LOW T12061
Urszula Krupa IND/DEM +32 2 28 45 583
+32 2 28 47 583
+33 3 88 175 583
+33 3 88 177 583
+32 2 28 49 583
+33 3 88 179 583
biuro(à)urszulakrupa.pl - En cours de déménagement LOW T11085
Roselyne Lefrançois PSE +32 2 28 45 360
+32 2 28 47 360
+33 3 88 175 360
+33 3 88 177 360
+32 2 28 49 360
+33 3 88 179 360
roselyne.lefrancois(à)europarl.europa.eu ASP 13G269 LOW T08074
Kartika Tamara Liotard GUE/NGL +32 2 28 45 778
+32 2 28 47 778
+33 3 88 175 778
+33 3 88 177 778
+32 2 28 49 778
+33 3 88 179 778
Kartikatamara.liotard(à)europarl.europa.eu ASP 07F266 LOW T05012
Pia Elda Locatelli PSE +32 2 28 45 443
+32 2 28 47 443
+33 3 88 175 443
+33 3 88 177 443
+32 2 28 49 443
+33 3 88 179 443
piaelda.locatelli(à)europarl.europa.eu ASP 15G157 LOW T06012
Astrid Lulling PPE/DE +32 2 28 45 386
+32 2 28 47 386
+33 3 88 175 386
+33 3 88 177 386
+32 2 28 49 386
+33 3 88 179 386
astrid.lulling(à)europarl.europa.eu PHS 08B020 LOW T12015
Marusya Ivanova Lyubcheva PSE +32 2 28 45 753
+32 2 28 47 753
+33 3 88 175 753
+33 3 88 177 753
+32 2 28 49 753
+33 3 88 179 753
marusyaivanova.lyubcheva(à)europarl.europa.eu ASP 07H158 WIC M03105
Luisa Morgantini GUE/NGL +32 2 28 45 151
+32 2 28 47 151
+33 3 88 175 151
+33 3 88 177 151
+32 2 28 49 151
+33 3 88 179 151
luisa.morgantini(à)europarl.europa.eu ASP 06F158 LOW T12046
Cristiana Muscardini UEN +32 2 28 45 277
+32 2 28 47 277
+33 3 88 175 277
+33 3 88 177 277
+32 2 28 49 277
+33 3 88 179 277
c.muscardini(à)tin.it ASP 04F374 LOW T13016
Angelika Niebler PPE/DE +32 2 28 45 390
+32 2 28 47 390
+33 3 88 175 390
+33 3 88 177 390
+32 2 28 49 390
+33 3 88 179 390
angelika.niebler(à)europarl.europa.eu ASP 15E206 LOW T06021
Ria Oomen-Ruijten PPE/DE +32 2 28 45 863
+32 2 28 47 863
+33 3 88 175 863
+33 3 88 177 863
+32 2 28 49 863
+33 3 88 179 863
ria.oomen-ruijten(à)europarl.europa.eu ASP 12E102 LOW T09032
Siiri Oviir ALDE +32 2 28 45 815
+32 2 28 47 815
+33 3 88 175 815
+33 3 88 177 815
+32 2 28 49 815
+33 3 88 179 815
siiri.oviir(à)europarl.europa.eu ASP 08G269 WIC M02041
Doris Pack PPE/DE +32 2 28 45 310
+32 2 28 47 310
+33 3 88 175 310
+33 3 88 177 310
+32 2 28 49 310
+33 3 88 179 310
doris.pack(à)europarl.europa.eu ASP 10E102 LOW T10047
Marie Panayotopoulos-Cassiotou PPE/DE +32 2 28 45 447
+32 2 28 47 447
+33 3 88 175 447
+33 3 88 177 447
+32 2 28 49 447
+33 3 88 179 447
marie.panayotopoulos-cassiotou(à)europarl.europa.eu ASP 08E217 LOW T09043
Maria Petre PPE/DE +32 2 28 45 657
+32 2 28 47 657
+33 3 88 175 657
+33 3 88 177 657
+32 2 28 49 657
+33 3 88 179 657
maria.petre(à)europarl.europa.eu ASP 03F258 WIC M04109
Zita Pleštinská PPE/DE +32 2 28 45 204
+32 2 28 47 204
+33 3 88 175 204
+33 3 88 177 204
+32 2 28 49 204
+33 3 88 179 204
zita.plestinska(à)europarl.europa.eu ASP 08E240 LOW T08065
Anni Podimata PSE +32 2 28 45 202
+32 2 28 47 202
+33 3 88 175 202
+33 3 88 177 202
+32 2 28 49 202
+33 3 88 179 202
anni.podimata(à)europarl.europa.eu ASP 11G246 LOW T07042
Christa Prets PSE +32 2 28 45 591
+32 2 28 47 591
+33 3 88 175 591
+33 3 88 177 591
+32 2 28 49 591
+33 3 88 179 591
christa.prets(à)europarl.europa.eu ASP 15G258 LOW T06091
Karin Resetarits ALDE +32 2 28 45 513
+32 2 28 47 513
+33 3 88 175 513
+33 3 88 177 513
+32 2 28 49 513
+33 3 88 179 513
karin.resetarits(à)europarl.europa.eu ASP 10G253 LOW T05082
Teresa Riera Madurell PSE +32 2 28 45 415
+32 2 28 47 415
+33 3 88 175 415
+33 3 88 177 415
+32 2 28 49 415
+33 3 88 179 415
teresa.rieramadurell(à)europarl.europa.eu ASP 11G107 LOW T07088
Giovanni Rivera NI +32 2 28 45 524
+32 2 28 47 524
+33 3 88 175 524
+33 3 88 177 524
+32 2 28 49 524
+33 3 88 179 524
giovanni.rivera(à)europarl.europa.eu - En cours de déménagement LOW T07089
Zuzana Roithová PPE/DE +32 2 28 45 485
+32 2 28 47 485
+33 3 88 175 485
+33 3 88 177 485
+32 2 28 49 485
+33 3 88 179 485
zuzana.roithova(à)europarl.europa.eu ASP 03F365 LOW T11008
Raül Romeva I Rueda Verts/ALE +32 2 28 45 645
+32 2 28 47 645
+33 3 88 175 645
+33 3 88 177 645
+32 2 28 49 645
+33 3 88 179 645
raul.romeva(à)europarl.europa.eu ASP 08G253 LOW T05048
Heide Rühle Verts/ALE +32 2 28 45 609
+32 2 28 47 609
+33 3 88 175 609
+33 3 88 177 609
+32 2 28 49 609
+33 3 88 179 609
heide.ruehle(à)europarl.europa.eu ASP 08G165 LOW T05129
Amalia Sartori PPE/DE +32 2 28 45 556
+32 2 28 47 556
+33 3 88 175 556
+33 3 88 177 556
+32 2 28 49 556
+33 3 88 179 556
amalia.sartori(à)europarl.europa.eu ASP 09E146 LOW T10093
Lydia Schenardi NI +32 2 28 45 256
+32 2 28 47 256
+33 3 88 175 256
+33 3 88 177 256
+32 2 28 49 256
+33 3 88 179 256
lydia.schenardi(à)europarl.europa.eu - En cours de déménagement LOW T10056
Petya Stavreva PPE/DE +32 2 28 45 678
+32 2 28 47 678
+33 3 88 175 678
+33 3 88 177 678
+32 2 28 49 678
+33 3 88 179 678
petya.stavreva(à)europarl.europa.eu ASP 05E264 WIC M04106
Eva-Britt Svensson GUE/NGL +32 2 28 45 105
+32 2 28 47 105
+33 3 88 175 105
+33 3 88 177 105
+32 2 28 49 105
+33 3 88 179 105
eva-britt.svensson(à)europarl.europa.eu ASP 07F258 LOW T05007
Konrad Szymański UEN +32 2 28 45 136
+32 2 28 47 136
+33 3 88 175 136
+33 3 88 177 136
+32 2 28 49 136
+33 3 88 179 136
konrad.szymanski(à)europarl.europa.eu ASP 04F151 LOW T13021
Britta Thomsen PSE +32 2 28 45 452
+32 2 28 47 452
+33 3 88 175 452
+33 3 88 177 452
+32 2 28 49 452
+33 3 88 179 452
britta.thomsen(à)europarl.europa.eu ASP 11G142 LOW T07151
Feleknas Uca GUE/NGL +32 2 28 45 419
+32 2 28 47 419
+33 3 88 175 419
+33 3 88 177 419
+32 2 28 49 419
+33 3 88 179 419
feleknas.uca(à)europarl.europa.eu ASP 06F361 LOW T05018
Anne Van Lancker PSE +32 2 28 45 494
+32 2 28 47 494
+33 3 88 175 494
+33 3 88 177 494
+32 2 28 49 494
+33 3 88 179 494
anne.vanlancker(à)europarl.europa.eu ASP 12G107 LOW T07047
Bernadette Vergnaud PSE +32 2 28 45 210
+32 2 28 47 210
+33 3 88 175 210
+33 3 88 177 210
+32 2 28 49 210
+33 3 88 179 210
bernadette.vergnaud(à)europarl.europa.eu ASP 14G157 LOW T08153
Corien Wortmann-Kool PPE/DE +32 2 28 45 570
+32 2 28 47 570
+33 3 88 175 570
+33 3 88 177 570
+32 2 28 49 570
+33 3 88 179 570
corien.wortmann(à)europarl.europa.eu ASP 12E115 LOW T09034
Andrzej Tomasz Zapałowski UEN +32 2 28 45 926
+32 2 28 47 926
+33 3 88 175 926
+33 3 88 177 926
+32 2 28 49 926
+33 3 88 179 926
andrzejtomasz.zapalowski(à)europarl.europa.eu ASP 03E264 LOW T11050
Anna Záborská PPE/DE +32 2 28 45 923
+32 2 28 47 923
+33 3 88 175 923
+33 3 88 177 923
+32 2 28 49 923
+33 3 88 179 923
anna.zaborska(à)europarl.europa.eu ASP 09E205 LOW T06039

Autres commissions parlementaires d'eurodéputés d'Estonie