Eurodeputes CZ EMPL

De La Quadrature du Net
Révision datée du 1 juin 2008 à 19:31 par Neurone2 (discussion | contributions) (A protégé « Eurodeputes CZ EMPL » [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Commission de l'emploi et des affaires sociales, coordonnées des eurodéputés de République tchèque

Eurodéputé(e) Groupe Télephone(s) Fax Courriel Bruxelles Strasbourg
Jan Andersson PSE +32 2 28 45 554
+32 2 28 47 554
+33 3 88 175 554
+33 3 88 177 554
+32 2 28 49 554
+33 3 88 179 554
jan.andersson(à)europarl.europa.eu ASP 14G306 LOW T06070
Elspeth Attwooll ALDE +32 2 28 45 795
+32 2 28 47 795
+33 3 88 175 795
+33 3 88 177 795
+32 2 28 49 795
+33 3 88 179 795
elspeth.attwooll(à)europarl.europa.eu ASP 10G217 WIC M02003
Edit Bauer PPE/DE +32 2 28 45 673
+32 2 28 47 673
+33 3 88 175 673
+33 3 88 177 673
+32 2 28 49 673
+33 3 88 179 673
edit.bauer(à)europarl.europa.eu ASP 08F258 LOW T08085
Jean Marie Beaupuy ALDE +32 2 28 45 354
+32 2 28 47 354
+33 3 88 175 354
+33 3 88 177 354
+32 2 28 49 354
+33 3 88 179 354
jeanmarie.beaupuy(à)europarl.europa.eu ASP 09G115 WIC M02075
Jean-Luc Bennahmias Verts/ALE +32 2 28 45 574
+32 2 28 47 574
+33 3 88 175 574
+33 3 88 177 574
+32 2 28 49 574
+33 3 88 179 574
jean-luc.bennahmias(à)europarl.europa.eu ASP 08G209 LOW T05054
Iles Braghetto PPE/DE +32 2 28 45 489
+32 2 28 47 489
+33 3 88 175 489
+33 3 88 177 489
+32 2 28 49 489
+33 3 88 179 489
iles.braghetto(à)europarl.europa.eu ASP 09E209 LOW T10057
Mihael Brejc PPE/DE +32 2 28 45 636
+32 2 28 47 636
+33 3 88 175 636
+33 3 88 177 636
+32 2 28 49 636
+33 3 88 179 636
mihael.brejc(à)europarl.europa.eu ASP 05F374 LOW T10030
Udo Bullmann PSE +32 2 28 45 342
+32 2 28 47 342
+33 3 88 175 342
+33 3 88 177 342
+32 2 28 49 342
+33 3 88 179 342
udo.bullmann(à)europarl.europa.eu ASP 12G169 LOW T07011
Philip Bushill-Matthews PPE/DE +32 2 28 45 114
+32 2 28 47 114
+33 3 88 175 114
+33 3 88 177 114
+32 2 28 49 114
+33 3 88 179 114
philip.bushill-matthews(à)europarl.europa.eu ASP 14E217 LOW T08047
Milan Cabrnoch PPE/DE +32 2 28 45 378
+32 2 28 47 378
+33 3 88 175 378
+33 3 88 177 378
+32 2 28 49 378
+33 3 88 179 378
cabrnoch(à)cabrnoch.cz ASP 03F243 LOW T11033
Martin Callanan PPE/DE +32 2 28 45 701
+32 2 28 47 701
+33 3 88 175 701
+33 3 88 177 701
+32 2 28 49 701
+33 3 88 179 701
martin.callanan(à)europarl.europa.eu ASP 14E153 LOW T08030
Françoise Castex PSE +32 2 28 45 129
+32 2 28 47 129
+33 3 88 175 129
+33 3 88 177 129
+32 2 28 49 129
+33 3 88 179 129
francoise.castex(à)europarl.europa.eu ASP 14G115 LOW T08078
Alejandro Cercas PSE +32 2 28 45 455
+32 2 28 47 455
+33 3 88 175 455
+33 3 88 177 455
+32 2 28 49 455
+33 3 88 179 455
alejandro.cercas(à)europarl.europa.eu ASP 11G210 LOW T07072
Ole Christensen PSE +32 2 28 45 464
+32 2 28 47 464
+33 3 88 175 464
+33 3 88 177 464
+32 2 28 49 464
+33 3 88 179 464
ole.christensen(à)europarl.europa.eu ASP 11G154 LOW T07153
Sylwester Chruszcz NI +32 2 28 45 571
+32 2 28 47 571
+33 3 88 175 571
+33 3 88 177 571
+32 2 28 49 571
+33 3 88 179 571
sylwester.chruszcz(à)europarl.europa.eu - LOW T11089
Derek Roland Clark IND/DEM +32 2 28 45 552
+32 2 28 47 552
+33 3 88 175 552
+33 3 88 177 552
+32 2 28 49 552
+33 3 88 179 552
derekroland.clark(à)europarl.europa.eu - LOW T11044
Luigi Cocilovo ALDE +32 2 28 45 854
+32 2 28 47 854
+33 3 88 175 854
+33 3 88 177 854
+32 2 28 49 854
+33 3 88 179 854
luigi.cocilovo(à)europarl.europa.eu ASP 09G130 LOW T12063
Jean Louis Cottigny PSE +32 2 28 45 703
+32 2 28 47 703
+33 3 88 175 703
+33 3 88 177 703
+32 2 28 49 703
+33 3 88 179 703
jeanlouis.cottigny(à)europarl.europa.eu ASP 14G107 LOW T08002
Jan Cremers PSE +32 2 28 45 992
+32 2 28 47 992
+33 3 88 175 992
+33 3 88 177 992
+32 2 28 49 992
+33 3 88 179 992
jan.cremers(à)europarl.europa.eu ASP 15G309 LOW T08050
Corina Creţu PSE +32 2 28 45 844
+32 2 28 47 844
+33 3 88 175 844
+33 3 88 177 844
+32 2 28 49 844
+33 3 88 179 844
cretucorina(à)yahoo.com ASP 07H342 WIC M03111
Gabriela Creţu PSE +32 2 28 45 812
+32 2 28 47 812
+33 3 88 175 812
+33 3 88 177 812
+32 2 28 49 812
+33 3 88 179 812
gabriela.cretu(à)europarl.europa.eu ASP 07H259 WIC M03110
Véronique de Keyser PSE +32 2 28 45 774
+32 2 28 47 774
+33 3 88 175 774
+33 3 88 177 774
+32 2 28 49 774
+33 3 88 179 774
veronique.dekeyser(à)europarl.europa.eu ASP 12G115 LOW T07043
Proinsias de Rossa PSE +32 2 28 45 681
+32 2 28 47 681
+33 3 88 175 681
+33 3 88 177 681
+32 2 28 49 681
+33 3 88 179 681
proinsias.derossa(à)europarl.europa.eu ASP 12G146 LOW T07071
Gintaras Didžiokas UEN +32 2 28 45 546
+32 2 28 47 546
+33 3 88 175 546
+33 3 88 177 546
+32 2 28 49 546
+33 3 88 179 546
gintaras.didziokas(à)europarl.europa.eu ASP 03F155 LOW T13029
Beniamino Donnici ALDE +32 2 28 45 249
+32 2 28 47 249
+33 3 88 175 249
+33 3 88 177 249
+32 2 28 49 249
+33 3 88 179 249
beniaminodonnici(à)virgilio.it ASP 15G107 LOW T06119
Harlem Désir PSE +32 2 28 45 853
+32 2 28 47 853
+33 3 88 175 853
+33 3 88 177 853
+32 2 28 49 853
+33 3 88 179 853
harlem.desir(à)free.fr ASP 14G258 LOW T08149
Harald Ettl PSE +32 2 28 45 726
+32 2 28 47 726
+33 3 88 175 726
+33 3 88 177 726
+32 2 28 49 726
+33 3 88 179 726
harald.ettl(à)europarl.europa.eu ASP 15G354 LOW T06048
Richard Falbr PSE +32 2 28 45 470
+32 2 28 47 470
+33 3 88 175 470
+33 3 88 177 470
+32 2 28 49 470
+33 3 88 179 470
richard.falbr(à)europarl.europa.eu ASP 15G251 LOW T07069
Carlo Fatuzzo PPE/DE +32 2 28 45 219
+32 2 28 47 219
+33 3 88 175 219
+33 3 88 177 219
+32 2 28 49 219
+33 3 88 179 219
carlo.fatuzzo(à)europarl.europa.eu ASP 12E217 LOW T10048
Ilda Figueiredo GUE/NGL +32 2 28 45 465
+32 2 28 47 465
+33 3 88 175 465
+33 3 88 177 465
+32 2 28 49 465
+33 3 88 179 465
ilda.figueiredo(à)europarl.europa.eu ASP 06F265 LOW T05004
Petru Filip PPE/DE +32 2 28 45 656
+32 2 28 47 656
+33 3 88 175 656
+33 3 88 177 656
+32 2 28 49 656
+33 3 88 179 656
petru.filip(à)europarl.europa.eu ASP 03F154 WIC M04002
Gian Paolo Gobbo UEN +32 2 28 45 121
+32 2 28 47 121
+33 3 88 175 121
+33 3 88 177 121
+32 2 28 49 121
+33 3 88 179 121
gianpaolo.gobbo(à)europarl.europa.eu ASP 08H342 LOW T08016
Donata Gottardi PSE +32 2 28 45 881
+32 2 28 47 881
+33 3 88 175 881
+33 3 88 177 881
+32 2 28 49 881
+33 3 88 179 881
donata.gottardi(à)europarl.europa.eu ASP 15G217 LOW T06034
Marian Harkin ALDE +32 2 28 45 797
+32 2 28 47 797
+33 3 88 175 797
+33 3 88 177 797
+32 2 28 49 797
+33 3 88 179 797
marian.harkin(à)europarl.europa.eu ASP 10G103 WIC M02082
Joel Hasse Ferreira PSE +32 2 28 45 399
+32 2 28 47 399
+33 3 88 175 399
+33 3 88 177 399
+32 2 28 49 399
+33 3 88 179 399
joel.hasseferreira(à)europarl.europa.eu ASP 15G242 LOW T06137
Roger Helmer NI +32 2 28 45 764
+32 2 28 47 764
+33 3 88 175 764
+33 3 88 177 764
+32 2 28 49 764
+33 3 88 179 764
roger.helmer(à)europarl.europa.eu ASP 14E242 LOW T08044
Ruth Hieronymi PPE/DE +32 2 28 45 859
+32 2 28 47 859
+33 3 88 175 859
+33 3 88 177 859
+32 2 28 49 859
+33 3 88 179 859
ruth.hieronymi(à)europarl.europa.eu ASP 15E261 LOW T10078
Richard Howitt PSE +32 2 28 45 477
+32 2 28 47 477
+33 3 88 175 477
+33 3 88 177 477
+32 2 28 49 477
+33 3 88 179 477
richard.howitt(à)geo2.poptel.org.uk ASP 13G246 LOW T07061
Stephen Hughes PSE +32 2 28 45 408
+32 2 28 47 408
+33 3 88 175 408
+33 3 88 177 408
+32 2 28 49 408
+33 3 88 179 408
sthughes(à)skynet.be ASP 13G242 LOW T07046
Monica Maria Iacob-Ridzi PPE/DE +32 2 28 45 589
+32 2 28 47 589
+33 3 88 175 589
+33 3 88 177 589
+32 2 28 49 589
+33 3 88 179 589
monicamaria.iacobridzi(à)europarl.europa.eu ASP 03F254 WIC M04110
Anna Ibrisagic PPE/DE +32 2 28 45 775
+32 2 28 47 775
+33 3 88 175 775
+33 3 88 177 775
+32 2 28 49 775
+33 3 88 179 775
anna.ibrisagic(à)europarl.europa.eu ASP 13E103 LOW T09087
Rumiana Jeleva PPE/DE +32 2 28 45 662
+32 2 28 47 662
+33 3 88 175 662
+33 3 88 177 662
+32 2 28 49 662
+33 3 88 179 662
rumiana.jeleva(à)europarl.europa.eu ASP 05E252 WIC M04104
Anne E. Jensen ALDE +32 2 28 45 798
+32 2 28 47 798
+33 3 88 175 798
+33 3 88 177 798
+32 2 28 49 798
+33 3 88 179 798
annee.jensen(à)europarl.europa.eu ASP 10G115 WIC M02039C
Ona Juknevičienė ALDE +32 2 28 45 830
+32 2 28 47 830
+33 3 88 175 830
+33 3 88 177 830
+32 2 28 49 830
+33 3 88 179 830
ona.jukneviciene(à)europarl.europa.eu ASP 10G305 LOW T05059
Karin Jöns PSE +32 2 28 45 535
+32 2 28 47 535
+33 3 88 175 535
+33 3 88 177 535
+32 2 28 49 535
+33 3 88 179 535
karin.joens(à)europarl.europa.eu ASP 12G142 LOW T07037
Sajjad Karim PPE/DE +32 2 28 45 640
+32 2 28 47 640
+33 3 88 175 640
+33 3 88 177 640
+32 2 28 49 640
+33 3 88 179 640
sajjad.karim(à)europarl.europa.eu ASP 10G169 WIC M02008
Dieter-Lebrecht Koch PPE/DE +32 2 28 45 761
+32 2 28 47 761
+33 3 88 175 761
+33 3 88 177 761
+32 2 28 49 761
+33 3 88 179 761
dieter-lebrecht.koch(à)europarl.europa.eu ASP 10E258 LOW T10153
Sepp Kusstatscher Verts/ALE +32 2 28 45 143
+32 2 28 47 143
+33 3 88 175 143
+33 3 88 177 143
+32 2 28 49 143
+33 3 88 179 143
sepp.kusstatscher(à)europarl.europa.eu ASP 08G112 LOW T05085
Jan Jerzy Kułakowski ALDE +32 2 28 45 848
+32 2 28 47 848
+33 3 88 175 848
+33 3 88 177 848
+32 2 28 49 848
+33 3 88 179 848
biuro(à)jankulakowski.pl ASP 08G254 WIC M02085
Magda Kósáné Kovács PSE +32 2 28 45 831
+32 2 28 47 831
+33 3 88 175 831
+33 3 88 177 831
+32 2 28 49 831
+33 3 88 179 831
magda.kosanekovacs(à)europarl.europa.eu ASP 13G210 LOW T05033
Jean Lambert Verts/ALE +32 2 28 45 507
+32 2 28 47 507
+33 3 88 175 507
+33 3 88 177 507
+32 2 28 49 507
+33 3 88 179 507
jean.lambert(à)europarl.europa.eu ASP 08G107 LOW T05087
Carl Lang NI +32 2 28 45 261
+32 2 28 47 261
+33 3 88 175 261
+33 3 88 177 261
+32 2 28 49 261
+33 3 88 179 261
carl.lang(à)europarl.europa.eu - LOW T08028
Raymond Langendries PPE/DE +32 2 28 45 615
+32 2 28 47 615
+33 3 88 175 615
+33 3 88 177 615
+32 2 28 49 615
+33 3 88 179 615
raymond.langendries(à)europarl.europa.eu ASP 08F247 LOW T09061
Bernard Lehideux ALDE +32 2 28 45 547
+32 2 28 47 547
+33 3 88 175 547
+33 3 88 177 547
+32 2 28 49 547
+33 3 88 179 547
bernard.lehideux(à)europarl.europa.eu ASP 09G116 WIC M02067
Lasse Lehtinen PSE +32 2 28 45 189
+32 2 28 47 189
+33 3 88 175 189
+33 3 88 177 189
+32 2 28 49 189
+33 3 88 179 189
riitta.aarrevuo(à)brutto.inet.fi ASP 14G130 LOW T06052
Elizabeth Lynne ALDE +32 2 28 45 521
+32 2 28 47 521
+33 3 88 175 521
+33 3 88 177 521
+32 2 28 49 521
+33 3 88 179 521
elizabeth.lynne(à)europarl.europa.eu ASP 10G258 WIC M02002
Jamila Madeira PSE +32 2 28 45 898
+32 2 28 47 898
+33 3 88 175 898
+33 3 88 177 898
+32 2 28 49 898
+33 3 88 179 898
jamila.madeira(à)europarl.europa.eu ASP 14G346 LOW T06151
Thomas Mann PPE/DE +32 2 28 45 318
+32 2 28 47 318
+33 3 88 175 318
+33 3 88 177 318
+32 2 28 49 318
+33 3 88 179 318
thomas.mann(à)europarl.europa.eu ASP 15E107 LOW T10013
Jan Tadeusz Masiel UEN +32 2 28 45 211
+32 2 28 47 211
+33 3 88 175 211
+33 3 88 177 211
+32 2 28 49 211
+33 3 88 179 211
jantadeusz.masiel(à)europarl.europa.eu ASP 04E258 LOW T06086
Maria Matsouka PSE +32 2 28 45 522
+32 2 28 47 522
+33 3 88 175 522
+33 3 88 177 522
+32 2 28 49 522
+33 3 88 179 522
maria.matsouka(à)europarl.europa.eu ASP 11G218 LOW T07066
Jiří Maštálka GUE/NGL +32 2 28 45 905
+32 2 28 47 905
+33 3 88 175 905
+33 3 88 177 905
+32 2 28 49 905
+33 3 88 179 905
jiri.mastalka(à)europarl.europa.eu ASP 07F155 LOW T05023
Mary Lou Mcdonald GUE/NGL +32 2 28 45 945
+32 2 28 47 945
+33 3 88 175 945
+33 3 88 177 945
+32 2 28 49 945
+33 3 88 179 945
marylou.mcdonald(à)europarl.europa.eu ASP 07F243 LOW T05036
Viktória Mohácsi ALDE +32 2 28 45 628
+32 2 28 47 628
+33 3 88 175 628
+33 3 88 177 628
+32 2 28 49 628
+33 3 88 179 628
viktoria.mohacsi(à)europarl.europa.eu ASP 09G209 WIC M02107
Claude Moraes PSE +32 2 28 45 553
+32 2 28 47 553
+33 3 88 175 553
+33 3 88 177 553
+32 2 28 49 553
+33 3 88 179 553
claude.moraes(à)europarl.europa.eu ASP 13G154 LOW T07052
Elisabeth Morin PPE/DE +32 2 28 45 630
+32 2 28 47 630
+33 3 88 175 630
+33 3 88 177 630
+32 2 28 49 630
+33 3 88 179 630
elisabeth.morin(à)europarl.europa.eu ASP 13E169 LOW T08019
Roberto Musacchio GUE/NGL +32 2 28 45 664
+32 2 28 47 664
+33 3 88 175 664
+33 3 88 177 664
+32 2 28 49 664
+33 3 88 179 664
roberto.musacchio(à)europarl.europa.eu ASP 06F247 LOW T05019
Juan Andrés Naranjo Escobar PPE/DE +32 2 28 45 268
+32 2 28 47 268
+33 3 88 175 268
+33 3 88 177 268
+32 2 28 49 268
+33 3 88 179 268
juanandres.naranjoescobar(à)europarl.europa.eu ASP 11E107 LOW T09072
Ria Oomen-Ruijten PPE/DE +32 2 28 45 863
+32 2 28 47 863
+33 3 88 175 863
+33 3 88 177 863
+32 2 28 49 863
+33 3 88 179 863
ria.oomen-ruijten(à)europarl.europa.eu ASP 12E102 LOW T09032
Siiri Oviir ALDE +32 2 28 45 815
+32 2 28 47 815
+33 3 88 175 815
+33 3 88 177 815
+32 2 28 49 815
+33 3 88 179 815
siiri.oviir(à)europarl.europa.eu ASP 08G269 WIC M02041
Marie Panayotopoulos-Cassiotou PPE/DE +32 2 28 45 447
+32 2 28 47 447
+33 3 88 175 447
+33 3 88 177 447
+32 2 28 49 447
+33 3 88 179 447
marie.panayotopoulos-cassiotou(à)europarl.europa.eu ASP 08E217 LOW T09043
Pier Antonio Panzeri PSE +32 2 28 45 349
+32 2 28 47 349
+33 3 88 175 349
+33 3 88 177 349
+32 2 28 49 349
+33 3 88 179 349
pierantonio.panzeri(à)europarl.europa.eu ASP 15G205 LOW T06058
Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL +32 2 28 45 719
+32 2 28 47 719
+33 3 88 175 719
+33 3 88 177 719
+32 2 28 49 719
+33 3 88 179 719
dimitrios.papadimoulis(à)europarl.europa.eu ASP 07F254 LOW T05011
Rovana Plumb PSE +32 2 28 45 803
+32 2 28 47 803
+33 3 88 175 803
+33 3 88 177 803
+32 2 28 49 803
+33 3 88 179 803
rovana.plumb(à)europarl.europa.eu ASP 07H352 WIC M03060
Jacek Protasiewicz PPE/DE +32 2 28 45 743
+32 2 28 47 743
+33 3 88 175 743
+33 3 88 177 743
+32 2 28 49 743
+33 3 88 179 743
jacek.protasiewicz(à)europarl.europa.eu ASP 05E240 LOW T11151
Bilyana Ilieva Raeva ALDE +32 2 28 45 922
+32 2 28 47 922
+33 3 88 175 922
+33 3 88 177 922
+32 2 28 49 922
+33 3 88 179 922
bilyana.raeva(à)europarl.europa.eu ASP 08H254 WIC M02046
Agnes Schierhuber PPE/DE +32 2 28 45 741
+32 2 28 47 741
+33 3 88 175 741
+33 3 88 177 741
+32 2 28 49 741
+33 3 88 179 741
agnes.schierhuber(à)europarl.europa.eu ASP 08F243 LOW T09053
Elisabeth Schroedter Verts/ALE +32 2 28 45 234
+32 2 28 47 234
+33 3 88 175 234
+33 3 88 177 234
+32 2 28 49 234
+33 3 88 179 234
info(à)elisabeth-schroedter.de ASP 08G310 LOW T05133
José Albino Silva Peneda PPE/DE +32 2 28 45 381
+32 2 28 47 381
+33 3 88 175 381
+33 3 88 177 381
+32 2 28 49 381
+33 3 88 179 381
josealbino.silvapeneda(à)europarl.europa.eu ASP 08E116 LOW T09025
Kathy Sinnott IND/DEM +32 2 28 45 692
+32 2 28 47 692
+33 3 88 175 692
+33 3 88 177 692
+32 2 28 49 692
+33 3 88 179 692
kathy.sinnott(à)europarl.europa.eu - LOW T11028
María Sornosa Martínez PSE +32 2 28 45 974
+32 2 28 47 974
+33 3 88 175 974
+33 3 88 177 974
+32 2 28 49 974
+33 3 88 179 974
maria.sornosamartinez(à)europarl.europa.eu ASP 11G310 LOW T07139
Jean Spautz PPE/DE +32 2 28 45 737
+32 2 28 47 737
+33 3 88 175 737
+33 3 88 177 737
+32 2 28 49 737
+33 3 88 179 737
jean.spautz(à)europarl.europa.eu ASP 10E218 LOW T09093
Gabriele Stauner PPE/DE +32 2 28 45 711
+32 2 28 47 711
+33 3 88 175 711
+33 3 88 177 711
+32 2 28 49 711
+33 3 88 179 711
info(à)stauner.de ASP 10E153 LOW T10023
Struan Stevenson PPE/DE +32 2 28 45 710
+32 2 28 47 710
+33 3 88 175 710
+33 3 88 177 710
+32 2 28 49 710
+33 3 88 179 710
struanmep(à)aol.com ASP 14E154 LOW T08045
Csaba Sógor PPE/DE +32 2 28 45 389
+32 2 28 47 389
+33 3 88 175 389
+33 3 88 177 389
+32 2 28 49 389
+33 3 88 179 389
csaba.sogor(à)europarl.europa.eu ASP 04F143 WIC M03058
Patrizia Toia ALDE +32 2 28 45 127
+32 2 28 47 127
+33 3 88 175 127
+33 3 88 177 127
+32 2 28 49 127
+33 3 88 179 127
patrizia.toia(à)europarl.europa.eu ASP 09G318 WIC M02018
Ewa Tomaszewska UEN +32 2 28 45 927
+32 2 28 47 927
+33 3 88 175 927
+33 3 88 177 927
+32 2 28 49 927
+33 3 88 179 927
ewa.tomaszewska(à)europarl.europa.eu ASP 04F362 LOW T13051
Georgios Toussas GUE/NGL +32 2 28 45 278
+32 2 28 47 278
+33 3 88 175 278
+33 3 88 177 278
+32 2 28 49 278
+33 3 88 179 278
georgios.toussas(à)europarl.europa.eu ASP 07F353 LOW T05088
Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL +32 2 28 45 958
+32 2 28 47 958
+33 3 88 175 958
+33 3 88 177 958
+32 2 28 49 958
+33 3 88 179 958
kyriacos.triantaphyllides(à)europarl.europa.eu ASP 06E246 LOW T05014
Claude Turmes Verts/ALE +32 2 28 45 246
+32 2 28 47 246
+33 3 88 175 246
+33 3 88 177 246
+32 2 28 49 246
+33 3 88 179 246
claude.turmes(à)europarl.europa.eu ASP 08G116 LOW T05113
Evangelia Tzampazi PSE +32 2 28 45 345
+32 2 28 47 345
+33 3 88 175 345
+33 3 88 177 345
+32 2 28 49 345
+33 3 88 179 345
evangelia.tzampazi(à)europarl.europa.eu ASP 11G206 LOW T07062
Thomas Ulmer PPE/DE +32 2 28 45 314
+32 2 28 47 314
+33 3 88 175 314
+33 3 88 177 314
+32 2 28 49 314
+33 3 88 179 314
doculmer(à)aol.com ASP 15E116 LOW T10017
Anne Van Lancker PSE +32 2 28 45 494
+32 2 28 47 494
+33 3 88 175 494
+33 3 88 177 494
+32 2 28 49 494
+33 3 88 179 494
anne.vanlancker(à)europarl.europa.eu ASP 12G107 LOW T07047
Geoffrey Van Orden PPE/DE +32 2 28 45 332
+32 2 28 47 332
+33 3 88 175 332
+33 3 88 177 332
+32 2 28 49 332
+33 3 88 179 332
geoffrey.vanorden(à)europarl.europa.eu ASP 14E146 LOW T08048
Frank Vanhecke NI +32 2 28 45 108
+32 2 28 47 108
+33 3 88 175 108
+33 3 88 177 108
+32 2 28 49 108
+33 3 88 179 108
frank.vanhecke(à)europarl.europa.eu - LOW T07032
Yannick Vaugrenard PSE +32 2 28 45 113
+32 2 28 47 113
+33 3 88 175 113
+33 3 88 177 113
+32 2 28 49 113
+33 3 88 179 113
yannick.vaugrenard(à)europarl.europa.eu ASP 13G257 LOW T08072
Barbara Weiler PSE +32 2 28 45 439
+32 2 28 47 439
+33 3 88 175 439
+33 3 88 177 439
+32 2 28 49 439
+33 3 88 179 439
b.weiler.mdep(à)t-online.de ASP 12G269 LOW T07006
Anja Weisgerber PPE/DE +32 2 28 45 337
+32 2 28 47 337
+33 3 88 175 337
+33 3 88 177 337
+32 2 28 49 337
+33 3 88 179 337
anja.weisgerber(à)europarl.europa.eu ASP 15E210 LOW T10004
Glenis Willmott PSE +32 2 28 45 459
+32 2 28 47 459
+33 3 88 175 459
+33 3 88 177 459
+32 2 28 49 459
+33 3 88 179 459
glenis.willmott(à)europarl.europa.eu ASP 13G218 LOW T07063
Gabriele Zimmer GUE/NGL +32 2 28 45 101
+32 2 28 47 101
+33 3 88 175 101
+33 3 88 177 101
+32 2 28 49 101
+33 3 88 179 101
zimmer.zimmer(à)t-online.de ASP 06F353 LOW T05151
Csaba Őry PPE/DE +32 2 28 45 833
+32 2 28 47 833
+33 3 88 175 833
+33 3 88 177 833
+32 2 28 49 833
+33 3 88 179 833
csaba.ory(à)europarl.europa.eu ASP 12E242 LOW T11039
Tatjana Ždanoka Verts/ALE +32 2 28 45 912
+32 2 28 47 912
+33 3 88 175 912
+33 3 88 177 912
+32 2 28 49 912
+33 3 88 179 912
tatjana.zdanoka(à)europarl.europa.eu ASP 08H140 LOW T05141

Autres commissions parlementaires d'eurodéputés de République tchèque