Eurodeputes CONT

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Commission du contrôle budgétaire, coordonnées des eurodéputés

Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel Bruxelles Strasbourg
Jean-Pierre AUDY France PPE/DE +32 2 28 45 126
+32 2 28 47 126
+33 3 88 175 126
+33 3 88 177 126
+32 2 28 49 126
+33 3 88 179 126
jean-pierre.audy(à)europarl.europa.eu ASP 13E165 LOW T08010
Inés AYALA SENDER Espagne PSE +32 2 28 45 508
+32 2 28 47 508
+33 3 88 175 508
+33 3 88 177 508
+32 2 28 49 508
+33 3 88 179 508
ines.ayalasender(à)europarl.europa.eu ASP 11G157 LOW T07143
Costas BOTOPOULOS Grèce PSE +32 2 28 45 290
+32 2 28 47 290
+33 3 88 175 290
+33 3 88 177 290
+32 2 28 49 290
+33 3 88 179 290
costas.botopoulos(à)europarl.europa.eu ASP 11G158 LOW T07073
Herbert BÖSCH (Président) Autriche PSE +32 2 28 45 677
+32 2 28 47 677
+33 3 88 175 677
+33 3 88 177 677
+32 2 28 49 677
+33 3 88 179 677
herbert.boesch(à)europarl.europa.eu ASP 13G102 LOW T06027
Milan CABRNOCH République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 378
+32 2 28 47 378
+33 3 88 175 378
+33 3 88 177 378
+32 2 28 49 378
+33 3 88 179 378
cabrnoch(à)cabrnoch.cz ASP 03F243 LOW T11033
Mogens CAMRE Danemark UEN +32 2 28 45 205
+32 2 28 47 205
+33 3 88 175 205
+33 3 88 177 205
+32 2 28 49 205
+33 3 88 179 205
mogens.camre(à)europarl.europa.eu ASP 03F167 LOW T13035
Paulo CASACA Portugal PSE +32 2 28 45 336
+32 2 28 47 336
+33 3 88 175 336
+33 3 88 177 336
+32 2 28 49 336
+33 3 88 179 336
paulo.casaca(à)europarl.europa.eu
deputado(à)paulocasaca.net
ASP 15G154 LOW T06141
Daniel CASPARY Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 978
+32 2 28 47 978
+33 3 88 175 978
+33 3 88 177 978
+32 2 28 49 978
+33 3 88 179 978
daniel(à)caspary.de ASP 15E103 LOW T10051
Jorgo CHATZIMARKAKIS Allemagne ALDE +32 2 28 45 149
+32 2 28 47 149
+33 3 88 175 149
+33 3 88 177 149
+32 2 28 49 149
+33 3 88 179 149
jorgo.chatzimarkakis(à)europarl.europa.eu ASP 10G116 WIC M02103
Richard CORBETT Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 504
+32 2 28 47 504
+33 3 88 175 504
+33 3 88 177 504
+32 2 28 49 504
+33 3 88 179 504
richard.corbett(à)europarl.europa.eu ASP 13G310 LOW T07038
Hanne DAHL Danemark IND/DEM +32 2 28 45 167
+32 2 28 47 167
+33 3 88 175 167
+33 3 88 177 167
+32 2 28 49 167
+33 3 88 179 167
hanne.dahl(à)europarl.europa.eu WIB 02M073 LOW T06007
Chris DAVIES Royaume-Uni ALDE +32 2 28 45 353
+32 2 28 47 353
+33 3 88 175 353
+33 3 88 177 353
+32 2 28 49 353
+33 3 88 179 353
chrisdaviesmep(à)cix.co.uk ASP 10G218 WIC M02005
Antonio DE BLASIO Hongrie PPE/DE +32 2 28 45 702
+32 2 28 47 702
+33 3 88 175 702
+33 3 88 177 702
+32 2 28 49 702
+33 3 88 179 702
antonio.deblasio(à)europarl.europa.eu ASP 12E157 LOW T11018
Esther de LANGE Pays-Bas PPE/DE +32 2 28 45 954
+32 2 28 47 954
+33 3 88 175 954
+33 3 88 177 954
+32 2 28 49 954
+33 3 88 179 954
esther.delange(à)europarl.europa.eu ASP 12E146 LOW T09026
Valdis DOMBROVSKIS Lettonie PPE/DE +32 2 28 45 335
+32 2 28 47 335
+33 3 88 175 335
+33 3 88 177 335
+32 2 28 49 335
+33 3 88 179 335
valdis.dombrovskis(à)europarl.europa.eu ASP 12E158 LOW T09084
Petr DUCHOŇ (Vice-président) République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 375
+32 2 28 47 375
+33 3 88 175 375
+33 3 88 177 375
+32 2 28 49 375
+33 3 88 179 375
petr.duchon(à)europarl.europa.eu ASP 03F247 LOW T11031
Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP Espagne PSE +32 2 28 45 478
+32 2 28 47 478
+33 3 88 175 478
+33 3 88 177 478
+32 2 28 49 478
+33 3 88 179 478
barbara.duhrkop(à)europarl.europa.eu ASP 11G342 LOW T07133
James ELLES Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 951
+32 2 28 47 951
+33 3 88 175 951
+33 3 88 177 951
+32 2 28 49 951
+33 3 88 179 951
james.elles(à)europarl.europa.eu ASP 13E107 LOW T08049
Szabolcs FAZAKAS Hongrie PSE +32 2 28 45 818
+32 2 28 47 818
+33 3 88 175 818
+33 3 88 177 818
+32 2 28 49 818
+33 3 88 179 818
szabolcs.fazakas(à)parlament.hu PHS 08B029 LOW T12030
Markus FERBER Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 230
+32 2 28 47 230
+33 3 88 175 230
+33 3 88 177 230
+32 2 28 49 230
+33 3 88 179 230
markus.ferber(à)europarl.europa.eu
mferber(à)mail.rmc.de
ASP 15E242 LOW T10039
Christofer FJELLNER Suède PPE/DE +32 2 28 45 536
+32 2 28 47 536
+33 3 88 175 536
+33 3 88 177 536
+32 2 28 49 536
+33 3 88 179 536
christofer.fjellner(à)europarl.europa.eu ASP 13E116 LOW T09050
Salvador GARRIGA POLLEDO Espagne PPE/DE +32 2 28 45 303
+32 2 28 47 303
+33 3 88 175 303
+33 3 88 177 303
+32 2 28 49 303
+33 3 88 179 303
salvador.garrigapolledo(à)europarl.europa.eu ASP 11E103 LOW T09151
Robert GOEBBELS Luxembourg PSE +32 2 28 45 648
+32 2 28 47 648
+33 3 88 175 648
+33 3 88 177 648
+32 2 28 49 648
+33 3 88 179 648
robert.goebbels(à)europarl.europa.eu ASP 11G103 LOW T08093
Lutz GOEPEL Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 760
+32 2 28 47 760
+33 3 88 175 760
+33 3 88 177 760
+32 2 28 49 760
+33 3 88 179 760
lutz.goepel(à)europarl.europa.eu ASP 10E246 LOW T10076
Dariusz Maciej GRABOWSKI Pologne UEN +32 2 28 45 580
+32 2 28 47 580
+33 3 88 175 580
+33 3 88 177 580
+32 2 28 49 580
+33 3 88 179 580
dariuszmaciej.grabowski(à)europarl.europa.eu ASP 03F151 LOW T11091
Ingeborg GRÄSSLE Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 868
+32 2 28 47 868
+33 3 88 175 868
+33 3 88 177 868
+32 2 28 49 868
+33 3 88 179 868
ingeborg.grassle(à)europarl.europa.eu ASP 15E130 LOW T10018
Umberto GUIDONI Italie GUE/NGL +32 2 28 45 722
+32 2 28 47 722
+33 3 88 175 722
+33 3 88 177 722
+32 2 28 49 722
+33 3 88 179 722
umberto.guidoni(à)europarl.europa.eu ASP 07F167 LOW T05006
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES Espagne PPE/DE +32 2 28 45 594
+32 2 28 47 594
+33 3 88 175 594
+33 3 88 177 594
+32 2 28 49 594
+33 3 88 179 594
cristina.gutierrez-cortines(à)europarl.europa.eu ASP 11E258 LOW T09015
Christopher HEATON-HARRIS Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 523
+32 2 28 47 523
+33 3 88 175 523
+33 3 88 177 523
+32 2 28 49 523
+33 3 88 179 523
christopher.heaton-harris(à)europarl.europa.eu ASP 14E157 LOW T08036
Edit HERCZOG Hongrie PSE +32 2 28 45 596
+32 2 28 47 596
+33 3 88 175 596
+33 3 88 177 596
+32 2 28 49 596
+33 3 88 179 596
edit.herczog(à)europarl.europa.eu ASP 13G107 LOW T05043
Jens HOLM Suède GUE/NGL +32 2 28 45 563
+32 2 28 47 563
+33 3 88 175 563
+33 3 88 177 563
+32 2 28 49 563
+33 3 88 179 563
jens.holm(à)europarl.europa.eu ASP 07F259 LOW T05005
Monica Maria IACOB-RIDZI Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 589
+32 2 28 47 589
+33 3 88 175 589
+33 3 88 177 589
+32 2 28 49 589
+33 3 88 179 589
monicamaria.iacobridzi(à)europarl.europa.eu
monica_ridzi(à)yahoo.com
ASP 03F254 WIC M04110
Dan JØRGENSEN Danemark PSE +32 2 28 45 771
+32 2 28 47 771
+33 3 88 175 771
+33 3 88 177 771
+32 2 28 49 771
+33 3 88 179 771
dan.jorgensen(à)europarl.europa.eu ASP 11G116 LOW T07086
Silvana KOCH-MEHRIN Allemagne ALDE +32 2 28 45 112
+32 2 28 47 112
+33 3 88 175 112
+33 3 88 177 112
+32 2 28 49 112
+33 3 88 179 112
silvana.koch-mehrin(à)europarl.europa.eu ASP 10G130 WIC M02102
Eija-Riitta KORHOLA Finlande PPE/DE +32 2 28 45 472
+32 2 28 47 472
+33 3 88 175 472
+33 3 88 177 472
+32 2 28 49 472
+33 3 88 179 472
eija-riitta.korhola(à)europarl.europa.eu ASP 13E146 LOW T09046
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU Grèce PPE/DE +32 2 28 45 308
+32 2 28 47 308
+33 3 88 175 308
+33 3 88 177 308
+32 2 28 49 308
+33 3 88 179 308
rodi.kratsa-tsagaropoulou(à)europarl.europa.eu ASP 08E169 LOW T12061
Bogusław LIBERADZKI (Vice-président) Pologne PSE +32 2 28 45 423
+32 2 28 47 423
+33 3 88 175 423
+33 3 88 177 423
+32 2 28 49 423
+33 3 88 179 423
boguslaw.liberadzki(à)europarl.europa.eu ASP 07H145 LOW T05053
Nils LUNDGREN (Vice-président) Suède IND/DEM +32 2 28 45 725
+32 2 28 47 725
+33 3 88 175 725
+33 3 88 177 725
+32 2 28 49 725
+33 3 88 179 725
nils.lundgren(à)europarl.europa.eu WIB 03M083 LOW T11030
Marusya Ivanova LYUBCHEVA Bulgarie PSE +32 2 28 45 753
+32 2 28 47 753
+33 3 88 175 753
+33 3 88 177 753
+32 2 28 49 753
+33 3 88 179 753
marusyaivanova.lyubcheva(à)europarl.europa.eu ASP 07H158 WIC M03105
Erika MANN Allemagne PSE +32 2 28 45 191
+32 2 28 47 191
+33 3 88 175 191
+33 3 88 177 191
+32 2 28 49 191
+33 3 88 179 191
erika.mann(à)europarl.europa.eu ASP 12G342 LOW T07015
Hans-Peter MARTIN Autriche NI +32 2 28 45 157
+32 2 28 47 157
+33 3 88 175 157
+33 3 88 177 157
+32 2 28 49 157
+33 3 88 179 157
office(à)hpmartin.net ASP 07F362 LOW T13019
Véronique MATHIEU France PPE/DE +32 2 28 45 220
+32 2 28 47 220
+33 3 88 175 220
+33 3 88 177 220
+32 2 28 49 220
+33 3 88 179 220
mathieuve(à)wanadoo.fr ASP 13E254 LOW T08031
Eluned MORGAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 457
+32 2 28 47 457
+33 3 88 175 457
+33 3 88 177 457
+32 2 28 49 457
+33 3 88 179 457
eluned.morgan(à)europarl.europa.eu
emorgan(à)welshlabourmeps.org.uk
ASP 13G254 LOW T07055
Ashley MOTE Royaume-Uni NI +32 2 28 45 747
+32 2 28 47 747
+33 3 88 175 747
+33 3 88 177 747
+32 2 28 49 747
+33 3 88 179 747
ashley.mote(à)europarl.europa.eu WIB 05M085 LOW T10054
Jan MULDER Pays-Bas ALDE +32 2 28 45 607
+32 2 28 47 607
+33 3 88 175 607
+33 3 88 177 607
+32 2 28 49 607
+33 3 88 179 607
jan.mulder(à)europarl.europa.eu PHS 08B003 LOW T12023
Francesco MUSOTTO Italie PPE/DE +32 2 28 45 597
+32 2 28 47 597
+33 3 88 175 597
+33 3 88 177 597
+32 2 28 49 597
+33 3 88 179 597
francesco.musotto(à)europarl.europa.eu ASP 09E254 LOW T10050
Cătălin-Ioan NECHIFOR Roumanie PSE +32 2 28 45 808
+32 2 28 47 808
+33 3 88 175 808
+33 3 88 177 808
+32 2 28 49 808
+33 3 88 179 808
neccatalin(à)yahoo.com ASP 07H353 WIC M03064
Bill NEWTON DUNN (Vice-président) Royaume-Uni ALDE +32 2 28 45 712
+32 2 28 47 712
+33 3 88 175 712
+33 3 88 177 712
+32 2 28 49 712
+33 3 88 179 712
bill.newtondunn(à)europarl.europa.eu ASP 10G254 WIC M02007
Jan OLBRYCHT Pologne PPE/DE +32 2 28 45 511
+32 2 28 47 511
+33 3 88 175 511
+33 3 88 177 511
+32 2 28 49 511
+33 3 88 179 511
poczta(à)janolbrycht.pl
jan.olbrycht(à)europarl.europa.eu
ASP 05F167 LOW T11009
Dumitru OPREA Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 663
+32 2 28 47 663
+33 3 88 175 663
+33 3 88 177 663
+32 2 28 49 663
+33 3 88 179 663
dumitru.oprea(à)europarl.europa.eu ASP 07H254 WIC M02062
Borut PAHOR Slovénie PSE +32 2 28 45 240
+32 2 28 47 240
+33 3 88 175 240
+33 3 88 177 240
+32 2 28 49 240
+33 3 88 179 240
borut.pahor(à)socialnidemokrati.si
borut.pahor(à)europarl.europa.eu
ASP 13G354 LOW T07053
Marco PANNELLA Italie ALDE +32 2 28 45 120
+32 2 28 47 120
+33 3 88 175 120
+33 3 88 177 120
+32 2 28 49 120
+33 3 88 179 120
marco.pannella(à)europarl.europa.eu ASP 09G354 WIC M02013
Aldo PATRICIELLO Italie PPE/DE +32 2 28 45 418
+32 2 28 47 418
+33 3 88 175 418
+33 3 88 177 418
+32 2 28 49 418
+33 3 88 179 418
aldo(à)patriciello.it ASP 09E217 LOW T10063
José Javier POMÉS RUIZ Espagne PPE/DE +32 2 28 45 899
+32 2 28 47 899
+33 3 88 175 899
+33 3 88 177 899
+32 2 28 49 899
+33 3 88 179 899
josejavier.pomesruiz(à)europarl.europa.eu ASP 11E158 LOW T09017
Pierre PRIBETICH France PSE +32 2 28 45 993
+32 2 28 47 993
+33 3 88 175 993
+33 3 88 177 993
+32 2 28 49 993
+33 3 88 179 993
pierre.pribetich(à)europarl.europa.eu ASP 14G169 LOW T08131
Wojciech ROSZKOWSKI Pologne UEN +32 2 28 45 573
+32 2 28 47 573
+33 3 88 175 573
+33 3 88 177 573
+32 2 28 49 573
+33 3 88 179 573
wojciech(à)roszkowski.pl ASP 04F163 LOW T13023
Paul RÜBIG Autriche PPE/DE +32 2 28 45 749
+32 2 28 47 749
+33 3 88 175 749
+33 3 88 177 749
+32 2 28 49 749
+33 3 88 179 749
paul.ruebig(à)europarl.europa.eu ASP 08F167 LOW T09047
Carl SCHLYTER Suède Verts/ALE +32 2 28 45 273
+32 2 28 47 273
+33 3 88 175 273
+33 3 88 177 273
+32 2 28 49 273
+33 3 88 179 273
carl.schlyter(à)europarl.europa.eu ASP 08G115 LOW T05131
Esko SEPPÄNEN Finlande GUE/NGL +32 2 28 45 271
+32 2 28 47 271
+33 3 88 175 271
+33 3 88 177 271
+32 2 28 49 271
+33 3 88 179 271
esko.seppanen(à)europarl.europa.eu
seppanen(à)kaapeli.fi
ASP 07F255 LOW T05025
Bart STAES Belgique Verts/ALE +32 2 28 45 642
+32 2 28 47 642
+33 3 88 175 642
+33 3 88 177 642
+32 2 28 49 642
+33 3 88 179 642
bart.staes(à)europarl.europa.eu ASP 08G317 LOW T05125
Margarita STARKEVIČIŪTĖ Lituanie ALDE +32 2 28 45 610
+32 2 28 47 610
+33 3 88 175 610
+33 3 88 177 610
+32 2 28 49 610
+33 3 88 179 610
margarita.starkeviciute(à)europarl.europa.eu ASP 08G142 WIC M02035
Gabriele STAUNER Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 711
+32 2 28 47 711
+33 3 88 175 711
+33 3 88 177 711
+32 2 28 49 711
+33 3 88 179 711
info(à)stauner.de ASP 10E153 LOW T10023
Petya STAVREVA Bulgarie PPE/DE +32 2 28 45 678
+32 2 28 47 678
+33 3 88 175 678
+33 3 88 177 678
+32 2 28 49 678
+33 3 88 179 678
petya.stavreva(à)europarl.europa.eu ASP 05E264 WIC M04106
Andrzej Jan SZEJNA Pologne PSE +32 2 28 45 652
+32 2 28 47 652
+33 3 88 175 652
+33 3 88 177 652
+32 2 28 49 652
+33 3 88 179 652
andrzejjan.szejna(à)europarl.europa.eu ASP 07H161 LOW T05057
Søren Bo SØNDERGAARD Danemark GUE/NGL +32 2 28 45 152
+32 2 28 47 152
+33 3 88 175 152
+33 3 88 177 152
+32 2 28 49 152
+33 3 88 179 152
soren(à)politik.dk ASP 07F343 LOW T05002
Jeffrey TITFORD Royaume-Uni IND/DEM +32 2 28 45 758
+32 2 28 47 758
+33 3 88 175 758
+33 3 88 177 758
+32 2 28 49 758
+33 3 88 179 758
eastern(à)ukip.org WIB 02M097 LOW T11073
Helga TRÜPEL Allemagne Verts/ALE +32 2 28 45 140
+32 2 28 47 140
+33 3 88 175 140
+33 3 88 177 140
+32 2 28 49 140
+33 3 88 179 140
helga.truepel(à)europarl.europa.eu ASP 08H243 LOW T05091
Paul van BUITENEN Pays-Bas Verts/ALE +32 2 28 45 972
+32 2 28 47 972
+33 3 88 175 972
+33 3 88 177 972
+32 2 28 49 972
+33 3 88 179 972
paul.vanbuitenen(à)europarl.europa.eu ASP 08H154 LOW T05080
Ieke van den BURG Pays-Bas PSE +32 2 28 45 394
+32 2 28 47 394
+33 3 88 175 394
+33 3 88 177 394
+32 2 28 49 394
+33 3 88 179 394
ieke.vandenburg(à)europarl.europa.eu ASP 15G351 LOW T08056
Kyösti VIRRANKOSKI Finlande ALDE +32 2 28 45 847
+32 2 28 47 847
+33 3 88 175 847
+33 3 88 177 847
+32 2 28 49 847
+33 3 88 179 847
kyosti.virrankoski(à)europarl.europa.eu ASP 09G254 WIC M02092
Ralf WALTER Allemagne PSE +32 2 28 45 426
+32 2 28 47 426
+33 3 88 175 426
+33 3 88 177 426
+32 2 28 49 426
+33 3 88 179 426
ralf.walter.mdep(à)t-online.de ASP 12G250 LOW T07025
Janusz WOJCIECHOWSKI Pologne UEN +32 2 28 45 802
+32 2 28 47 802
+33 3 88 175 802
+33 3 88 177 802
+32 2 28 49 802
+33 3 88 179 802
janusz.wojciechowski(à)europarl.europa.eu
psl_rawa(à)op.pl
ASP 05F247 LOW T11149

Autres commissions parlementaires