Eurodeputes CLIM : Différence entre versions

De La Quadrature du Net
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 243 : Ligne 243 :
 
| [[SilviaAdrianaTicau|Silvia-Adriana ŢICĂU]] || [[Eurodeputes_RO|Roumanie]] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || +32 2 28 45 838<br />+32 2 28 47 838<br />+33 3 88 175 838<br />+33 3 88 177 838 || +32 2 28 49 838<br />+33 3 88 179 838 || [mailto:silviaadriana.ticau@europarl.europa.eu silviaadriana.ticau(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_07|ASP 07H265]] || [[Eurodeputes_WIC_03|WIC M03109]]
 
| [[SilviaAdrianaTicau|Silvia-Adriana ŢICĂU]] || [[Eurodeputes_RO|Roumanie]] || [[Eurodeputes_PSE|PSE]] || +32 2 28 45 838<br />+32 2 28 47 838<br />+33 3 88 175 838<br />+33 3 88 177 838 || +32 2 28 49 838<br />+33 3 88 179 838 || [mailto:silviaadriana.ticau@europarl.europa.eu silviaadriana.ticau(à)europarl.europa.eu] || [[Eurodeputes_ASP_07|ASP 07H265]] || [[Eurodeputes_WIC_03|WIC M03109]]
 
|}
 
|}
 +
 +
''Les eurodéputé(e)s dont le nom est en italique sont membre suppléant de la Commission temporaire sur le changement climatique.''
  
 
-----
 
-----
  
 
[[Eurodeputes_par_commission|Autres commissions parlementaires]]
 
[[Eurodeputes_par_commission|Autres commissions parlementaires]]

Version du 7 juillet 2008 à 21:47

Mémoire politique : Commission temporaire sur le changement climatique, coordonnées des eurodéputés

Eurodéputé(e) Pays Groupe Télephone(s) Fax Courriel Bruxelles Strasbourg
Adamos ADAMOU Chypre GUE/NGL +32 2 28 45 964
+32 2 28 47 964
+33 3 88 175 964
+33 3 88 177 964
+32 2 28 49 964
+33 3 88 179 964
adamos.adamou(à)europarl.europa.eu ASP 06E240 LOW T05021
Georgs ANDREJEVS Lettonie ALDE +32 2 28 45 548
+32 2 28 47 548
+33 3 88 175 548
+33 3 88 177 548
+32 2 28 49 548
+33 3 88 179 548
georgs.andrejevs(à)europarl.europa.eu ASP 08G318 WIC M02105
Laima Liucija ANDRIKIENĖ Lituanie PPE/DE +32 2 28 45 858
+32 2 28 47 858
+33 3 88 175 858
+33 3 88 177 858
+32 2 28 49 858
+33 3 88 179 858
info(à)laimaandrikiene.lt ASP 11E153 LOW T09078
Richard James ASHWORTH Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 309
+32 2 28 47 309
+33 3 88 175 309
+33 3 88 177 309
+32 2 28 49 309
+33 3 88 179 309
richardjames.ashworth(à)europarl.europa.eu ASP 14E165 LOW T08053
Inés AYALA SENDER Espagne PSE +32 2 28 45 508
+32 2 28 47 508
+33 3 88 175 508
+33 3 88 177 508
+32 2 28 49 508
+33 3 88 179 508
ines.ayalasender(à)europarl.europa.eu ASP 11G157 LOW T07143
Liam AYLWARD (Vice-président) Irlande UEN +32 2 28 45 782
+32 2 28 47 782
+33 3 88 175 782
+33 3 88 177 782
+32 2 28 49 782
+33 3 88 179 782
liam.aylward(à)europarl.europa.eu ASP 04F349 LOW T13047
Pilar AYUSO Espagne PPE/DE +32 2 28 45 398
+32 2 28 47 398
+33 3 88 175 398
+33 3 88 177 398
+32 2 28 49 398
+33 3 88 179 398
pilar.ayuso(à)europarl.europa.eu ASP 11E165 LOW T09145
Etelka BARSI-PATAKY Hongrie PPE/DE +32 2 28 45 582
+32 2 28 47 582
+33 3 88 175 582
+33 3 88 177 582
+32 2 28 49 582
+33 3 88 179 582
etelka.barsi-pataky(à)europarl.europa.eu ASP 12E165 LOW T11045
Katerina BATZELI Grèce PSE +32 2 28 45 362
+32 2 28 47 362
+33 3 88 175 362
+33 3 88 177 362
+32 2 28 49 362
+33 3 88 179 362
katerina.batzeli(à)europarl.europa.eu ASP 11G240-242 LOW T12071
Johannes BLOKLAND Pays-Bas IND/DEM +32 2 28 45 820
+32 2 28 47 820
+33 3 88 175 820
+33 3 88 177 820
+32 2 28 49 820
+33 3 88 179 820
johannes.blokland(à)europarl.europa.eu WIB 03M073 LOW T11038
Jana BOBOŠÍKOVÁ République tchèque NI +32 2 28 45 284
+32 2 28 47 284
+33 3 88 175 284
+33 3 88 177 284
+32 2 28 49 284
+33 3 88 179 284
tvosecka(à)euparlament.com WIB 06M113 WIC M02063
Bernadette BOURZAI France PSE +32 2 28 45 432
+32 2 28 47 432
+33 3 88 175 432
+33 3 88 177 432
+32 2 28 49 432
+33 3 88 179 432
bernadette.bourzai(à)europarl.europa.eu
b.bourzai(à)wanadoo.fr
ASP 14G217 LOW T08070
John BOWIS Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 780
+32 2 28 47 780
+33 3 88 175 780
+33 3 88 177 780
+32 2 28 49 780
+33 3 88 179 780
john.bowis(à)europarl.europa.eu ASP 14E115 LOW T08039
Philippe BUSQUIN Belgique PSE +32 2 28 45 514
+32 2 28 47 514
+33 3 88 175 514
+33 3 88 177 514
+32 2 28 49 514
+33 3 88 179 514
philippe.busquin(à)europarl.europa.eu ASP 12G153 LOW T07028
Jerzy BUZEK Pologne PPE/DE +32 2 28 45 631
+32 2 28 47 631
+33 3 88 175 631
+33 3 88 177 631
+32 2 28 49 631
+33 3 88 179 631
jerzy.buzek(à)europarl.europa.eu ASP 05F243 LOW T11007
Luis Manuel CAPOULAS SANTOS Portugal PSE +32 2 28 45 991
+32 2 28 47 991
+33 3 88 175 991
+33 3 88 177 991
+32 2 28 49 991
+33 3 88 179 991
luismanuel.capoulassantos(à)europarl.europa.eu ASP 14G342 LOW T06135
David CASA Malte PPE/DE +32 2 28 45 445
+32 2 28 47 445
+33 3 88 175 445
+33 3 88 177 445
+32 2 28 49 445
+33 3 88 179 445
david.casa(à)europarl.europa.eu ASP 09E218 LOW T08020
Giles CHICHESTER Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 296
+32 2 28 47 296
+33 3 88 175 296
+33 3 88 177 296
+32 2 28 49 296
+33 3 88 179 296
giles.chichester(à)europarl.europa.eu ASP 14E261 LOW T08055
Giulietto CHIESA Italie PSE +32 2 28 45 602
+32 2 28 47 602
+33 3 88 175 602
+33 3 88 177 602
+32 2 28 49 602
+33 3 88 179 602
giulietto.chiesa(à)europarl.europa.eu ASP 15G165 WIC M02014
Dorette CORBEY Pays-Bas PSE +32 2 28 45 236
+32 2 28 47 236
+33 3 88 175 236
+33 3 88 177 236
+32 2 28 49 236
+33 3 88 179 236
dorette.corbey(à)europarl.europa.eu ASP 15G317 LOW T08054
Paolo COSTA Italie ALDE +32 2 28 45 537
+32 2 28 47 537
+33 3 88 175 537
+33 3 88 177 537
+32 2 28 49 537
+33 3 88 179 537
info(à)paolocostaonline.it
paolo.costa(à)europarl.europa.eu
ASP 09G305 LOW T06031
Michael CRAMER Allemagne Verts/ALE +32 2 28 45 779
+32 2 28 47 779
+33 3 88 175 779
+33 3 88 177 779
+32 2 28 49 779
+33 3 88 179 779
michael.cramer(à)europarl.europa.eu ASP 08H247 LOW T05074
Chris DAVIES Royaume-Uni ALDE +32 2 28 45 353
+32 2 28 47 353
+33 3 88 175 353
+33 3 88 177 353
+32 2 28 49 353
+33 3 88 179 353
chrisdaviesmep(à)cix.co.uk ASP 10G218 WIC M02005
Bairbre de BRÚN Royaume-Uni GUE/NGL +32 2 28 45 222
+32 2 28 47 222
+33 3 88 175 222
+33 3 88 177 222
+32 2 28 49 222
+33 3 88 179 222
bairbre.debrun(à)europarl.europa.eu ASP 07F247 LOW T05038
Pilar del CASTILLO VERA Espagne PPE/DE +32 2 28 45 982
+32 2 28 47 982
+33 3 88 175 982
+33 3 88 177 982
+32 2 28 49 982
+33 3 88 179 982
pilar.delcastillo(à)europarl.europa.eu ASP 11E254 LOW T09007
Avril DOYLE Irlande PPE/DE +32 2 28 45 784
+32 2 28 47 784
+33 3 88 175 784
+33 3 88 177 784
+32 2 28 49 784
+33 3 88 179 784
avril.doyle(à)europarl.europa.eu
office(à)adoyle.ie
ASP 08F349 LOW T09073
Michl EBNER Italie PPE/DE +32 2 28 45 460
+32 2 28 47 460
+33 3 88 175 460
+33 3 88 177 460
+32 2 28 49 460
+33 3 88 179 460
michl.ebner(à)europarl.europa.eu ASP 12E205 LOW T10055
Lena EK Suède ALDE +32 2 28 45 714
+32 2 28 47 714
+33 3 88 175 714
+33 3 88 177 714
+32 2 28 49 714
+33 3 88 179 714
lena.ek(à)europarl.europa.eu ASP 10G342 WIC M02110
Edite ESTRELA Portugal PSE +32 2 28 45 515
+32 2 28 47 515
+33 3 88 175 515
+33 3 88 177 515
+32 2 28 49 515
+33 3 88 179 515
edite.estrela(à)europarl.europa.eu ASP 15G102 LOW T06084
Robert EVANS Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 298
+32 2 28 47 298
+33 3 88 175 298
+33 3 88 177 298
+32 2 28 49 298
+33 3 88 179 298
robertevansmep(à)btclick.com
robert.evans(à)europarl.europa.eu
ASP 13G342 LOW T07050
Anne FERREIRA France PSE +32 2 28 45 193
+32 2 28 47 193
+33 3 88 175 193
+33 3 88 177 193
+32 2 28 49 193
+33 3 88 179 193
anne.ferreira(à)europarl.europa.eu
ferreira.anne(à)wanadoo.fr
ASP 14G209 LOW T08135
Elisa FERREIRA Portugal PSE +32 2 28 45 164
+32 2 28 47 164
+33 3 88 175 164
+33 3 88 177 164
+32 2 28 49 164
+33 3 88 179 164
elisa.ferreira(à)europarl.europa.eu ASP 15G142 LOW T06143
Karl-Heinz FLORENZ Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 320
+32 2 28 47 320
+33 3 88 175 320
+33 3 88 177 320
+32 2 28 49 320
+33 3 88 179 320
karl-heinz.florenz(à)europarl.europa.eu ASP 15E252/254 LOW T07078
Alessandro FOGLIETTA Italie UEN +32 2 28 45 181
+32 2 28 47 181
+33 3 88 175 181
+33 3 88 177 181
+32 2 28 49 181
+33 3 88 179 181
alessandro.foglietta(à)europarl.europa.eu ASP 04F258 LOW T13061
Duarte FREITAS Portugal PPE/DE +32 2 28 45 790
+32 2 28 47 790
+33 3 88 175 790
+33 3 88 177 790
+32 2 28 49 790
+33 3 88 179 790
duarte.freitas(à)europarl.europa.eu ASP 08E142 LOW T09002
Adam GIEREK Pologne PSE +32 2 28 45 781
+32 2 28 47 781
+33 3 88 175 781
+33 3 88 177 781
+32 2 28 49 781
+33 3 88 179 781
adam.gierek(à)europarl.europa.eu ASP 07H149 LOW T05051
Robert GOEBBELS Luxembourg PSE +32 2 28 45 648
+32 2 28 47 648
+33 3 88 175 648
+33 3 88 177 648
+32 2 28 49 648
+33 3 88 179 648
robert.goebbels(à)europarl.europa.eu ASP 11G103 LOW T08093
Matthias GROOTE Allemagne PSE +32 2 28 45 431
+32 2 28 47 431
+33 3 88 175 431
+33 3 88 177 431
+32 2 28 49 431
+33 3 88 179 431
info(à)matthias-groote.de
matthias.groote(à)europarl.europa.eu
ASP 12G154 LOW T07009
Françoise GROSSETÊTE France PPE/DE +32 2 28 45 952
+32 2 28 47 952
+33 3 88 175 952
+33 3 88 177 952
+32 2 28 49 952
+33 3 88 179 952
francoise.grossetete(à)europarl.europa.eu ASP 13E261 LOW T08021
Umberto GUIDONI Italie GUE/NGL +32 2 28 45 722
+32 2 28 47 722
+33 3 88 175 722
+33 3 88 177 722
+32 2 28 49 722
+33 3 88 179 722
umberto.guidoni(à)europarl.europa.eu ASP 07F167 LOW T05006
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES Espagne PPE/DE +32 2 28 45 594
+32 2 28 47 594
+33 3 88 175 594
+33 3 88 177 594
+32 2 28 49 594
+33 3 88 179 594
cristina.gutierrez-cortines(à)europarl.europa.eu ASP 11E258 LOW T09015
Catherine GUY-QUINT France PSE +32 2 28 45 931
+32 2 28 47 931
+33 3 88 175 931
+33 3 88 177 931
+32 2 28 49 931
+33 3 88 179 931
c.guyquint(à)wanadoo.fr
catherine.guy-quint(à)europarl.europa.eu
ASP 14G210 LOW T08133
Fiona HALL Royaume-Uni ALDE +32 2 28 45 561
+32 2 28 47 561
+33 3 88 175 561
+33 3 88 177 561
+32 2 28 49 561
+33 3 88 179 561
fiona.hall(à)europarl.europa.eu ASP 10G246 WIC M02004
Rebecca HARMS (Vice-présidente) Allemagne Verts/ALE +32 2 28 45 695
+32 2 28 47 695
+33 3 88 175 695
+33 3 88 177 695
+32 2 28 49 695
+33 3 88 179 695
rebecca.harms(à)europarl.europa.eu ASP 08G302 LOW T05064
Satu HASSI Finlande Verts/ALE +32 2 28 45 437
+32 2 28 47 437
+33 3 88 175 437
+33 3 88 177 437
+32 2 28 49 437
+33 3 88 179 437
satu.hassi(à)europarl.europa.eu ASP 08G169 LOW T05056
Roger HELMER Royaume-Uni NI +32 2 28 45 764
+32 2 28 47 764
+33 3 88 175 764
+33 3 88 177 764
+32 2 28 49 764
+33 3 88 179 764
roger.helmer(à)europarl.europa.eu
rogerhelmer(à)tory.org
ASP 14E242 LOW T08044
Erna HENNICOT-SCHOEPGES Luxembourg PPE/DE +32 2 28 45 836
+32 2 28 47 836
+33 3 88 175 836
+33 3 88 177 836
+32 2 28 49 836
+33 3 88 179 836
erna.hennicot-schoepges(à)europarl.europa.eu ASP 10E253 LOW T09089
Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT Pays-Bas ALDE +32 2 28 45 817
+32 2 28 47 817
+33 3 88 175 817
+33 3 88 177 817
+32 2 28 49 817
+33 3 88 179 817
jeanine.hennis-plasschaert(à)europarl.europa.eu ASP 10G269 WIC M02089
Jens HOLM Suède GUE/NGL +32 2 28 45 563
+32 2 28 47 563
+33 3 88 175 563
+33 3 88 177 563
+32 2 28 49 563
+33 3 88 179 563
jens.holm(à)europarl.europa.eu ASP 07F259 LOW T05005
Gunnar HÖKMARK Suède PPE/DE +32 2 28 45 822
+32 2 28 47 822
+33 3 88 175 822
+33 3 88 177 822
+32 2 28 49 822
+33 3 88 179 822
gunnar.hokmark(à)europarl.europa.eu ASP 13E201 LOW T09054
Lily JACOBS Pays-Bas PSE +32 2 28 45 669
+32 2 28 47 669
+33 3 88 175 669
+33 3 88 177 669
+32 2 28 49 669
+33 3 88 179 669
lily.jacobs(à)europarl.europa.eu ASP 15G310 LOW T08058
Romana JORDAN CIZELJ Slovénie PPE/DE +32 2 28 45 280
+32 2 28 47 280
+33 3 88 175 280
+33 3 88 177 280
+32 2 28 49 280
+33 3 88 179 280
romana.jordancizelj(à)europarl.europa.eu ASP 05F358 LOW T10028
Anneli JÄÄTTEENMÄKI Finlande ALDE +32 2 28 45 614
+32 2 28 47 614
+33 3 88 175 614
+33 3 88 177 614
+32 2 28 49 614
+33 3 88 179 614
anneli.jaatteenmaki(à)europarl.europa.eu ASP 09G242 WIC M02094
Dan JØRGENSEN Danemark PSE +32 2 28 45 771
+32 2 28 47 771
+33 3 88 175 771
+33 3 88 177 771
+32 2 28 49 771
+33 3 88 179 771
dan.jorgensen(à)europarl.europa.eu ASP 11G116 LOW T07086
Timothy KIRKHOPE Royaume-Uni PPE/DE +32 2 28 45 321
+32 2 28 47 321
+33 3 88 175 321
+33 3 88 177 321
+32 2 28 49 321
+33 3 88 179 321
timothy.kirkhope(à)btinternet.com ASP 14E258 LOW T08051
Dieter-Lebrecht KOCH Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 761
+32 2 28 47 761
+33 3 88 175 761
+33 3 88 177 761
+32 2 28 49 761
+33 3 88 179 761
dieter-lebrecht.koch(à)europarl.europa.eu ASP 10E258 LOW T10153
Eija-Riitta KORHOLA Finlande PPE/DE +32 2 28 45 472
+32 2 28 47 472
+33 3 88 175 472
+33 3 88 177 472
+32 2 28 49 472
+33 3 88 179 472
eija-riitta.korhola(à)europarl.europa.eu ASP 13E146 LOW T09046
Holger KRAHMER Allemagne ALDE +32 2 28 45 344
+32 2 28 47 344
+33 3 88 175 344
+33 3 88 177 344
+32 2 28 49 344
+33 3 88 179 344
holger.krahmer(à)europarl.europa.eu ASP 10G142 WIC M02104
Aldis KUŠĶIS Lettonie PPE/DE +32 2 28 45 410
+32 2 28 47 410
+33 3 88 175 410
+33 3 88 177 410
+32 2 28 49 410
+33 3 88 179 410
aldis.kuskis(à)europarl.europa.eu ASP 12E210 LOW T09086
Zbigniew Krzysztof KUŹMIUK Pologne UEN +32 2 28 45 254
+32 2 28 47 254
+33 3 88 175 254
+33 3 88 177 254
+32 2 28 49 254
+33 3 88 179 254
zbigniewkrzysztof.kuzmiuk(à)europarl.europa.eu ASP 05F255 LOW T11084
Werner LANGEN Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 385
+32 2 28 47 385
+33 3 88 175 385
+33 3 88 177 385
+32 2 28 49 385
+33 3 88 179 385
werner.langen(à)europarl.europa.eu ASP 15E158 LOW T10006
Anne LAPERROUZE France ALDE +32 2 28 45 450
+32 2 28 47 450
+33 3 88 175 450
+33 3 88 177 450
+32 2 28 49 450
+33 3 88 179 450
anne.laperrouze(à)europarl.europa.eu ASP 09G154 WIC M02068
Vincenzo LAVARRA Italie PSE +32 2 28 45 162
+32 2 28 47 162
+33 3 88 175 162
+33 3 88 177 162
+32 2 28 49 162
+33 3 88 179 162
vincenzo.lavarra(à)europarl.europa.eu ASP 15G209 LOW T06068
Henrik LAX Finlande ALDE +32 2 28 45 828
+32 2 28 47 828
+33 3 88 175 828
+33 3 88 177 828
+32 2 28 49 828
+33 3 88 179 828
henrik.lax(à)europarl.europa.eu ASP 09G342 WIC M02091
Johannes LEBECH Danemark ALDE +32 2 28 45 916
+32 2 28 47 916
+33 3 88 175 916
+33 3 88 177 916
+32 2 28 49 916
+33 3 88 179 916
johannes.lebech(à)europarl.europa.eu ASP 10G107 WIC M02037
Marie-Noëlle LIENEMANN France PSE +32 2 28 45 102
+32 2 28 47 102
+33 3 88 175 102
+33 3 88 177 102
+32 2 28 49 102
+33 3 88 179 102
mn.lienemann(à)nordpasdecalais.fr
mn-lienemann(à)wanadoo.fr
ASP 14G103 LOW T08076
Peter LIESE Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 981
+32 2 28 47 981
+33 3 88 175 981
+33 3 88 177 981
+32 2 28 49 981
+33 3 88 179 981
info(à)peter-liese.de ASP 10E158 LOW T10011
Caroline LUCAS Royaume-Uni Verts/ALE +32 2 28 45 153
+32 2 28 47 153
+33 3 88 175 153
+33 3 88 177 153
+32 2 28 49 153
+33 3 88 179 153
caroline.lucas(à)europarl.europa.eu
carolinelucas(à)greenmeps.org.uk
ASP 08G103 LOW T05089
Jules MAATEN Pays-Bas ALDE +32 2 28 45 606
+32 2 28 47 606
+33 3 88 175 606
+33 3 88 177 606
+32 2 28 49 606
+33 3 88 179 606
europa(à)maaten.net ASP 10G257 WIC M02086
Marian-Jean MARINESCU Roumanie PPE/DE +32 2 28 45 416
+32 2 28 47 416
+33 3 88 175 416
+33 3 88 177 416
+32 2 28 49 416
+33 3 88 179 416
adsc(à)adcx.ro
marian-jean.marinescu(à)europarl.europa.eu
ASP 03F362 WIC M04004
David MARTIN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 539
+32 2 28 47 539
+33 3 88 175 539
+33 3 88 177 539
+32 2 28 49 539
+33 3 88 179 539
david.martin(à)europarl.europa.eu ASP 13G146 LOW T07036
Linda McAVAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 438
+32 2 28 47 438
+33 3 88 175 438
+33 3 88 177 438
+32 2 28 49 438
+33 3 88 179 438
linda.mcavan(à)europarl.europa.eu
Lindamcavan(à)lindamcavanmep.org.uk
ASP 13G346 LOW T07040
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS Espagne PSE +32 2 28 45 532
+32 2 28 47 532
+33 3 88 175 532
+33 3 88 177 532
+32 2 28 49 532
+33 3 88 179 532
rosa.miguelezramos(à)europarl.europa.eu ASP 11G318 LOW T07082
Eluned MORGAN Royaume-Uni PSE +32 2 28 45 457
+32 2 28 47 457
+33 3 88 175 457
+33 3 88 177 457
+32 2 28 49 457
+33 3 88 179 457
eluned.morgan(à)europarl.europa.eu
emorgan(à)welshlabourmeps.org.uk
ASP 13G254 LOW T07055
Ashley MOTE Royaume-Uni NI +32 2 28 45 747
+32 2 28 47 747
+33 3 88 175 747
+33 3 88 177 747
+32 2 28 49 747
+33 3 88 179 747
ashley.mote(à)europarl.europa.eu WIB 05M085 LOW T10054
Roberto MUSACCHIO (Vice-président) Italie GUE/NGL +32 2 28 45 664
+32 2 28 47 664
+33 3 88 175 664
+33 3 88 177 664
+32 2 28 49 664
+33 3 88 179 664
roberto.musacchio(à)europarl.europa.eu ASP 06F247 LOW T05019
Cristiana MUSCARDINI Italie UEN +32 2 28 45 277
+32 2 28 47 277
+33 3 88 175 277
+33 3 88 177 277
+32 2 28 49 277
+33 3 88 179 277
c.muscardini(à)tin.it ASP 04F374 LOW T13016
Francesco MUSOTTO Italie PPE/DE +32 2 28 45 597
+32 2 28 47 597
+33 3 88 175 597
+33 3 88 177 597
+32 2 28 49 597
+33 3 88 179 597
francesco.musotto(à)europarl.europa.eu ASP 09E254 LOW T10050
Riitta MYLLER Finlande PSE +32 2 28 45 738
+32 2 28 47 738
+33 3 88 175 738
+33 3 88 177 738
+32 2 28 49 738
+33 3 88 179 738
riitta.myller(à)europarl.europa.eu
sinikka.viskari(à)kolumbus.fi
ASP 14G142 LOW T06054
Bill NEWTON DUNN Royaume-Uni ALDE +32 2 28 45 712
+32 2 28 47 712
+33 3 88 175 712
+33 3 88 177 712
+32 2 28 49 712
+33 3 88 179 712
bill.newtondunn(à)europarl.europa.eu ASP 10G254 WIC M02007
Angelika NIEBLER Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 390
+32 2 28 47 390
+33 3 88 175 390
+33 3 88 177 390
+32 2 28 49 390
+33 3 88 179 390
angelika.niebler(à)europarl.europa.eu ASP 15E206 LOW T06021
Péter OLAJOS Hongrie PPE/DE +32 2 28 45 315
+32 2 28 47 315
+33 3 88 175 315
+33 3 88 177 315
+32 2 28 49 315
+33 3 88 179 315
peter.olajos(à)europarl.europa.eu ASP 12E116 LOW T10045
Miroslav OUZKÝ République tchèque PPE/DE +32 2 28 45 810
+32 2 28 47 810
+33 3 88 175 810
+33 3 88 177 810
+32 2 28 49 810
+33 3 88 179 810
miroslav(à)ouzky.cz ASP 05F365 LOW T12013
Justas Vincas PALECKIS Lituanie PSE +32 2 28 45 921
+32 2 28 47 921
+33 3 88 175 921
+33 3 88 177 921
+32 2 28 49 921
+33 3 88 179 921
justasvincas.paleckis(à)europarl.europa.eu
biuras(à)paleckis.lt
ASP 13G158 LOW T07014
Dimitrios PAPADIMOULIS Grèce GUE/NGL +32 2 28 45 719
+32 2 28 47 719
+33 3 88 175 719
+33 3 88 177 719
+32 2 28 49 719
+33 3 88 179 719
dimitrios.papadimoulis(à)europarl.europa.eu ASP 07F254 LOW T05011
Markus PIEPER Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 305
+32 2 28 47 305
+33 3 88 175 305
+33 3 88 177 305
+32 2 28 49 305
+33 3 88 179 305
markus.pieper(à)europarl.europa.eu ASP 15E217 LOW T10016
Zita PLEŠTINSKÁ Slovaquie PPE/DE +32 2 28 45 204
+32 2 28 47 204
+33 3 88 175 204
+33 3 88 177 204
+32 2 28 49 204
+33 3 88 179 204
zita.plestinska(à)europarl.europa.eu ASP 08E240 LOW T08065
Vittorio PRODI (Vice-président) Italie ALDE +32 2 28 45 581
+32 2 28 47 581
+33 3 88 175 581
+33 3 88 177 581
+32 2 28 49 581
+33 3 88 179 581
vittorio.prodi(à)europarl.europa.eu ASP 09G306 WIC M02023
Herbert REUL Allemagne PPE/DE +32 2 28 45 244
+32 2 28 47 244
+33 3 88 175 244
+33 3 88 177 244
+32 2 28 49 244
+33 3 88 179 244
herbert.reul(à)europarl.europa.eu ASP 10E142 LOW T10043
Luca ROMAGNOLI Italie NI +32 2 28 45 530
+32 2 28 47 530
+33 3 88 175 530
+33 3 88 177 530
+32 2 28 49 530
+33 3 88 179 530
luca.romagnoli(à)europarl.europa.eu ASP 06F362 LOW T11005
Dagmar ROTH-BEHRENDT Allemagne PSE +32 2 28 45 453
+32 2 28 47 453
+33 3 88 175 453
+33 3 88 177 453
+32 2 28 49 453
+33 3 88 179 453
dagmar.roth-behrendt(à)europarl.europa.eu ASP 13G206 LOW T06016
Mechtild ROTHE Allemagne PSE +32 2 28 45 414
+32 2 28 47 414
+33 3 88 175 414
+33 3 88 177 414
+32 2 28 49 414
+33 3 88 179 414
mechtild.rothe(à)europarl.europa.eu ASP 12G102 LOW T12085
Paul RÜBIG Autriche PPE/DE +32 2 28 45 749
+32 2 28 47 749
+33 3 88 175 749
+33 3 88 177 749
+32 2 28 49 749
+33 3 88 179 749
paul.ruebig(à)europarl.europa.eu ASP 08F167 LOW T09047
Guido SACCONI (Président) Italie PSE +32 2 28 45 776
+32 2 28 47 776
+33 3 88 175 776
+33 3 88 177 776
+32 2 28 49 776
+33 3 88 179 776
guido.sacconi(à)europarl.europa.eu
sacconi(à)toscanaeuropa.it
ASP 15G257 LOW T06123
Amalia SARTORI Italie PPE/DE +32 2 28 45 556
+32 2 28 47 556
+33 3 88 175 556
+33 3 88 177 556
+32 2 28 49 556
+33 3 88 179 556
amalia.sartori(à)europarl.europa.eu
amalia.sartori(à)libero.it
ASP 09E146 LOW T10093
Karin SCHEELE Autriche PSE +32 2 28 45 397
+32 2 28 47 397
+33 3 88 175 397
+33 3 88 177 397
+32 2 28 49 397
+33 3 88 179 397
karin.scheele(à)europarl.europa.eu ASP 15G246 LOW T06050
Agnes SCHIERHUBER Autriche PPE/DE +32 2 28 45 741
+32 2 28 47 741
+33 3 88 175 741
+33 3 88 177 741
+32 2 28 49 741
+33 3 88 179 741
agnes.schierhuber(à)europarl.europa.eu ASP 08F243 LOW T09053
Kathy SINNOTT Irlande IND/DEM +32 2 28 45 692
+32 2 28 47 692
+33 3 88 175 692
+33 3 88 177 692
+32 2 28 49 692
+33 3 88 179 692
kathy.sinnott(à)europarl.europa.eu WIB 03M081 LOW T11028
Bogusław SONIK Pologne PPE/DE +32 2 28 45 690
+32 2 28 47 690
+33 3 88 175 690
+33 3 88 177 690
+32 2 28 49 690
+33 3 88 179 690
boguslaw.sonik(à)europarl.europa.eu ASP 05F353 LOW T11017
María SORNOSA MARTÍNEZ Espagne PSE +32 2 28 45 974
+32 2 28 47 974
+33 3 88 175 974
+33 3 88 177 974
+32 2 28 49 974
+33 3 88 179 974
maria.sornosamartinez(à)europarl.europa.eu ASP 11G310 LOW T07139
Bart STAES Belgique Verts/ALE +32 2 28 45 642
+32 2 28 47 642
+33 3 88 175 642
+33 3 88 177 642
+32 2 28 49 642
+33 3 88 179 642
bart.staes(à)europarl.europa.eu ASP 08G317 LOW T05125
Dirk STERCKX Belgique ALDE +32 2 28 45 111
+32 2 28 47 111
+33 3 88 175 111
+33 3 88 177 111
+32 2 28 49 111
+33 3 88 179 111
dirk.sterckx(à)europarl.europa.eu ASP 10G306 WIC M02077
Ulrich STOCKMANN Allemagne PSE +32 2 28 45 687
+32 2 28 47 687
+33 3 88 175 687
+33 3 88 177 687
+32 2 28 49 687
+33 3 88 179 687
ulrich.stockmann(à)europarl.europa.eu ASP 12G265 LOW T07019
Csaba Sándor TABAJDI Hongrie PSE +32 2 28 45 821
+32 2 28 47 821
+33 3 88 175 821
+33 3 88 177 821
+32 2 28 49 821
+33 3 88 179 821
csaba.tabajdi(à)europarl.europa.eu ASP 13G103 LOW T05037
Andres TARAND Estonie PSE +32 2 28 45 429
