Eurodeputes ASP 13

De La Quadrature du Net
Révision datée du 23 septembre 2010 à 22:28 par Gibus (discussion | contributions)
Aller à la navigationAller à la recherche

Mémoire politique : Bruxelles, Bâtiment Altiero Spinelli, 13e étage, coordonnées des eurodéputés

Bloc E

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
102 Jim HIGGINS Irlande Eurodeputes_IE}} Irlande PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 843 +32 2 28 49 843 jim.higgins(à)europarl.europa.eu
103 Alain CADEC France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 765 +32 2 28 49 765 alain.cadec(à)europarl.europa.eu
107 Christophe BÉCHU France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 124 +32 2 28 49 124 christophe.bechu(à)europarl.europa.eu
115 Arnaud DANJEAN France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 852 +32 2 28 49 852 arnaud.danjean(à)europarl.europa.eu
116 Michel DANTIN France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 533 +32 2 28 49 533 michel.dantin(à)europarl.europa.eu.dantin.michel.(à).sp-eurodepute.eu
130 Michał Tomasz KAMIŃSKI Pologne Eurodeputes_PL}} Pologne ECR Eurodeputes_ECR}} ECR +32 2 28 45 725 +32 2 28 49 725 michaltomasz.kaminski(à)europarl.europa.eu
142 Catherine SOULLIE France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 286 +32 2 28 49 286 catherine.soullie(à)europarl.europa.eu
146 Gaston FRANCO France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 174 +32 2 28 49 174 gaston.franco(à)europarl.europa.eu
154 Dominique BAUDIS France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 841 +32 2 28 49 841 dominique.baudis(à)europarl.europa.eu
157 Constance LE GRIP France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 120 +32 2 28 49 120 constance.legrip(à)europarl.europa.eu
158 Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 783 +32 2 28 49 783 marie-therese.sanchez-schmid(à)europarl.europa.eu
165 Jean-Pierre AUDY France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 126 +32 2 28 49 126 jean-pierre.audy(à)europarl.europa.eu
169 Elisabeth MORIN-CHARTIER France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 630 +32 2 28 49 630 elisabeth.morinchartier(à)europarl.europa.eu
205 Alain LAMASSOURE France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 706 +32 2 28 49 706 alain.lamassoure(à)europarl.europa.eu
206 Tokia SAÏFI France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 562 +32 2 28 49 562 tokia.saifi(à)europarl.europa.eu
209 Dominique VLASTO France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 161 +32 2 28 49 161 dominique.vlasto(à)europarl.europa.eu
210 Christine DE VEYRAC France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 739 +32 2 28 49 739 christine.deveyrac(à)europarl.europa.eu
217 Maurice PONGA France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 256 +32 2 28 49 256 maurice.ponga(à)europarl.europa.eu
218 Philippe JUVIN France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 199 +32 2 28 49 199 philippe.juvin(à)europarl.europa.eu
242 Rachida DATI France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 896 +32 2 28 49 896 rachida.dati(à)europarl.europa.eu
246 Françoise GROSSETÊTE France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 952 +32 2 28 49 952 francoise.grossetete(à)europarl.europa.eu
253 Pascale GRUNY France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 183 +32 2 28 49 183 pascale.gruny(à)europarl.europa.eu
254 Véronique MATHIEU France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 220 +32 2 28 49 220 veronique.mathieu(à)europarl.europa.eu
258 Jean-Paul GAUZÈS France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 700 +32 2 28 49 700 jean-paul.gauzes(à)europarl.europa.eu
259 Dominique RIQUET France Eurodeputes_FR}} France PPE Eurodeputes_PPE}} PPE +32 2 28 45 266 +32 2 28 49 266 dominique.riquet(à)europarl.europa.eu

Bloc G

Bureau Eurodéputé(e) Pays Groupe Téléphone(s) Fax Courriel
102 Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Espagne Eurodeputes_ES}} Espagne SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 718 +32 2 28 49 718 luis.yanez(à)europarl.europa.eu
103 Csaba Sándor TABAJDI Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 821 +32 2 28 49 821 csaba.tabajdi(à)europarl.europa.eu
107 Edit HERCZOG Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 596 +32 2 28 49 596 edit.herczog(à)europarl.europa.eu
113 Rovana PLUMB Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 803 +32 2 28 49 803 rovana.plumb(à)europarl.europa.eu
114 Kinga GÖNCZ Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 451 +32 2 28 49 451 kinga.goencz(à)europarl.europa.eu
130 Edward McMILLAN-SCOTT Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni ALDE Eurodeputes_ALDE}} ALDE +32 2 28 45 959 +32 2 28 49 959 edward.mcmillan-scott(à)europarl.europa.eu
142 Ivari PADAR Estonie Eurodeputes_EE}} Estonie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 546 +32 2 28 49 546 ivari.padar(à)europarl.europa.eu
146 Zigmantas BALČYTIS Lituanie Eurodeputes_LT}} Lituanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 427 +32 2 28 49 427 zigmantas.balcytis(à)europarl.europa.eu
153 Zita GURMAI Hongrie Eurodeputes_HU}} Hongrie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 819 +32 2 28 49 819 zita.gurmai(à)europarl.europa.eu
154 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Lituanie Eurodeputes_LT}} Lituanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 428 +32 2 28 49 428 vilija.blinkeviciute(à)europarl.europa.eu
157 Ioan Mircea PAŞCU Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 813 +32 2 28 49 813 ioanmircea.pascu(à)europarl.europa.eu
158 Justas Vincas PALECKIS Lituanie Eurodeputes_LT}} Lituanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 921 +32 2 28 49 921 justas.paleckis(à)europarl.europa.eu
165 Corina CREŢU Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 844 +32 2 28 49 844 corina.cretu(à)europarl.europa.eu
169 Daciana Octavia SÂRBU Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 805 +32 2 28 49 805 dacianaoctavia.sarbu(à)europarl.europa.eu
205 Michael CASHMAN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 759 +32 2 28 49 759 michael.cashman(à)europarl.europa.eu
206 Thijs BERMAN Pays-Bas Eurodeputes_NL}} Pays-Bas SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 479 +32 2 28 49 479 thijs.berman(à)europarl.europa.eu
209 George Sabin CUTAŞ Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 454 +32 2 28 49 454 georgesabin.cutas(à)europarl.europa.eu
210 Ioan ENCIU Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 457 +32 2 28 49 457 ioan.enciu(à)europarl.europa.eu
217 Cătălin Sorin IVAN Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 456 +32 2 28 49 456 catalin-sorin.ivan(à)europarl.europa.eu
218 Vasilica Viorica DĂNCILĂ Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 808 +32 2 28 49 808 vasilicaviorica.dancila(à)europarl.europa.eu
242 Stephen HUGHES Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 408 +32 2 28 49 408 stephen.hughes(à)europarl.europa.eu
246 Richard HOWITT Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 477 +32 2 28 49 477 richard.howitt(à)europarl.europa.eu
253 Silvia-Adriana ŢICĂU Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 838 +32 2 28 49 838 silviaadriana.ticau(à)europarl.europa.eu
254 Derek VAUGHAN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 419 +32 2 28 49 419 derek.vaughan(à)europarl.europa.eu
257 Victor BOŞTINARU Roumanie Eurodeputes_RO}} Roumanie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 832 +32 2 28 49 832 victor.bostinaru(à)europarl.europa.eu
258 Mary HONEYBALL Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 209 +32 2 28 49 209 mary.honeyball(à)europarl.europa.eu
265 Mitro REPO Finlande Eurodeputes_FI}} Finlande SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 542 +32 2 28 49 542 mitro.repo(à)europarl.europa.eu
269 Liisa JAAKONSAARI Finlande Eurodeputes_FI}} Finlande SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 540 +32 2 28 49 540 liisa.jaakonsaari(à)europarl.europa.eu
305 Glenis WILLMOTT Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 459 +32 2 28 49 459 glenis.willmott(à)europarl.europa.eu
306 Brian SIMPSON Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 510 +32 2 28 49 510 brian.simpson(à)europarl.europa.eu
309 Catherine STIHLER Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 462 +32 2 28 49 462 catherine.stihler(à)europarl.europa.eu
310 Zoran THALER Slovénie Eurodeputes_SI}} Slovénie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 492 +32 2 28 49 492 zoran.thaler(à)europarl.europa.eu
317 Peter SKINNER Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 458 +32 2 28 49 458 peter.skinner(à)europarl.europa.eu
318 Tanja FAJON Slovénie Eurodeputes_SI}} Slovénie SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 493 +32 2 28 49 493 tanja.fajon(à)europarl.europa.eu
342 Claude MORAES Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 553 +32 2 28 49 553 claude.moraes(à)europarl.europa.eu
346 Linda McAVAN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 438 +32 2 28 49 438 linda.mcavan(à)europarl.europa.eu
351 Arlene McCARTHY Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 501 +32 2 28 49 501 arlene.mccarthy(à)europarl.europa.eu
354 David MARTIN Royaume-Uni Eurodeputes_GB}} Royaume-Uni SD Eurodeputes_SD}} SD +32 2 28 45 539 +32 2 28 49 539 david.martin(à)europarl.europa.eu



Autres bureaux